Extraleague 2010/11 - Basic part

Scoring Leaders                   GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Vlasák Tomáš              PLZ  52 30 38 68 11 26
 2 Straka Martin             PLZ  51 17 44 61  7 12
 3 Nedvěd Petr               LIB  45 14 41 55 15 74
 4 Leška Petr                ZLN  52 20 32 52 18 20
 5 Růžička Martin            TRI  51 24 26 50 13 40
 6 Bartek Martin             PCE  52 19 30 49  6 12
 7 Burger Jiří               VIT  52 15 34 49 14 40
 8 Kvapil Marek              BNO  49 12 34 46  2 12
 9 Hruška Radim              BNO  52 23 22 45  4 28
10 Hübl Viktor               LIT  52 16 29 45 -4 32
11 Lukeš František           LIT  52 14 31 45 -2 24
12 Gulaš Milan               CBE  51 23 21 44  9 62
13 Kumstát Petr              KVA  52 18 22 40  2 43
14 Pech Lukáš                KVA  50 14 26 40  1 22
15 Pohl Petr                 VIT  52 19 20 39 13 20
16 Bonk Radek                TRI  50 14 25 39 14 68
17 Kovář Jan                 PLZ  50 19 19 38 11 38
18 Polanský Jiří             TRI  52 15 23 38 15 70
19 Huna Rudolf               VIT  52 18 19 37 10 16
20 Kudrna Jaroslav           LIB  51 18 19 37 11 67
21 Varaďa Václav             TRI  51 12 25 37 13 44
22 Polák Vojtěch             TRI  48 15 21 36 11 30
23 Skuhravý Václav           KVA  52 14 22 36  5 80
24 Balaštík Jaroslav         ZLN  52 22 13 35 10 34
25 Hořava Miloslav           LIB  50 17 18 35  2 38
26 Vondrka Michal            SLA  52 14 21 35  9 24
27 Ton Petr                  SPA  50 13 22 35 -3 16
28 Peterek Jan               TRI  51 12 23 35  7 36
29 Rachůnek Ivan             ZLN  52 17 17 34 12 34
30 Hruška David              KVA  34 19 13 32  4 16
31 Květoň David              TRI  52 14 18 32 11 26
32 Vak Tomáš                 LIB  52 11 21 32  8 64
33 Ujčík Viktor              VIT  44 17 14 31  2 34
34 Somík Radovan             PCE  46 16 15 31  4 16
35 Kolář Jan                 PCE  44  9 22 31  1 28
36 Broš Michal               SPA  49 17 12 29 -5 56
37 Důras Michal              ZLN  51 16 13 29 13 24
38 Divíšek Tomáš             MBL  48 16 13 29 -4 28
39 Duda Radek                PLZ  25 16 13 29  5 42
53 Pšurný Roman              CBE  52 10 17 27 17 30
54 Mikeska Michal            CBE  49 10 17 27  0 81
73 Ručinský Martin           LIT  32  9 13 22  0 42
91 Vykoukal Jiří             CBE  43  0 20 20 -4 28
98 Hubáček Petr              BNO  47  7 12 19 -5 52
10 Výborný David             SPA  49  8  9 17 -5 24
216Dopita Jiří               BNO  26  3  4  7 -9  0

Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Krajíček Lukáš            TRI  48  6 14 20 22  84
 2 Vrána Petr                VIT  42 15 14 29 19  24
 3 Leška Petr                ZLN  52 20 32 52 18  20
 4 Pšurný Roman              CBE  52 10 17 27 17  30
 5 Vydarený René             CBE  41  6 15 21 16  22
 6 Kočí Václav               PCE  52  4  9 13 16  48
 7 Nedvěd Petr               LIB  45 14 41 55 15  74
 8 Polanský Jiří             TRI  52 15 23 38 15  70
 9 Malík Marek               VIT  47  5 24 29 15 134
10 Modrý Jaroslav            PLZ  52  8 12 20 15  54
11 Burger Jiří               VIT  52 15 34 49 14  40
12 Bonk Radek                TRI  50 14 25 39 14  68
13 Mertl Tomáš               CBE  52 10 12 22 14  36
14 Galvas Lukáš              ZLN  52  4 18 22 14  68
15 Balán Stanislav           ZLN  50  8  8 16 14  30
16 Hrabal Josef              TRI  48  4 12 16 14  48
17 Švrček Jan                ZLN  48  2  4  6 14  93
18 Růžička Martin            TRI  51 24 26 50 13  40
19 Pohl Petr                 VIT  52 19 20 39 13  20
20 Varaďa Václav             TRI  51 12 25 37 13  44
21 Důras Michal              ZLN  51 16 13 29 13  24
22 Seman Daniel              TRI  36  6 10 16 13  24
23 Zohorna Tomáš             PCE  47  8  6 14 13  24
24 Trončinský Marek          LIB  52  6  8 14 13  34
25 Snopek Jan                CBE  42  2 12 14 13  46

Most Penalized Players            GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Vašíček Jiří              SLA  50  5  6 11   8 144
 2 Malík Marek               VIT  47  5 24 29  15 134
 3 Žabka Boris               MBL  49  3 16 19  -5 121
 4 Mezei Branislav           PCE  51  6  9 15  -7 118
 5 Zíb Lukáš                 TRI  52  6 15 21   3  99
 6 Novák Jan                 CBE  51  3  8 11   6  97
 7 Švrček Jan                ZLN  48  2  4  6  14  93
 8 Jánský Peter              LIT  48 20  7 27 -10  91
 9 Treille Sacha             SPA  45 10  6 16 -15  90
10 Čutta Jakub               KVA  49  3  8 11   1  88
11 Matějovský Radek          MBL  39  3  3  6 -12  87
12 Krajíček Lukáš            TRI  48  6 14 20  22  84
13 Köhler Bedřich            ZLN  51 11 11 22   7  84
14 O'Brien Doug              SPA  50  2 10 12  -8  83
15 Vrbata David              MBL  52  9 12 21   1  82
16 Mikeska Michal            CBE  49 10 17 27   0  81
17 Podkonický Andrej         LIB  52  9 19 28  -4  81
18 Skuhravý Václav           KVA  52 14 22 36   5  80
19 Štefanka Juraj            MBL  43  7  5 12 -15  80
20 Heřman Martin             PLZ  49  9  4 13  -1  77
21 Dvořák Michal             PLZ  51  1  6  7  -6  76
22 Micka Tomáš               SLA  51 11 12 23  -2  75
23 Nedvěd Petr               LIB  45 14 41 55  15  74
24 Philipp Radek             SPA  52  4  4  8   4  74
25 Procházka Libor           KLA  52  1  9 10  -3  72

Goalies                          MIP  GAA  SVS GAA SO  SVS% A PIM 
 1 Horčička Luboš            PLZ 1083  29  444 1.61 3 93.87 0  0
 2 Duba Tomáš                ZLN 1817  68  929 2.25 5 93.18 0  4
 3 Hamerlík Peter            TRI 1987  77 1004 2.33 6 92.88 0  8
 4 Růžička Martin            PCE 1822  64  813 2.11 5 92.70 0  0
 5 Kovář Jakub               CBE 3134 129 1571 2.47 4 92.41 1  2
 6 Málek Roman               VIT 2705 109 1298 2.42 2 92.25 0  4
 7 Sedláček Jakub            ZLN 1423  63  744 2.66 1 92.19 0  2
 8 Kopřiva Miroslav          SLA 2831 113 1278 2.39 1 91.88 0 46
 9 Mensator Lukáš            KVA 2505 110 1241 2.63 3 91.86 0 10
10 Svoboda Adam              PCE 1344  56  615 2.50 1 91.65 0 14
11 Pöpperle Tomáš            SPA 3026 129 1409 2.56 4 91.61 0 20
12 Hovi Sasu                 BNO 2128  91  982 2.57 3 91.52 0  6
13 Pinc Marek                LIB 2223  93 1001 2.51 2 91.50 1  8
14 Schwarz Marek             MBL 2510 119 1261 2.84 2 91.38 0  6
15 Falter Martin             KLA 1726  92  881 3.20 2 90.54 0  0
16 Cikánek Lukáš             KLA 1417  79  714 3.35 0 90.04 0  0
17 Hübl Jaroslav             LIT 1636  91  777 3.34 0 89.52 0  0
18 Volke Martin              LIT  604  22  330 2.19 1 93.75 0  0
19 Valent Michal             MBL  626  31  329 2.97 1 91.39 0  0
20 Trvaj Jiří                BNO 1001  45  477 2.70 3 91.38 0  2
21 Mazanec Marek             PLZ  860  40  411 2.79 1 91.13 0  0
22 Vojtek Martin             TRI 1026  52  529 3.04 1 91.05 0  8
23 Vošvrda Tomáš             LIB  933  43  431 2.77 1 90.93 0  2
24 Franěk Petr               LIT  863  41  404 2.85 1 90.79 0  4
25 Sáblík Lukáš              KVA  623  40  313 3.85 0 88.67 0  0
   Salfický Dušan            PLZ  496  32  246 3.87 0 88.49 0  2
   Přikryl Petr              PLZ  558  35  269 3.76 0 88.49 0  2
   
Spectators                    Total   AVG     Home              Road
HC Eaton Pardubice          358.680  6898     231.968  8922     126.712  4874
HC Kometa Brno              341.799  6573     186.285  7165     155.514  5981
HC Plzeň 1929               292.753  5630     157.762  6068     134.991  5192
HC Sparta Praha             282.249  5428     134.289  5165     147.960  5691
HC Slavia Praha             272.175  5234     130.307  5012     141.868  5456
Bílí Tygři Liberec          258.314  4968     142.147  5467     116.167  4468
HC Vítkovice Steel          251.599  4838     131.184  5046     120.415  4631
HC Mountfield Č. Budějovice 248.515  4779     124.136  4774     124.379  4784
PSG Zlín                    237.868  4574     119.756  4606     118.112  4543
HC Benzina Litvínov         233.062  4482     106.853  4110     126.209  4854
HC Oceláři Třinec           221.419  4258      95.892  3688     125.527  4828
HC Energie Karlovy Vary     215.562  4145      92.898  3573     122.664  4718
BK Mladá Boleslav           202.678  3898      87.065  3349     115.613  4447
HC Vagnerplast Kladno       176.671  3398      56.130  2159     120.541  4636
Total 364 games:          1,796.672  4936
Top 10 attendance

Open air game

17.140 - HC Eaton Pardubice - HC Kometa Brno (36. round - 2. 1.2011)
12.251 - HC Slavia Praha - HC Kometa Brno (26. round - 30. 11. 2010)
10.108 - HC Sparta Praha - HC Slavia Praha (43. round - 21. 1. 2010)
10.104 - HC Eaton Pardubice - HC Slavia Praha (48. round - 4. 2. 2010)
10.055 - HC Eaton Pardubice - HC Plzeň 1929 (33. round - 26. 12. 2010)
 9.865 - HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel (21. round - 17. 11. 2010)
 9.559 - HC Slavia Praha - HC Sparta Praha (17. round - 31. 10. 2010)
 9.496 - HC Eaton Pardubice - HC Slavia Praha (9. round - 8. 10. 2010)
 9.423 - HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel (47. round - 1. 2. 2010)
 9.320 - HC Eaton Pardubice - HC Sparta Praha (1. round - 17. 9. 2010)   
hokej.sfrp.cz

Playoff 2011 Statistics

Scoring Leaders                   GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Růžička Martin            TRI  18 17 16 33  8  8
 2 Květoň David              TRI  18  7 12 19 -3  8
 3 Svoboda Tomáš             SLA  19  9  8 17  1 10
 4 Kohn Ladislav             TRI  18  4 11 15  7 39
 5 Vondrka Michal            SLA  19  4 11 15  0 12
 6 Pospíšil Tomáš            SLA  19  6  7 13  2 14
 7 Bonk Radek                TRI  18  6  7 13  4 24
 8 Zíb Lukáš                 TRI  18  5  7 12  7 14
 9 Burger Jiří               VIT  16  5  7 12 -5 22
10 Hrabal Josef              TRI  18  3  9 12 13 16
11 Vrána Petr                VIT  16  9  2 11 -1 20
12 Ujčík Viktor              VIT  16  7  4 11 -5 49
13 Peterek Jan               TRI  18  5  6 11  6 10
14 Varaďa Václav             TRI  18  2  9 11  2 38
15 Nedvěd Petr               LIB   7  7  3 10  3 12
16 Lukeš František           LIT  10  5  4  9 -2 16
17 Starý Jan                 PCE   9  5  4  9  3  8
18 Krenželok Lukáš           SLA  19  3  6  9 -2 12
19 Kadlec Petr               SLA  19  1  8  9  2 30
20 Koukal Petr               PCE   9  5  3  8  3 18
21 Micka Tomáš               SLA  19  2  6  8 -4 24
22 Trnka Pavel               VIT  15  0  8  8  4 26
23 Adamský Martin            TRI  14  6  1  7  9 12
24 Krajíček Lukáš            TRI  18  3  4  7  6 22
25 Polák Vojtěch             TRI  18  3  4  7  1 18
42 Straka Martin             PLZ   4  3  2  5  1  0
52 Bartek Martin             PCE   9  3  1  4  0  6
69 Jaškin Dmitrij            SLA  17  2  1  3  3 31
73 Balaštík Jaroslav         ZLN   4  2  1  3 -5  4

Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Hrabal Josef              TRI  18  3  9 12 13 16
 2 Adamský Martin            TRI  14  6  1  7  9 12
 3 Růžička Martin            TRI  18 17 16 33  8  8
 4 Seman Daniel              TRI  17  0  3  3  8  4
 5 Kohn Ladislav             TRI  18  4 11 15  7 39
 6 Zíb Lukáš                 TRI  18  5  7 12  7 14
 7 Zagrapan Marek            TRI   9  0  3  3  7  2
 8 Peterek Jan               TRI  18  5  6 11  6 10
 9 Krajíček Lukáš            TRI  18  3  4  7  6 22
10 Hrňa Erik                 TRI  18  2  2  4  6  0
11 Bonk Radek                TRI  18  6  7 13  4 24
12 Trnka Pavel               VIT  15  0  8  8  4 26
13 Sklenář Jakub             SLA  18  4  2  6  4  4
14 Trončinský Marek          LIB   7  1  5  6  4  4
15 Pech Lukáš                KVA   5  1  5  6  4  2
16 Vosátko Lubomír           VIT  16  1  3  4  4 14
17 Koudelka Martin           TRI  10  1  1  2  4  4
18 Kolařík Pavel             SLA  19  1  1  2  4 12
19 Zucker David              KVA   5  0  1  1  4  0
20 Trefný Jakub              KVA   5  0  0  0  4 25
21 Nedvěd Petr               LIB   7  7  3 10  3 12
22 Starý Jan                 PCE   9  5  4  9  3  8
23 Koukal Petr               PCE   9  5  3  8  3 18
24 Klíma Tomáš               KVA   5  4  0  4  3  4
25 Ptáček František          CBE   6  3  1  4  3  6

Most Penalized Players            GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Doležal Jiří              SLA  16 2  2  4 -4 68
 2 Vašíček Jiří              SLA  18 4  2  6  2 64
 3 Třetina Miroslav          SLA  16 1  2  3 -2 53
 4 Ujčík Viktor              VIT  16 7  4 11 -5 49
 5 Vopat Roman               LIT  10 2  1  3 -6 46
 6 Žižka Tomáš               SLA  19 2  4  6 -1 40
 7 Kohn Ladislav             TRI  18 4 11 15  7 39
 8 Varaďa Václav             TRI  18 2  9 11  2 38
 9 Šimánek Jiří              CBE   6 1  1  2 -1 34
10 Jelínek Petr              SLA  19 2  5  7 -3 34
11 Jánský Peter              LIT   9 3  4  7  2 33
12 Jaškin Dmitrij            SLA  17 2  1  3  3 31
13 Kadlec Petr               SLA  19 1  8  9  2 30
14 Štich David               LIB   4 2  0  2  1 30
15 Podkonický Andrej         LIB   7 0  2  2 -1 29
16 Trnka Pavel               VIT  15 0  8  8  4 26
17 Trefný Jakub              KVA   5 0  0  0  4 25
18 Bonk Radek                TRI  18 6  7 13  4 24
19 Micka Tomáš               SLA  19 2  6  8 -4 24
20 Krajíček Lukáš            TRI  18 3  4  7  6 22
21 Káňa Jan                  VIT  16 1  6  7 -1 22
22 Jareš Richard             LIT  10 2  4  6 -2 22
23 Čutta Jakub               KVA   5 0  0  0 -2 22
24 Dvořák Michal             PLZ   4 0  0  0 -3 22
25 Burger Jiří               VIT  16 5  7 12 -5 22

Goalies                           MIP GAA SVS GAA SO  SVS% A PIM
 1 Kovář Jakub               CBE  368 11 198  1.79 1 94.74 0  0
 2 Vošvrda Tomáš             LIB  241  7 101  1.74 1 93.52 0  0
 3 Málek Roman               VIT  991 36 503  2.18 4 93.32 0  0
 4 Hamerlík Peter            TRI 1038 37 467  2.14 2 92.66 0  0
 5 Mensator Lukáš            KVA  311 13 160  2.51 1 92.49 0  0
 6 Duba Tomáš                ZLN  256 14 143  3.28 0 91.08 0  0
 7 Růžička Martin            PCE  485 21 212  2.60 0 90.99 0  2
 8 Kopřiva Miroslav          SLA 1021 51 490  3.00 1 90.57 0  0
 9 Volke Martin              LIT  565 31 296  3.29 0 90.52 0 14
10 Horčička Luboš            PLZ  205 11  74  3.22 1 87.06 0  0
11 Pinc Marek                LIB  198 14  80  4.24 0 85.11 0  0
12 Svoboda Adam              PCE   90  2  48  1.33 0 96.00 0  0
13 Salfický Dušan            PLZ   39  1  15  1.54 0 93.75 0  0
14 Furch Dominik             SLA  105  6  50  3.43 0 89.29 0  0
15 Hübl Jaroslav             LIT   40  3  22  4.50 0 88.00 0  0
16 Vojtek Martin             TRI   60  4  26  4.00 0 86.67 0  0
17 Slipčenko Robert          SLA   60  5  29  5.00 0 85.29 0  2

Spectators                   GP   Total   AVG     Home                Road
HC Eaton Pardubice            9  78.172  8686     4  40.237 10059     5  37.935  7587
PSG Zlín                      4  32.212  8053     2  12.075  6038     2  20.137 10068
Bílí Tygři Liberec            7  55.957  7994     4  29.910  7478     3  26.047  8682
HC Vítkovice Steel           16 120.504  7532     8  67.745  8468     8  52.759  6595
HC Slavia Praha              19 135.818  7148     9  77.384  8598    10  58.434  5843
HC Oceláři Třinec            18 125.405  6967    10  50.634  5063     8  74.771  9346
HC Plzeň 1929                 4  26.706  6676     2  14.236  7118     2  12.470  6235
HC MOUNTFIELD                 6  40.002  6667     3  17.059  5686     3  22.943  7648
HC BENZINA Litvínov          10  61.291  6129     5  32.585  6517     5  28.706  5741
HC Energie Karlovy Vary       5  23.583  4717     2   7.960  3980     3  15.623  5208

Top 10 attendance
13.052 - HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec (Semifinal 4th game - 26. march)
12.120 - HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec (Semifinal 3rd game - 25. march)
10.542 - HC Slavia Praha - HC Oceláři Třinec (Semifinal 6th game - 30. march)
10.057 - HC Eaton Pardubice - PSG Zlín (Quarterfinal 3rd game - 7. march)
10.080 - HC Eaton Pardubice - PSG Zlín (Quarterfinal 4th game - 8. march)
10.050 - HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel (Semifinal 3rd game - 23. march)
10.050 - HC Eaton Pardubice - HC Vítkovice Steel (Semifinal 4th game - 24. march)
  9471 - HC Vítkovice Steel - HC Eaton Pardubice (Semifinal 5th game - 27. march)
  9471 - HC Vítkovice Steel - HC Oceláři Třinec (Final 3rd game - 8. april)
  9471 - HC Vítkovice Steel - HC Oceláři Třinec (Final 4th game - 9. april)
hokej.sfrp.cz

Relegation Group 2011 Statistics

Scoring Leaders                   GP G  A TP +/- PIM 
 1 Kalla Jaroslav            KLA  11 5 10 15  9 24
 2 Ton Petr                  SPA  11 3 10 13 -1  4
 3 Erat Roman                BNO  10 4  7 11  3  2
 4 Balej Jozef               BNO  10 4  6 10  1  6
 5 Bílek Vítězslav           KLA  11 2  8 10  9  2
 6 Valský Jakub              KLA  12 6  3  9  7  8
 7 Divíšek Tomáš             MBL   8 5  4  9  3 18
 8 Bicek Jiří                KLA   9 6  2  8  2  4
 9 Boháč Daniel              MBL  12 3  5  8  1  4
10 Procházka Radek           BNO  12 3  5  8 -3 14
11 Výborný David             SPA  12 2  6  8 -1 10
12 Bahenský Zdeněk           MBL  12 4  3  7 -2 16
13 Pabiška Lukáš             MBL  12 3  4  7  1 14
14 Patera Pavel              KLA   9 1  6  7 -1  6
15 Kvapil Marek              BNO   8 1  6  7  1  0
20 Hubáček Petr              BNO   8 2  4  6  3  2
21 Nedvěd Jaroslav           KLA  11 0  6  6  4 16
31 Bělohlav Radek            KLA  11 1  3  4  4  4

Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Růžička David             KLA  10 0  2  2 11  6
 2 Kalla Jaroslav            KLA  11 5 10 15  9 24
 3 Bílek Vítězslav           KLA  11 2  8 10  9  2
 4 Valský Jakub              KLA  12 6  3  9  7  8
 5 Hovorka Marek             KLA   7 3  3  6  6  2
 6 Mrázek Jaroslav           KLA  12 1  2  3  6  8
 7 Mnacjan Samuel            KLA   3 0  1  1  6  2
 8 Toman Milan               KLA   3 0  1  1  5  2
 9 Nedvěd Jaroslav           KLA  11 0  6  6  4 16
10 Bělohlav Radek            KLA  11 1  3  4  4  4
11 Knotek Tomáš              KLA   7 2  1  3  4  4
12 Látal Martin              KLA   7 1  2  3  4  2
13 Kameš Vladimír            KLA   9 0  1  1  4  4
14 Erat Roman                BNO  10 4  7 11  3  2
15 Divíšek Tomáš             MBL   8 5  4  9  3 18

Most penalized Players            GP  G  A TP +/- PIM 
 1 O'Brien Doug              SPA   7 0  0  0 -3 47
 2 Malec Tomáš               BNO  11 0  0  0 -3 36
 3 Stehlík Richard           BNO   9 3  1  4 -2 33
 4 Dudáš Martin              MBL   9 1  0  1 -4 33
 5 Vrbata David              MBL  11 1  4  5 -3 28
 6 Melka Antonín             KLA   2 0  1  1  2 25
 7 Strnad Jakub              KLA   2 0  1  1  1 25
 8 Kalla Jaroslav            KLA  11 5 10 15  9 24
 9 Divíšek Tomáš             MBL   8 5  4  9  3 18
10 Nedvěd Jaroslav           KLA  11 0  6  6  4 16
11 Bahenský Zdeněk           MBL  12 4  3  7 -2 16
12 Žabka Boris               MBL   3 0  1  1 -3 16
13 Pabiška Lukáš             MBL  12 3  4  7  1 14
14 Eberle Jan                KLA   9 0  2  2  1 14
15 Procházka Radek           BNO  12 3  5  8 -3 14

Goalies                          MIP GAA SVS GAA SO  SVS% A PIM
 1 Cikánek Lukáš             KLA 704 25 304  2.13 2 92.40 0 0
 2 Hovi Sasu                 BNO 580 27 271  2.79 1 90.94 0 6
 3 Novotný Filip             SPA 412 22 204  3.20 0 90.27 0 2
 4 Schwarz Marek             MBL 556 27 243  2.91 0 90.00 0 0
 5 Pöpperle Tomáš            SPA 221  7 102  1.90 2 93.58 0 0
 6 Valent Michal             MBL 120  4  50  2.00 0 92.59 0 0
 7 Trvaj Jiří                BNO 139  6  72  2.59 0 92.31 0 0
 8 Sedláček Vojtěch          SPA  89  4  33  2.70 0 89.19 0 0
 9 Will Roman                MBL  40  5  22  7.50 0 81.48 0 0
10 Falter Martin             KLA  23  3   9  7.83 0 75.00 0 0

                              Total   AVG  Home          Road
HC Kometa Brno               370500  5789  203009  6344  167491  5234
HC Sparta Praha              308679  4823  146929  4592  161750  5055
BK Mladá Boleslav            228798  3575  100965  3155  127833  3995
HC Vagnerplast Kladno        203648  3182   66980  2093  136668  4271 
hokej.sfrp.cz

1st League - Basic part

Scoring Leaders                   GP G  A TP +/- PIM 
 1 Čachotský Tomáš           JIH  44 22 26 48  13 42
 2 Urban Tomáš               BNJ  40 22 24 46  18 40
 3 Bakus Oldřich             JIH  43 22 24 46  18 50
 4 Němec Vojtěch             HBR  38 16 29 45  -2 68
 5 Roubík Jaroslav           UNL  43 22 22 44   6 10
 6 Hodek Daniel              JIH  40 16 27 43  21 18
 7 Král Lukáš                CHR  44 13 29 42 -16 14
 8 Jíra Petr                 CHO  42 18 22 40  18 34
 9 Třetina Miroslav          HBR  33 18 21 39   6 32
10 Hanzl Robin               UNL  42 13 26 39   7 20
11 Kraft Milan               CHO  34 14 23 37  21 10
12 Eiselt Václav             KAD  42 16 19 35   9 42
13 Boušek Ladislav           KAD  44 17 17 34  10 14
14 Budínský Vít              HKA  44 21 12 33   2 54
15 Říha Vladimír             ZNO  41 20 13 33   3 36
16 Meidl Václav              HBR  39 15 18 33   0 46
17 Mikšovic Stanislav        KAD  40  8 25 33   2 77
18 Kloz Jan                  UNL  42 13 19 32   7 20
19 Skořepa Zdeněk            CHO  38 11 20 31   8  6
20 Štrba Martin              TAB  39 10 20 30   5 44
21 Obdržálek Petr            TRE  20 14 15 29  13  4
22 Ministr Milan             OLO  44 11 18 29   0 18
23 Burian Vilém              TRE  43 10 19 29   6 30
24 Hašek Jaroslav            LIT  43  9 20 29  -2 48
25 Šinágl Petr               LIT  41  7 22 29  -2 52
26 Semorád Jan               CHR  44 16 12 28   6  6
27 Slížek Ladislav           LIT  44 13 15 28  -5 30
28 Hruška Jan                HKA  44 10 18 28  -9 18
29 Kadlec Jiří               HKA  44  8 20 28  -3 60
30 Čurilla Marek             UNL  40 15 11 26  16 39

Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Havíř David               CHO  43  2 15 17 26 59
 2 Sikora Marek              CHO  37 11 15 26 23 32
 3 Seman Filip               CHO  40 16  9 25 22 12
 4 Hodek Daniel              JIH  40 16 27 43 21 18
 5 Kraft Milan               CHO  34 14 23 37 21 10
 6 Diviš Richard             UNL  43 13 12 25 21 24
 7 Pajič Rok                 UNL  33 17  7 24 19  8
 8 Bakus Oldřich             JIH  43 22 24 46 18 50
 9 Urban Tomáš               BNJ  40 22 24 46 18 40
10 Jíra Petr                 CHO  42 18 22 40 18 34
11 Poživil Lukáš             UNL  39  3 14 17 18 20
12 Němeček Roman             UNL  43  4 11 15 18 26
13 Čurilla Marek             UNL  40 15 11 26 16 39
14 Pulpán Lukáš              CHO  37  8 15 23 14 89
15 Janků Pavel               UNL  35 10  9 19 14 10
16 Čachotský Tomáš           JIH  44 22 26 48 13 42
17 Obdržálek Petr            TRE  20 14 15 29 13  4
18 Davídek Martin            CHO  35  8  8 16 13 38
19 Hořava Petr               UNL  35  2  9 11 13 10
20 Gureň Miloslav            UNL  30  1  4  5 13 28

Most Penalized Players            GP  G  A TP +/- PIM 
 1 Morava Marian             HBR  43  2 21 23  -3 118
 2 Mazanec Martin            KAD  43  3  4  7   7 110
 3 Kucharczyk Radim          OLO  42  6 17 23  11 106
 4 Dudáš Martin              VRCH 39  2  6  8 -10 104
 5 Pulpán Lukáš              CHO  37  8 15 23  14  89
 6 Látal Jan                 BER  33  1  4  5  -6  82
 7 Hampl Zbyněk              UNL  23  5  8 13  11  81
 8 Nedvěd Jaroslav           BER  40 10 15 25   1  79
 9 Jelínek Jiří              BER  38  2  7  9   3  77
10 Mikšovic Stanislav        KAD  40  8 25 33   2  77
11 Trefný Jakub              KAD  34  2  6  8   7  76
12 Horáček Jan               TAB  18  1  8  9  -1  75
13 Táborský Martin           HKA  35  1  7  8  -3  75
14 Radulay Tibor             CHO  40  9  5 14   0  74
15 Výborný Martin            PIS  41  5 10 15 -11  74
16 Moskal Patrik             HKA  41 11  7 18  -6  71
17 Révay Josef               KAD  34  1 11 12   2  70
18 Němec Vojtěch             HBR  38 16 29 45  -2  68
19 Všetečka David            PIS  44  3 15 18 -11  68
20 Šperger Zdeněk            TAB  44  6 16 22 -14  68

Goalies                           MIP  GAA  SVS GAA  SO  SVS% A PIM 
 1 Francouz Pavel            UNL  1835  59  939  1.93 4 94.09 1  0
 2 Řehoř Milan               JIH  2268  82 1161  2.17 2 93.40 2 14
 3 Hrubec Šimon              PIS   963  41  570  2.55 1 93.29 0  2
 4 Koutský Vladislav         VRCH 2100  82 1112  2.34 2 93.13 0  4
 5 Furch Dominik             BER  1778  76 1020  2.56 2 93.07 0 12
 6 Závorka Tomáš             KAD  1287  50  648  2.33 1 92.84 2  0
 7 Stejskal Jiří             BNJ  1822  82 1028  2.70 0 92.61 1 10
 8 Jágr Jaroslav             PIS  1339  67  832  3.00 1 92.55 0 16
 9 Landsman Filip            CHR  1948  92 1132  2.83 1 92.48 0  0
10 Hanuljak Miroslav         CHO  1636  65  772  2.38 3 92.23 0  4
11 Hylák Alexandr            CHO  1422  64  753  2.70 4 92.17 1  2
12 Jarina Kamil              CHO   943  40  463  2.55 2 92.05 0  6
13 Čech Jakub                TAB  2175 103 1193  2.84 2 92.05 0  2
14 Orct Zdeněk               UNL  1461  56  648  2.30 2 92.05 0  0
15 Volke Martin              LIT  1883  95 1094  3.03 3 92.01 0 22
16 Žigárdy Štefan            OLO  2369  93 1070  2.36 3 92.00 0  2
17 Horčička Luboš            ZNO  1437  62  678  2.59 2 91.62 1  0
18 Luňák Filip               HKA  2219 118 1289  3.19 3 91.61 1  0
19 Fiala Radek               TRE  1018  51  550  3.01 1 91.51 0  2
20 Suchan Jaroslav           HBR  1886  98 1005  3.12 1 91.12 2  0
21 Neruda Stanislav          TRE   945  52  505  3.30 0 90.66 0  0
22 Salfický Dušan            LIT   865  31  469  2.15 2 93.80 0  4
31 Slipčenko Robert          HBR   283  11  160  2.33 0 93.57 0  4
32 Vošvrda Tomáš             BNJ   495  17  222  2.06 0 92.89 1 16

Spectators - part 1        Total   AVG  Home         Road
HC Dukla Jihlava           58828  1961  33828  2255  25000  1667
HC Slovan Ústečtí Lvi      53597  1787  33843  2256  19754  1317
SK Horácká Slavia Třebíč   42744  1425  24033  1602  18711  1247
KLH Chomutov               40699  1357  20942  1396  19757  1317
Orli Znojmo                39825  1328  20598  1373  19227  1282
HC Stadion Litoměřice      37444  1248  21064  1404  16380  1092
HC VCES Hradec Králové     36791  1226  18846  1256  17945  1196
HC Rebel Havlíčkův Brod    36789  1226  18761  1251  18028  1202
HC Vrchlabí                34211  1140  18489  1233  15722  1048
HC Tábor                   31833  1061  15160  1011  16673  1112
