Extraleague 2012 - Basic part
Scoring Leaders GP G A TP +/- PIM
1 Nedvěd Petr Liberec 49 24 37 61 6 64
2 Duda Radek Plzeň 52 24 35 59 18 88
3 Ton Petr Sparta 52 25 33 58 22 22
4 Burger Jiří Vítkovice 51 23 33 56 8 40
5 Kolář Jan Pardubice 52 26 25 51 23 32
6 Kovář Jan Plzeň 52 18 33 51 15 52
7 Koukal Petr Pardubice 51 18 33 51 15 46
8 Tenkrát Petr Sparta 52 23 25 48 2 32
9 Hübl Viktor Litvínov 49 21 27 48 7 52
10 Straka Martin Plzeň 51 17 30 47 9 20
11 Pech Lukáš Karlovy Vary 52 15 30 45 16 64
12 Gulaš Milan MOUNTFIELD 50 17 25 42 1 50
13 Kumstát Petr Karlovy Vary 52 27 14 41 5 16
14 Leška Petr Zlín 52 13 27 40 13 55
15 Starý Jan Pardubice 50 19 19 38 7 76
16 Lukeš František Litvínov 39 13 25 38 3 20
17 Káňa Jan Vítkovice 52 18 19 37 -4 56
18 Kašpařík Pavel MOUNTFIELD 52 17 18 35 -1 32
19 Pospíšil Tomáš Slavia 50 15 20 35 1 88
20 Kalla Jaroslav Kladno 51 14 21 35 -2 20
21 Holec Miroslav Brno 44 18 16 34 20 16
22 Čermák Leoš Brno 52 18 15 33 3 84
23 Balaštík Jaroslav M. Boleslav 52 17 16 33 -9 38
24 Klimenta Tomáš Liberec 50 20 12 32 16 12
25 Kudrna Jaroslav Liberec 46 15 17 32 5 74
26 Ujčík Viktor Vítkovice 35 14 18 32 -4 4
27 Hovorka Marek Kladno 52 14 18 32 -2 42
28 Tomas Roman M. Boleslav 51 21 10 31 -8 44
29 Buchtele Jan Pardubice 51 18 13 31 9 46
30 Broš Michal Sparta 51 15 16 31 6 36
31 Vondrka Michal Slavia 30 14 17 31 15 22
32 Jenáček Martin Litvínov 48 8 23 31 -12 12
33 Bartovič Milan Liberec 37 16 14 30 1 54
34 Výborný David M. Boleslav 41 8 22 30 -12 22
35 Květoň David Třinec 52 14 15 29 -10 40
36 Bližňák Mario Sparta 52 11 18 29 18 36
37 Zaťovič Martin Karlovy Vary 51 18 10 28 -11 46
38 Kousal Robert Pardubice 52 14 14 28 9 32
39 Peterek Jan Třinec 46 9 19 28 -3 24
40 Rachůnek Ivan Sparta 51 9 19 28 12 34
41 Trončinský Marek Liberec 48 5 23 28 -4 34
42 Pacovský Dominik Sparta 50 13 14 27 10 36
43 Patera Pavel Kladno 52 10 17 27 -18 26
44 Kadlec Petr Slavia 45 7 20 27 1 50
45 Zíb Lukáš Třinec 52 5 22 27 -1 98
46 Květoň Lukáš MOUNTFIELD 49 18 8 26 -6 68
47 Köhler Bedřich Zlín 52 17 9 26 14 42
48 Kůrka Tomáš Třinec 50 15 11 26 5 30
49 Růžička Vladimír Slavia 51 11 15 26 1 40
50 Frolík Martin Litvínov 47 8 18 26 -7 14
58 Sersen Michal Sparta 52 6 19 25 16 59
60 Ručinský Martin Litvínov 45 16 8 24 0 94
64 Píša Aleš Pardubice 46 7 17 24 10 61
66 Bartek Martin Pardubice 28 11 12 23 2 12
69 Kratěna Ondřej Plzeň 37 7 16 23 5 16
75 Vrbata David M. Boleslav 45 9 13 22 -5 24
76 Dlouhý Radek Brno 47 11 10 21 1 34
82 Čajánek Petr Zlín 48 6 15 21 -10 96
87 Hujsa Martin Litvínov 45 11 9 20 -11 37
04 Holík Petr Zlín 47 11 7 18 1 33
05 Rachůnek Tomáš Sparta 52 10 8 18 7 36
07 Somík Radovan Pardubice 35 9 9 18 2 10
13 Divíšek Tomáš Brno 26 6 11 17 4 18
27 Vlasák Tomáš Plzeň 18 7 8 15 0 4
05 Hubáček Petr Brno 27 4 4 8 4 32
Plus Minus Leaders GP G A TP +/-
1 Kolář Jan Pardubice 52 26 25 51 23
2 Ton Petr Sparta 52 25 33 58 22
3 Kolář Jan Pardubice 52 5 14 19 22
4 Holec Miroslav Brno 44 18 16 34 20
5 Duda Radek Plzeň 52 24 35 59 18
6 Bližňák Mario Sparta 52 11 18 29 18
7 Pech Lukáš Karlovy Vary 52 15 30 45 16
8 Klimenta Tomáš Liberec 50 20 12 32 16
9 Sersen Michal Sparta 52 6 19 25 16
10 Koukal Petr Pardubice 51 18 33 51 15
11 Kovář Jan Plzeň 52 18 33 51 15
12 Vondrka Michal Slavia 30 14 17 31 15
13 Köhler Bedřich Zlín 52 17 9 26 14
14 Philipp Radek Sparta 51 3 10 13 14
15 Leška Petr Zlín 52 13 27 40 13
16 Rachůnek Ivan Sparta 51 9 19 28 12
17 Pletka Václav Plzeň 30 17 5 22 12
18 Sičák Vladimír Pardubice 41 3 14 17 12
19 Benák Václav Pardubice 51 0 9 9 12
20 Foster Alex Sparta 52 11 12 23 11
21 Linhart Tomáš Zlín 49 5 6 11 11
22 Pacovský Dominik Sparta 50 13 14 27 10
23 Šimánek Jiří MOUNTFIELD 52 13 12 25 10
24 Píša Aleš Pardubice 46 7 17 24 10
25 Milam Troy Sparta 52 8 13 21 10
Most Penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Malík Marek Vítkovice 48 2 14 16 -8 155
2 Štich David Liberec 31 0 0 0 8 154
3 Kalus Petr Slavia 30 3 4 7 -4 136
4 Kočí David Sparta 41 0 5 5 6 132
5 Skuhravý Václav Karlovy Vary 48 9 9 18 -7 123
6 Vašíček Jiří Brno 41 3 5 8 -3 114
7 Gulaši Michal Karlovy Vary 51 0 5 5 -10 106
8 Zíb Lukáš Třinec 52 5 22 27 -1 98
9 Čajánek Petr Zlín 48 6 15 21 -10 96
10 Ručinský Martin Litvínov 45 16 8 24 0 94
11 Žabka Boris M. Boleslav 45 1 13 14 -2 90
12 Duda Radek Plzeň 52 24 35 59 18 88
13 Pospíšil Tomáš Slavia 50 15 20 35 1 88
14 Brejčák Ján Litvínov 39 1 1 2 -4 87
15 Čutta Jakub M. Boleslav 33 2 5 7 -13 87
16 Philipp Radek Sparta 51 3 10 13 14 86
17 Čermák Leoš Brno 52 18 15 33 3 84
18 Bahenský Zdeněk M. Boleslav 47 17 7 24 -5 83
19 Gřegořek Petr Karlovy Vary 46 4 17 21 2 82
20 Svoboda Tomáš Brno 51 15 10 25 -9 82
21 Žižka Tomáš Brno 50 8 11 19 8 80
22 Benák Václav Pardubice 51 0 9 9 12 79
23 Vantuch Lukáš Liberec 52 9 5 14 -6 79
24 Jareš Richard Litvínov 44 4 13 17 -2 77
25 Mikulík Milan M. Boleslav 49 9 15 24 -9 77
Goalies MIP GA SVS GP GAA SO SVS% A PIM
1 Valent Michal M. Boleslav 1049 57 532 20 3.26 1 90.32 0 4
2 Volke Martin Litvínov 1695 85 793 33 3.01 1 90.32 0 2
3 Kopřiva Miroslav Slavia 1280 62 580 23 2.91 0 90.34 0 10
4 Furch Dominik Slavia 1878 91 880 33 2.91 3 90.63 0 10
5 Franěk Petr Litvínov 1307 66 648 26 3.03 0 90.76 0 4
6 Hovi Sasu Brno 1708 81 820 31 2.85 2 91.01 0 6
7 Mensator Lukáš Karlovy Vary 1416 65 660 26 2.75 1 91.03 2 2
8 Hübl Jaroslav M. Boleslav 2099 99 1013 41 2.83 3 91.10 0 0
9 Svoboda Adam Plzeň 2201 99 1053 39 2.70 1 91.41 1 16
10 Málek Roman Vítkovice 2737 123 1329 47 2.70 3 91.53 1 2
11 Salfický Dušan Pardubice 1553 72 780 28 2.78 0 91.55 1 8
12 Sedláček Jakub Zlín 1545 62 696 28 2.41 3 91.82 0 0
13 Růžička Martin Pardubice 2719 109 1232 47 2.41 1 91.87 0 0
14 Trvaj Jiří Brno 1453 56 683 28 2.31 5 92.42 0 2
15 Kovář Jakub MOUNTFIELD 3061 121 1521 52 2.37 3 92.63 0 2
16 Hamerlík Peter Třinec 2243 88 1134 42 2.35 5 92.80 0 6
17 Pinc Marek Liberec 2579 92 1198 44 2.14 2 92.87 0 0
18 Horčička Luboš Zlín 1639 61 803 28 2.23 3 92.94 0 0
19 Chábera Jan Kladno 2186 86 1155 39 2.36 4 93.07 0 6
20 Pöpperle Tomáš Sparta 2819 95 1371 46 2.02 5 93.52 1 8
21 Vošvrda Tomáš Liberec 589 43 308 15 4.38 1 87.75 0 8
22 Šindelář Filip Vítkovice 418 23 190 9 3.30 1 89.20 0 0
23 Mazanec Marek Plzeň 973 48 433 19 2.96 1 90.02 1 0
24 Cikánek Lukáš Kladno 977 51 492 19 3.13 1 90.61 0 0
25 Vojtek Martin Třinec 870 41 420 20 2.83 1 91.11 1 2
26 Falter Martin Sparta 371 13 166 6 2.10 2 92.74 0 0
hokej.sfrp.cz
Scoring Leaders GP G A TP +/- PIM
1 Divíšek Tomáš Brno 20 6 20 26 16 16
2 Bartek Martin Pardubice 19 8 14 22 5 10
3 Svoboda Jakub Brno 20 7 8 15 9 8
4 Čermák Leoš Brno 20 5 10 15 0 52
5 Svoboda Tomáš Brno 17 8 5 13 7 6
6 Starý Jan Pardubice 19 7 6 13 1 6
7 Nedvěd Petr Liberec 11 6 7 13 -1 34
8 Somík Radovan Pardubice 19 6 7 13 3 8
9 Zohorna Tomáš Pardubice 19 5 8 13 8 14
10 Kolář Jan Pardubice 19 4 9 13 4 28
11 Straka Martin Plzeň 12 2 11 13 2 4
12 Píša Aleš Pardubice 17 4 8 12 7 26
13 Leška Petr Zlín 12 2 10 12 3 8
14 Erat Roman Brno 17 8 3 11 0 10
15 Dlouhý Radek Brno 19 6 5 11 3 10
16 Kováčik Jozef Brno 20 4 7 11 4 20
17 Vašíček Jiří Brno 20 2 9 11 3 32
18 Veselý Ondřej Zlín 12 7 2 9 4 8
19 Koukal Petr Pardubice 18 6 3 9 3 4
20 Čajánek Petr Zlín 12 6 3 9 1 14
21 Rákos Daniel Pardubice 19 5 4 9 3 28
22 Burger Jiří Vítkovice 7 3 6 9 5 8
23 Radil Lukáš Pardubice 12 7 1 8 4 6
24 Kočí Václav Pardubice 19 3 5 8 5 8
25 Kovář Jan Plzeň 12 2 6 8 -4 8
30 Köhler Bedřich Zlín 12 3 4 7 0 14
31 Duda Radek Plzeň 12 3 4 7 3 46
40 Ujčík Viktor Vítkovice 7 6 0 6 3 4
43 Holík Petr Zlín 12 3 3 6 -1 0
47 Bartovič Milan Liberec 11 2 4 6 -2 28
52 Ton Petr Sparta 6 2 3 5 0 0
57 Vlasák Tomáš Plzeň 10 1 4 5 -4 18
62 Tenkrát Petr Sparta 6 2 2 4 1 0
64 Patera Pavel Kladno 3 1 3 4 0 4
Plus Minus Leaders GP G A TP +/-
1 Divíšek Tomáš Brno 20 6 20 26 16
2 Svoboda Jakub Brno 20 7 8 15 9
3 Zohorna Tomáš Pardubice 19 5 8 13 8
4 Johnson Nicholas Plzeň 9 5 2 7 8
5 Benák Václav Pardubice 15 1 3 4 8
6 Svoboda Tomáš Brno 17 8 5 13 7
7 Píša Aleš Pardubice 17 4 8 12 7
8 Žižka Tomáš Brno 20 1 6 7 7
9 Kolář Jan Pardubice 19 0 7 7 7
10 Bartek Martin Pardubice 19 8 14 22 5
11 Burger Jiří Vítkovice 7 3 6 9 5
12 Kočí Václav Pardubice 19 3 5 8 5
13 Bičánek Radim Brno 20 1 1 2 5
14 Kolář Jan Pardubice 19 4 9 13 4
15 Kováčik Jozef Brno 20 4 7 11 4
16 Veselý Ondřej Zlín 12 7 2 9 4
17 Radil Lukáš Pardubice 12 7 1 8 4
18 Galvas Lukáš Zlín 12 1 4 5 4
19 Balej Jozef Brno 17 3 1 4 4
20 Hořava Miloslav Třinec 5 3 0 3 4
21 Havíř David Pardubice 7 0 3 3 4
22 Drtina Marek Pardubice 8 0 1 1 4
23 Somík Radovan Pardubice 19 6 7 13 3
24 Leška Petr Zlín 12 2 10 12 3
25 Dlouhý Radek Brno 19 6 5 11 3
Most Penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Čermák Leoš Brno 20 5 10 15 0 52
2 Duda Radek Plzeň 12 3 4 7 3 46
3 Frolo Tomáš Plzeň 12 0 0 0 1 44
4 Malec Tomáš Brno 20 1 5 6 -1 44
5 Štich David Liberec 9 0 0 0 -4 39
6 Klouček Tomáš Třinec 5 0 1 1 -2 35
7 Nedvěd Petr Liberec 11 6 7 13 -1 34
8 Vašíček Jiří Brno 20 2 9 11 3 32
9 Kolář Jan Pardubice 19 4 9 13 4 28
10 Rákos Daniel Pardubice 19 5 4 9 3 28
11 Bartovič Milan Liberec 11 2 4 6 -2 28
12 Gulaš Milan MOUNTFIELD 5 0 1 1 -1 27
13 Píša Aleš Pardubice 17 4 8 12 7 26
14 Bičánek Radim Brno 20 1 1 2 5 24
15 Dvořák Michal Plzeň 12 0 1 1 -2 24
16 Urban Tomáš Liberec 11 2 5 7 -1 22
17 Hruška Milan Brno 20 1 1 2 -5 22
18 Žižka Tomáš Brno 20 1 6 7 7 20
19 Kováčik Jozef Brno 20 4 7 11 4 20
20 Vantuch Lukáš Liberec 11 4 2 6 -2 20
21 Foster Alex Sparta 6 1 1 2 -3 20
22 Řezníček Dalibor Zlín 12 0 1 1 -6 20
23 Szturc Roman Vítkovice 6 1 0 1 0 18
24 Kuchejda David MOUNTFIELD 5 0 0 0 -2 18
25 Cetkovský Jiří Pardubice 19 4 3 7 -3 18
Goalies MIP GA SVS GP GAA SO SVS% A PIM
1 Hamerlík Peter Třinec 318 13 171 2.45 0 92.93 0 2
2 Růžička Martin Pardubice 1080 42 546 2.33 1 92.86 0 6
3 Horčička Luboš Zlín 439 19 236 2.60 2 92.55 0 0
4 Trvaj Jiří Brno 1201 49 579 2.45 2 92.20 1 2
5 Sedláček Jakub Zlín 319 14 163 2.63 0 92.09 0 0
6 Pinc Marek Liberec 477 22 247 2.77 1 91.82 0 0
7 Šindelář Filip Vítkovice 270 13 143 2.89 0 91.67 0 0
8 Svoboda Adam Plzeň 514 24 261 2.80 0 91.58 0 2
9 Kovář Jakub MOUNTFIELD 269 14 149 3.12 0 91.41 0 0
10 Pöpperle Tomáš Sparta 308 14 129 2.73 0 90.21 0 0
11 Cikánek Lukáš Kladno 110 6 55 3.27 0 90.16 0 0
12 Málek Roman Vítkovice 170 11 100 3.88 0 90.09 0 0
13 Chábera Jan Kladno 80 7 39 5.25 0 84.78 0 0
14 Kantor Pavel MOUNTFIELD 28 0 6 0.00 0 100.00 0 0
15 Falter Martin Sparta 59 2 35 2.03 0 94.59 0 0
16 Mazanec Marek Plzeň 223 8 91 2.15 0 91.92 0 2
17 Vošvrda Tomáš Liberec 179 10 89 3.35 0 89.90 0 0
18 Hovi Sasu Brno 36 4 24 6.67 0 85.71 0 0
19 Salfický Dušan Pardubice 98 9 32 5.51 0 78.05 0 0
hokej.sfrp.cz
Scoring Leaders GP G A TP +/- PIM
1 Pech Lukáš Karlovy Vary 12 6 15 21 6 4
2 Kumstát Petr Karlovy Vary 12 11 8 19 8 4
3 Zaťovič Martin Karlovy Vary 12 10 8 18 5 14
4 Lukeš František Litvínov 12 8 4 12 1 4
5 Vrbata David M. Boleslav 8 3 9 12 5 14
6 Výborný David M. Boleslav 12 2 9 11 -8 4
7 Balaštík Jaroslav M. Boleslav 12 4 6 10 0 6
8 Nouza Tomáš M. Boleslav 10 4 5 9 3 6
9 Vondrka Michal Slavia Praha 12 4 5 9 3 4
10 Mikulík Milan M. Boleslav 12 1 8 9 1 10
11 Hübl Viktor Litvínov 12 4 4 8 1 2
12 Sýkora Tomáš Karlovy Vary 12 3 5 8 1 10
13 Tomas Roman M. Boleslav 12 4 3 7 -10 28
14 Sklenář Jakub Slavia Praha 12 1 6 7 6 2
15 Kubát Karel Litvínov 12 1 6 7 0 14
16 Trávníček Michal Litvínov 8 3 3 6 2 12
17 Majdan Juraj Litvínov 11 2 4 6 5 4
18 Pospíšil Tomáš Slavia Praha 12 4 1 5 -2 6
19 Podkonický Andrej M. Boleslav 12 4 1 5 -2 2
20 Čutta Jakub M. Boleslav 12 3 2 5 0 30
21 Skladaný František Karlovy Vary 12 3 2 5 2 4
22 Micka Tomáš Slavia Praha 12 2 3 5 2 37
23 Kadlec Petr Slavia Praha 12 2 3 5 1 10
24 Růžička Vladimír Slavia Praha 9 2 3 5 1 0
25 Gawryletz Travis Karlovy Vary 12 0 5 5 4 2
Plus Minus Leaders GP G A TP +/-
1 Kumstát Petr Karlovy Vary 12 11 8 19 8
2 Šulc Jakub Slavia Praha 12 1 1 2 7
3 Pech Lukáš Karlovy Vary 12 6 15 21 6
4 Sklenář Jakub Slavia Praha 12 1 6 7 6
5 Zaťovič Martin Karlovy Vary 12 10 8 18 5
6 Vrbata David M. Boleslav 8 3 9 12 5
7 Majdan Juraj Litvínov 11 2 4 6 5
8 Tomica Marek Slavia Praha 12 1 2 3 5
9 Hay Darrell M. Boleslav 11 0 0 0 5
10 Gawryletz Travis Karlovy Vary 12 0 5 5 4
11 Prošek Roman Karlovy Vary 12 0 5 5 4
12 Nouza Tomáš M. Boleslav 10 4 5 9 3
13 Vondrka Michal Slavia Praha 12 4 5 9 3
14 Kolařík Pavel Slavia Praha 12 0 1 1 3
15 Trávníček Michal Litvínov 8 3 3 6 2
Most Penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Žabka Boris M. Boleslav 10 0 2 2 0 42
2 Micka Tomáš Slavia Praha 12 2 3 5 2 37
3 Čutta Jakub M. Boleslav 12 3 2 5 0 30
4 Jelínek Petr Slavia Praha 12 2 2 4 2 28
5 Tomas Roman M. Boleslav 12 4 3 7 -10 28
6 Šulc Jakub Slavia Praha 12 1 1 2 7 18
7 Valach Juraj Slavia Praha 11 0 0 0 0 16
8 Kubinčák Vojtěch Litvínov 12 1 1 2 -2 16
9 Gula Jiří Litvínov 10 0 0 0 -2 16
10 Zaťovič Martin Karlovy Vary 12 10 8 18 5 14
11 Vrbata David M. Boleslav 8 3 9 12 5 14
12 Kolařík Pavel Slavia Praha 12 0 1 1 3 14
13 Mocek Petr Karlovy Vary 12 0 3 3 1 14
14 Jareš Richard Litvínov 12 0 2 2 1 14
15 Kubát Karel Litvínov 12 1 6 7 0 14
16 Brejčák Ján Litvínov 12 1 2 3 0 14
17 Ručinský Martin Litvínov 11 1 3 4 -1 14
18 Kotrla Jindřich Karlovy Vary 11 0 0 0 -6 14
Goalies MIP GA SVS GP GAA SO SVS% A PIM
1 Furch Dominik Slavia Praha 270 9 137 2.00 1 93.84 0 0
2 Franěk Petr Litvínov 314 12 151 2.29 0 92.64 0 0
3 Kopřiva Miroslav Slavia Praha 453 18 211 2.38 0 92.14 0 2
4 Hübl Jaroslav M. Boleslav 609 26 302 2.56 1 92.07 0 2
5 Mensator Lukáš Karlovy Vary 722 37 359 3.07 0 90.66 0 0
6 Volke Martin Litvínov 373 19 164 3.06 1 89.62 0 0
7 Valent Michal M. Boleslav 119 9 59 4.54 0 86.76 0 2
8 Nechvátal Patrik Litvínov 40 3 14 4.50 0 82.35 0 0
hokej.sfrp.cz
Scoring Leaders GP G A TP +/- PIM
1 Roubík Jaroslav Úst. lvi 50 26 32 58 32 18
2 Král Lukáš Benátky nJ 51 20 37 57 -6 66
3 Kraft Milan Chomutov 50 23 33 56 33 18
4 Hruška David Chomutov 52 27 28 55 22 22
5 Hodek Daniel Jihlava 50 31 20 51 14 36
6 Šagát Martin Úst. lvi 46 13 35 48 37 20
7 Tvrdík Michal H. Králové 51 18 28 46 11 32
8 Nouza Tomáš Písek 51 17 28 45 4 36
9 Moskal Patrik H. Králové 51 22 21 43 9 26
10 Němec Vojtěch Havl. Brod 36 14 29 43 20 66
11 Haluza Petr HC Olomouc 47 22 20 42 26 72
12 Čachotský Tomáš Jihlava 52 17 24 41 10 32
13 Kucharczyk Radim HC Olomouc 52 18 22 40 3 54
14 Dolníček David HS Třebíč 50 17 23 40 11 61
15 Klobouček Jan Úst. lvi 51 10 30 40 44 87
16 Boháč Daniel Úst. lvi 51 23 16 39 22 26
17 Skořepa Josef Benátky nJ 49 18 20 38 6 34
18 Červenka Adam Šumperk 52 16 22 38 -8 30
19 Holík Aleš Šumperk 51 12 26 38 -8 88
20 Velecký Michal Šumperk 41 16 21 37 -9 22
21 Kostourek Milan Havl. Brod 52 15 22 37 -13 60
22 Rod Tomáš Úst. lvi 51 13 24 37 33 28
23 Handlovský Lukáš Úst. lvi 48 18 18 36 29 50
24 Hulva Jakub Šumperk 50 17 19 36 -7 24
25 Procházka Milan Chomutov 52 16 20 36 13 44
26 Ludvík David Úst. lvi 43 18 17 35 24 18
27 Budínský Vít H. Králové 49 16 19 35 3 32
28 Charousek Jiří SK Kadaň 47 13 22 35 5 36
29 Semorád Jan Havl. Brod 51 17 17 34 2 40
30 Gajovský Nikola Chomutov 44 16 18 34 19 12
Plus Minus Leaders GP G A TP +/-
1 Klobouček Jan Úst. lvi 51 10 30 40 44
2 Šagát Martin Úst. lvi 46 13 35 48 37
3 Zeman Jiří Úst. lvi 39 7 15 22 34
4 Kraft Milan Chomutov 50 23 33 56 33
5 Rod Tomáš Úst. lvi 51 13 24 37 33
6 Roubík Jaroslav Úst. lvi 50 26 32 58 32
7 Gureň Miloslav Úst. lvi 41 1 16 17 30
8 Handlovský Lukáš Úst. lvi 48 18 18 36 29
9 Lev Jakub Úst. lvi 37 15 18 33 29
10 Haluza Petr HC Olomouc 47 22 20 42 26
11 Ludvík David Úst. lvi 43 18 17 35 24
12 Řípa Jiří HC Olomouc 44 6 25 31 24
13 Grof Jakub Chomutov 51 3 23 26 24
14 Ondrušek Jiří HC Olomouc 50 5 9 14 24
15 Pazourek David Úst. lvi 42 2 16 18 23
16 Sklenička Zbyněk Úst. lvi 37 4 11 15 23
17 Hruška David Chomutov 52 27 28 55 22
18 Boháč Daniel Úst. lvi 51 23 16 39 22
19 Hřebejk Štěpán Chomutov 44 12 15 27 22
20 Kovář Robin Úst. lvi 44 14 16 30 21
Most Penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Morava Marian Havl. Brod 49 2 23 25 11 154
2 Nedvěd Jaroslav Beroun 45 8 14 22 -19 119
3 Hřebejk Štěpán Chomutov 44 12 15 27 22 107
4 Malínský Ondřej SK Kadaň 52 1 12 13 8 89
5 Holík Aleš Šumperk 51 12 26 38 -8 88
6 Klobouček Jan Úst. lvi 51 10 30 40 44 87
7 Hašek Jiří Beroun 39 7 9 16 -11 87
8 Hafenrichter Jaroslav Chomutov 45 9 11 20 10 86
9 Přindiš Petr HC Most 39 1 6 7 -27 86
10 Mazanec Martin SK Kadaň 36 5 6 11 2 81
11 Palin Brett Chomutov 51 6 12 18 18 79
12 Dudáš Martin Litoměřice 23 3 6 9 9 78
13 Martinec Lukáš HC Most 45 1 7 8 -10 78
14 Sklenička Zbyněk Úst. lvi 37 4 11 15 23 76
15 Havel Lukáš H. Králové 26 12 13 25 3 76
16 Rohan Tomáš HC Most 47 4 18 22 -15 76
17 Vachovec Michal HC Most 34 7 8 15 -15 76
18 Haluza Petr HC Olomouc 47 22 20 42 26 72
19 Všetečka David Písek 49 3 6 9 4 70
20 Gengel Ladislav Litoměřice 51 13 6 19 -2 70
Goalies MIP GA SVS GP GAA SO SVS% A PIM
1 Kašík Libor HC Olomouc 1399 44 751 1.89 4 94.47 1 6
2 Hrubec Šimon HS Třebíč 2964 130 1822 2.63 5 93.34 1 10
3 Orct Zdeněk Úst. lvi 1271 38 498 1.79 2 92.91 0 0
4 Novotný Filip Jihlava 1878 70 903 2.24 3 92.81 0 2
5 Závorka Tomáš SK Kadaň 1134 50 597 2.65 1 92.27 0 2
6 Hanuljak Miroslav Chomutov 2023 67 795 1.99 2 92.23 1 2
7 Žigárdy Štefan HC Olomouc 1700 71 837 2.51 2 92.18 0 0
8 Halmoši Dominik Jihlava 1196 48 561 2.41 5 92.12 1 4
9 Přikryl Petr Litoměřice 2240 114 1321 3.05 3 92.06 3 16
10 Sedláček Vojtěch Písek 2553 112 1286 2.63 2 91.99 0 6
11 Slipčenko Robert Beroun 1556 83 951 3.20 0 91.97 0 6
12 Suchan Jaroslav Havl. Brod 1220 59 664 2.90 1 91.84 0 4
13 Stejskal Jiří Benátky nJ 1340 63 705 2.82 1 91.80 0 2
14 Štůrala Tomáš Šumperk 2637 143 1590 3.25 1 91.75 1 14
15 Benda Marek HC Most 1783 105 1162 3.53 1 91.71 0 0
16 Čech Jakub H. Králové 2476 110 1193 2.67 1 91.56 0 2
17 Řehoř Milan Chomutov 1424 65 689 2.74 3 91.38 1 12
18 Neruda Stanislav Havl. Brod 1124 62 651 3.31 2 91.30 0 4
19 Francouz Pavel Úst. lvi 947 28 429 1.77 3 93.87 0 0
20 Jarina Kamil SK Kadaň 732 32 444 2.62 0 93.28 0 12
hokej.sfrp.cz
Scoring Leaders GP G A TP +/- PIM
1 Roubík Jaroslav Úst. lvi 16 10 9 19 8 16
2 Alinč Jan Úst. lvi 11 2 14 16 9 4
3 Hruška David Chomutov 17 6 9 15 5 12
4 Kraft Milan Chomutov 19 4 9 13 -1 4
5 Grof Jakub Chomutov 19 4 9 13 2 6
6 Treille Sacha Úst. lvi 11 7 5 12 7 14
7 Šagát Martin Úst. lvi 16 5 7 12 8 6
8 Jíra Petr Chomutov 19 3 9 12 4 26
9 Diviš Richard Chomutov 16 8 3 11 3 14
10 Hřebejk Štěpán Chomutov 19 7 4 11 1 26
11 Pulpán Lukáš Chomutov 17 6 5 11 2 32
12 Pajič Rok Úst. lvi 16 6 5 11 5 12
13 Haluza Petr HC Olomouc 12 6 4 10 -1 8
14 Kucharczyk Radim HC Olomouc 14 5 4 9 0 35
15 Gajovský Nikola Chomutov 17 2 7 9 2 6
16 Handlovský Lukáš Úst. lvi 16 1 8 9 3 14
17 Boháč Daniel Úst. lvi 16 6 2 8 6 2
18 Zeman Jiří Úst. lvi 16 1 7 8 13 14
19 Orsava Jakub Chomutov 14 5 2 7 0 6
20 Ludvík David Úst. lvi 16 4 3 7 9 10
Most Penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Klobouček Jan Úst. lvi 15 1 5 6 10 53
2 Bartoň Jakub HC Olomouc 13 0 6 6 1 52
3 Rytnauer Ladislav Havl. Brod 5 3 1 4 -2 36
4 Kucharczyk Radim HC Olomouc 14 5 4 9 0 35
5 Fiala Ondřej Chomutov 8 0 2 2 2 33
6 Pulpán Lukáš Chomutov 17 6 5 11 2 32
7 Jíra Petr Chomutov 19 3 9 12 4 26
8 Lhotský Alexandr HC Olomouc 12 1 1 2 2 26
9 Hřebejk Štěpán Chomutov 19 7 4 11 1 26
10 Selingr Pavel HC Olomouc 14 3 3 6 -1 26
11 Macháček Petr Chomutov 17 1 2 3 3 20
12 Havel Lukáš H. Králové 6 1 2 3 3 20
13 Hodek Daniel Jihlava 12 3 3 6 -5 20
14 Hořava Petr Úst. lvi 16 3 4 7 8 18
15 Meidl Václav Havl. Brod 5 1 1 2 -1 18
16 Grundmanis Kriss Jihlava 7 1 0 1 -2 18
17 Vondráček Roman Havl. Brod 5 1 1 2 -4 18
18 Roubík Jaroslav Úst. lvi 16 10 9 19 8 16
19 Malena Rostislav Jihlava 12 2 4 6 4 16
20 Zeman Adam Jihlava 12 4 2 6 3 16
Goalies MIP GA SVS GP GAA SO SVS% A PIM
1 Čech Jakub H. Králové 425 13 226 1.84 2 94.56 0 2
2 Orct Zdeněk Úst. lvi 387 12 190 1.86 1 94.06 0 0
3 Novotný Filip Jihlava 506 19 278 2.25 1 93.60 0 4
4 Kašík Libor HC Olomouc 594 21 299 2.12 2 93.44 0 0
5 Řehoř Milan Chomutov 1053 38 536 2.17 2 93.38 1 0
6 Koutský Vladislav Úst. lvi 609 25 322 2.46 1 92.80 0 0
7 Vošvrda Tomáš Benátky nJ 360 17 217 2.83 0 92.74 0 0
8 Suchan Jaroslav Havl. Brod 279 19 171 4.09 0 90.00 0 0
