Basic part of Extraleague 2013 Statistics
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM GW GO GSh
1 Růžička Martin TRI 52 40 43 83 -10 54 64 18 6 19 2
2 Hübl Viktor LIT 52 22 36 58 14 41 27 62 8 12 2
3 Jágr Jaromír KLA 34 24 33 57 22 44 22 28 1 11 0
4 Pech Lukáš KVA 51 22 35 57 8 40 32 50 2 7 1
5 Gulaš Milan PLZ 44 27 28 55 27 50 23 28 4 6 0
6 Lukeš František LIT 50 26 28 54 13 38 25 36 5 8 1
7 Straka Martin PLZ 47 15 39 54 26 49 23 18 4 4 0
8 Nedvěd Petr LIB 48 20 33 53 -14 36 50 151 4 6 0
9 Vlasák Tomáš PLZ 45 17 35 52 17 39 22 12 5 4 0
10 Kovář Jan PLZ 52 17 34 51 10 43 33 66 5 4 0
11 Hlinka Jaroslav SPA 52 16 35 51 0 42 42 22 3 5 1
12 Ton Petr SPA 48 25 24 49 -6 34 40 10 5 12 0
13 Plekanec Tomáš KLA 32 21 25 46 10 39 29 38 2 4 4
14 Polanský Jiří TRI 52 16 30 46 18 47 29 62 4 1 1
15 Bartek Martin PCE 50 24 20 44 -8 29 37 16 7 10 0
16 Čajánek Petr ZLN 48 18 26 44 18 39 21 73 1 9 0
17 Svačina Vladimír VIT 52 19 24 43 1 37 36 20 3 5 0
18 Hruška Jan BNO 52 19 23 42 14 43 29 50 4 4 0
19 Veselý Ondřej ZLN 52 10 31 41 16 42 26 70 1 5 0
20 Svoboda Jakub BNO 43 18 22 40 20 40 20 59 4 3 2
21 Bonk Radek TRI 39 14 26 40 -9 31 40 30 1 4 0
22 Balaštík Jaroslav ZLN 52 26 13 39 -4 36 40 28 2 11 0
23 Hruška David CHO 49 22 17 39 -12 29 41 20 1 8 2
24 Květoň David TRI 52 17 21 38 6 37 31 20 4 6 0
25 Leška Petr ZLN 52 8 30 38 0 38 38 30 2 2 0
26 Huna Rudolf VIT 52 23 14 37 2 38 36 12 6 9 0
27 Divíšek Tomáš CHO 37 15 22 37 -11 23 34 44 3 9 2
28 Varaďa Václav TRI 51 14 23 37 -8 41 49 60 3 6 0
29 Honejsek Antonín ZLN 44 19 17 36 10 26 16 18 5 7 0
30 Burger Jiří VIT 52 16 20 36 -4 32 36 24 2 5 1
31 Adamský Martin TRI 52 15 21 36 20 48 28 16 2 1 1
32 Kotalík Aleš MCB 51 14 22 36 -1 28 29 70 1 3 0
33 Hrabal Josef TRI 51 9 27 36 -6 50 56 56 1 4 0
34 Nosek David KVA 46 13 22 35 4 32 28 38 4 9 0
35 Hanzl Robin LIT 45 13 22 35 10 31 21 6 2 3 1
36 Holík Petr ZLN 51 9 26 35 6 30 24 18 4 0 1
37 Duda Radek LIB 44 12 22 34 -11 25 36 110 2 7 0
38 Roman Ondřej VIT 52 8 26 34 6 37 31 34 0 1 1
39 Zaťovič Martin KVA 51 20 13 33 4 35 31 67 2 8 0
40 Hemský Aleš PCE 27 14 18 32 5 23 18 52 2 5 0
41 Patera Pavel KLA 42 10 22 32 -6 21 27 44 2 4 0
42 Zíb Lukáš TRI 52 8 24 32 7 53 46 80 2 5 0
43 Tenkrát Petr SPA 51 18 13 31 -5 30 35 26 4 4 0
44 Šimánek Jiří MCB 52 18 13 31 -1 31 32 26 7 5 0
45 Majdan Juraj LIT 48 16 15 31 8 31 23 24 3 5 0
46 Pletka Václav PLZ 49 23 7 30 0 22 22 32 2 12 0
47 Hertl Tomáš SLA 43 18 12 30 5 26 21 16 3 5 0
48 Martynek Rostislav LIT 52 15 14 29 10 31 21 14 1 5 0
49 Somík Radovan PCE 51 14 15 29 3 33 30 18 1 3 1
50 Zohorna Hynek BNO 52 14 15 29 16 33 17 22 0 2 0
51 Kumstát Petr KVA 32 13 16 29 6 28 22 14 2 3 0
52 Kratěna Ondřej PLZ 41 10 19 29 3 24 21 12 3 3 1
53 Čermák Leoš BNO 49 9 19 28 1 30 29 88 0 2 1
54 Krejčí David PCE 24 16 11 27 3 20 17 22 2 7 0
55 Ručinský Martin LIT 33 13 14 27 -3 17 20 42 0 4 1
56 Kousal Robert PCE 51 10 17 27 2 30 28 56 1 1 0
57 Kadlec Petr SLA 46 7 20 27 15 40 25 126 1 0 0
58 Růžička Vladimír SLA 50 5 22 27 4 24 20 24 3 0 0
59 Pacovský Dominik SPA 37 13 13 26 7 25 18 32 0 2 0
60 Peterek Jan TRI 51 10 16 26 -3 29 32 26 1 3 0
61 Pospíšil Tomáš LIB 39 14 11 25 4 17 13 16 1 8 0
62 Hovorka Marek SPA 52 12 13 25 7 27 20 28 2 7 2
63 Filippi Tomáš LIB 51 10 15 25 2 31 29 20 0 2 2
64 Sobotka Vladimír SLA 27 10 15 25 9 22 13 8 3 2 1
65 Benák Václav PCE 50 5 20 25 12 47 35 50 1 0 1
66 Židlický Marek KLA 25 3 22 25 14 32 18 28 2 2 0
67 Frolík Michael CHO 32 14 10 24 1 22 21 22 5 3 0
68 Michálek Milan MCB 21 13 11 24 8 21 13 26 1 5 0
69 Rachůnek Ivan SPA 52 7 17 24 13 39 26 48 0 1 2
70 Sičák Vladimír SPA 50 7 17 24 23 51 28 32 0 6 0
71 Linhart Tomáš ZLN 50 3 21 24 5 37 32 91 0 2 0
72 Pulpán Lukáš CHO 49 2 22 24 -1 34 35 76 0 2 0
73 Balej Jozef PLZ 41 15 8 23 0 23 23 16 3 3 0
74 Tlustý Jiří KLA 24 12 11 23 17 29 12 12 2 3 1
75 Broš Michal SPA 44 12 11 23 8 25 17 16 2 3 1
76 Víšek Jan LIB 49 12 11 23 -3 23 26 32 0 5 2
77 Klimek Lukáš VIT 52 11 12 23 -4 24 28 52 0 0 1
78 Hřebejk Štěpán CHO 50 11 12 23 -3 23 26 64 3 2 0
79 Prospal Václav MCB 19 9 14 23 5 19 14 46 1 2 0
80 Zohorna Tomáš PCE 51 9 14 23 2 29 27 56 0 0 1
81 Hořava Miloslav KLA 40 9 14 23 4 25 21 26 2 1 0
82 Dej Rastislav MCB 52 9 14 23 -7 22 29 16 1 2 1
83 Tesařík Radim ZLN 41 6 17 23 7 28 21 38 1 4 0
84 Přibyl Daniel SPA 42 12 10 22 14 23 9 10 3 3 1
85 Zálešák Miroslav CHO 49 9 13 22 -20 21 41 57 2 3 0
86 Ujčík Viktor VIT 44 9 13 22 -3 25 28 18 1 3 1
87 Ptáček František MCB 50 5 17 22 -4 30 34 40 1 5 0
88 Čakajík Martin LIB 52 4 18 22 -13 32 45 32 1 3 0
89 Krenželok Lukáš SLA 49 15 6 21 11 20 9 18 4 4 0
90 Langhammer Jakub MCB 35 10 11 21 -2 18 20 14 1 4 0
91 Hlaváč Jan KLA 37 10 11 21 3 24 21 6 1 4 0
92 Svoboda Tomáš BNO 29 9 12 21 -13 14 27 42 2 1 1
93 Bulíř Michal LIB 47 9 12 21 -4 21 25 8 1 4 1
94 Buchtele Jan PCE 50 14 6 20 1 26 25 50 1 1 1
95 Trávníček Michal LIT 35 11 9 20 8 21 13 49 4 2 2
96 Rákos Daniel TRI 50 10 10 20 4 24 20 46 1 2 0
97 Kraft Milan CHO 45 9 11 20 2 25 23 12 0 1 0
98 Kuboš Petr SLA 51 8 12 20 6 28 22 16 3 6 0
99 Kováčik Jozef BNO 43 5 15 20 2 31 29 38 0 4 0
100Alinč Jan SLA 48 2 18 20 8 21 13 10 0 1 0
01 Klimenta Tomáš TRI 48 11 8 19 11 32 21 6 1 0 0
02 Hanzal Martin MCB 18 8 11 19 6 18 12 73 3 3 0
03 Jelínek Petr SLA 51 7 12 19 6 26 20 70 1 0 0
04 Důras Michal CHO 47 7 12 19 0 21 21 36 1 0 0
05 Bahenský Zdeněk SPA 52 10 8 18 4 23 19 63 2 0 2
06 Szturc Roman VIT 50 9 9 18 0 19 19 16 2 3 0
07 Černý Jakub LIT 51 9 9 18 -4 24 28 40 1 2 0
08 Kubiš Pavel ZLN 50 7 11 18 -6 23 29 40 0 0 0
09 Bicek Jiří KVA 42 6 12 18 1 20 19 6 0 3 0
10 Kubát Karel LIT 46 4 14 18 5 31 26 113 0 2 0
11 Zucker David KVA 52 9 8 17 -6 17 23 18 0 3 0
12 Žižka Tomáš BNO 52 5 12 17 3 35 32 58 1 1 0
13 Kubinčák Vojtěch CHO 48 4 13 17 -12 18 30 28 0 0 1
14 Milam Troy SPA 44 4 13 17 1 29 28 22 1 2 1
15 Hamrlík Martin ZLN 50 3 14 17 -1 35 36 62 1 1 0
16 Kohn Ladislav MCB 28 3 14 17 5 12 7 20 0 0 0
17 Malík Marek VIT 49 1 16 17 -2 34 36 91 0 0 0
18 Valský Jakub KLA 34 10 6 16 4 17 13 20 1 0 0
19 Orsava Jakub TRI 48 10 6 16 4 21 17 26 1 0 0
20 Lušňák Patrik BNO 50 10 6 16 -16 15 31 18 0 3 0
21 Holec Miroslav BNO 46 9 7 16 -11 18 29 28 1 1 0
22 Petrovický Róbert BNO 48 9 7 16 -13 16 29 20 2 5 0
23 Pohl Petr KVA 49 8 8 16 3 19 16 10 3 0 0
24 Píša Aleš PCE 50 6 10 16 -4 30 34 54 1 2 0
25 Rýgl Martin CHO 46 2 14 16 -17 21 38 32 1 1 0
26 Sloboda Karol VIT 49 2 14 16 6 36 30 67 0 1 0
27 Bednář Jaroslav SLA 13 12 3 15 7 13 6 6 4 4 1
28 Květoň Lukáš MCB 41 10 5 15 -10 16 26 16 3 3 1
29 Köhler Bedřich ZLN 50 9 6 15 -15 18 33 42 6 2 1
30 Žejdl Lukáš SLA 36 8 7 15 4 11 7 14 1 5 0
31 Skladaný František KVA 52 7 8 15 3 23 20 18 1 1 0
32 Doležal Jiří KVA 46 7 8 15 7 20 13 71 2 0 0
33 Knotek Tomáš MCB 51 6 9 15 -6 17 23 6 1 3 0
34 Barinka Michal VIT 47 5 10 15 -3 27 30 50 1 4 0
35 Stříteský Matěj LIT 51 5 10 15 9 32 23 22 0 2 0
36 Roth Vladimír TRI 50 4 11 15 -2 37 39 22 1 1 0
37 Kuchler Jiří KLA 51 4 11 15 6 22 16 22 0 0 0
38 Kočí Václav PCE 52 2 13 15 2 30 28 50 0 1 0
39 Bičánek Radim BNO 49 9 5 14 2 31 29 94 2 8 0
40 Gřegořek Petr SPA 51 6 8 14 -14 28 42 30 3 4 0
41 Dušek Antonín LIB 41 6 8 14 5 18 13 16 2 0 0
42 Cetkovský Jiří PCE 41 6 8 14 6 16 10 30 0 2 0
43 Pšurný Roman LIT 42 5 9 14 1 21 20 16 2 0 0
44 Zagrapan Marek TRI 40 5 9 14 0 19 19 8 0 2 0
45 Nosek Tomáš PCE 50 5 9 14 3 18 15 18 2 2 0
46 Kempný Michal SLA 51 5 9 14 16 33 17 32 1 1 0
47 Vydarený René MCB 50 5 9 14 -11 32 43 26 0 1 0
48 Forman Miroslav SPA 39 5 9 14 10 19 9 20 1 0 0
49 Hanzlík Jiří PLZ 41 2 12 14 18 37 19 34 0 1 0
50 Galvas Lukáš TRI 41 2 12 14 7 35 28 16 1 1 0
Plus Minus Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Gulaš Milan PLZ 44 27 28 55 27 50 23 28
2 Straka Martin PLZ 47 15 39 54 26 49 23 18
3 Sičák Vladimír SPA 50 7 17 24 23 51 28 32
4 Jágr Jaromír KLA 34 24 33 57 22 44 22 28
5 Svoboda Jakub BNO 43 18 22 40 20 40 20 59
6 Adamský Martin TRI 52 15 21 36 20 48 28 16
7 Polanský Jiří TRI 52 16 30 46 18 47 29 62
8 Čajánek Petr ZLN 48 18 26 44 18 39 21 73
9 Hanzlík Jiří PLZ 41 2 12 14 18 37 19 34
10 Vlasák Tomáš PLZ 45 17 35 52 17 39 22 12
11 Tlustý Jiří KLA 24 12 11 23 17 29 12 12
12 Černošek Marek KLA 47 2 7 9 17 37 20 32
13 Veselý Ondřej ZLN 52 10 31 41 16 42 26 70
14 Zohorna Hynek BNO 52 14 15 29 16 33 17 22
15 Kempný Michal SLA 51 5 9 14 16 33 17 32
16 Kadlec Petr SLA 46 7 20 27 15 40 25 126
17 Hübl Viktor LIT 52 22 36 58 14 41 27 62
18 Hruška Jan BNO 52 19 23 42 14 43 29 50
19 Židlický Marek KLA 25 3 22 25 14 32 18 28
20 Přibyl Daniel SPA 42 12 10 22 14 23 9 10
21 Slovák Tomáš PLZ 27 4 7 11 14 24 10 8
22 Lukeš František LIT 50 26 28 54 13 38 25 36
23 Rachůnek Ivan SPA 52 7 17 24 13 39 26 48
24 Vašíček Jiří PCE 44 1 7 8 13 31 18 62
25 Benák Václav PCE 50 5 20 25 12 47 35 50
26 Krenželok Lukáš SLA 49 15 6 21 11 20 9 18
27 Klimenta Tomáš TRI 48 11 8 19 11 32 21 6
28 Marušák Jiří PCE 49 0 9 9 11 26 15 56
29 Kučný Jiří SLA 48 1 5 6 11 30 19 40
30 Kovář Jan PLZ 52 17 34 51 10 43 33 66
31 Plekanec Tomáš KLA 32 21 25 46 10 39 29 38
32 Honejsek Antonín ZLN 44 19 17 36 10 26 16 18
33 Hanzl Robin LIT 45 13 22 35 10 31 21 6
34 Martynek Rostislav LIT 52 15 14 29 10 31 21 14
35 Forman Miroslav SPA 39 5 9 14 10 19 9 20
36 Sobotka Vladimír SLA 27 10 15 25 9 22 13 8
37 Stříteský Matěj LIT 51 5 10 15 9 32 23 22
38 Pilař Karel SPA 25 1 12 13 9 22 13 62
39 Krstev Angel SPA 38 1 12 13 9 29 20 24
40 Pech Lukáš KVA 51 22 35 57 8 40 32 50
41 Majdan Juraj LIT 48 16 15 31 8 31 23 24
42 Michálek Milan MCB 21 13 11 24 8 21 13 26
43 Broš Michal SPA 44 12 11 23 8 25 17 16
44 Trávníček Michal LIT 35 11 9 20 8 21 13 49
45 Alinč Jan SLA 48 2 18 20 8 21 13 10
46 Holub Jan SLA 37 0 5 5 8 19 11 20
47 Prošek Roman KVA 27 0 3 3 8 15 7 14
48 Zíb Lukáš TRI 52 8 24 32 7 53 46 80
49 Pacovský Dominik SPA 37 13 13 26 7 25 18 32
50 Hovorka Marek SPA 52 12 13 25 7 27 20 28
Most penalized Players GP G A TP +/- PIM
1 Nedvěd Petr LIB 48 20 33 53 -14 151
2 Hollweg Ryan PLZ 40 1 1 2 -5 130
3 Kadlec Petr SLA 46 7 20 27 15 126
4 Kočí David SPA 30 0 3 3 -6 122
5 Kubát Karel LIT 46 4 14 18 5 113
6 Duda Radek LIB 44 12 22 34 -11 110
7 Dvořák Michal PLZ 46 4 4 8 -1 110
8 Valábik Boris BNO 29 1 2 3 -8 106
9 Brejčák Ján LIT 38 1 3 4 2 104
10 Švrček Jan BNO 47 1 6 7 6 97
11 Čutta Jakub LIB 39 2 7 9 -6 95
12 Bičánek Radim BNO 49 9 5 14 2 94
13 Linhart Tomáš ZLN 50 3 21 24 5 91
14 Malík Marek VIT 49 1 16 17 -2 91
15 Čermák Leoš BNO 49 9 19 28 1 88
16 Podlešák Martin MCB 32 5 2 7 1 85
17 Štich David LIB 36 1 7 8 0 81
18 Zíb Lukáš TRI 52 8 24 32 7 80
19 Polák Roman VIT 22 2 6 8 -2 79
20 Gula Jiří LIT 47 0 2 2 -3 79
21 Pulpán Lukáš CHO 49 2 22 24 -1 76
22 Posmyk Marek LIT 42 3 7 10 -3 74
23 Čajánek Petr ZLN 48 18 26 44 18 73
24 Hanzal Martin MCB 18 8 11 19 6 73
25 Doležal Jiří KVA 46 7 8 15 7 71
26 Veselý Ondřej ZLN 52 10 31 41 16 70
27 Kotalík Aleš MCB 51 14 22 36 -1 70
28 Jelínek Petr SLA 51 7 12 19 6 70
29 Frolo Tomáš PLZ 33 0 2 2 3 69
30 Gulaši Michal KVA 52 0 8 8 1 68
31 Zaťovič Martin KVA 51 20 13 33 4 67
32 Sloboda Karol VIT 49 2 14 16 6 67
33 Mocek Petr PCE 45 1 3 4 5 67
34 Gründling Martin KVA 48 1 0 1 -4 67
35 Kovář Jan PLZ 52 17 34 51 10 66
36 Hřebejk Štěpán CHO 50 11 12 23 -3 64
37 Bahenský Zdeněk SPA 52 10 8 18 4 63
38 Hübl Viktor LIT 52 22 36 58 14 62
39 Polanský Jiří TRI 52 16 30 46 18 62
40 Hamrlík Martin ZLN 50 3 14 17 -1 62
41 Pilař Karel SPA 25 1 12 13 9 62
42 Vašíček Jiří PCE 44 1 7 8 13 62
43 Varaďa Václav TRI 51 14 23 37 -8 60
44 Svoboda Jakub BNO 43 18 22 40 20 59
45 Žižka Tomáš BNO 52 5 12 17 3 58
46 Palin Brett CHO 50 6 7 13 0 58
47 Zálešák Miroslav CHO 49 9 13 22 -20 57
48 Melenovský Marek ZLN 43 4 6 10 -14 57
49 Hrabal Josef TRI 51 9 27 36 -6 56
50 Kousal Robert PCE 51 10 17 27 2 56
Goalies MIP GA SVS Sh GAA SO SVS% G A PIM
1 Kovář Jakub MCB 1437 48 693 741 2,00 2 93,52 0 0 0
2 Furch Dominik SLA 1821 62 815 877 2,04 2 92,93 0 1 4
3 Kopřiva Miroslav SLA 1348 45 590 635 2,00 4 92,91 0 0 12
4 Hrubec Šimon TRI 1424 68 868 936 2,87 1 92,74 0 0 4
5 Závorka Tomáš KVA 1964 78 985 1063 2,38 5 92,66 0 0 2
6 Neuvirth Michal SPA 1342 55 693 748 2,46 1 92,65 0 0 0
7 Sedláček Jakub ZLN 1741 73 856 929 2,52 0 92,14 0 0 2
8 Francouz Pavel LIT 2706 117 1355 1472 2,59 1 92,05 0 0 2
9 Kostúr Matúš CHO 1511 77 852 929 3,06 0 91,71 0 0 0
10 Hamerlík Peter TRI 1730 89 979 1068 3,09 2 91,67 0 0 4
11 Chábera Jan KLA 2845 128 1372 1500 2,70 2 91,47 0 1 6
12 Horčička Luboš ZLN 1375 59 632 691 2,57 0 91,46 0 0 0
13 Málek Roman VIT 2195 107 1127 1234 2,92 3 91,33 0 0 0
14 Mazanec Marek PLZ 1255 52 544 596 2,49 1 91,28 0 1 0
15 Salfický Dušan PCE 1865 94 942 1036 3,02 0 90,93 0 0 2
16 Trvaj Jiří BNO 2419 115 1096 1211 2,85 3 90,50 0 0 0
17 Pinc Marek SPA 1687 79 741 820 2,81 1 90,37 0 0 2
18 Kantor Pavel MCB 1526 77 718 795 3,03 2 90,31 0 0 0
19 Řehoř Milan CHO 1097 70 649 719 3,83 0 90,26 0 0 18
20 Mensator Lukáš KVA 1176 63 577 640 3,21 0 90,16 0 0 0
21 Růžička Martin PCE 1158 60 548 608 3,11 1 90,13 0 0 0
22 Schwarz Marek LIB 1580 95 788 883 3,61 0 89,24 0 0 4
23 Volke Martin LIT 60 3 38 41 3,00 0 92,68 0 0 2
24 Rask Tuukka PLZ 993 35 431 466 2,11 1 92,49 0 0 4
25 Šindelář Filip VIT 907 37 445 482 2,45 1 92,32 0 0 0
26 Hanuljak Miroslav CHO 558 27 322 349 2,90 0 92,26 0 0 4
27 Svoboda Adam PLZ 939 42 490 532 2,68 0 92,11 0 0 6
28 Kašík Libor ZLN 40 2 22 24 3,00 0 91,67 0 0 0
29 Melicherčik Marcel SPA 496 19 199 218 2,30 1 91,28 0 0 0
30 Sedláček Vojtěch SPA 92 4 41 45 2,61 0 91,11 0 0 0
31 Nechvátal Patrik LIT 41 2 20 22 2,93 0 90,91 0 0 0
32 Falter Martin BNO 751 41 386 427 3,28 1 90,40 0 1 0
33 Pavelec Ondřej LIB 772 45 388 433 3,50 0 89,61 0 0 0
34 Koutský Vladislav PCE 118 6 50 56 3,05 0 89,29 0 0 0
35 Vošvrda Tomáš LIB 337 19 155 174 3,38 0 89,08 0 0 0
36 Cikánek Lukáš KLA 296 16 128 144 3,24 0 88,89 0 0 0
37 Franěk Petr LIT 363 25 190 215 4,13 0 88,37 0 0 0
38 Lakosil Vlastimil MCB 49 5 28 33 6,12 0 84,85 0 0 0
39 Sáblík Lukáš MCB 144 12 63 75 5,00 0 84,00 0 0 2
Powerplay Efficiency & Penalty Killing
GP TPP PPGF PP% TSH SHGA SH% SHGA PIM
1. HC Oceláři Třinec 52 271 57 21,03 251 33 86,85 4 652
2. HC VERVA Litvínov 52 244 50 20,49 278 46 83,45 8 971
3. HC Škoda Plzeň 52 224 45 20,09 253 38 84,98 3 897
4. HC Sparta Praha 52 235 47 20,00 224 43 80,80 11 800
5. Bílí Tygři Liberec 52 236 47 19,92 252 52 79,37 6 956
6. PSG Zlín 52 260 50 19,23 241 30 87,55 3 827
7. Rytíři Kladno 52 212 39 18,40 230 45 80,43 6 609
8. HC VÍTKOVICE STEEL 52 241 42 17,43 212 38 82,08 5 696
9. ČSOB Pojišťovna Pardubice 52 253 44 17,39 254 52 79,53 5 746
10. HC MOUNTFIELD 52 239 39 16,32 228 43 81,14 2 789
11. HC Kometa Brno 52 258 42 16,28 264 47 82,20 6 1027
12. HC Slavia Praha 52 204 33 16,18 218 41 81,19 3 698
13. HC Energie Karlovy Vary 52 256 39 15,23 220 49 77,73 1 740
14. Piráti Chomutov 52 239 36 15,06 245 53 78,37 2 828
Spectators Total AVG Home AVG Road AVG
1. ČSOB Pojišťovna Pardubice 352403 6777 220741 8490 131662 5064
2. Rytíři Kladno 332555 6395 145523 5597 187032 7194
3. HC Kometa Brno 331782 6380 187100 7196 144682 5565
4. HC Sparta Praha 312639 6012 167573 6445 145066 5579
5. HC Škoda Plzeň 285197 5485 151795 5838 133402 5131
6. HC Slavia Praha 271387 5219 123430 4747 147957 5691
7. HC VÍTKOVICE STEEL 249254 4793 131956 5075 117298 4511
8. Piráti Chomutov 241101 4637 108622 4178 132479 5095
9. HC VERVA Litvínov 240893 4633 116230 4470 124663 4795
10. PSG Zlín 239402 4604 115794 4454 123608 4754
11. Bílí Tygři Liberec 237236 4562 110870 4264 126366 4860
12. HC MOUNTFIELD 234617 4512 114282 4395 120335 4628
13. HC Oceláři Třinec 226188 4350 98384 3784 127804 4916
14. HC Energie Karlovy Vary 208382 4007 89218 3431 119164 4583
5 best visited games
23.10.2012 Kladno - Kometa 17182 (Prague, O2 arena)
26.10.2012 Kladno - Pardubice 15705 (Prague, O2 arena)
19.10.2012 Kladno - Slavia 15575 (Prague, O2 arena)
20.11.2012 Slavia - Kladno 14175 (Prague, O2 arena)
23.10.2012 Sparta - Kladno 12589
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Jan Kovář PLZ 20 11 15 26 12 20 8 12
2 Martin Straka PLZ 20 8 12 20 6 18 12 8
3 Martin Adamský TRI 13 8 7 15 7 11 4 26
4 Ondřej Kratěna PLZ 17 6 7 13 4 9 5 2
5 Petr Leška ZLN 19 6 6 12 0 12 12 14
6 Vladimír Svačina VIT 11 3 9 12 4 8 4 4
7 Petr Čajánek ZLN 19 2 10 12 5 11 6 26
8 Vladimír Růžička SLA 11 6 5 11 0 7 7 10
9 Nicholas Johnson PLZ 15 6 4 10 0 8 8 18
10 Lukáš Zíb TRI 13 5 5 10 9 16 7 16
11 Radek Bonk TRI 13 4 6 10 -3 6 9 10
12 Bedřich Köhler ZLN 19 4 6 10 4 12 8 8
13 Ondřej Roman VIT 11 3 7 10 3 7 4 2
14 Tomáš Klimenta TRI 13 3 7 10 7 10 3 14
15 Martin Růžička TRI 12 6 3 9 -3 5 8 2
16 Jan Peterek TRI 13 6 3 9 2 9 7 14
17 Ondřej Veselý ZLN 19 4 5 9 0 11 11 16
18 Petr Kadlec SLA 11 3 6 9 6 11 5 4
19 Petr Holík ZLN 14 3 6 9 -1 6 7 10
20 Tomáš Vlasák PLZ 20 3 6 9 -6 9 15 8
21 Jiří Polanský TRI 11 1 8 9 3 7 4 14
22 Daniel Rákos TRI 13 1 8 9 4 10 6 16
23 Antonín Honejsek ZLN 8 4 4 8 3 6 3 4
24 Jaroslav Balaštík ZLN 19 4 4 8 0 10 10 4
25 Zdeněk Okál ZLN 19 4 4 8 1 9 8 4
26 Tomáš Hertl SLA 11 3 5 8 0 7 7 0
27 Martin Hamrlík ZLN 19 3 5 8 -5 10 15 18
28 Filip Čech ZLN 15 4 3 7 0 8 8 8
29 Petr Ton SPA 7 3 4 7 -3 4 7 2
30 Petr Jelínek SLA 11 3 4 7 0 8 8 10
31 Karel Pilař SPA 7 5 1 6 -3 4 7 6
32 František Lukeš LIT 7 3 3 6 0 3 3 6
33 Jiří Burger VIT 11 3 3 6 1 5 4 4
34 Jiří Ondráček ZLN 19 3 3 6 -6 7 13 10
35 Viktor Hübl LIT 7 2 4 6 0 3 3 10
36 Pavel Patera KLA 10 2 4 6 -5 4 9 2
37 Jakub Orsava TRI 13 1 5 6 2 6 4 4
38 Nicolas St.Pierre PLZ 20 1 5 6 4 16 12 12
39 Vladimír Roth TRI 10 0 6 6 5 9 4 25
40 Petr Vampola PLZ 19 0 6 6 -6 3 9 30
41 Petr Tenkrát SPA 7 4 1 5 -3 3 6 22
42 Rudolf Huna VIT 10 4 1 5 5 7 2 6
43 Jozef Balej PLZ 7 3 2 5 1 4 3 4
44 Peter Húževka VIT 11 3 2 5 0 5 5 4
45 Václav Pletka PLZ 17 3 2 5 3 5 2 18
46 Radim Tesařík ZLN 19 3 2 5 3 11 8 24
47 Erik Hrňa TRI 7 2 3 5 5 5 0 0
48 Lukáš Žejdl SLA 11 2 3 5 3 3 0 10
49 Marek Zagrapan TRI 11 2 3 5 4 5 1 0
50 Tomáš Linhart ZLN 17 2 3 5 -5 8 13 30
51 Josef Hrabal TRI 13 1 4 5 6 13 7 39
52 Tomáš Slovák PLZ 19 1 4 5 8 17 9 10
53 Marek Tomica SLA 11 4 0 4 7 7 0 2
54 Václav Varaďa TRI 10 3 1 4 -5 2 7 10
55 Dávid Skokan SLA 11 3 1 4 0 2 2 6
56 Jan Káňa VIT 11 3 1 4 -1 4 5 14
57 David Květoň TRI 13 3 1 4 -1 6 7 4
58 Jiří Hanzlík PLZ 17 3 1 4 2 12 10 6
59 Juraj Majdan LIT 4 2 2 4 3 3 0 27
60 Miloslav Hořava KLA 4 2 2 4 2 3 1 0
61 Milan Kostourek ZLN 8 2 2 4 1 5 4 2
62 Martin Ručinský LIT 7 1 3 4 1 3 2 12
63 Zdeněk Bahenský SPA 7 1 3 4 1 5 4 2
64 Lukáš Krenželok SLA 10 1 3 4 4 6 2 6
65 Michal Kempný SLA 11 1 3 4 0 5 5 12
66 Jakub Jeřábek PLZ 17 1 3 4 3 11 8 12
67 Pavel Kašpařík PLZ 20 1 3 4 -2 8 10 14
68 Petr Zámorský ZLN 16 0 4 4 3 10 7 34
69 Jakub Valský KLA 10 3 0 3 -2 2 4 6
70 Petr Strapáč VIT 11 3 0 3 0 5 5 4
71 Jan Semorád PCE 5 2 1 3 2 3 1 2
72 Peter Jánský SPA 6 2 1 3 -1 3 4 0
73 Koba Jass KLA 10 2 1 3 -1 4 5 29
74 Miroslav Forman SPA 7 1 2 3 1 4 3 4
75 Karel Kubát LIT 7 1 2 3 0 3 3 10
76 Jan Dalecký KLA 10 1 2 3 -1 2 3 0
77 Jan Alinč SLA 11 1 2 3 3 4 1 0
78 Marek Melenovský ZLN 12 1 2 3 -1 4 5 4
79 Jiří Hunkes SPA 6 0 3 3 0 4 4 2
80 Michal Dragoun KLA 10 0 3 3 -2 2 4 8
81 David Růžička KLA 10 0 3 3 -5 1 6 10
82 Tomáš Voráček VIT 11 0 3 3 2 8 6 12
83 Jiří Kučný SLA 11 0 3 3 6 7 1 12
84 Lukáš Galvas TRI 13 0 3 3 1 8 7 10
85 Michal Švihálek MCB 5 2 0 2 3 3 0 2
86 Tomáš Zohorna PCE 5 2 0 2 2 3 1 10
87 Jan Holub SLA 9 2 0 2 3 6 3 4
88 Tomáš Nosek PCE 3 1 1 2 3 4 1 2
