Extraleague Statistics of Basic part

Scoring Leaders                   GP  G  A TP +/- PIM GWG PPG SHG Sh   Sh% FO%     TOI TOI/G Shift Sh/G RadegIn
 1 Ton Petr                  SPA  50 35 32 67  27  22   8  12  0 165 20,61 50,00  809:23 16:11 1000 20  51
 2 Hlinka Jaroslav           SPA  50 17 45 62  30  36   2   6  0 122 13,93 51,92  930:18 18:36 1138 22  86
 3 Růžička Martin            TRI  52 26 29 55  -8  20   3  14  1 239 10,88 46,15 1239:07 23:49 1499 28  44
 4 Nedvěd Petr               LIB  49 19 31 50  -3 103   3  10  0 135 13,33 54,35 1091:14 22:16 1383 28  65
 5 Bednář Jaroslav           SLA  47 21 27 48  12  16   7   5  1 163 11,04 57,32 1013:59 21:34 1474 31  66
 6 Roman Ondřej              VIT  51 13 35 48  12  44   5   6  0 113 10,62 44,31  909:27 17:49 1270 24  63
 7 Bartek Martin             LIB  48 28 18 46  -8  53   6   9  0 168 15,48 52,38  814:57 16:58 1113 23  32
 8 Polanský Jiří             TRI  52 17 29 46  -3  48   3   3  0 122 13,11 61,56  962:05 18:30 1234 23  90
 9 Nosek Tomáš               PCE  52 19 25 44  17  36   3   5  1 141 13,48 54,69  965:40 18:34 1297 24  98
10 Leška Petr                ZLN  52  6 38 44   8  22   0   1  0 115  5,22 47,22 1044:58 20:05 1475 28  60
11 Šimánek Jiří              MHK  47 25 17 42  19  16  11  10  0 142 16,90 48,21  927:11 19:43 1227 26 104
12 Kumstát Petr              SPA  52 18 23 41  37  30   4   5  3 115 15,65 54,55  849:01 16:19 1126 21 140
13 Duda Radek                PLZ  47 17 24 41   6 141   3   5  0 161 10,56 36,36  825:13 17:33 1116 23  45
14 Adamský Martin            TRI  47 23 17 40   5  10   7   9  2 216 10,65 49,11  834:13 17:44 1165 24  96
15 Burger Jiří               VIT  49  7 33 40   6  48   1   3  0  81  8,64 56,66  903:16 18:26 1256 25  29
16 Němec Vojtěch             BNO  50 20 18 38   6  58   4   7  1  85 22,35 51,97  864:04 17:16 1172 23  67
17 Svačina Vladimír          VIT  50 17 21 38   6  38   2   5  0 124 13,71 32,14  852:39 17:03 1203 24  67
18 Hübl Viktor               LIT  46 14 24 38  -8  36   4   5  1 134  9,70 52,00  911:46 19:49 1234 26  35
19 Huna Rudolf               VIT  51 23 14 37   7   6   3   7  1 141 16,31 25,00  793:52 15:33 1100 21  40
20 Zaťovič Martin            KVA  50 20 17 37  -1  32   5   6  2 132 14,39 45,61  982:04 19:38 1374 27 126
21 Zohorna Tomáš             PCE  52 18 19 37  -8 104   2   8  1 136 13,24 47,33 1037:09 19:56 1384 26  99
22 Buchtele Jan              SPA  52 17 18 35  27  52   2   5  0 118 14,41 42,13  759:40 14:36  993 19 108
23 Pech Lukáš                SPA  52 16 19 35  30  20   3   2  0  96 16,67 50,22  793:10 15:15 1069 20  78
24 Mertl Tomáš               MHK  52 14 21 35  14  78   3   4  0 129 10,85 50,09 1038:07 19:57 1353 26 102
25 Rolinek Tomáš             SPA  43 18 16 34  24  12   2   3  1  87 20,69 44,94  740:57 17:13  963 22  87
26 Kudrna Jaroslav           MHK  31 15 19 34   9  34   3   6  0  69 18,84 60,00  526:02 16:58  714 23  49
27 Pletka Václav             PLZ  50 20 13 33   8  30   2  10  0 123 16,26 51,49  763:18 15:15 1050 21  48
28 Hruška David              CHO  52 18 14 32 -21  32   1   5  0 130 13,85 61,54  956:53 18:24 1221 23  11
29 Vlach Roman           ZLN/KVA  47 17 15 32  -2  12   1   6  0 101 16,83 48,42  746:55 15:53 1048 22  65
30 Radil Lukáš               PCE  48 16 16 32  14  20   3   5  0  93 16,13 48,57  889:25 18:31 1250 26  85
31 Čajánek Petr              ZLN  49  8 24 32  -2  70   0   3  0 115  6,96 51,24  880:00 17:57 1288 26  85
32 Balaštík Jaroslav         ZLN  52 20 11 31   4  34   2   8  0 141 14,18  0,00  876:05 16:50 1237 23  65
33 Sýkora Petr               PCE  47 17 14 31  -4  84   2   3  0 142 11,97 60,16  867:33 18:27 1271 27  40
34 Húževka Peter             VIT  50 15 16 31   2  40   2   6  1  83 18,07 40,37  839:08 16:46 1262 25 111
35 Balán Stanislav           KVA  41 12 19 31  -3  67   2   5  0  62 17,74 48,64  587:45 14:20  834 20  29
36 Bonk Radek                TRI  49  8 23 31   0  30   0   0  0  86  9,30 60,75  900:40 18:22 1277 26  67
37 Svoboda Tomáš             BNO  52 19 11 30   4  97   3   8  2 144 13,19 44,44  982:39 18:53 1314 25  67
38 Veselý Ondřej             ZLN  52 14 16 30  17  50   2   5  2 128 10,94 37,50  984:08 18:55 1403 26 106
39 Vampola Petr              LIB  48 12 18 30   0 147   0   5  1  78 15,38 44,01  921:28 19:11 1284 26  45
40 Roth Vladimír             TRI  48 11 18 29   7  38   3   7  0  89 12,36  0,00 1012:20 21:05 1338 27 101
41 Pilař Karel               SPA  44  8 21 29  24  42   1   4  0  96  8,33  0,00  917:54 20:51 1214 27  81
44 Vlasák Tomáš          SLA/PLZ  47 10 18 28   1  30   6   4  0  86 10,47 49,89  765:06 16:16 1038 22  32
45 Ručinský Martin           LIT  45 12 15 27  -3  44   2   6  1 112  9,82 52,10  877:58 19:30 1157 25  51
47 Straka Martin             PLZ  29  6 20 26  10  12   1   2  0  45 11,11 49,73  585:30 20:11  796 27  44
49 Patera Pavel              KLA  40  5 21 26  -8  20   1   2  0  68  7,35 58,50  741:18 18:31  993 24  31
53 Tybor Radoslav            PCE  44 16  8 24  11   8   2   0  1  91 17,58 51,22  559:12 12:42  833 18  60
93 Bartečko Luboš            CHO  45  8 10 18 -21  32   0   6  0 101  7,92 50,41  806:42 17:55 1094 24  35
96 Zámorský Petr             ZLN  44  7 11 18   5  80   4   2  0  96  6,25  0,00  948:05 21:32 1294 29  87
197 Zacha Pavel              LIB  38  4  4  8  -2  10   0   0  0  35 11,43 35,95  331:08  8:42  506 13  23
                                                           
Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/-  +  - 
 1 Kumstát Petr              SPA  52 18 23 41  37 47 10 
 2 Švrček Jan                SPA  51  3  8 11  37 52 15 
 3 Hlinka Jaroslav           SPA  50 17 45 62  30 58 28 
 4 Pech Lukáš                SPA  52 16 19 35  30 40 10 
 5 Krejčík Jakub             SPA  45  7 18 25  28 43 15 
 6 Ton Petr                  SPA  50 35 32 67  27 55 28 
 7 Buchtele Jan              SPA  52 17 18 35  27 38 11 
 8 Philipp Radek             SPA  46  1  5  6  25 37 12 
 9 Rolinek Tomáš             SPA  43 18 16 34  24 43 19 
10 Pilař Karel               SPA  44  8 21 29  24 42 18 
11 Sloboda Karol             VIT  51  9 12 21  22 57 35 
12 Klimek Lukáš              SPA  52 13 15 28  21 34 13 
13 Linhart Tomáš             TRI  52  0  8  8  20 42 22 
14 Šimánek Jiří              MHK  47 25 17 42  19 37 18 
15 Rachůnek Tomáš            SPA  47  6 18 24  19 29 10 
16 Nosek Tomáš               PCE  52 19 25 44  17 43 26 
17 Veselý Ondřej             ZLN  52 14 16 30  17 38 21 
18 Rachůnek Ivan             SPA  51  8 16 24  16 30 14 
19 Kousal Robert             PCE  32 11 11 22  16 31 15 
20 Piskáček Jan              SPA  29  0 12 12  16 27 11 
21 Gřegořek Petr         LIB/SPA  35  2  9 11  16 32 16 
22 Píša Aleš                 PCE  47  0  7  7  16 36 20 
23 Nosek David           TRI/BNO  43  5  8 13  15 35 20 
24 Mertl Tomáš               MHK  52 14 21 35  14 40 26 
25 Radil Lukáš               PCE  48 16 16 32  14 43 29 
40 Straka Martin             PLZ  29  6 20 26  10 21 11 
49 Leška Petr                ZLN  52  6 38 44   8 35 27 
50 Pletka Václav             PLZ  50 20 13 33   8 26 18 

Most Penalized Players            GP  G  A TP  PIM
 1 Vampola Petr              LIB  48 12 18 30  147
 2 Duda Radek                PLZ  47 17 24 41  141
 3 Trávníček Michal          LIT  47  7 10 17  111
 4 Zohorna Tomáš             PCE  52 18 19 37  104
 5 Nedvěd Petr               LIB  49 19 31 50  103
 6 Svoboda Tomáš             BNO  52 19 11 30   97 
 7 Sýkora Petr               PCE  47 17 14 31   84 
 8 Kubiš Pavel               ZLN  52  4  4  8   84 
 9 Růžička David             KLA  51  3  5  8   84 
10 Vašíček Jiří          MHK/PCE  43  1  9 10   83 
11 Zámorský Petr             ZLN  44  7 11 18   80 
12 Mertl Tomáš               MHK  52 14 21 35   78 
13 Výtisk Jan                LIB  50  5  7 12   78 
14 Posmyk Marek              LIT  34  2  4  6   78 
15 Čermák Leoš               BNO  43  5 18 23   74 
16 Kempný Michal             BNO  51  7  8 15   74 
17 Gulaši Michal             KVA  52  2 13 15   74 
18 Čajánek Petr              ZLN  49  8 24 32   70 
19 Štich David               SLA  47  3  8 11   70 
20 Hruška Milan          VIT/BNO  41  0  2  2   70 
21 Švrček Jan                SPA  51  3  8 11   68 
22 Balán Stanislav           KVA  41 12 19 31   67 
23 Malec Tomáš               CHO  30  1  4  5   67 
24 Kousal Robert             PCE  32 11 11 22   66 
25 Stehlík Richard           VIT  45  7 11 18   65 
49 Šlégr Jiří                LIT  28  2  6  8   52 
50 Hollweg Ryan              PLZ  20  3  1  4   51 
68 Ručinský Martin           LIT  45 12 15 27   44 

Foce offs (min 10 FO)             GP  G  A TP   FO FO+  FO%
 1 Dej Rastislav             MHK  38 10 10 20   13  10 76,92
 2 Škoda Vladimír            MHK  43  5  5 10   13   9 69,23
 3 Švihálek Michal           MHK  48  2  2  4   11   7 63,64
 4 Nahodil Lukáš             PCE  11  1  2  3   69  43 62,32
 5 Smolka Pavel              LIT   6  0  0  0   21  13 61,90
 6 Polanský Jiří             TRI  52 17 29 46  895 551 61,56
 7 Hruška David              CHO  52 18 14 32   39  24 61,54
 8 Sýkora Ján                PLZ  41  7  8 15   13   8 61,54
 9 Rapáč Richard             LIT  17  1  1  2   13   8 61,54
10 Bonk Radek                TRI  49  8 23 31 1279 777 60,75
11 Kašpařík Pavel            PLZ  48  6 10 16  955 577 60,42
12 Köhler Bedřich            ZLN  46 11  4 15  116  70 60,34
13 Sýkora Petr               PCE  47 17 14 31  123  74 60,16
14 Pitule Tomáš              PLZ  24  0  2  2   78  46 58,97
15 Patera Pavel              KLA  40  5 21 26  935 547 58,50
16 Treille Sacha             KLA  26 12  4 16   12   7 58,33
17 Skuhravý Václav           LIT  12  2  1  3  196 114 58,16
18 Bednář Jaroslav           SLA  47 21 27 48  574 329 57,32
19 Hanzl Robin               LIT  41 10 14 24  776 444 57,22
20 Divíšek Tomáš         SPA/CHO  38  6 11 17  812 463 57,02
21 Burger Jiří               VIT  49  7 33 40  939 532 56,66
22 Žejdl Lukáš           TRI/SLA  47  6 20 26  260 147 56,54
23 Račuk Marek               CHO  41  2  2  4  117  66 56,41
24 Buc Dávid                 KVA   6  0  0  0   25  14 56,00
25 Sýkora Tomáš              PLZ  48  8  6 14  694 386 55,62
37 Nedvěd Petr               LIB  49 19 31 50 1034 562 54,35
52 Ručinský Martin           LIT  45 12 15 27  119  62 52,10
64 Čajánek Petr              ZLN  49  8 24 32  808 414 51,24

Time on Ice                       GP  G  A TP   TOI   TOI/G Shift Sg/G
 1 Růžička Martin            TRI  52 26 29 55 1239:07 23:49 1499 28
 2 Sloboda Karol             VIT  51  9 12 21 1167:47 22:53 1579 30
 3 Gulaši Michal             KVA  52  2 13 15 1156:59 22:14 1442 27
 4 Kaberle Tomáš             KLA  48  4 20 24 1142:17 23:47 1432 29
 5 Marušák Jiří              ZLN  52  7 14 21 1119:52 21:32 1613 31
 6 Kadlec Petr           PLZ/SLA  46  5 22 27 1106:30 24:03 1502 32
 7 Nedvěd Petr               LIB  49 19 31 50 1091:14 22:16 1383 28
 8 Hanzlík Jan               BNO  52  2  7  9 1056:17 20:18 1331 25
 9 Růžička David             KLA  51  3  5  8 1054:06 20:40 1390 27
10 Mikuš Peter               MHK  52  2 13 15 1047:50 20:09 1480 28
11 Leška Petr                ZLN  52  6 38 44 1044:58 20:05 1475 28
12 Mertl Tomáš               MHK  52 14 21 35 1038:07 19:57 1353 26
13 Zohorna Tomáš             PCE  52 18 19 37 1037:09 19:56 1384 26
14 Benák Václav              PCE  48  7 14 21 1035:30 21:34 1389 28
15 Drtina Jiří           CHO/KVA  50  2 11 13 1033:13 20:39 1373 27
31 Zaťovič Martin            KVA  50 20 17 37  982:04 19:38 1374 27
37 Hruška David              CHO  52 18 14 32  956:53 18:24 1221 23
40 Zámorský Petr             ZLN  44  7 11 18  948:05 21:32 1294 29
44 Hlinka Jaroslav           SPA  50 17 45 62  930:18 18:36 1138 22

Goalies                           TOI  GA  SVS ShAA GP GAA  SO  SVS% G A PIM
 1 Machovský Matěj           PLZ 2046  57  844  901 36 1,67  6 93,67 0 0  2
 2 Kašík Libor               ZLN 1402  44  650  694 24 1,88  2 93,66 0 0  4
 3 Pöpperle Tomáš            SPA 2572  69 1011 1080 44 1,61 11 93,61 0 0  2
 4 Francouz Pavel            LIT 2906  98 1353 1451 48 2,02  6 93,25 0 2  2
 5 Hrubec Šimon              TRI 2486  89 1110 1199 43 2,15  6 92,58 0 2  2
 6 Kantor Pavel              MHK 2600  78  959 1037 45 1,80  7 92,48 0 1  0
 7 Hudáček Július            PCE 1684  67  811  878 28 2,39  2 92,37 0 0 16
 8 Furch Dominik             SLA 2839 112 1211 1323 48 2,37  6 91,53 0 1  0
 9 Horčička Luboš            ZLN 1351  53  572  625 24 2,35  3 91,52 0 0  0
10 Závorka Tomáš             KVA 2977 125 1348 1473 52 2,52  3 91,51 0 0  0
11 Čiliak Marek              BNO 2098  75  795  870 37 2,14  5 91,38 0 2  4
12 Šindelář Filip            VIT 1374  61  645  706 24 2,66  1 91,36 0 1  2
13 Dolejš Daniel             VIT 1118  47  480  527 20 2,52  0 91,08 0 0  0
14 Melicherčik Marcel        LIB 1689  73  735  808 30 2,59  4 90,97 0 0  0
15 Chábera Jan               KLA 2439 107 1031 1138 42 2,63  2 90,60 0 0 10
16 Růžička Martin        CHO/PCE 2271 115 1015 1130 40 3,04  3 89,82 0 0 14
17 Mensator Lukáš            PLZ 1108  55  437  492 20 2,98  0 88,82 0 0  0
18 Horák Lukáš               LIT   60   2   38   40  1 2,00  0 95,00 0 0  0
19 Lašák Ján                 LIB  488  12  226  238  8 1,48  2 94,96 0 0  0
20 Štůrala Tomáš             ZLN  417  14  210  224  7 2,01  0 93,75 0 0  0
21 Salfický Dušan            PCE  781  30  379  409 15 2,30  2 92,67 0 0 45
22 Novotný Filip             SPA  449  15  172  187  8 2,00  2 91,98 0 1  0
23 Kacetl Ondřej             MHK  575  25  232  257 11 2,61  1 90,27 0 0  0
24 Svoboda Adam              SLA  351  15  135  150  8 2,56  0 90,00 0 1  2
25 Schwarz Marek             LIB  974  60  533  593 19 3,70  0 89,88 0 1  6
26 Konrád Branislav          TRI  126   8   68   76  3 3,81  0 89,47 0 0  0
27 Málek Roman           SPA/VIT  743  41  343  384 13 3,31  0 89,32 0 1  2
28 Cikánek Lukáš             KLA  708  40  333  373 14 3,39  0 89,28 0 0  0
29 Trvaj Jiří                BNO 1040  46  382  428 20 2,65  2 89,25 0 0  0
30 Hamerlík Peter            TRI  512  28  217  245  9 3,28  0 88,57 0 0  0

                                GP W wot lo L  GF:GA  PTS ShA ShAA PP PPG  PP%   SH SHGA SH% SHGF FO+ Hits PIMS 
 1. HC Sparta Praha             52 34  1 6 11 208:100 110  33  26  236 53 22,46 219 34 84,47  8  1746 827 710
 2. HC Oceláři Třinec           52 29  3 2 18 163:132  95  34  29  235 49 20,85 218 36 83,49  8  2023 811 577
 3. HC Škoda Plzeň              52 27  5 3 17 133:118  94  27  27  216 43 19,91 250 37 85,20  4  1823 855 803
 4. PSG Zlín                    52 24  6 6 16 136:119  90  30  30  217 43 19,82 235 39 83,40  5  1616 749 770
 5. Mountfield HK               52 21 10 7 14 125:110  90  28  25  201 40 19,90 216 39 81,94  4  1661 693 589
 6. HC Kometa Brno              52 25  5 2 20 126:124  87  30  25  219 35 15,98 204 30 85,29  7  1678 767 792
 7. ČSOB Pojišťovna Pardubice   52 22  4 9 17 150:139  83  29  32  259 41 15,83 228 39 82,89  7  1749 779 868
 8. HC VÍTKOVICE STEEL          52 22  6 4 20 162:146  82  30  30  231 44 19,05 221 41 81,45  2  1732 733 728
 9. Bílí Tygři Liberec          52 19  9 3 21 147:155  78  28  32  249 45 18,07 238 50 78,99  7  1725 818 962
10. HC Slavia Praha             52 16  8 8 20 134:136  72  28  29  191 28 14,66 217 39 82,03  3  1869 860 614
11. HC VERVA Litvínov           52 16  8 7 21 106:122  71  29  31  243 39 16,05 247 34 86,23  4  1851 798 855
12. HC Energie Karlovy Vary     52 19  2 5 26 114:147  66  25  30  216 37 17,13 229 46 79,91  5  1663 728 671
13. Rytíři Kladno               52 10  7 3 32  98:154  47  25  29  233 31 13,30 206 43 79,13  2  1656 876 588
14. Piráti Chomutov             52  6  0 9 37  91:191  27  28  30  237 35 14,77 255 56 78,04  3  1756 803 759

Home                                                               Road
              ShA ShAA PP PPG PP% SH SHGA SH% SHGF FO+ H  PIM    ShA ShAA PP PPG PP% SH SHGA SH% SHGF FO+ H PIM  
 1. Sparta     37 24 122 27 22,13  99 10 89,90 3  924 480 302     30 28 114 26 22,81 120 24 80,00 5 822 347 408
 2. Třinec     36 25 130 27 20,77  96 14 85,42 4 1088 450 256     31 34 105 22 20,95 122 22 81,97 4 935 361 321
 3. Plzeň      29 26 125 32 25,60 113 12 89,38 3  934 454 353     25 28  91 11 12,09 137 25 81,75 1 889 401 450
 4. Liberec    30 30 147 27 18,37 117 15 87,18 4  923 441 392     25 33 102 18 17,65 121 35 71,07 3 802 377 570
 5. Litvínov   33 29 131 25 19,08 111 16 85,59 1  986 447 403     25 32 112 14 12,50 136 18 86,76 3 865 351 452
 6. Kometa     33 21 120 21 17,50  91 12 86,81 3  940 418 363     28 29  99 14 14,14 113 18 84,07 4 738 349 429
 7. Pardubice  32 29 129 25 19,38 105 23 78,10 4  937 462 396     27 35 130 16 12,31 123 16 86,99 3 812 317 472
 8. Mountfield 30 23 101 24 23,76  92 14 84,78 2  870 384 234     26 27 100 16 16,00 124 25 79,84 2 791 309 355
 9. PSG Zlín   34 28 127 24 18,90 111 22 80,18 1  828 443 386     27 32  90 19 21,11 124 17 86,29 4 788 306 384
10. Slavia     30 28 104 17 16,35 102 19 81,37 3  984 462 278     26 29  87 11 12,64 115 20 82,61 0 885 398 336
11. Karl. Vary 25 28 115 23 20,00 109 21 80,73 2  899 397 300     25 33 101 14 13,86 120 25 79,17 3 764 331 371
12. VÍTKOVICE  32 26 132 21 15,91  98 16 83,67 0  897 376 308     27 34  99 23 23,23 123 25 79,67 2 835 357 420
13. Kladno     26 27 119 14 11,76  83 17 79,52 1  860 517 244     24 31 114 17 14,91 123 26 78,86 1 796 359 344
14. Chomutov   30 28 132 18 13,64 122 27 77,87 2  946 400 412     26 32 105 17 16,19 133 29 78,20 1 810 403 347

Attendance                      Total  AVG   Home  AVG   Road  AVG 
HC Sparta Praha                340522 6549 185033 7117 155489 5980
HC ČSOB Pojišťovna Pardubice   338576 6511 208959 8037 129617 4985
HC Kometa Brno                 313039 6020 182887 7034 130152 5006
HC Škoda Plzeň                 269398 5181 137265 5279 132133 5082
HC Slavia Praha                267837 5151 126378 4861 141459 5441
HC VÍTKOVICE STEEL             254588 4896 139542 5367 115046 4425
HC VERVA Litvínov              249400 4796 114419 4401 134981 5192
Bílí Tygři Liberec             247189 4754 121695 4681 125494 4827
Mountfield HK                  242608 4666 123435 4748 119173 4584
HC Oceláři Třinec              234064 4501  96310 3704 137754 5298
PSG Zlín                       226129 4349 111384 4284 114745 4413
HC Energie Karlovy Vary        217028 4174  88265 3395 128763 4952
Piráti Chomutov                206240 3966  94746 3644 111494 4288
Rytíři Kladno                  195524 3760  70753 2721 124771 4799
hokej.sfrp.cz

Playoff 2014 Statistics

Scoring Leaders                   GP G  A TP +/- PIM GWG PPG SHG Sh   Sh% FO%     TOI TOI/G Shift Sh/G RadegIn
 1 Čajánek Petr              ZLN  17 4 11 15  6   12  1   1   1  37 10,81 54,07 330:59 19:28 472 27 38
 2 Němec Vojtěch             BNO  16 8  6 14  1    4  1   3   0  31 25,81 56,57 291:24 18:12 404 25 27
 3 Veselý Ondřej             ZLN  16 8  5 13  3   26  4   2   0  33 24,24  0,00 308:07 19:15 430 26 21
 4 Leška Petr                ZLN  17 0 13 13  4   12  0   0   0  46  0,00 42,29 317:51 18:41 442 26 13
 5 Honejsek Antonín          ZLN  17 7  5 12  4   22  0   2   0  33 21,21 57,14 260:48 15:20 380 22 16
 6 Ton Petr                  SPA  12 5  7 12  0    6  1   1   0  41 12,20 33,33 193:45 16:08 245 20  9
 7 Bonk Radek                TRI  11 4  8 12  0    6  1   1   0  27 14,81 61,28 201:46 18:20 281 25 20
 8 Růžička Martin            TRI  11 7  4 11 -3   12  2   4   0  42 16,67 25,00 277:28 25:13 328 29 12
 9 Köhler Bedřich            ZLN  17 5  6 11  8   10  0   0   1  28 17,86 41,54 284:42 16:44 432 25 47
10 Hlinka Jaroslav           SPA  12 4  7 11  0    8  2   2   0  24 16,67 51,23 245:46 20:28 313 26 18
11 Svoboda Tomáš             BNO  18 3  8 11  3   24  0   0   1  43  6,98 40,00 347:02 19:16 472 26 24
12 Pivko Libor           PCE/BNO  18 5  5 10  2   10  1   3   0  35 14,29 47,69 292:34 16:15 415 23 15
13 Tybor Radoslav            PCE   9 7  2  9 -2    2  2   2   0  46 15,22 18,75 171:13 19:01 241 26 13
14 Zohorna Hynek             BNO  17 5  4  9  1    4  1   0   0  27 18,52 42,42 260:12 15:18 384 22 28
15 Zámorský Petr             ZLN  14 4  5  9  8   24  2   1   0  42  9,52  0,00 332:08 23:43 443 31 29
16 Balaštík Jaroslav         ZLN  17 4  5  9  1   14  0   3   0  40 10,00  0,00 266:34 15:40 357 21 28
17 Sýkora Petr               PCE  10 5  3  8  4    0  0   0   1  36 13,89 54,05 209:26 20:56 307 30 13
18 Přibyl Daniel             SPA  12 5  3  8  6    4  2   0   0  24 20,83 41,84 145:32 12:07 207 17 23
19 Marušák Jiří              ZLN  17 4  4  8 -1   12  1   3   0  32 12,50  0,00 383:34 22:33 546 32 30
20 Zohorna Tomáš             PCE  10 2  6  8  3   10  1   1   0  24  8,33 38,92 214:35 21:27 293 29 19
21 Polanský Jiří             TRI  11 2  6  8  3   14  2   0   0  19 10,53 59,39 188:35 17:08 251 22 17
22 Koreis Jakub              BNO  18 2  6  8 -9   18  0   0   0  22  9,09 53,94 300:37 16:42 456 25 29
23 Polák Vojtěch             TRI  11 5  2  7  2    8  0   1   0  34 14,71 25,00 186:52 16:59 245 22 12
24 Pech Lukáš                SPA  12 4  3  7 -3    6  1   0   0  23 13,04 50,58 206:06 17:10 285 23 11
25 Rolinek Tomáš             SPA  11 2  5  7  1   10  0   0   0  21  9,52 80,95 202:47 18:26 273 24 31
                                                            
Plus Minus Leaders                GP  G  A TP +/-  +  -
 1 Köhler Bedřich            ZLN  17 5  6 11  8  9  1
 2 Zámorský Petr             ZLN  14 4  5  9  8 14  6
 3 Řezníček Dalibor          ZLN  17 0  3  3  7 14  7
 4 Čajánek Petr              ZLN  17 4 11 15  6 14  8
 5 Přibyl Daniel             SPA  12 5  3  8  6 10  4
 6 Forman Miroslav           SPA  12 1  5  6  6 10  4
 7 Linhart Tomáš             TRI  11 1  2  3  6 11  5
 8 Matějíček Martin          ZLN  13 1  1  2  6 11  5
 9 Rákos Daniel              TRI  11 0  6  6  5  8  3
10 Vandas Michael            VIT   8 2  3  5  5  6  1
11 Kočí Václav               PCE   8 1  2  3  5  7  2
12 Kovář Lukáš               VIT   8 1  0  1  5  7  2
13 Píša Aleš                 PCE  10 0  0  0  5  7  2
14 Leška Petr                ZLN  17 0 13 13  4 12  8
15 Honejsek Antonín          ZLN  17 7  5 12  4 12  8
16 Sýkora Petr               PCE  10 5  3  8  4  8  4
17 Kolouch Petr              VIT   8 1  6  7  4  5  1
18 Němec Erik                VIT   8 3  3  6  4  5  1
19 Kováčik Jozef             BNO  18 2  3  5  4 13  9
20 Benák Václav              PCE  10 1  4  5  4 10  6
21 Polášek Adam              SPA  10 2  2  4  4  8  4
22 Cetkovský Jiří            PCE  10 1  3  4  4  6  2
23 Zíb Lukáš                 TRI  10 1  2  3  4  8  4
24 Hanzlík Jan               BNO  14 0  2  2  4 11  7
25 Kudělka Tomáš             VIT   8 1  0  1  4  5  1
26 Seman Daniel              PLZ  5 0 1  1 4  5  1  2

Most Penalized Players            GP  G  A TP  PIM
 1 Nosek Tomáš               PCE  10  3  3  6 44
 2 Hanzlík Jan               BNO  14  0  2  2 39
 3 Jelínek Petr          LIB/SLA   5  2  2  4 37
 4 Rachůnek Tomáš            SPA   9  0  2  2 27
 5 Veselý Ondřej             ZLN  16  8  5 13 26
 6 Svoboda Tomáš             BNO  18  3  8 11 24
 7 Zámorský Petr             ZLN  14  4  5  9 24
 8 Miller Ryley              BNO  13  0  0  0 24
 9 Honejsek Antonín          ZLN  17  7  5 12 22
10 Melenovský Marek          ZLN  17  2  4  6 22
11 Kotvan Oldřich            ZLN  15  2  3  5 22
12 Kempný Michal             BNO  18  2  4  6 20
13 Harant Tomáš              MHK   6  0  1  1 20
14 Koreis Jakub              BNO  18  2  6  8 18
15 Čermák Leoš               BNO  18  1  3  4 18
16 Kumstát Petr              SPA  12  1  2  3 16
17 Balaštík Jaroslav         ZLN  17  4  5  9 14
18 Polanský Jiří             TRI  11  2  6  8 14
19 Hruška Jan                BNO  16  4  2  6 14
20 Žižka Tomáš               ZLN  18  2  4  6 14
21 Kováčik Jozef             BNO  18  2  3  5 14
22 Vondráček Tomáš           BNO  18  2  2  4 14
23 Ondráček Jiří             ZLN  17  2  1  3 14
24 Linhart Tomáš             TRI  11  1  2  3 14
25 Holík Petr                ZLN  17  0  3  3 14
27 Vašíček Jiří          MHK/PCE  10  0  0  0 14
28 Čajánek Petr              ZLN  17  4 11 15 12
29 Leška Petr                ZLN  17  0 13 13 12
30 Růžička Martin            TRI  11  7  4 11 12
41 Duda Radek                PLZ   5  0  1  1 12

Foce offs (min 10 FO)             GP  G  A TP   FO FO+  FO%
 1 Rolinek Tomáš             SPA  11  2  5  7  21  17 80,95
 2 Nedvěd Petr               LIB   3  0  0  0  61  43 70,49
 3 Bulík Tomáš               LIB   3  0  1  1  33  23 69,70
 4 Šimánek Jiří              MHK   6  2  3  5  27  17 62,96
 5 Valčák Patrik             VIT   2  0  0  0  16  10 62,50
 6 Mozer Evgeny              PCE   5  0  0  0  21  13 61,90
 7 Divíšek Tomáš             SPA   4  1  2  3  70  43 61,43
 8 Bonk Radek                TRI  11  4  8 12 266 163 61,28
 9 Kašpařík Pavel            PLZ   6  1  1  2 131  79 60,31
10 Matuš Radim               TRI   6  0  0  0  15   9 60,00
11 Polanský Jiří             TRI  11  2  6  8 197 117 59,39
12 Červený Rudolf            MHK   5  0  0  0  24  14 58,33
13 Langhammer Jakub      SLA/MHK   3  0  0  0  38  22 57,89
14 Jelínek Petr          LIB/SLA   5  2  2  4 103  59 57,28
15 Sýkora Tomáš              PLZ   4  0  1  1  42  24 57,14
16 Víšek Jan                 LIB   3  1  0  1  30  17 56,67
17 Němec Vojtěch             BNO  16  8  6 14 297 168 56,57
