Basic part of Extraleague Statistics
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Viktor Hübl Litvínov 51 21 37 58 16 42 26 30
2 Martin Ručinský Litvínov 51 19 35 54 17 38 21 64
3 Tomáš Mertl Mountfield 50 24 26 50 11 39 28 58
4 Jaroslav Hlinka Sparta 48 17 33 50 3 24 21 32
5 Erik Hrňa Třinec 45 26 21 47 10 32 22 12
6 Petr Sýkora Pardubice 48 26 18 44 13 41 28 50
7 Jiří Polanský Třinec 46 18 25 43 16 34 18 60
8 Jaroslav Bednář Slavia 47 17 26 43 -14 26 40 20
9 Petr Ton Kometa 51 22 20 42 10 40 30 16
10 Vladimír Svačina Vítkovice 52 17 25 42 7 33 26 18
11 Radoslav Tybor Pardubice 50 15 27 42 2 33 31 22
12 Ondřej Roman Vítkovice 52 13 28 41 3 30 27 48
13 Ján Sýkora Plzeň 49 20 20 40 12 33 21 32
14 František Lukeš Litvínov 43 18 22 40 8 31 23 40
15 Tomáš Filippi Liberec 52 16 24 40 4 32 28 42
16 Tomáš Klimenta M. Boleslav 48 14 26 40 0 23 23 24
17 Jakub Orsava Třinec 52 20 19 39 22 44 22 42
18 Lukáš Pech Sparta 46 11 28 39 23 38 15 22
19 David Výborný M. Boleslav 49 11 28 39 1 26 25 32
20 Lukáš Radil Pardubice 52 10 29 39 -1 36 37 22
21 Tomáš Zohorna Pardubice 51 16 22 38 4 37 33 64
22 Jan Hruška Kometa 52 17 20 37 11 41 30 40
23 Martin Réway Sparta 34 9 28 37 -3 14 17 54
24 Martin Adamský Třinec 43 22 14 36 18 36 18 14
25 Radek Duda Karl. Vary 46 19 17 36 -2 27 29 146
26 Petr Čajánek PSG Zlín 48 12 24 36 5 28 23 112
27 Adam Polášek Sparta 52 10 26 36 7 36 29 58
28 Jiří Šimánek Mountfield 46 14 21 35 9 36 27 26
29 Petr Kumstát Sparta 52 14 20 34 25 39 14 36
30 Jaroslav Kudrna Mountfield 37 13 21 34 12 29 17 34
31 Rostislav Marosz Olomouc 52 9 25 34 -9 25 34 40
32 Tomáš Vondráček Kometa 51 17 16 33 16 41 25 40
33 Petr Vampola Liberec 51 14 19 33 -9 26 35 76
34 Vladimír Roth Třinec 35 9 24 33 9 22 13 32
35 Jakub Jeřábek Plzeň 48 7 25 32 0 35 35 40
36 Peter Jánský Litvínov 42 16 15 31 6 26 20 30
37 Petr Holík PSG Zlín 48 13 18 31 -5 23 28 16
38 Stanislav Balán Karl. Vary 51 13 18 31 9 30 21 96
39 Roman Vlach PSG Zlín 50 11 20 31 2 27 25 32
40 Lukáš Klimek Sparta 45 22 8 30 13 29 16 48
41 Dominik Simon Plzeň 52 18 12 30 0 31 31 20
42 Lukáš Nahodil Pardubice 50 16 14 30 4 34 30 32
43 Jan Buchtele Sparta 46 15 15 30 8 27 19 50
44 Nicholas Johnson Plzeň 42 13 17 30 16 32 16 72
45 Roman Rác Olomouc 43 10 20 30 -4 21 25 10
46 Vojtěch Němec Kometa 45 10 20 30 6 32 26 22
47 Petr Leška PSG Zlín 52 5 25 30 -2 25 27 30
48 Martin Bartek Karl. Vary 51 16 13 29 8 34 26 20
49 Robert Sabolič Sparta 51 14 15 29 12 32 20 54
50 Ondřej Kratěna Plzeň 42 10 19 29 5 21 16 4
59 Jakub Petružálek Litvínov 28 12 14 26 9 19 10 6
101 Zbyněk Irgl Třinec 19 11 8 19 16 21 5 10
Most Penalized Players GP PIM PIM/GP
1 Václav Skuhravý Karl. Vary 51 212 4.16
2 Radek Duda Karl. Vary 46 146 3.17
3 Ivan Majeský Olomouc 42 139 3.31
4 Petr Jelínek Liberec 50 126 2.52
5 Jiří Cetkovský Pardubice 37 119 3.22
6 Leoš Čermák Kometa 48 114 2.38
7 Ryan Hollweg Plzeň 38 112 2.95
8 Petr Čajánek PSG Zlín 48 112 2.33
9 Martin Cibák Olomouc 48 106 2.21
10 Tomáš Marcinko Pardubice 45 104 2.31
11 David Štich Slavia 41 103 2.51
12 Tomáš Žižka PSG Zlín 51 100 1.96
13 Stanislav Balán Karl. Vary 51 96 1.88
14 Michal Kempný Kometa 43 94 2.19
15 Vojtěch Mozík Plzeň 51 94 1.84
16 Jiří Vašíček Mountfield 39 84 2.15
17 Michal Trávníček Litvínov 45 80 1.78
18 Tomáš Frolo Litvínov 20 78 3.90
19 Ondřej Dlapa Vítkovice 42 77 1.83
20 Petr Vampola Liberec 51 76 1.49
21 Nicholas Johnson Plzeň 42 72 1.71
22 Petr Chaloupka Litvínov 44 72 1.64
23 Michal Barinka Sparta 49 72 1.47
24 Boris Žabka M. Boleslav 10 70 7.00
25 Oldřich Horák PSG Zlín 26 69 2.65
26 Jekabs Redlihs Karl. Vary 50 69 1.38
27 Juraj Valach Slavia 43 68 1.58
28 Lukáš Pulpán Plzeň 47 66 1.40
29 Petr Gřegořek Liberec 36 65 1.81
30 Marek Trončinský Třinec 49 64 1.31
31 Martin Ručinský Litvínov 51 64 1.25
32 Tomáš Zohorna Pardubice 51 64 1.25
33 Tomáš Linhart Třinec 51 62 1.22
34 Daniel Rákos Třinec 42 60 1.43
35 Jiří Polanský Třinec 46 60 1.30
36 Jakub Koreis Kometa 42 58 1.38
37 Karel Kubát Litvínov 45 58 1.29
38 Tomáš Mertl Mountfield 50 58 1.16
39 Jan Hanzlík Kometa 52 58 1.12
40 Adam Polášek Sparta 52 58 1.12
Face Offs GP FO+ FO- FO%
1 Martin Látal M. Boleslav 46 9 7 77.78
2 David Michel Plzeň 5 9 6 66.67
3 Michal Bulíř Liberec 32 12 8 66.67
4 Martin Bartek Karl. Vary 51 6 4 66.67
5 Vojtěch Tomeček Karl. Vary 52 6 4 66.67
6 Tomáš Troliga Mountfield 23 195 129 66.15
7 Adam Zeman Pardubice 1 11 7 63.64
8 Jakub Gašparovič Pardubice 22 8 5 62.50
9 Martin Réway Sparta 34 78 48 61.54
10 Matěj Beran Plzeň 24 23 14 60.87
11 Tomáš Plíhal Třinec 28 611 367 60.07
12 Petr Čajánek PSG Zlín 48 1079 636 58.94
13 Jiří Polanský Třinec 46 826 486 58.84
14 Jaroslav Roubík Pardubice 1 24 14 58.33
15 Jaroslav Moučka Pardubice 9 12 7 58.33
16 Robin Hanzl Litvínov 42 779 453 58.15
17 Tomáš Andres Slavia 24 26 15 57.69
18 Radomír Heizer Karl. Vary 33 40 23 57.50
19 Pavel Patera Olomouc 48 763 437 57.27
20 Petr Jelínek Liberec 50 708 401 56.64
21 Mario Bližňák Plzeň 22 488 276 56.56
22 Kamil Kreps Třinec 39 511 289 56.56
23 Jaroslav Bednář Slavia 47 538 304 56.51
24 Lukáš Pech Sparta 46 701 394 56.21
25 Tomáš Kaut Pardubice 48 380 213 56.05
26 Dávid Skokan Mountfield 31 25 14 56.00
27 Michal Broš M. Boleslav 33 700 392 56.00
28 Michal Hlinka Vítkovice 31 411 230 55.96
29 Vladimír Svačina Vítkovice 52 34 19 55.88
30 Jakub Klepiš Třinec 17 142 79 55.63
31 Josef Straka Sparta 3 45 25 55.56
32 Lukáš Nedvídek Mountfield 33 101 56 55.45
33 Tomáš Divíšek Slavia 29 622 344 55.31
34 Nicholas Johnson Plzeň 42 315 174 55.24
35 Robert Říčka PSG Zlín 46 118 65 55.08
36 Branko Radivojevič Liberec 37 382 210 54.97
37 Marek Laš Olomouc 50 246 135 54.88
38 Jiří Černoch Sparta 14 31 17 54.84
39 János Vas Slavia 50 942 515 54.67
40 Martin Ručinský Litvínov 51 86 47 54.65
+- Leaders GP Z G A +/- + - PIM
1 Petr Kumstát Sparta 52 14 20 34 25 39 14 36
2 Lukáš Pech Sparta 46 11 28 39 23 38 15 22
3 Jakub Orsava Třinec 52 20 19 39 22 44 22 42
4 David Nosek Třinec 46 5 18 23 21 37 16 24
5 Lukáš Galvas Třinec 48 1 6 7 21 36 15 28
6 Vladimír Dravecký Třinec 50 7 21 28 20 34 14 40
7 Michal Kempný Kometa 43 8 21 29 19 47 28 94
8 Tomáš Rolinek Sparta 49 16 11 27 19 35 16 24
9 Martin Adamský Třinec 43 22 14 36 18 36 18 14
10 Martin Ručinský Litvínov 51 19 35 54 17 38 21 64
11 Zbyněk Irgl Třinec 19 11 8 19 16 21 5 10
12 Nicholas Johnson Plzeň 42 13 17 30 16 32 16 72
13 Jiří Polanský Třinec 46 18 25 43 16 34 18 60
14 Jan Piskáček Sparta 47 3 16 19 16 34 18 40
15 Tomáš Vondráček Kometa 51 17 16 33 16 41 25 40
16 Viktor Hübl Litvínov 51 21 37 58 16 42 26 30
17 Juraj Mikuš Sparta 52 6 13 19 16 39 23 52
18 Robin Hanzl Litvínov 42 8 15 23 15 25 10 20
19 Marek Ďaloga Sparta 48 6 18 24 15 35 20 46
20 Tomáš Linhart Třinec 51 0 4 4 14 36 22 62
21 Tomáš Valenta PSG Zlín 27 2 6 8 13 21 8 14
22 Lukáš Cingel Sparta 39 13 10 23 13 24 11 18
23 Kamil Kreps Třinec 39 5 20 25 13 28 15 24
24 Petr Chaloupka Litvínov 44 0 6 6 13 29 16 72
25 Lukáš Klimek Sparta 45 22 8 30 13 29 16 48
26 Petr Sýkora Pardubice 48 26 18 44 13 41 28 50
27 František Ptáček Kometa 52 7 13 20 13 41 28 22
28 Milan Doudera Třinec 52 2 11 13 13 29 16 18
29 Jaroslav Kudrna Mountfield 37 13 21 34 12 29 17 34
30 Ján Sýkora Plzeň 49 20 20 40 12 33 21 32
31 Robert Sabolič Sparta 51 14 15 29 12 32 20 54
32 Rostislav Klesla Třinec 41 5 8 13 11 31 20 44
33 Jakub Koreis Kometa 42 5 11 16 11 32 21 58
34 Tomáš Mertl Mountfield 50 24 26 50 11 39 28 58
35 Jan Hruška Kometa 52 17 20 37 11 41 30 40
36 Vilém Burian Kometa 42 8 13 21 10 32 22 12
37 Erik Hrňa Třinec 45 26 21 47 10 32 22 12
38 Michal Barinka Sparta 49 5 13 18 10 30 20 72
39 Petr Ton Kometa 51 22 20 42 10 40 30 16
40 Tomáš Žižka PSG Zlín 51 6 17 23 10 39 29 100
Goalie GP MIP GA SVS SH GAA SVS% A PIM SO
1 Pavel Francouz Litvínov 46 2711 94 1284 1378 2.08 93.18 3 2 7
2 Tomáš Závorka Karl. Vary 40 2282 100 1229 1329 2.63 92.48 2 0 1
3 Šimon Hrubec Třinec 37 2133 71 864 935 2.00 92.41 0 6 6
4 Ján Lašák Liberec 46 2735 106 1236 1342 2.33 92.10 5 51 2
5 Ondřej Kacetl Mountfield 23 1275 43 480 523 2.02 91.78 0 2 1
6 Marek Čiliak Kometa 45 2598 95 1060 1155 2.19 91.77 2 4 5
7 Matěj Machovský Plzeň 48 2678 108 1191 1299 2.42 91.69 3 38 2
8 Jiří Trvaj Olomouc 26 1500 66 693 759 2.64 91.30 0 2 2
9 Robert Kristan Pardubice 42 2392 113 1175 1288 2.83 91.23 4 2 1
10 Filip Novotný Sparta 36 2034 76 787 863 2.24 91.19 2 4 1
11 Daniel Dolejš Vítkovice 39 2184 91 935 1026 2.50 91.13 1 2 1
12 Dominik Furch Slavia 43 2241 113 1116 1229 3.03 90.81 1 10 2
13 Martin Růžička M. Boleslav 26 1438 67 613 680 2.80 90.15 0 0 2
14 Pavel Kantor Mountfield 31 1790 78 706 784 2.61 90.05 0 2 1
15 Libor Kašík PSG Zlín 30 1669 88 764 852 3.16 89.67 1 25 3
16 David Rittich M. Boleslav 23 1218 64 527 591 3.15 89.17 1 4 0
17 Tomáš Vošvrda Olomouc 29 1643 93 737 830 3.40 88.80 0 2 0
18 Karel Vejmelka Pardubice 7 419 20 238 258 2.86 92.25 0 0 0
19 Vladislav Habal Karl. Vary 18 881 38 442 480 2.59 92.08 0 0 1
20 Tomáš Štůrala PSG Zlín 17 966 38 427 465 2.36 91.83 0 0 1
21 Petr Hromada PSG Zlín 9 462 18 189 207 2.34 91.30 0 0 0
22 Peter Hamerlík Třinec 16 944 36 372 408 2.29 91.18 0 2 2
23 Roman Málek M. Boleslav 6 224 10 103 113 2.68 91.15 1 0 0
24 Lukáš Mensator Plzeň 10 415 16 158 174 2.31 90.80 1 0 0
25 Rastislav Staňa Sparta 13 769 33 308 341 2.57 90.32 0 0 1
26 Lukáš Horák Litvínov 8 307 17 142 159 3.32 89.31 0 0 0
27 Filip Šindelář Vítkovice 16 781 41 314 355 3.15 88.45 0 0 0
28 Tomáš Halász Pardubice 7 335 19 141 160 3.40 88.13 0 0 0
29 Martin Falter Kometa 11 492 29 215 244 3.54 88.11 0 2 0
30 Marek Schwarz Liberec 6 312 17 117 134 3.27 87.31 1 0 0
31 Adam Svoboda Slavia 23 902 62 418 480 4.12 87.08 0 41 1
Powerplay Efficiency TPP GA PP% Penalty Killing TSH GF SH% SHGA PIM PIM/G
1 HC Sparta Praha 322 77 23.91 1 HC Energie Karlovy Vary 297 51 82.83 4 951 18.29
2 HC VERVA Litvínov 301 61 20.27 2 HC Škoda Plzeň 301 36 88.04 8 944 18.15
3 HC Oceláři Třinec 296 59 19.93 3 Bílí Tygři Liberec 289 46 84.08 9 884 17.00
4 BK Mladá Boleslav 309 61 19.74 4 HC Slavia Praha 303 67 77.89 5 864 16.62
5 PSG Zlín 298 52 17.45 5 HC Sparta Praha 316 62 80.38 5 851 16.37
6 HC Olomouc 265 45 16.98 6 BK Mladá Boleslav 288 48 83.33 8 841 16.17
7 ČSOB Pojišť. Pardubice 274 46 16.79 7 HC Olomouc 290 55 81.03 2 833 16.02
8 Mountfield HK 253 41 16.21 8 PSG Zlín 294 55 81.29 3 822 15.81
9 HC Škoda Plzeň 304 46 15.13 9 Mountfield HK 255 37 85.49 2 796 15.31
10 HC VÍTKOVICE STEEL 295 44 14.92 10 HC Kometa Brno 277 38 86.28 10 792 15.23
11 HC Slavia Praha 270 36 13.33 11 ČSOB Pojišť. Pardubice 276 48 82.61 3 792 15.23
12 Bílí Tygři Liberec 286 35 12.24 12 HC VERVA Litvínov 298 36 87.92 5 766 14.73
13 HC Energie Karlovy Vary 281 33 11.74 13 HC Oceláři Třinec 310 47 84.84 13 748 14.38
14 HC Kometa Brno 283 33 11.66 14 HC VÍTKOVICE STEEL 243 43 82.30 3 587 11.29
Attendance GP Total AVG Home Road
1. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 52 347.400 6681 26 215.757 8298 26 131.643 5063
2. HC Kometa Brno 52 319.986 6154 26 183.257 7048 26 136.729 5259
3. HC Sparta Praha 52 311.409 5989 26 159.017 6116 26 152.392 5861
4. HC VERVA Litvínov 52 276.011 5308 26 135.971 5230 26 140.040 5386
5. HC VÍTKOVICE STEEL 52 266.030 5116 26 143.883 5534 26 122.147 4689
6. HC Oceláři Třinec 52 262.938 5057 26 127.907 4920 26 135.031 5194
7. HC Škoda Plzeň 52 256.021 4923 26 129.000 4962 26 127.021 4885
8. PSG Zlín 52 255.080 4905 26 122.691 4719 26 132.389 5092
9. Mountfield HK 52 254.266 4890 26 121.847 4686 26 132.419 5093
10. HC Olomouc 52 254.123 4887 26 123.369 4745 26 130.754 5029
11. HC Slavia Praha 52 245.047 4712 26 101.196 3892 26 143.851 5533
12. Bílí Tygři Liberec 52 243.163 4676 26 113.364 4360 26 129.799 4992
13. BK Mladá Boleslav 52 220.579 4242 26 97.838 3763 26 122.741 4721
14. HC Energie Karlovy Vary 52 210.177 4042 26 86.018 3308 26 124.159 4775
Most visited games:
10.509 - HC Sparta Praha - HC Slavia Praha (Round 31 - 26.12.2014)
10.261 - HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary (Round 43 - 30. 1.2015)
10.194 - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Mountfield Hradec Králové (Round 17 - 31.10.2014)
10.194 - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Kometa Brno (Round 33 - 30.12.2014)
10.194 - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - Mountfield Hradec Králové (Round 43 - 30. 1.2015)
10.152 - HC Slavia Praha - HC Sparta Praha (Round 44 - 1. 2.2015)
10.004 - HC Vítkovice Steel - HC Oceláři Třinec (Round 43 - 30. 1.2015)
9.929 - HC Sparta Praha - HC Slavia Praha (Round 18 - 2.11.2014)
9.778 - HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové (Round 41 - 25. 1.2015)
9.274 - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice - HC Olomouc (Round 31 - 26.12.2014)
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Robin Hanzl Litvínov 17 5 10 15 6 14 8 4
2 František Lukeš Litvínov 17 5 9 14 7 11 4 10
3 Jakub Petružálek Litvínov 17 8 5 13 7 13 6 4
4 Erik Hrňa Třinec 18 7 6 13 5 14 9 6
5 Štefan Ružička Třinec 18 2 10 12 1 13 12 24
6 Jaroslav Hlinka Sparta 10 5 6 11 0 6 6 6
7 Martin Ručinský Litvínov 17 3 8 11 5 12 7 10
8 Jiří Polanský Třinec 16 5 5 10 1 8 7 14
9 Viktor Hübl Litvínov 17 4 6 10 5 10 5 12
10 Jakub Klepiš Třinec 18 4 5 9 0 15 15 4
11 Tomáš Pavelka Litvínov 17 2 7 9 8 13 5 2
12 Petr Sýkora Pardubice 9 5 3 8 -1 6 7 6
13 Peter Jánský Litvínov 17 5 3 8 3 8 5 16
14 Jan Káňa Kometa 12 4 4 8 5 8 3 6
15 Tomáš Plíhal Třinec 17 4 4 8 -1 6 7 16
16 David Výborný M. Boleslav 9 3 5 8 2 7 5 4
17 Karel Pilař Sparta 10 2 6 8 3 9 6 10
18 Petr Kumstát Sparta 10 4 3 7 3 6 3 10
19 Vladimír Dravecký Třinec 18 4 3 7 2 7 5 8
20 Martin Réway Sparta 8 1 6 7 -4 0 4 20
21 Adam Polášek Sparta 10 1 6 7 3 10 7 14
22 Michal Bárta M. Boleslav 9 4 2 6 2 6 4 12
23 Tomáš Marcinko Pardubice 9 3 3 6 0 7 7 16
24 Lukáš Radil Pardubice 9 3 3 6 0 6 6 2
25 Radoslav Tybor Pardubice 9 2 4 6 0 7 7 2
26 Leoš Čermák Kometa 12 2 4 6 5 8 3 20
27 Martin Adamský Třinec 16 2 4 6 1 6 5 4
28 Filip Pavlík Litvínov 17 2 4 6 8 13 5 6
29 Tomáš Zohorna Pardubice 9 1 5 6 -5 4 9 26
30 Karel Kubát Litvínov 16 1 5 6 3 7 4 39
31 Michal Trávníček Litvínov 17 1 5 6 -3 6 9 16
32 Jan Buchtele Sparta 10 5 0 5 0 4 4 20
33 Roman Vlach PSG Zlín 7 4 1 5 2 5 3 6
34 Lukáš Pabiška M. Boleslav 9 4 1 5 -2 4 6 0
35 Robert Sabolič Sparta 10 4 1 5 3 8 5 12
36 Vojtěch Němec Kometa 9 3 2 5 -4 2 6 4
37 Tomáš Klimenta M. Boleslav 9 3 2 5 1 4 3 2
38 Lukáš Pech Sparta 10 2 3 5 3 5 2 6
39 Vilém Burian Kometa 12 2 3 5 -2 5 7 2
40 Tomáš Vondráček Kometa 12 2 3 5 0 6 6 10
+- Leaders GP Z G A +/- + - PIM
1 Lukáš Galvas Třinec 16 2 3 5 9 16 7 6
2 Tomáš Pavelka Litvínov 17 2 7 9 8 13 5 2
3 Filip Pavlík Litvínov 17 2 4 6 8 13 5 6
4 Jakub Petružálek Litvínov 17 8 5 13 7 13 6 4
5 František Lukeš Litvínov 17 5 9 14 7 11 4 10
6 Robin Hanzl Litvínov 17 5 10 15 6 14 8 4
7 Tomáš Linhart Třinec 18 2 3 5 6 14 8 14
8 Jan Káňa Kometa 12 4 4 8 5 8 3 6
9 Leoš Čermák Kometa 12 2 4 6 5 8 3 20
10 Viktor Hübl Litvínov 17 4 6 10 5 10 5 12
11 Martin Ručinský Litvínov 17 3 8 11 5 12 7 10
12 Erik Hrňa Třinec 18 7 6 13 5 14 9 6
13 Jiří Marušák PSG Zlín 7 1 3 4 4 6 2 6
14 Lukáš Klok Vítkovice 1 1 1 2 3 3 0 0
15 Jiří Burger Vítkovice 2 0 2 2 3 3 0 0
16 Jan Holub M. Boleslav 3 0 2 2 3 3 0 2
17 Collin Valcourt Mountfield 3 2 0 2 3 4 1 6
18 Lukáš Kovář Vítkovice 4 0 1 1 3 3 0 0
19 Michal Hlinka Vítkovice 4 0 2 2 3 3 0 8
20 Rostislav Olesz Vítkovice 4 0 2 2 3 3 0 18
21 Michal Tvrdík Mountfield 4 1 1 2 3 3 0 4
22 Roman Szturc Vítkovice 4 2 0 2 3 3 0 6
23 Tomáš Žižka PSG Zlín 7 1 3 4 3 9 6 18
24 Adam Polášek Sparta 10 1 6 7 3 10 7 14
25 Karel Pilař Sparta 10 2 6 8 3 9 6 10
Most Penalized Players GP PIM PIM/GP
1 Zdeněk Okál PSG Zlín 7 41 5.86
2 Karel Kubát Litvínov 16 39 2.44
3 Roman Kukumberg Mountfield 4 32 8.00
4 Marek Růžička Třinec 11 31 2.82
5 Miroslav Forman Sparta 10 28 2.80
6 Petr Chaloupka Litvínov 17 28 1.65
7 Tomáš Zohorna Pardubice 9 26 2.89
8 Štefan Ružička Třinec 18 24 1.33
9 Petr Čajánek PSG Zlín 7 20 2.86
10 Martin Réway Sparta 8 20 2.50
11 Jan Buchtele Sparta 10 20 2.00
12 Leoš Čermák Kometa 12 20 1.67
13 Rostislav Olesz Vítkovice 4 18 4.50
14 Jakub Čutta Pardubice 7 18 2.57
15 Tomáš Žižka PSG Zlín 7 18 2.57
16 Juraj Mikuš Sparta 10 18 1.80
17 Tomáš Marcinko Pardubice 9 16 1.78
18 Jozef Kováčik Kometa 12 16 1.33
19 Marek Trončinský Třinec 12 16 1.33
20 Rostislav Klesla Třinec 16 16 1.00
21 Tomáš Plíhal Třinec 17 16 0.94
22 Peter Jánský Litvínov 17 16 0.94
23 Michal Trávníček Litvínov 17 16 0.94
24 Dominik Boháč Plzeň 4 14 3.50
25 Tomáš Pastor Vítkovice 4 14 3.50
Face Offs GP FO+ FO- FO%
1 Tomáš Plíhal Třinec 17 358 236 65.92
2 Jiří Burger Vítkovice 2 49 32 65.31
3 Rostislav Olesz Vítkovice 4 19 12 63.16
4 Petr Sýkora Pardubice 9 43 27 62.79
5 Dominik Pacovský M. Boleslav 9 13 8 61.54
6 Jaroslav Moučka Pardubice 9 36 22 61.11
7 Michal Hlinka Vítkovice 4 64 39 60.94
8 Nicholas Johnson Plzeň 3 28 17 60.71
9 Martin Ručinský Litvínov 17 10 6 60.00
10 Michal Tvrdík Mountfield 4 56 33 58.93
11 Leoš Čermák Kometa 12 206 121 58.74
12 Mario Bližňák Plzeň 4 100 58 58.00
13 Robin Hanzl Litvínov 17 376 217 57.71
14 Jiří Polanský Třinec 16 304 175 57.57
15 Lukáš Žejdl Třinec 4 21 12 57.14
16 Petr Kolouch Vítkovice 2 30 17 56.67
17 Petr Čajánek PSG Zlín 7 167 94 56.29
18 Antonín Pechanec Třinec 7 32 18 56.25
19 František Lukeš Litvínov 17 11 6 54.55
20 Lukáš Pech Sparta 10 164 89 54.27
21 Tomáš Sýkora Plzeň 4 48 26 54.17
22 Pavel Sedláček PSG Zlín 7 37 20 54.05
23 Jakub Lev Plzeň 4 50 27 54.00
24 Ondřej Roman Vítkovice 3 69 37 53.62
25 Tomáš Marcinko Pardubice 9 193 103 53.37
Goalie GP MIP GA SVS SH GAA SVS% A PIM SO
1 Pavel Francouz Litvínov 17 1045 24 487 511 1.38 95.30 1 0 4
2 Robert Kristan Pardubice 4 223 10 131 141 2.69 92.91 0 0 0
3 Libor Kašík PSG Zlín 4 239 10 113 123 2.51 91.87 0 2 1
4 Marek Čiliak Kometa 12 662 26 291 317 2.36 91.80 0 0 1
5 Karel Vejmelka Pardubice 6 338 17 185 202 3.02 91.58 0 0 1
6 Šimon Hrubec Třinec 15 881 34 365 399 2.32 91.48 0 2 0
7 Filip Novotný Sparta 10 579 24 255 279 2.49 91.40 0 0 1
8 Martin Růžička M. Boleslav 9 539 23 234 257 2.56 91.05 0 0 0
9 Matěj Machovský Plzeň 4 239 14 142 156 3.51 91.03 0 0 0
10 Tomáš Štůrala PSG Zlín 3 180 8 80 88 2.67 90.91 0 0 0
11 Filip Šindelář Vítkovice 3 156 11 76 87 4.23 87.36 0 0 0
12 Ondřej Kacetl Mountfield 3 179 11 73 84 3.69 86.90 0 2 0
13 Daniel Dolejš Vítkovice 2 84 5 29 34 3.57 85.29 0 0 0
14 Miroslav Svoboda Třinec 1 2 0 4 4 0.00 100.00 0 0 0
15 Peter Hamerlík Třinec 4 254 5 105 110 1.18 95.45 0 0 1
16 Jaroslav Janus Sparta 3 61 3 24 27 2.95 88.89 0 0 0
17 Lukáš Horák Litvínov 1 20 1 6 7 3.00 85.71 0 0 0
18 Martin Falter Kometa 2 65 2 11 13 1.85 84.62 0 0 0
19 Pavel Kantor Mountfield 1 59 4 11 15 4.07 73.33 0 0 0
Powerplay Efficiency TPP GA PP% Penalty Killing TSH GF SH% SHGA PIM PIM/G
1 HC Škoda Plzeň 20 5 25.00 1 HC Oceláři Třinec 80 14 82.50 0 235 13.06
2 HC VERVA Litvínov 68 13 19.12 2 HC Sparta Praha 55 8 85.45 3 198 19.80
3 HC Sparta Praha 63 12 19.05 3 HC VERVA Litvínov 67 7 89.55 2 191 11.24
4 BK Mladá Boleslav 50 8 16.00 4 PSG Zlín 43 6 86.05 0 163 23.29
5 HC Kometa Brno 64 9 14.06 5 ČSOB Pojišť. Pardubice 55 7 87.27 0 140 15.56
6 ČSOB Pojišť. Pardubice 48 6 12.50 6 HC Kometa Brno 50 5 90.00 0 130 10.83
7 Mountfield HK 24 3 12.50 7 Mountfield HK 29 9 68.97 0 102 25.50
8 HC Oceláři Třinec 79 9 11.39 8 BK Mladá Boleslav 42 6 85.71 3 92 10.22
9 PSG Zlín 30 3 10.00 9 HC VÍTKOVICE STEEL 28 5 82.14 0 84 21.00
10 HC VÍTKOVICE STEEL 29 2 6.90 10 HC Škoda Plzeň 26 3 88.46 1 68 17.00
Attendance GP Total AVG Home Road
1 HC Sparta Praha 10 76656 7666 48674 9735 27982 5596
2 ČSOB Pojišť. Pardubice 9 58713 6524 31226 7807 27487 5497
3 HC Kometa Brno 12 81143 6762 43200 7200 37943 6324
4 PSG Zlín 7 49310 7044 20510 6837 28800 7200
5 Mountfield HK 4 27881 6970 12519 6260 15362 7681
6 HC VERVA Litvínov 17 105571 6210 53230 5914 52341 6543
7 HC Oceláři Třinec 18 111330 6185 51755 5176 59575 7447
8 HC VÍTKOVICE STEEL 4 23808 5952 9723 4862 14085 7043
9 BK Mladá Boleslav 9 40160 4462 16630 4158 23530 4706
10 HC Škoda Plzeň 4 16438 4110 8038 4019 8400 4200
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Jaroslav Bednář Slavia 10 3 10 13 3 7 4 18
2 Jan Knotek Olomouc 12 5 7 12 6 11 5 6
3 Marek Hovorka Chomutov 11 5 6 11 6 9 3 2
4 Tomáš Vlasák Slavia 12 4 6 10 0 4 4 10
5 David Kuchejda Č. Budějovice 12 5 4 9 -5 4 9 2
6 Tomáš Nouza Č. Budějovice 12 5 4 9 2 9 7 0
7 Vladimír Růžička Chomutov 11 5 3 8 4 8 4 0
8 Radim Kucharczyk Olomouc 12 4 4 8 6 8 2 6
9 Martin Rýgl Chomutov 11 1 7 8 10 11 1 6
10 Josef Straka Č. Budějovice 12 1 7 8 0 8 8 6
11 Jakub Sklenář Slavia 10 4 3 7 1 7 6 2
12 Nikola Gajovský Chomutov 12 3 4 7 1 8 7 4
13 Roman Vráblík Č. Budějovice 12 2 5 7 -1 7 8 4
14 David Květoň Chomutov 11 4 2 6 5 7 2 10
15 Štěpán Hřebejk Chomutov 9 3 3 6 3 5 2 8
16 Ondřej Kaše Chomutov 12 3 3 6 4 10 6 0
17 Bryan McGregor Chomutov 11 2 4 6 2 7 5 16
18 Rostislav Marosz Olomouc 12 2 4 6 5 5 0 6
19 Rok Pajič Č. Budějovice 12 2 4 6 -12 0 12 12
