Basic part of Extraleague Statistics
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM GWG PPG SHG Shots TOI TOI/G Shift Sh/G FO FO+ FO%
1. Roman Červenka CHO 49 23 38 61 12 47 35 96 7 4 1 202 1085:48:00 22:10 1360 28 878 526 59.91
2. Daniel Přibyl SPA 45 16 29 45 14 39 25 16 3 7 0 97 716:00:00 15:55 918 20 436 220 50.46
3. Petr Vampola LIB 52 14 31 45 10 35 25 64 4 7 0 173 1064:05:00 20:28 1425 27 1109 612 55.18
4. Jaroslav Bednář HKR 50 13 29 42 2 34 32 44 4 0 0 146 885:14:00 17:42 1171 23 118 71 60.17
5. Jan Buchtele SPA 47 19 22 41 15 41 26 28 1 8 0 168 821:13:00 17:28 1060 23 136 57 41.91
6. Vojtěch Němec BNO 50 16 25 41 -4 29 33 58 3 11 0 104 815:46:00 16:19 1087 22 542 306 56.46
7. Branko Radivojevič LIB 51 15 26 41 25 45 20 71 2 2 2 173 978:13:00 19:11 1319 26 244 123 50.41
8. Petr Holík ZLN 52 11 30 41 -5 29 34 12 3 5 1 139 1056:09:00 20:19 1442 28 1225 631 51.51
9. Dominik Kubalík PLZ 48 25 15 40 1 34 33 20 5 11 0 246 828:50:00 17:16 1067 22 43 22 51.16
10. Jaroslav Kracík PLZ 50 11 29 40 7 38 31 40 1 4 0 84 874:00:00 17:29 1101 22 784 397 50.64
11. Michal Birner LIB 51 13 26 39 4 31 27 69 4 4 0 182 971:23:00 19:03 1318 26 35 16 45.71
12. Lukáš Krenželok LIB 50 14 23 37 15 40 25 10 1 5 0 130 843:57:00 16:53 1168 23 31 14 45.16
13. Jaroslav Hlinka SPA 37 14 22 36 9 35 26 10 4 5 0 103 666:47:00 18:01 837 23 699 342 48.93
14. Jakub Valský LIB 45 20 16 36 20 38 18 10 3 6 0 153 733:14:00 16:18 1039 23 14 7 50.00
15. Martin Bakoš LIB 52 17 19 36 15 35 20 32 3 7 0 169 897:46:00 17:16 1183 23 20 13 65.00
16. Tomáš Rachůnek KVA 52 14 22 36 -11 32 43 14 3 3 0 119 963:18:00 18:32 1290 25 252 114 45.24
17. Michal Řepík LIB 40 18 17 35 2 26 24 32 3 6 0 191 716:26:00 17:55 987 25 65 34 52.31
18. Jan Hruška BNO 51 20 15 35 -2 27 29 38 4 6 0 168 934:03:00 18:19 1240 24 672 302 44.94
19. Robert Sabolic SPA 46 23 11 34 19 38 19 46 4 4 0 159 793:03:00 17:14 1070 23 188 72 38.30
20. Petr Sýkora PCE 47 22 12 34 -12 25 37 62 8 9 0 167 852:05:00 18:08 1149 24 38 21 55.26
21. Rostislav Marosz KVA 49 10 24 34 -12 27 39 54 2 2 0 92 848:39:00 17:19 1150 23 771 377 48.90
22. Brian Ihnacak HKR 52 17 17 34 8 43 35 46 3 4 0 134 837:13:00 16:06 1167 22 756 414 54.76
23. Jakub Lev PLZ 52 14 20 34 -21 21 42 79 3 7 0 184 945:14:00 18:11 1212 23 365 187 51.23
24. Michal Bulíř LIB 52 13 21 34 13 38 25 43 5 4 1 207 940:49:00 18:06 1276 25 563 272 48.31
25. Petr Jelínek LIB 47 15 18 33 12 34 22 46 3 6 2 122 828:15:00 17:37 1192 25 972 582 59.88
26. Tomáš Urban MBL 47 17 16 33 2 23 21 44 2 9 0 130 852:56:00 18:09 1148 24 784 355 45.28
27. Jiří Polanský TRI 50 14 19 33 -2 29 31 44 2 5 1 84 821:03:00 16:25 1098 22 698 416 59.60
28. Jakub Jeřábek PLZ 52 4 29 33 12 48 36 56 0 1 1 100 1179:31:00 22:41 1526 29 3 0 0.00
29. Viktor Hübl LIT 41 19 13 32 -7 19 26 34 5 7 0 163 781:00:00 19:03 1133 28 936 505 53.95
30. Zbyněk Irgl TRI 47 14 18 32 -10 23 33 30 4 7 0 176 836:09:00 17:47 1096 23 45 25 55.56
31. Robin Hanzl LIT 50 12 20 32 -5 22 27 40 3 5 0 121 920:38:00 18:25 1372 27 1003 580 57.83
32. Roberts Bukarts ZLN 36 19 12 31 0 20 20 12 3 7 0 129 604:17:00 16:47 800 22 4 0 0.00
33. Dávid Buc OLO 44 10 21 31 6 24 18 12 2 2 0 127 734:58:00 16:42 1037 24 171 82 47.95
34. Vladimír Dravecký TRI 51 15 16 31 -1 23 24 42 3 5 0 109 910:20:00 17:51 1240 24 19 4 21.05
35. Nicholas Johnson PLZ 37 22 8 30 -7 20 27 38 6 10 0 89 584:19:00 15:48 794 21 93 63 67.74
36. Curtis Hamilton SPA 43 13 17 30 29 42 13 20 5 1 0 105 675:51:00 15:43 909 21 51 19 37.25
37. Jozef Kováčik BNO 45 8 22 30 17 39 22 82 2 1 0 166 931:25:00 20:42 1123 25 0 0 0.00
38. Ondřej Kratěna PLZ 45 8 22 30 12 32 20 22 2 3 1 125 801:29:00 17:49 1108 25 5 2 40.00
39. Tomáš Hyka MBL 47 12 18 30 16 33 17 22 4 2 0 195 728:41:00 15:30 976 21 26 8 30.77
40. Adam Courchaine HKR 48 17 13 30 -3 26 29 8 2 7 0 117 721:26:00 15:02 975 20 4 2 50.00
41. Richard Jarůšek MBL 50 14 16 30 7 31 24 34 3 1 0 188 742:44:00 14:51 990 20 6 4 66.67
42. Rostislav Olesz VIT 34 17 12 29 5 19 14 18 4 7 0 133 643:14:00 18:55 805 24 64 34 53.13
43. Jakub Klepiš MBL 46 6 23 29 2 26 24 32 1 4 0 116 917:35:00 19:57 1197 26 565 271 47.96
44. Jan Káňa BNO 52 12 17 29 3 31 28 34 3 1 1 139 897:32:00 17:16 1242 24 146 58 39.73
45. Miroslav Forman SPA 45 11 17 28 19 33 14 48 3 2 2 104 619:30:00 13:46 854 19 37 8 21.62
46. Radan Lenc MBL 47 16 12 28 24 35 11 28 4 1 2 161 756:29:00 16:06 1042 22 217 69 31.80
47. Marek Trončinský MBL 48 3 25 28 2 38 36 36 0 0 1 171 1041:30:00 21:42 1329 28 0 0 0.00
48. Michal Čajkovský SPA 49 11 17 28 25 48 23 92 1 3 0 189 956:01:00 19:31 1375 28 0 0 0.00
49. Miroslav Indrák PLZ 50 18 10 28 1 37 36 40 2 3 0 116 826:21:00 16:32 1064 21 34 12 35.29
50. Lukáš Nahodil PCE 51 16 11 27 -13 23 36 30 2 9 0 142 874:07:00 17:08 1223 24 654 339 51.83
51. Rudolf Červený HKR 51 14 13 27 13 39 26 22 0 1 0 156 878:53:00 17:14 1225 24 102 39 38.24
52. Tomáš Marcinko PCE 51 6 21 27 -11 30 41 76 0 4 0 110 1041:37:00 20:25 1408 28 614 313 50.98
53. Vladimír Růžička CHO 42 11 15 26 0 28 28 28 0 5 0 117 795:56:00 18:57 1029 25 830 437 52.65
54. Karel Pilař HKR 47 7 19 26 0 35 35 66 2 6 0 93 901:13:00 19:10 1226 26 0 0 0.00
55. Lukáš Pech SPA 47 6 20 26 6 27 21 16 1 0 0 86 657:14:00 13:59 917 20 732 392 53.55
56. František Lukeš LIT 50 8 18 26 -17 17 34 24 5 2 0 189 949:58:00 19:00 1380 28 23 12 52.17
57. Tyler Redenbach PCE 41 9 16 25 -11 17 28 12 1 6 1 122 794:29:00 19:23 1058 26 811 426 52.53
58. David Výborný MBL 42 8 17 25 4 25 21 20 2 3 0 99 775:41:00 18:28 942 22 651 333 51.15
59. Michael Vandas VIT 50 10 15 25 3 32 29 38 2 0 0 109 717:10:00 14:21 951 19 11 7 63.64
60. Michal Vondrka CHO 39 11 13 24 7 34 27 14 4 3 0 105 858:38:00 22:01 1036 27 22 12 54.55
61. Petr Kadlec PLZ 43 3 21 24 8 42 34 34 1 1 0 61 948:22:00 22:03 1202 28 0 0 0.00
62. Stanislav Balán VIT 45 13 11 24 -4 20 24 74 1 1 1 99 673:04:00 14:57 877 19 621 281 45.25
63. Lukáš Kucsera VIT 49 14 10 24 3 29 26 6 2 0 1 180 803:56:00 16:24 1034 21 6 2 33.33
64. Roman Vlach ZLN 49 10 14 24 4 22 18 38 4 2 0 126 672:06:00 13:43 1011 21 657 354 53.88
65. Petr Kolouch VIT 50 8 16 24 1 27 26 30 2 0 0 128 812:32:00 16:15 1049 21 820 392 47.80
66. Petr Kumstát SPA 52 14 10 24 18 35 17 20 1 4 0 87 844:45:00 16:15 1179 23 57 20 35.09
67. Robert Říčka ZLN 52 18 6 24 0 26 26 16 2 6 0 164 911:47:00 17:32 1249 24 62 35 56.45
68. Tomáš Svoboda PLZ 38 11 12 23 11 23 12 24 1 3 1 93 555:49:00 14:38 760 20 15 6 40.00
69. Martin Ševc LIB 48 5 18 23 8 38 30 136 1 4 0 144 1080:47:00 22:31 1347 28 1 0 0.00
70. Dominik Pacovský MBL 49 15 8 23 4 24 20 16 2 4 0 190 878:10:00 17:55 1179 24 221 88 39.82
71. Juraj Mikuš SPA 51 3 20 23 27 47 20 54 0 3 0 95 1014:59:00 19:54 1448 28 1 0 0.00
72. Jiří Burger VIT 52 5 18 23 2 24 22 28 1 2 1 106 838:53:00 16:08 1086 21 499 270 54.11
73. Rastislav Dej HKR 52 15 8 23 6 28 22 26 6 2 3 169 898:27:00 17:17 1261 24 6 2 33.33
74. Pavel Skrbek OLO 35 5 17 22 19 30 11 41 2 2 0 67 801:31:00 22:54 984 28 0 0 0.00
75. Martin Bartek KVA 38 13 9 22 -15 18 33 39 2 3 0 176 661:02:00 17:24 839 22 5 2 40.00
76. Tomáš Netík SPA 41 8 14 22 3 22 19 32 3 2 0 131 603:27:00 14:43 799 19 21 10 47.62
77. Tomáš Pospíšil CHO 42 12 10 22 4 28 24 22 1 3 0 99 631:45:00 15:03 880 21 15 3 20.00
78. Jaroslav Kudrna HKR 43 12 10 22 3 21 18 38 2 3 0 92 647:29:00 15:03 879 20 7 4 57.14
79. Peter Čerešňák VIT 45 2 20 22 12 31 19 18 0 2 0 104 912:05:00 20:16 1131 25 0 0 0.00
80. Adam Polášek SPA 49 9 13 22 9 40 31 34 4 3 0 139 962:25:00 19:38 1308 27 0 0 0.00
81. Marek Laš OLO 49 17 5 22 9 26 17 20 4 5 0 137 880:08:00 17:58 1207 25 105 48 45.71
82. Martin Vyrůbalík OLO 50 8 14 22 13 32 19 34 1 2 1 93 1096:47:00 21:56 1389 28 0 0 0.00
83. Radim Bičánek KVA 50 6 16 22 -12 27 39 46 0 5 0 138 1014:41:00 20:18 1426 29 1 0 0.00
84. Rostislav Martynek LIT 42 11 10 21 6 18 12 10 0 3 0 106 639:38:00 15:14 965 23 1 1 100.00
85. Jan Rutta CHO 44 10 11 21 7 36 29 22 1 6 0 165 987:37:00 22:27 1306 30 1 0 0.00
86. Lukáš Pabiška MBL 44 13 8 21 8 30 22 20 1 4 0 93 604:34:00 13:44 847 19 134 47 35.07
87. Miroslav Holec OLO 44 8 13 21 6 21 15 8 2 1 0 117 552:46:00 12:34 792 18 120 50 41.67
88. Jakub Herman OLO 49 11 10 21 8 21 13 18 4 2 0 108 676:59:00 13:49 1027 21 486 239 49.18
89. Mário Bližňák PLZ 50 12 9 21 6 37 31 20 2 2 1 97 899:37:00 18:00 1259 25 1111 672 60.49
90. Karel Kubát LIT 51 8 13 21 -15 24 39 80 2 4 0 177 1147:18:00 22:30 1671 33 0 0 0.00
91. Radim Šimek LIB 51 9 12 21 17 43 26 28 3 2 1 185 1104:41:00 21:40 1456 29 0 0 0.00
92. Ondřej Veselý ZLN 52 7 14 21 -3 25 28 66 1 3 0 82 874:02:00 16:49 1309 25 34 11 32.35
93. Patrik Zdráhal VIT 39 9 11 20 -1 18 19 8 0 5 0 92 556:48:00 14:17 719 18 5 2 40.00
94. Radek Duda LIT 39 8 12 20 -13 19 32 87 1 2 0 157 706:58:00 18:08 983 25 140 59 42.14
95. Lukáš Žejdl TRI 42 11 9 20 8 21 13 55 1 5 1 87 663:06:00 15:47 931 22 617 311 50.41
96. Erik Hrňa PLZ 48 5 15 20 -4 20 24 30 2 0 1 149 712:59:00 14:51 990 21 8 4 50.00
97. Michal Bárta MBL 50 6 14 20 -4 24 28 42 0 0 0 145 724:27:00 14:29 1019 20 238 96 40.34
98. Tomáš Kaberle BNO 51 3 17 20 1 31 30 24 0 2 0 106 1137:25:00 22:18 1410 28 0 0 0.00
99. Filip Pavlík LIT 52 6 14 20 -13 21 34 20 0 4 0 132 1138:38:00 21:54 1651 32 0 0 0.00
100. Lukáš Klimek SPA 52 6 14 20 11 38 27 50 2 1 0 104 839:05:00 16:08 1125 22 661 324 49.02
04. Tomáš Kopecký TRI 38 9 9 18 -1 17 18 34 3 1 1 121 679:11:00 17:52 939 25 606 310 51.16
22. Martin Réway SPA 14 5 10 15 2 9 7 6 1 0 0 19 196:52:00 14:04 253 18 9 5 55.56
66. Petr Ton BNO 19 6 5 11 -4 13 17 2 0 0 0 49 300:54:00 15:50 400 21 1 0 0.00
68. Tomáš Rolinek PCE 33 5 6 11 -10 19 29 8 0 0 1 94 686:17:00 20:48 943 29 186 100 53.76
08. Aleš Jergl OLO 22 5 2 7 6 9 3 4 0 0 0 47 211:12:00 9:36 298 14 1 1 100.00
81. Radek Meidl TRI 12 2 1 3 3 7 4 6 0 0 0 19 109:24:00 9:07 175 15 0 0 0.00
Most Penalized Players GP PIM PIM/GP
1 Martin Ševc LIB 48 136 2.83
2 Michal Trávníček LIT 48 123 2.56
3 Roman Červenka CHO 49 96 1.96
4 Michal Čajkovský SPA 49 92 1.88
5 Radek Duda LIT 39 87 2.23
6 Jaroslav Vlach LIB 41 84 2.05
7 Tomáš Frolo LIT 49 84 1.71
8 Robin Staněk OLO 52 84 1.62
9 Jozef Kováčik BNO 45 82 1.82
10 David Štich VIT 30 80 2.67
11 Karel Kubát LIT 51 80 1.57
12 Jakub Lev PLZ 52 79 1.52
13 Pavel Kubiš ZLN 37 76 2.05
14 Tomáš Marcinko PCE 51 76 1.49
15 Stanislav Balán VIT 45 74 1.64
16 Tomáš Bokroš PCE 48 71 1.48
17 Branko Radivojevič LIB 51 71 1.39
18 Michal Birner LIB 51 69 1.35
19 Tomáš Malec BNO 51 68 1.33
20 Jiří Kučný MBL 43 66 1.53
21 Karel Pilař MHK 47 66 1.40
22 Ondřej Veselý ZLN 52 66 1.27
23 Leoš Čermák BNO 40 64 1.60
24 Petr Vampola LIB 52 64 1.23
25 Kristián Kudroč PLZ 21 63 3.00
Plus Minus Leaders GP G A TP +/- + - PIM
1 Curtis Hamilton SPA 43 13 17 30 29 42 13 20
2 Juraj Mikuš SPA 51 3 20 23 27 47 20 54
3 Tomáš Voráček MBL 52 3 10 13 26 43 17 56
4 Michal Čajkovský SPA 49 11 17 28 25 48 23 92
5 Branko Radivojevič LIB 51 15 26 41 25 45 20 71
6 Radan Lenc MBL 47 16 12 28 24 35 11 28
7 Marek Hrbas SPA 50 3 8 11 24 45 21 34
8 Jakub Valský LIB 45 20 16 36 20 38 18 10
9 Jan Výtisk LIB 51 1 5 6 20 38 18 30
10 Pavel Skrbek OLO 35 5 17 22 19 30 11 41
11 Miroslav Forman SPA 45 11 17 28 19 33 14 48
12 Robert Sabolic SPA 46 23 11 34 19 38 19 46
13 Petr Kumstát SPA 52 14 10 24 18 35 17 20
14 Jozef Kováčik BNO 45 8 22 30 17 39 22 82
15 Radim Šimek LIB 51 9 12 21 17 43 26 28
16 Lukáš Cingel SPA 23 6 6 12 16 18 2 10
17 Michal Moravčík PLZ 42 2 5 7 16 29 13 24
18 Tomáš Hyka MBL 47 12 18 30 16 33 17 22
19 Lukáš Derner LIB 51 4 5 9 16 36 20 50
20 Tomáš Mojžíš LIB 26 1 8 9 15 23 8 30
21 Jan Buchtele SPA 47 19 22 41 15 41 26 28
22 Lukáš Krenželok LIB 50 14 23 37 15 40 25 10
23 Martin Bakoš LIB 52 17 19 36 15 35 20 32
24 Daniel Přibyl SPA 45 16 29 45 14 39 25 16
25 Jan Švrček SPA 33 0 5 5 13 27 14 48
Face Off Leaders GP FO FO+ FO%
1 Mário Bližňák PLZ 50 1111 672 60.49
2 Petr Holík ZLN 52 1225 631 51.51
3 Petr Vampola LIB 52 1109 612 55.18
4 Petr Jelínek LIB 47 972 582 59.88
5 Tomáš Plíhal TRI 48 948 582 61.39
6 Robin Hanzl LIT 50 1003 580 57.83
7 Roman Červenka CHO 49 878 526 59.91
8 Viktor Hübl LIT 41 936 505 53.95
9 Vladimír Růžička CHO 42 830 437 52.65
10 Tyler Redenbach PCE 41 811 426 52.53
11 Jiří Polanský TRI 50 698 416 59.60
12 Brian Ihnacak MHK 52 756 414 54.76
13 Jaroslav Kracík PLZ 50 784 397 50.64
14 Lukáš Pech SPA 47 732 392 53.55
15 Petr Kolouch VIT 50 820 392 47.80
16 Rostislav Marosz KVA 49 771 377 48.90
17 Roman Kukumberg MHK 40 730 362 49.59
18 Tomáš Urban MBL 47 784 355 45.28
19 Roman Vlach ZLN 49 657 354 53.88
20 Jaroslav Hlinka SPA 37 699 342 48.93
21 Lukáš Nahodil PCE 51 654 339 51.83
22 Tomáš Knotek MHK 49 760 338 44.47
23 David Výborný MBL 42 651 333 51.15
24 Lukáš Klimek SPA 52 661 324 49.02
25 Petr Strapáč VIT 37 709 323 45.56
Goalies GP MIP GA SVS Sh W L GAA SVS% A PIM SO
1 Branislav Konrád OLO 42 2522 77 1017 1094 24 18 1.83 92.96 1 2 6
2 Libor Kašík ZLN 44 2560 81 1055 1136 23 21 1.90 92.87 1 6 2
3 Matěj Machovský PLZ 48 2737 111 1270 1381 26 22 2.43 91.96 3 6 4
4 David Rittich MBL 48 2849 120 1335 1455 26 22 2.53 91.75 2 2 5
5 Brandon Maxwell PCE 41 2333 101 1100 1201 15 26 2.60 91.59 4 48 3
6 Peter Hamerlík TRI 22 1229 44 478 522 9 13 2.15 91.57 0 4 3
7 Ondřej Kacetl MHK 42 2417 89 967 1056 24 18 2.21 91.57 1 14 2
8 Šimon Hrubec TRI 33 1903 72 761 833 14 19 2.27 91.36 1 2 4
9 Jaroslav Janus LIT 39 2248 94 981 1075 14 25 2.51 91.26 0 0 1
10 Tomáš Pöpperle SPA 35 1938 77 799 876 24 11 2.38 91.21 1 20 3
11 Ján Lašák LIB 37 2185 76 783 859 29 8 2.09 91.15 2 0 4
12 Miroslav Kopřiva PCE 31 1500 64 629 693 13 18 2.56 90.76 0 18 3
13 Daniel Dolejš VIT 28 1546 67 653 720 10 18 2.60 90.69 0 0 3
14 Marek Čiliak BNO 44 2560 118 1143 1261 19 25 2.77 90.64 2 4 2
15 Tomáš Závorka KVA 45 2501 129 1235 1364 14 31 9.16 90.54 0 2 2
16 Pavel Kantor VIT 20 1049 52 398 450 8 12 2.97 88.44 0 0 0
17 Milan Řehoř MBL 1 65 0 22 22 0 1 0.00 100.00 0 0 1
18 Filip Novotný SPA 2 125 1 58 59 2 0 0.48 98.31 0 0 1
19 Karel Vejmelka BNO 6 207 5 78 83 3 3 1.45 93.98 0 0 1
20 Marek Schwarz LIB 18 975 32 363 395 13 5 1.97 91.90 0 0 3
21 Martin Růžička MBL 9 282 12 136 148 2 7 2.55 91.89 0 25 1
22 Jakub Čech CHO 5 232 10 113 123 1 4 2.59 91.87 0 0 0
23 Michael Petrásek LIT 15 845 34 383 417 6 9 2.41 91.85 0 0 0
24 Jan Lukáš SPA 14 742 30 308 338 9 5 2.43 91.12 0 6 1
25 Tomáš Vošvrda OLO 13 659 26 263 289 3 10 2.37 91.00 0 2 1
26 Jan Strmeň CHO 20 1013 43 430 473 8 12 2.55 90.91 0 0 2
27 Tomáš Štůrala ZLN 8 398 22 212 234 2 6 3.32 90.60 0 0 0
28 Danny Taylor SPA 7 374 16 151 167 6 1 2.57 90.42 1 0 0
29 Adam Svoboda MHK 15 756 37 313 350 5 10 2.94 89.43 0 10 0
30 Patrik Bartošák VIT 10 552 28 236 264 6 4 4.16 89.39 0 10 0
31 Miroslav Hanuljak CHO 3 134 7 57 64 0 3 3.13 89.06 0 0 0
32 Robert Kristan CHO 20 1040 55 435 490 9 11 3.17 88.78 0 2 0
33 Patrik Polívka PLZ 9 426 22 171 193 4 5 3.10 88.60 1 0 0
34 Vladislav Habal KVA 14 637 43 291 334 2 12 4.05 87.13 0 0 0
35 Martin Falter BNO 11 421 23 152 175 3 8 3.28 86.86 0 0 1
36 Juraj Šimboch TRI 2 39 2 13 15 0 2 3.08 86.67 0 0 0
37 Ondřej Haloda ZLN 2 88 7 44 51 1 1 4.77 86.27 0 0 0
38 Petr Zavadil ZLN 3 133 7 39 46 1 2 3.16 84.78 0 0 0
39 Lukáš Horák LIT 3 83 6 19 25 1 2 4.34 76.00 0 0 0
Powerplay Efficiency TPP PPGA PP% Penalty Killing TSH SHGF SH% SHGA
1 HC Sparta Praha 217 49 22.58 1 HC Oceláři Třinec 226 27 88.05 8
2 Bílí Tygři Liberec 246 53 21.54 2 HC Olomouc 221 27 87.78 1
3 HC Škoda Plzeň 261 49 18.77 3 HC VERVA Litvínov 256 35 86.33 1
4 HC Kometa Brno 198 35 17.68 4 Mountfield HK 220 33 85.00 7
5 HC Dynamo Pardubice 244 42 17.21 5 HC Škoda Plzeň 232 35 84.91 8
6 PSG Zlín 225 37 16.44 6 Bílí Tygři Liberec 223 34 84.75 7
7 Mountfield HK 211 34 16.11 7 HC Dynamo Pardubice 224 35 84.38 2
8 HC Oceláři Třinec 212 34 16.04 8 PSG Zlín 226 37 83.63 4
9 HC VÍTKOVICE STEEL 232 37 15.95 9 HC Sparta Praha 251 43 82.87 3
10 BK Mladá Boleslav 252 38 15.08 10 Piráti Chomutov 224 41 81.70 2
11 HC VERVA Litvínov 249 37 14.86 11 HC Kometa Brno 210 40 80.95 4
12 HC Energie Karlovy Vary 229 31 13.54 12 BK Mladá Boleslav 250 50 80.00 5
13 Piráti Chomutov 247 32 12.96 13 HC Energie Karlovy Vary 241 49 79.67 3
14 HC Olomouc 207 24 11.59 14 HC VÍTKOVICE STEEL 226 46 79.65 6
Attendance GP Home AVG Road AVG Total AVG
1 HC Kometa Brno 52 219157 8429 145210 5585 364367 7007
2 HC Sparta Praha 52 197916 7612 162339 6244 360255 6928
3 HC Dynamo Pardubice 52 202586 7792 140226 5393 342812 6593
4 Bílí Tygři Liberec 52 146054 5617 141752 5452 287806 5535
5 Mountfield HK 52 138798 5338 131895 5073 270693 5206
6 HC Škoda Plzeň 52 120906 4650 149706 5758 270612 5204
7 HC VÍTKOVICE STEEL 52 145088 5580 125380 4822 270468 5201
8 Piráti Chomutov 52 125275 4818 141907 5458 267182 5138
9 HC Olomouc 52 123687 4757 141964 5460 265651 5109
10 HC Oceláři Třinec 52 122968 4730 140212 5393 263180 5061
11 PSG Zlín 52 125591 4830 135286 5203 260877 5017
12 HC VERVA Litvínov 52 118193 4546 136787 5261 254980 4903
13 BK Mladá Boleslav 52 99710 3835 138331 5320 238041 4578
14 HC Energie Karlovy Vary 52 81783 3146 136717 5258 218500 4202
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM GWG PPG SHG Shots TOI TOI/G Shift Sh/G FO FO+ FO%
1. Jaroslav Hlinka SPA 17 10 7 17 -2 12 14 14 3 5 0 45 331:53:00 19:31 413 24 392 209 53.32
2. Branko Radivojevič LIB 14 5 12 17 9 12 3 6 3 2 1 64 270:33:00 19:20 410 29 34 17 50.00
3. Lukáš Pech SPA 17 6 10 16 3 11 8 14 2 0 1 42 290:58:00 17:07 396 23 327 169 51.68
4. Michal Řepík LIB 14 10 4 14 7 9 2 16 3 2 0 80 255:28:00 18:15 355 25 44 30 68.18
5. Miroslav Forman SPA 17 6 7 13 3 11 8 24 1 3 0 54 283:11:00 16:39 379 22 5 4 80.00
6. Ondřej Kratěna PLZ 11 4 9 13 3 9 6 2 1 1 1 34 216:20:00 19:40 311 28 1 0 0.00
7. Petr Vampola LIB 12 5 7 12 6 8 2 75 0 2 0 35 227:43:00 18:59 320 27 256 144 56.25
8. Adam Polášek SPA 17 3 9 12 1 11 10 10 1 2 0 64 413:06:00 24:18 553 33 0 0 0.00
9. Daniel Přibyl SPA 9 5 6 11 0 7 7 2 2 2 0 33 133:32:00 14:50 175 19 5 1 20.00
10. Michal Birner LIB 13 2 9 11 5 7 2 18 1 2 0 41 239:07:00 18:24 348 27 58 34 58.62
11. Petr Holík ZLN 10 7 3 10 2 9 7 0 1 2 0 31 221:51:00 22:11 298 30 224 98 43.75
12. Michal Bulíř LIB 14 6 4 10 8 9 1 4 2 3 0 60 245:41:00 17:33 349 25 256 141 55.08
13. Radim Šimek LIB 14 3 7 10 13 16 3 8 0 1 0 36 306:45:00 21:55 414 30 0 0 0.00
14. Roman Červenka CHO 8 3 6 9 1 6 5 12 2 1 0 29 175:46:00 21:58 225 28 116 63 54.31
15. Petr Kumstát SPA 17 2 7 9 2 9 7 4 0 0 0 41 300:20:00 17:40 394 23 24 11 45.83
16. Miroslav Indrák PLZ 11 5 3 8 5 8 3 6 1 1 0 32 206:50:00 18:48 271 25 4 3 75.00
17. Martin Bakoš LIB 14 5 3 8 6 9 3 6 2 2 0 46 240:39:00 17:11 351 25 6 1 16.67
18. Dominik Pacovský MBL 10 4 4 8 -5 7 12 22 0 1 0 34 184:33:00 18:27 267 27 7 5 71.43
19. Jakub Lev PLZ 11 4 4 8 0 5 5 14 2 3 0 35 206:07:00 18:44 293 27 172 76 44.19
20. Rudolf Červený HKR 6 3 4 7 0 7 7 2 0 1 0 24 136:16:00 22:43 205 34 19 10 52.63
21. Roberts Bukarts ZLN 10 2 5 7 1 9 8 4 2 1 0 41 177:02:00 17:42 240 24 3 3 100.00
22. Jaroslav Kracík PLZ 11 2 5 7 4 8 4 6 0 0 0 26 207:29:00 18:52 273 25 222 110 49.55
23. Brian Ihnacak HKR 6 1 6 7 1 6 5 2 0 1 0 17 112:47:00 18:48 167 28 131 75 57.25
24. Tomáš Urban MBL 8 1 6 7 -3 3 6 43 0 0 0 14 152:53:00 19:07 211 26 191 96 50.26
25. Tomáš Žižka ZLN 10 0 7 7 -2 3 5 16 0 0 0 17 218:09:00 21:49 302 30 0 0 0.00
26. Petr Kadlec PLZ 11 0 7 7 1 7 6 6 0 0 0 14 249:59:00 22:44 345 31 0 0 0.00
27. Jaroslav Bednář HKR 6 4 2 6 0 5 5 8 1 1 0 28 131:52:00 21:59 186 31 33 22 66.67
28. Tomáš Svoboda PLZ 9 4 2 6 2 6 4 10 1 1 0 23 149:20:00 16:36 218 24 2 2 100.00
29. Jan Buchtele SPA 12 3 3 6 -1 7 8 10 0 2 0 38 212:23:00 17:42 270 23 3 2 66.67
30. Pavel Musil MBL 8 2 4 6 2 7 5 4 0 0 1 26 144:54:00 18:07 208 26 127 51 40.16
31. Radan Lenc MBL 10 2 4 6 0 6 6 40 0 1 0 30 173:29:00 17:21 243 24 68 18 26.47
32. Jan Hlaváč SPA 14 2 4 6 -3 4 7 2 0 0 0 31 205:47:00 14:42 252 18 9 3 33.33
33. Lukáš Krenželok LIB 14 2 4 6 6 9 3 6 0 1 0 30 243:17:00 17:23 344 25 3 1 33.33
34. Richard Jarůšek MBL 10 4 1 5 -4 3 7 6 1 2 0 40 173:54:00 17:23 235 24 0 0 0.00
35. Jiří Polanský TRI 5 3 2 5 3 5 2 4 0 0 0 12 88:43:00 17:45 113 23 57 30 52.63
36. Erik Hrňa PLZ 8 3 2 5 1 5 4 6 0 1 0 33 119:17:00 14:55 178 22 3 0 0.00
37. Tomáš Čachotský ZLN 10 3 2 5 -2 3 5 4 0 0 0 16 155:17:00 15:32 229 23 2 0 0.00
