Extraleague Statistics of Basic part
Scoring Leaders GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
1 Lukáš Pech Sparta 50 20 32 52 16 35 19 40 6 168:56 7 1 115 2.30 17.39 804:28 16:05 1115 22 58:02 1:10 649 300 46.23
2 Dominik Kubalík Plzeň 51 29 19 48 3 34 31 22 4 181:09 11 0 221 4.33 13.12 974:14 19:06 1287 25 52:39 1:02 63 33 52.38
3 Petr Vrána Sparta 50 21 26 47 12 30 18 34 5 189:57 11 1 145 2.90 14.48 940:26 18:49 1265 25 87:44 1:45 1045 604 57.80
4 Jaroslav Bednář Mountfield 49 11 36 47 3 32 29 12 0 178:31 3 0 97 1.98 11.34 894:27 18:15 1202 25 22:11 0:27 249 144 57.83
5 Michal Vondrka Chomutov 51 23 23 46 4 43 39 30 8 166:03 6 2 148 2.90 15.54 1114:45 21:51 1538 30 106:51 2:06 51 20 39.22
6 Richard Jarůšek Mountfield 52 19 26 45 10 43 33 36 4 150:15 6 0 137 2.63 13.87 904:38 17:24 1238 24 20:41 0:24 5 4 80.00
7 Ivan Huml Chomutov 51 18 22 40 3 38 35 56 3 157:47 8 0 102 2.00 17.65 1043:29 20:28 1534 30 108:25 2:08 1196 628 52.51
8 František Lukeš Litvínov 52 16 24 40 5 33 28 26 5 192:39 5 0 129 2.48 12.40 1009:24 19:25 1440 28 110:30 2:08 37 14 37.84
9 Marek Kvapil Kometa 49 15 25 40 4 39 35 30 3 183:04 5 1 130 2.65 11.54 903:56 18:27 1218 25 20:46 0:25 33 14 42.42
10 Tomáš Hyka M. Boleslav 48 17 21 38 8 34 26 18 4 176:36 3 2 160 3.33 10.63 864:01 18:00 1196 25 39:19 0:49 10 5 50.00
11 Viktor Hübl Litvínov 52 17 21 38 5 31 26 30 5 194:26 8 0 132 2.54 12.88 998:43 19:12 1455 28 113:37 2:11 1181 655 55.46
12 Tyler Redenbach Třinec 43 13 25 38 -7 29 36 36 0 159:53 3 0 88 2.05 14.77 804:22 18:42 1059 25 23:04 0:32 841 502 59.69
13 Roberts Bukarts PSG Zlín 50 19 18 37 -8 29 37 26 4 192:24 3 0 153 3.06 12.42 888:51 17:47 1204 24 8:38 0:10 10 4 40.00
14 Petr Jelínek Liberec 51 17 20 37 14 36 22 97 4 224:58 6 3 97 1.90 17.53 980:08 19:13 1428 28 82:57 1:38 1132 660 58.30
15 Jakub Petružálek Třinec 51 16 20 36 13 40 27 12 7 181:23 6 0 125 2.45 12.80 860:00 16:52 1134 22 28:54 0:34 132 80 60.61
16 Martin Erat Kometa 39 13 23 36 10 34 24 34 2 167:48 3 1 81 2.08 16.05 756:26 19:24 1056 27 57:10 1:28 242 118 48.76
17 Jaroslav Hlinka Sparta 44 11 25 36 2 24 22 24 3 170:53 5 0 83 1.89 13.25 827:19 18:48 1069 24 64:19 1:28 269 130 48.33
18 Nicholas Charles Schaus Pardubice 48 7 29 36 0 48 48 106 1 187:33 2 0 119 2.48 5.88 1219:01 25:24 1445 30 140:25 2:56 2 1 50.00
19 Petr Sýkora Pardubice 48 21 14 35 -11 31 42 24 3 172:15 7 2 89 1.85 23.60 879:48 18:20 1236 26 35:58 0:45 74 37 50.00
20 Tomáš Rolinek Pardubice 45 17 18 35 -10 32 42 20 1 158:33 8 1 116 2.58 14.66 864:34 19:13 1196 27 104:54 2:20 204 105 51.47
21 Petr Holík PSG Zlín 50 16 19 35 -5 31 36 14 3 188:28 6 0 99 1.98 16.16 993:39 19:52 1394 28 99:24 1:59 936 434 46.37
22 Branko Radivojevič Liberec 52 9 24 33 2 23 21 20 2 233:17 2 0 127 2.44 7.09 964:04 18:32 1371 26 55:55 1:05 79 31 39.24
23 Jan Rutta Chomutov 46 8 24 32 -3 36 39 30 0 148:12 3 0 105 2.28 7.62 974:01 21:10 1366 30 103:06 2:14 0 0 0.00
24 Rostislav Marosz Třinec 51 15 16 31 3 33 30 44 2 121:06 4 0 77 1.51 19.48 727:53 14:16 990 19 10:13 0:12 663 322 48.57
25 David Kämpf Chomutov 52 15 16 31 -9 32 41 16 3 137:04 3 0 114 2.19 13.16 971:12 18:41 1401 27 107:59 2:05 745 375 50.34
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
26 Jiří Šimánek Mountfield 52 9 22 31 11 34 23 20 4 137:59 3 0 101 1.94 8.91 923:19 17:45 1310 25 59:13 1:08 65 27 41.54
27 Radan Lenc M. Boleslav 51 16 14 30 9 35 26 50 1 134:00 8 1 128 2.51 12.50 969:21 19:00 1360 27 150:39 2:57 269 109 40.52
28 Petr Kumstát Sparta 52 15 15 30 18 32 14 8 1 140:10 2 0 90 1.73 16.67 861:41 16:34 1195 23 124:44 2:24 43 17 39.53
29 Vladimír Růžička Chomutov 39 14 16 30 1 25 24 52 1 112:26 2 1 106 2.72 13.21 758:31 19:27 1093 28 75:51 1:57 755 385 50.99
30 Lukáš Nahodil Pardubice 49 14 16 30 -13 31 44 26 1 155:23 6 0 86 1.76 16.28 824:16 16:49 1138 23 45:42 0:56 706 339 48.02
31 Ondřej Roman VÍTKOVICE 52 13 17 30 -1 27 28 24 3 221:21 4 1 107 2.06 12.15 986:28 18:58 1310 25 107:49 2:04 1123 539 48.00
32 Michal Bulíř Liberec 48 12 17 29 -2 19 21 22 2 202:19 6 0 136 2.83 8.82 884:49 18:26 1263 26 47:27 0:59 570 265 46.49
33 Tomáš Svoboda Plzeň 50 15 13 28 -2 28 30 47 1 163:27 3 1 95 1.90 15.79 950:52 19:01 1327 27 141:45 2:50 55 17 30.91
34 Pavel Musil M. Boleslav 42 12 16 28 6 24 18 14 1 120:21 3 0 64 1.52 18.75 663:35 15:48 961 23 42:44 1:01 570 281 49.30
35 Zbyněk Irgl Třinec 50 12 16 28 6 32 26 28 6 141:46 1 1 109 2.18 11.01 867:33 17:21 1201 24 112:34 2:15 119 45 37.82
36 Robin Hanzl Litvínov 46 7 21 28 -5 25 30 32 3 150:52 1 0 84 1.83 8.33 854:29 18:35 1211 26 111:00 2:25 859 510 59.37
37 Michal Poletín Chomutov 52 19 8 27 1 36 35 30 5 157:09 5 0 131 2.52 14.50 930:47 17:54 1289 25 90:34 1:45 108 51 47.22
38 Miroslav Indrák Plzeň 48 16 11 27 -4 25 29 48 3 129:24 7 0 84 1.75 19.05 697:56 14:32 987 21 2:35 0:03 6 1 16.67
39 Václav Skuhravý Karl. Vary 52 15 12 27 -9 22 31 102 4 194:20 6 0 134 2.58 11.19 977:10 18:48 1400 27 135:25 2:36 1172 687 58.62
40 Vladimír Dravecký Třinec 48 11 16 27 3 24 21 36 0 121:49 1 2 62 1.29 17.74 805:14 16:47 1104 23 84:44 1:46 17 4 23.53
41 Vojtěch Němec Kometa 51 11 16 27 1 31 30 10 4 117:28 3 0 68 1.33 16.18 813:17 15:57 1175 23 32:04 0:38 767 390 50.85
42 Martin Hanzl Litvínov 49 14 12 26 -4 20 24 18 3 126:25 4 0 79 1.61 17.72 718:02 14:39 1011 21 8:00 0:10 138 58 42.03
43 František Skladaný Olomouc 44 11 15 26 0 19 19 22 2 106:39 4 2 94 2.14 11.70 725:10 16:29 1033 23 74:47 1:42 42 19 45.24
44 Ondřej Kratěna Plzeň 47 11 15 26 11 34 23 10 2 141:40 3 1 77 1.64 14.29 894:37 19:02 1287 27 131:39 2:48 136 68 50.00
45 Miroslav Forman Sparta 48 8 18 26 0 23 23 52 0 102:54 3 0 113 2.35 7.08 761:47 15:52 1110 23 75:39 1:35 17 2 11.76
46 Marek Trončinský Pardubice 47 4 22 26 -8 32 40 73 0 175:13 3 0 109 2.32 3.67 932:18 19:50 1153 25 77:01 1:38 0 0 0.00
47 Bedřich Köhler Mountfield 52 16 9 25 8 27 19 42 2 166:31 7 0 96 1.85 16.67 882:01 16:58 1298 25 111:46 2:09 70 34 48.57
48 Pavel Kubiš PSG Zlín 49 12 13 25 -10 25 35 30 1 98:11 5 2 89 1.82 13.48 791:27 16:09 1237 25 84:10 1:43 41 9 21.95
49 Vladimír Roth Třinec 44 6 19 25 2 33 31 18 2 146:59 4 0 79 1.80 7.59 880:40 20:01 1247 28 93:26 2:07 0 0 0.00
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
50 Martin Vyrůbalík Olomouc 51 6 19 25 5 32 27 36 0 173:00 1 1 81 1.59 7.41 1094:24 21:28 1426 28 137:43 2:42 0 0 0.00
51 Jaroslav Kracík Plzeň 47 5 20 25 9 32 23 36 0 141:10 2 0 54 1.15 9.26 795:53 16:56 1091 23 10:04 0:13 689 310 44.99
52 Roman Vlach Olomouc 50 16 8 24 -2 27 29 24 5 105:51 3 0 108 2.16 14.81 770:09 15:24 1150 23 32:26 0:39 631 324 51.35
53 David Květoň VÍTKOVICE 52 14 10 24 8 32 24 59 3 153:35 3 0 76 1.46 18.42 907:29 17:27 1190 23 101:36 1:57 47 23 48.94
54 Tomáš Urban M. Boleslav 47 13 11 24 -4 21 25 48 3 128:17 3 0 90 1.91 14.44 784:28 16:41 1125 24 100:47 2:09 611 276 45.17
55 Rudolf Červený Mountfield 35 12 12 24 10 27 17 32 1 81:16 2 1 76 2.17 15.79 596:21 17:02 848 24 42:19 1:13 81 39 48.15
56 Roman Kukumberg Mountfield 45 12 12 24 13 36 23 8 3 48:49 1 1 53 1.18 22.64 729:30 16:13 1092 24 88:09 1:58 758 353 46.57
57 Martin Adamský Třinec 51 12 12 24 11 30 19 20 2 44:51 1 0 140 2.75 8.57 731:40 14:21 1125 22 114:17 2:14 185 85 45.95
58 Radim Šimek Liberec 42 11 13 24 18 36 18 30 4 169:48 5 0 130 3.10 8.46 1007:02 23:59 1311 31 113:17 2:42 1 0 0.00
59 Marcel Haščák Kometa 44 11 13 24 6 28 22 14 2 80:39 2 0 89 2.02 12.36 605:13 13:45 916 21 9:11 0:13 20 14 70.00
60 Kamil Kreps Třinec 46 9 15 24 6 27 21 24 1 134:18 2 2 60 1.30 15.00 804:00 17:29 1121 24 123:19 2:41 980 593 60.51
61 Marek Laš Olomouc 51 9 15 24 -4 18 22 18 3 154:15 5 0 92 1.80 9.78 886:52 17:23 1265 25 106:50 2:06 27 12 44.44
62 Ondřej Němec Kometa 50 7 17 24 9 46 37 28 0 203:11 3 0 76 1.52 9.21 1132:08 22:39 1493 30 133:02 2:40 0 0 0.00
63 Jakub Lev Plzeň 52 14 9 23 -6 23 29 50 7 143:39 5 1 111 2.13 12.61 945:20 18:11 1347 26 140:31 2:42 613 317 51.71
64 Leoš Čermák Kometa 50 11 12 23 5 30 25 83 1 110:58 3 1 90 1.80 12.22 799:22 15:59 1217 24 96:14 1:55 820 428 52.20
65 Petr Vampola M. Boleslav 46 9 14 23 -5 28 33 48 1 167:13 2 0 110 2.39 8.18 878:45 19:06 1088 24 54:03 1:11 824 431 52.31
66 Jakub Klepiš M. Boleslav 47 7 16 23 -9 22 31 34 1 188:34 3 0 119 2.53 5.88 979:54 20:51 1292 27 147:09 3:08 557 252 45.24
67 Andris Dzerins Mountfield 35 14 8 22 15 20 5 30 1 116:40 5 0 65 1.86 21.54 591:11 16:53 851 24 22:25 0:38 661 333 50.38
68 Jakub Orsava M. Boleslav 42 13 9 22 -5 22 27 20 1 120:19 5 0 90 2.14 14.44 616:57 14:41 860 20 4:44 0:07 6 4 66.67
69 Jakub Černý Litvínov 48 13 9 22 -3 27 30 42 4 135:35 3 1 115 2.40 11.30 853:05 17:46 1212 25 101:09 2:06 78 29 37.18
70 Milan Bartovič Liberec 46 11 11 22 12 30 18 26 1 113:30 3 1 96 2.09 11.46 722:01 15:42 1124 24 71:28 1:33 30 11 36.67
71 Rastislav Dej Mountfield 39 10 12 22 10 26 16 14 1 116:09 2 0 78 2.00 12.82 698:31 17:55 1008 26 68:01 1:45 3 0 0.00
72 Dominik Lakatoš Liberec 41 10 12 22 11 21 10 80 3 83:54 2 0 68 1.66 14.71 547:47 13:22 861 21 32:51 0:48 74 39 52.70
73 Juraj Mikúš Olomouc 33 9 13 22 3 18 15 46 2 110:43 1 0 63 1.91 14.29 564:52 17:07 762 23 51:22 1:33 307 165 53.75
74 Martin Růžička Třinec 33 9 13 22 4 19 15 8 2 119:14 3 0 94 2.85 9.57 540:24 16:23 681 21 15:34 0:28 5 2 40.00
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
75 Tomáš Vincour Kometa 39 9 13 22 -3 21 24 26 3 101:11 4 1 57 1.46 15.79 608:18 15:36 937 24 37:47 0:58 73 27 36.99
76 Lukáš Krenželok Liberec 45 8 14 22 15 27 12 16 2 181:44 1 0 58 1.29 13.79 788:29 17:31 1150 26 44:58 1:00 5 1 20.00
77 Dominik Uher Sparta 50 7 15 22 19 35 16 24 1 72:46 2 0 77 1.54 9.09 741:05 14:49 1063 21 90:56 1:49 66 24 36.36
78 Juraj Mikuš Sparta 51 3 19 22 8 29 21 36 0 173:24 2 0 84 1.65 3.57 1044:28 20:29 1525 30 133:32 2:37 2 1 50.00
79 David Tomášek Pardubice 47 14 7 21 -6 25 31 42 5 118:46 5 0 121 2.57 11.57 838:37 17:51 1172 25 71:04 1:31 765 386 50.46
80 Tomáš Knotek Mountfield 52 14 7 21 -4 26 30 8 3 80:11 4 0 58 1.12 24.14 731:37 14:04 1079 21 113:00 2:10 530 238 44.91
81 Brian Ihnačák Sparta 38 11 10 21 2 17 15 55 1 100:25 4 0 75 1.97 14.67 528:27 13:54 719 19 8:08 0:13 162 94 58.02
82 Daniel Rákos Třinec 51 11 10 21 1 26 25 46 1 79:23 3 1 95 1.86 11.58 841:59 16:31 1157 23 131:26 2:35 41 22 53.66
83 Denis Kindl Karl. Vary 49 8 13 21 -14 21 35 20 2 130:29 2 1 76 1.55 10.53 672:39 13:44 924 19 9:52 0:12 145 70 48.28
84 Tomáš Rachůnek Karl. Vary 51 8 13 21 -22 18 40 24 2 192:11 1 1 101 1.98 7.92 965:41 18:56 1310 26 92:04 1:48 54 22 40.74
85 Vladimír Svačina Liberec 52 8 13 21 3 21 18 12 1 153:00 4 0 79 1.52 10.13 741:55 14:16 1146 22 16:12 0:19 6 3 50.00
86 Martin Zaťovič Kometa 36 15 5 20 6 28 22 8 1 120:21 3 1 82 2.28 18.29 649:10 18:02 955 27 83:48 2:20 102 41 40.20
87 David Šťastný PSG Zlín 43 12 8 20 1 24 23 8 2 90:34 3 0 86 2.00 13.95 691:24 16:05 1008 23 63:07 1:28 75 30 40.00
88 Andrej Kudrna Sparta 47 12 8 20 13 26 13 4 2 36:23 0 0 110 2.34 10.91 590:53 12:34 909 19 67:47 1:27 49 16 32.65
89 Lukáš Žejdl M. Boleslav 49 12 8 20 3 26 23 28 3 105:36 1 1 91 1.86 13.19 763:14 15:35 1116 23 82:56 1:42 485 228 47.01
90 Radoslav Tybor VÍTKOVICE 30 10 10 20 3 18 15 6 2 105:25 4 0 67 2.23 14.93 490:38 16:21 632 21 3:10 0:06 8 3 37.50
91 Jan Stránský Liberec 50 9 11 20 10 27 17 48 3 38:06 0 0 74 1.48 12.16 688:45 13:47 1090 22 97:27 1:57 27 12 44.44
92 Dávid Gríger Karl. Vary 52 9 11 20 -9 18 27 26 0 79:19 3 0 64 1.23 14.06 657:53 12:39 933 18 32:21 0:37 568 269 47.36
93 Rostislav Olesz VÍTKOVICE 41 8 12 20 1 21 20 28 2 134:59 2 0 75 1.83 10.67 754:44 18:24 1009 25 112:15 2:44 153 78 50.98
94 Lukáš Cingel Sparta 50 8 12 20 11 32 21 16 3 59:08 0 1 62 1.24 12.90 685:47 13:43 986 20 68:18 1:22 612 290 47.39
95 Oldrich Kotvan PSG Zlín 50 8 12 20 -11 27 38 62 2 196:48 7 0 122 2.44 6.56 1103:25 22:04 1500 30 111:09 2:13 1 0 0.00
96 Alexandre Picard Mountfield 25 7 13 20 0 20 20 91 2 53:27 0 0 44 1.76 15.91 392:02 15:41 526 21 29:38 1:11 35 19 54.29
97 Jan Káňa Kometa 44 7 13 20 6 26 20 48 0 88:40 0 0 72 1.64 9.72 692:59 15:45 1058 24 79:13 1:48 28 10 35.71
98 Miroslav Holec Olomouc 52 7 13 20 4 25 21 20 1 70:29 2 0 135 2.60 5.19 710:23 13:40 1000 19 14:20 0:17 82 43 52.44
99 David Stach Plzeň 33 6 14 20 -2 17 19 8 2 111:29 1 0 55 1.67 10.91 546:33 16:34 745 23 2:33 0:05 154 72 46.75
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
100 Jan Knotek Olomouc 52 12 7 19 0 23 23 58 3 160:34 6 0 106 2.04 11.32 916:55 17:38 1310 25 106:26 2:03 1006 569 56.56
101 Robert Říčka PSG Zlín 52 11 8 19 -8 27 35 30 3 188:57 5 0 133 2.56 8.27 1063:02 20:27 1508 29 136:42 2:38 330 166 50.30
102 Cory Kane Třinec 38 10 9 19 0 21 21 46 2 122:27 3 1 85 2.24 11.76 621:13 16:21 850 22 59:32 1:34 605 314 51.90
103 Erik Hrňa Třinec 44 8 11 19 8 21 13 12 3 96:06 3 0 58 1.32 13.79 545:00 12:23 767 17 15:26 0:21 4 1 25.00
104 Jakub Herman Olomouc 46 7 12 19 1 19 18 18 0 38:49 2 0 54 1.17 12.96 671:53 14:36 1014 22 94:53 2:04 501 243 48.50
105 Marek Tomica Chomutov 50 7 12 19 7 30 23 22 2 19:31 1 0 50 1.00 14.00 806:07 16:07 1343 27 129:16 2:35 30 10 33.33
106 Lukáš Kucsera VÍTKOVICE 28 6 13 19 -1 15 16 12 1 116:58 2 2 82 2.93 7.32 517:15 18:28 634 23 50:25 1:48 10 4 40.00
107 Peter Trška Kometa 52 6 13 19 3 34 31 22 2 93:09 1 0 83 1.60 7.23 955:54 18:23 1354 26 96:24 1:51 0 0 0.00
108 Maurice Patrick Mullane Karl. Vary 35 5 14 19 -2 14 16 24 0 103:59 3 0 41 1.17 12.20 433:48 12:24 626 18 2:53 0:05 37 19 51.35
109 Jan Štencel Kometa 44 4 15 19 4 33 29 10 1 112:54 3 0 62 1.41 6.45 820:11 18:38 1160 26 56:52 1:18 0 0 0.00
110 Stanislav Dietz Mountfield 49 4 15 19 14 40 26 26 1 88:23 2 0 85 1.73 4.71 854:20 17:26 1212 25 79:19 1:37 1 1 100.00
111 Blaž Gregorc Mountfield 52 4 15 19 4 35 31 24 1 188:02 3 0 75 1.44 5.33 1033:30 19:53 1391 27 116:04 2:14 0 0 0.00
112 Petr Kadlec Plzeň 39 2 17 19 8 31 23 18 0 139:18 2 0 45 1.15 4.44 910:36 23:21 1179 30 95:30 2:27 0 0 0.00
113 Martin Dočekal Kometa 50 10 8 18 7 23 16 22 3 22:07 0 1 92 1.84 10.87 663:10 13:16 1061 21 108:41 2:10 182 71 39.01
114 Martin Látal M. Boleslav 51 10 8 18 -8 25 33 34 4 112:22 0 0 161 3.16 6.21 820:56 16:06 1059 21 10:56 0:13 4 3 75.00
115 Roman Szturc VÍTKOVICE 45 9 9 18 3 16 13 22 4 120:55 1 2 114 2.53 7.89 709:17 15:46 967 21 87:51 1:57 18 5 27.78
116 Milan Mikulík Karl. Vary 41 7 11 18 -5 19 24 54 0 137:27 2 0 87 2.12 8.05 729:34 17:48 1037 25 85:44 2:05 68 24 35.29
117 Antonín Honejsek PSG Zlín 46 5 13 18 -16 15 31 24 2 96:53 1 0 73 1.59 6.85 653:33 14:12 972 21 4:32 0:06 273 124 45.42
118 Juraj Valach Chomutov 51 5 13 18 6 41 35 46 2 139:54 1 1 120 2.35 4.17 1051:35 20:37 1509 30 134:06 2:38 0 0 0.00
119 Tomáš Linhart Třinec 45 3 15 18 12 37 25 30 0 29:09 1 0 62 1.38 4.84 813:39 18:05 1181 26 98:10 2:11 0 0 0.00
120 Petr Hubáček Pardubice 48 8 9 17 -15 28 43 26 2 104:56 1 0 76 1.58 10.53 866:30 18:03 1214 25 109:16 2:17 36 13 36.11
121 Michal Dragoun Mountfield 39 7 10 17 -2 23 25 28 2 37:30 0 0 50 1.28 14.00 650:19 16:40 949 24 76:02 1:57 600 264 44.00
122 Jan Eberle Olomouc 51 7 10 17 -4 22 26 22 3 124:29 1 1 115 2.25 6.09 852:11 16:43 1158 23 59:59 1:11 27 10 37.04
123 Petr Koblasa Chomutov 52 5 12 17 -3 25 28 22 0 58:13 0 0 74 1.42 6.76 650:32 12:31 962 19 11:28 0:13 14 3 21.43
124 Dávid Skokan Chomutov 47 10 6 16 7 28 21 57 1 54:09 1 0 61 1.30 16.39 636:14 13:32 968 21 23:26 0:30 123 66 53.66
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
125 Michal Řepík Sparta 22 7 9 16 2 13 11 41 1 69:27 1 1 70 3.18 10.00 371:03 16:52 511 23 31:57 1:27 48 22 45.83
126 Daniel Sørvik Litvínov 40 6 10 16 1 24 23 24 1 129:03 4 1 53 1.33 11.32 833:51 20:51 1177 29 118:09 2:57 0 0 0.00
127 Brett Skinner Chomutov 52 4 12 16 -8 25 33 20 2 151:55 3 0 57 1.10 7.02 867:00 16:40 1216 23 68:26 1:19 0 0 0.00
128 Karol Sloboda VÍTKOVICE 40 0 16 16 7 29 22 44 0 170:23 0 0 84 2.10 0.00 894:34 22:22 1093 27 102:55 2:34 0 0 0.00
130 Miloslav Hořava Litvínov 50 8 7 15 -12 19 31 16 1 65:11 2 0 72 1.44 11.11 792:04 15:50 1200 24 110:31 2:13 18 6 33.33
129 Vilém Burian Olomouc 50 8 7 15 1 20 19 12 1 49:02 1 0 77 1.54 10.39 750:30 15:01 1083 22 110:58 2:13 310 164 52.90
131 Martin Nečas Kometa 41 7 8 15 -2 15 17 6 2 103:44 3 0 51 1.24 13.73 520:20 12:41 775 19 10:02 0:15 366 154 42.08
132 Petr Kolouch VÍTKOVICE 44 7 8 15 -9 13 22 20 3 111:54 3 0 84 1.91 8.33 748:13 17:00 1000 23 89:46 2:02 643 322 50.08
133 Lukáš Klok VÍTKOVICE 45 7 8 15 3 26 23 81 1 102:55 0 0 81 1.80 8.64 890:52 19:48 1137 25 104:42 2:20 0 0 0.00
134 Jiří Polanský Třinec 25 5 10 15 11 19 8 14 1 21:04 0 0 22 0.88 22.73 323:10 12:56 471 19 7:36 0:18 252 144 57.14
135 Jake Newton Mountfield 43 5 10 15 -7 19 26 12 2 118:18 1 0 109 2.53 4.59 820:55 19:05 1127 26 79:38 1:51 0 0 0.00
136 David Ostřížek PSG Zlín 45 4 11 15 -11 16 27 14 0 87:21 0 0 79 1.76 5.06 636:32 14:09 878 20 29:45 0:40 404 186 46.04
137 Miroslav Blaťák PSG Zlín 46 3 12 15 -14 28 42 10 0 106:24 0 0 64 1.39 4.69 896:17 19:29 1316 29 99:38 2:10 0 0 0.00
138 Jiří Marušák PSG Zlín 52 2 13 15 -5 31 36 58 1 195:32 0 0 96 1.85 2.08 1111:15 21:22 1542 30 106:09 2:02 0 0 0.00
139 Hynek Zohorna Kometa 46 9 5 14 -5 16 21 18 1 77:35 2 0 70 1.52 12.86 651:29 14:10 1020 22 44:53 0:59 188 86 45.74
140 Tomáš Vondráček Kometa 51 9 5 14 -9 18 27 28 0 39:06 0 0 79 1.55 11.39 592:29 11:37 872 17 25:29 0:30 13 4 30.77
141 Yan Stastny VÍTKOVICE 37 7 7 14 5 23 18 26 2 113:44 3 0 50 1.35 14.00 584:24 15:48 740 20 2:49 0:05 567 287 50.62
142 Vojtěch Tomeček Karl. Vary 43 7 7 14 2 17 15 10 1 132:09 3 0 100 2.33 7.00 679:12 15:48 969 23 47:59 1:07 11 3 27.27
143 Jakub Flek Karl. Vary 46 7 7 14 -5 16 21 6 0 36:46 1 0 107 2.33 6.54 510:45 11:06 753 16 4:18 0:06 4 2 50.00
144 Jan Hruška Kometa 28 6 8 14 2 20 18 14 1 71:34 1 0 55 1.96 10.91 436:09 15:35 643 23 25:09 0:54 362 174 48.07
145 Michael Vandas VÍTKOVICE 47 6 8 14 -4 18 22 28 1 88:11 2 1 73 1.55 8.22 728:47 15:30 1007 21 75:04 1:36 27 6 22.22
146 Lukáš Pulpán Plzeň 49 6 8 14 -5 21 26 50 3 127:56 2 0 78 1.59 7.69 876:54 17:54 1295 26 82:11 1:41 1 0 0.00
147 Jan Jaroměřský Olomouc 51 6 8 14 11 34 23 47 1 116:44 1 0 68 1.33 8.82 1038:30 20:22 1330 26 147:26 2:53 0 0 0.00
148 Tomáš Pavelka Litvínov 38 5 9 14 10 27 17 20 2 84:25 0 0 65 1.71 7.69 743:50 19:34 1064 28 97:25 2:34 1 0 0.00
149 Ondřej Vitásek Liberec 49 5 9 14 7 31 24 44 3 53:06 0 0 59 1.20 8.47 933:51 19:03 1353 28 149:15 3:03 0 0 0.00
GP G A TP +/- + - PIM GWG PPTOI PPG SHG Sh S/GP Sh% TOI TOI/GP Shift Shf/GP SHTOI SHTOI/GP FO FOW FOV%
150 Milan Doudera Třinec 48 4 10 14 10 39 29 12 0 38:58 1 0 74 1.54 5.41 843:10 17:34 1238 26 109:33 2:17 0 0 0.00
151 Vladimír Sičák Karl. Vary 48 4 10 14 -19 19 38 34 1 176:34 2 0 82 1.71 4.88 1020:21 21:15 1376 29 125:00 2:36 0 0 0.00
152 Karel Kubát Litvínov 46 3 11 14 -10 22 32 52 3 167:50 2 0 97 2.11 3.09 982:17 21:21 1380 30 112:32 2:27 0 0 0.00
153 René Vydarený Mountfield 46 3 11 14 15 40 25 22 1 18:48 0 0 43 0.93 6.98 823:47 17:55 1201 26 101:42 2:13 0 0 0.00
154 David Škůrek Olomouc 42 4 9 13 -2 17 19 30 1 90:35 3 0 67 1.60 5.97 788:14 18:46 1065 25 102:50 2:27 0 0 0.00
155 Ondřej Veselý PSG Zlín 45 4 9 13 4 26 22 40 2 77:50 0 1 73 1.62 5.48 730:12 16:14 1140 25 87:56 1:57 64 26 40.63
156 David Nosek Třinec 48 4 9 13 13 33 20 32 1 63:11 0 0 83 1.73 4.82 903:10 18:49 1249 26 113:34 2:22 0 0 0.00
157 Tomáš Dujsík Karl. Vary 47 3 10 13 -13 22 35 76 0 145:24 1 0 66 1.40 4.55 877:54 18:41 1216 26 92:32 1:58 0 0 0.00
158 Martin Pláněk Mountfield 40 2 11 13 15 34 19 22 0 15:44 0 0 52 1.30 3.85 770:53 19:16 1077 27 98:07 2:27 0 0 0.00
159 Josef Hrabal Třinec 44 2 11 13 -5 25 30 32 0 84:46 0 0 53 1.20 3.77 810:49 18:26 1180 27 103:39 2:21 4 1 25.00
160 Filip Pavlík Litvínov 49 2 11 13 -4 19 23 34 1 88:31 0 0 82 1.67 2.44 818:40 16:42 1207 25 112:13 2:17 0 0 0.00
161 Brett Flemming Chomutov 50 2 11 13 0 30 30 114 0 136:31 1 0 54 1.08 3.70 1089:55 21:48 1503 30 133:18 2:40 0 0 0.00
162 Petr Strapáč Olomouc 39 12 0 12 -3 15 18 57 3 106:12 3 0 63 1.62 19.05 639:55 16:24 852 22 35:33 0:55 153 85 55.56
163 Michal Čajkovský Sparta 19 7 5 12 5 14 9 22 1 74:19 4 0 49 2.58 14.29 364:52 19:12 525 28 47:30 2:30 0 0 0.00
164 Mário Bližňák Liberec 38 6 6 12 9 18 9 22 3 89:47 2 0 42 1.11 14.29 540:48 14:14 913 24 56:33 1:29 679 430 63.33
