2018/19 Extraleague Statistics of Basic part
Scoring Leaders GP G A P Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
1 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň F 51 30 32 62 232 12.93 7 22 1 6 45 35 10 46 1070:12 20:59 46 20 43.48
2 Marek Kvapil Bílí Tygři Liberec F 47 25 32 57 144 17.36 8 22 0 4 40 30 10 12 918:33 19:33 8 4 50.00
3 Petr Holík HC Kometa Brno F 52 17 38 55 137 12.41 2 19 0 2 50 32 18 16 954:12 18:21 1032 520 50.39
4 Peter Mueller HC Kometa Brno F 43 24 21 45 164 14.63 12 20 0 3 38 29 9 42 975:46 22:42 108 45 41.67
5 Martin Růžička HC Oceláři Třinec F 42 19 25 44 112 16.96 5 17 0 4 36 21 15 18 827:45 19:43 10 4 40.00
6 Martin Zaťovič HC Kometa Brno F 52 22 19 41 112 19.64 6 15 0 4 48 33 15 30 1056:11 20:19 103 51 49.51
7 Michal Vondrka BK Mladá Boleslav F 52 17 24 41 114 14.91 7 15 2 4 35 27 8 22 980:36 18:51 56 22 39.29
8 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA F 50 14 26 40 105 13.33 4 18 1 3 29 30 -1 20 861:15 17:14 765 350 45.75
9 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec F 52 17 22 39 137 12.41 4 16 0 8 36 25 11 18 834:35 16:03 365 164 44.93
10 Vladimír Růžička Piráti Chomutov F 50 16 23 39 111 14.41 4 14 0 3 28 39 -11 40 1001:07 20:01 1055 522 49.48
11 Petr Zámorský Mountfield HK D 50 10 28 38 144 6.94 2 13 0 3 42 32 10 38 1126:17 22:32 0 0 0.00
12 Jiří Ondráček PSG Berani Zlín F 46 12 24 36 87 13.79 5 15 2 1 27 22 5 22 768:50 16:43 37 14 37.84
13 Lukáš Pech HC Sparta Praha F 51 15 20 35 91 16.48 3 9 0 3 37 30 7 32 802:06 15:44 804 421 52.36
14 František Lukeš HC VERVA Litvínov F 47 13 21 34 126 10.32 5 12 1 1 32 28 4 16 861:48 18:20 31 14 45.16
15 Radek Smoleňák Mountfield HK F 38 12 22 34 119 10.08 5 12 1 3 29 27 2 44 725:26 19:05 31 16 51.61
16 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň F 47 20 13 33 83 24.10 8 11 0 4 32 23 9 16 694:38 14:47 253 125 49.41
17 Dávid Gríger Energie Karlovy Vary F 47 18 15 33 91 19.78 2 8 1 3 32 32 0 38 751:21 15:59 759 452 59.55
18 Tomáš Fořt PSG Berani Zlín F 48 17 16 33 123 13.82 4 10 1 2 32 27 5 36 851:59 17:45 981 488 49.75
19 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec F 52 16 17 33 109 14.68 8 12 0 4 31 27 4 30 961:46 18:30 72 29 40.28
20 Lukáš Kašpar HC VERVA Litvínov F 51 15 18 33 106 14.15 4 11 0 6 27 33 -6 16 836:13 16:24 34 15 44.12
21 Jakub Lev VÍTKOVICE RIDERA F 52 14 19 33 132 10.61 6 13 0 2 30 32 -2 58 1014:47 19:31 981 527 53.72
22 Jan Kovář Škoda Plzeň F 28 7 26 33 63 11.11 3 13 0 3 32 21 11 32 643:43 22:59 715 443 61.96
23 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav F 38 11 21 32 87 12.64 2 10 0 1 29 27 2 26 729:27 19:12 507 232 45.76
24 Tomáš Vincour Mountfield HK F 44 21 10 31 111 18.92 8 14 0 1 26 22 4 16 680:42 15:28 317 162 51.10
25 Lukáš Žejdl BK Mladá Boleslav F 39 15 16 31 83 18.07 4 7 0 2 27 20 7 14 664:59 17:03 683 327 47.88
26 Petr Vrána HC Oceláři Třinec F 49 9 22 31 97 9.28 1 9 0 2 29 29 0 18 845:30 17:15 886 503 56.77
27 Zbyněk Irgl HC Olomouc F 42 22 8 30 133 16.54 6 8 2 4 32 17 15 26 777:43 18:31 24 5 20.83
28 Radoslav Tybor VÍTKOVICE RIDERA F 52 18 12 30 94 19.15 6 9 1 5 31 30 1 22 826:55 15:54 3 1 33.33
29 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec F 52 14 16 30 96 14.58 6 12 2 3 38 27 11 78 923:30 17:46 1043 620 59.44
30 Jan Knotek HC Olomouc F 50 13 17 30 109 11.93 5 12 2 4 25 21 4 30 882:29 17:39 1089 568 52.16
31 Jakub Šlahař PSG Berani Zlín F 48 12 18 30 104 11.54 2 7 0 1 35 23 12 26 720:44 15:01 24 12 50.00
32 Jakub Flek Energie Karlovy Vary F 44 17 12 29 100 17.00 6 11 1 2 25 26 -1 6 789:36 17:57 18 7 38.89
33 Petr Straka Škoda Plzeň F 48 10 19 29 105 9.52 0 1 2 0 37 24 13 34 700:18 14:35 45 17 37.78
34 Filip Pavlík Mountfield HK D 50 10 19 29 100 10.00 5 12 0 5 35 25 10 40 873:07 17:28 0 0 0.00
35 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov F 52 8 21 29 126 6.35 2 9 0 0 24 40 -16 40 938:09 18:02 28 15 53.57
36 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec F 52 8 21 29 60 13.33 0 3 0 2 38 27 11 18 797:50 15:21 20 5 25.00
37 Ondřej Němec HC Kometa Brno D 48 4 25 29 97 4.12 1 11 0 2 45 27 18 16 1012:31 21:06 0 0 0.00
38 Jan Eberle Škoda Plzeň F 49 16 12 28 100 16.00 0 0 3 2 44 30 14 34 766:44 15:39 91 24 26.37
39 Michal Birner Bílí Tygři Liberec F 32 9 19 28 67 13.43 2 11 0 2 19 19 0 26 590:20 18:27 73 42 57.53
40 Miroslav Forman HC Sparta Praha F 48 8 20 28 105 7.62 1 7 0 1 27 26 1 54 755:20 15:44 8 2 25.00
41 Tomáš Rachůnek Energie Karlovy Vary F 52 6 22 28 79 7.59 2 11 0 1 28 31 -3 20 862:43 16:35 48 21 43.75
42 Pavel Kubiš PSG Berani Zlín F 52 15 12 27 134 11.19 5 9 1 3 30 26 4 40 889:29 17:06 19 5 26.32
43 Aleš Jergl HC Olomouc F 44 14 13 27 115 12.17 5 9 0 1 24 20 4 18 667:09 15:10 15 5 33.33
44 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov F 52 14 13 27 159 8.81 2 9 2 5 32 34 -2 36 983:41 18:55 1029 546 53.06
45 Jakub Herman PSG Berani Zlín F 43 12 15 27 79 15.19 3 9 1 2 28 21 7 18 733:17 17:03 84 71 38.59
46 Jeremie Blain HC Sparta Praha D 51 12 15 27 111 10.81 4 11 0 2 39 40 -1 54 997:16 19:33 0 0 0.00
47 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec F 51 12 14 26 92 13.04 6 16 1 3 23 19 4 16 811:05 15:54 19 8 42.11
48 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec F 51 10 16 26 87 11.49 5 8 0 3 28 18 10 87 949:38 18:37 1087 584 53.73
49 Šimon Stránský VÍTKOVICE RIDERA F 52 10 16 26 82 12.20 2 4 0 3 28 25 3 16 732:49 14:06 644 271 42.08
50 Roberts Bukarts HC Sparta Praha F 47 7 19 26 120 5.83 2 13 1 2 25 23 2 10 770:04 16:23 16 6 37.50
51 Patrik Zdráhal VÍTKOVICE RIDERA F 48 17 8 25 116 14.66 2 3 1 2 30 26 4 18 722:22 15:03 33 12 36.36
52 Denis Kindl Škoda Plzeň F 48 12 13 25 85 14.12 4 9 0 1 21 15 6 42 558:21 11:38 24 10 41.67
53 David Šťastný BK Mladá Boleslav F 50 11 14 25 115 9.57 2 7 0 3 28 25 3 26 749:56 15:00 48 20 41.67
54 Andrej Kudrna HC Sparta Praha F 52 11 14 25 139 7.91 3 7 0 4 30 37 -7 8 781:25 15:02 14 6 42.86
55 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec F 31 10 15 25 101 9.90 4 13 0 0 16 16 0 34 595:06 19:12 592 356 60.14
56 Ethan Werek HC Oceláři Třinec F 34 13 11 24 115 11.30 5 8 0 3 24 16 8 42 579:48 17:03 336 179 53.27
57 Juraj Mikúš HC VERVA Litvínov F 44 11 13 24 82 13.41 4 6 0 2 31 28 3 34 790:07 17:57 751 391 52.06
58 Petr Koukal Mountfield HK F 43 10 14 24 51 19.61 2 9 0 3 25 23 2 59 747:13 17:23 727 351 48.28
59 Radovan Pavlík Mountfield HK F 44 10 14 24 89 11.24 1 2 2 1 32 17 15 18 650:37 14:47 4 1 25.00
60 Ralfs Freibergs PSG Berani Zlín D 52 5 19 24 60 8.33 3 14 0 1 39 38 1 38 1155:17 22:13 1 1 100.00
61 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec D 51 4 20 24 76 5.26 3 9 0 1 48 43 5 54 1255:03 24:37 0 0 0.00
62 Lukáš Cingel Mountfield HK F 46 12 11 23 108 11.11 6 8 1 3 29 24 5 20 763:03 16:35 485 263 54.23
63 Radek Duda Piráti Chomutov F 44 9 14 23 97 9.28 5 11 0 1 19 29 -10 56 699:41 15:54 42 17 40.48
64 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav F 51 9 14 23 98 9.18 1 8 0 1 30 24 6 18 900:59 17:40 217 82 37.79
65 Petr Kodýtek Škoda Plzeň F 52 9 14 23 71 12.68 3 5 0 2 31 24 7 10 730:42 14:03 462 218 47.19
66 David Ostřížek HC Olomouc F 50 8 15 23 131 6.11 5 12 0 0 22 20 2 6 791:12 15:49 85 36 42.35
67 Jan Schleiss VÍTKOVICE RIDERA F 51 7 16 23 74 9.46 2 9 0 3 24 29 -5 28 920:49 18:03 29 10 34.48
68 Martin Ševc Bílí Tygři Liberec D 50 6 17 23 97 6.19 2 13 0 0 46 30 16 72 1111:59 22:14 1 1 100.00
69 Matej Paulovič Mountfield HK F 43 12 10 22 93 12.90 2 6 1 4 20 14 6 22 600:07 13:57 183 83 45.36
70 Vladimír Svačina HC Oceláři Třinec F 52 11 11 22 72 15.28 1 4 0 1 27 17 10 10 671:51 12:55 6 0 0.00
71 Jakub Valský Bílí Tygři Liberec F 52 11 11 22 95 11.58 3 4 1 2 30 27 3 14 778:17 14:58 25 9 36.00
72 Edgars Kulda PSG Berani Zlín F 52 11 11 22 100 11.00 1 3 0 3 20 31 -11 32 722:44 13:54 17 6 35.29
73 Jan Stránský Piráti Chomutov F 44 9 13 22 63 14.29 2 6 2 3 22 19 3 44 644:40 14:39 44 20 45.45
74 Roman Vlach Energie Karlovy Vary F 51 7 15 22 56 12.50 1 5 0 1 23 25 -2 16 761:55 14:56 668 315 47.16
75 Marek Trončinský HC VERVA Litvínov D 38 6 16 22 90 6.67 2 10 1 0 25 40 -15 69 843:17 22:12 0 0 0.00
76 Jan Štencel HC Kometa Brno D 50 6 16 22 55 10.91 3 8 0 2 33 30 3 16 838:53 16:47 0 0 0.00
77 Petr Šenkeřík Energie Karlovy Vary D 51 6 16 22 107 5.61 4 10 0 0 34 37 -3 22 1077:20 21:07 0 0 0.00
78 Jaroslav Kracík Škoda Plzeň F 48 9 12 21 74 12.16 6 12 0 3 26 25 1 28 739:48 15:25 528 251 47.54
79 Rostislav Marosz HC Dynamo Pardubice F 50 9 12 21 73 12.33 4 7 0 1 24 43 -19 44 813:04 16:16 513 246 47.95
80 Peter Čerešňák Škoda Plzeň D 39 7 14 21 79 8.86 3 7 0 1 39 24 15 8 830:49 21:18 0 0 0.00
81 Jiří Polanský HC Oceláři Třinec F 43 7 14 21 57 12.28 4 11 0 0 23 19 4 65 584:29 13:36 495 273 55.15
82 Lukáš Krajíček HC Oceláři Třinec D 31 5 16 21 47 10.64 3 11 0 0 25 16 9 20 681:58 22:00 0 0 0.00
83 Jakub Orsava HC Kometa Brno F 38 13 7 20 88 14.77 3 4 2 2 24 18 6 37 640:54 16:52 12 4 33.33
84 Lukáš Kucsera VÍTKOVICE RIDERA F 49 10 10 20 116 8.62 1 4 1 2 27 23 4 18 770:30 15:43 26 10 38.46
85 Martin Gernát HC Oceláři Třinec D 48 8 12 20 121 6.61 2 6 0 1 34 25 9 52 978:23 20:23 0 0 0.00
86 Tomáš Svoboda Piráti Chomutov F 49 8 12 20 97 8.25 1 4 0 1 20 38 -18 30 724:22 14:47 8 2 25.00
87 Tomáš Mikúš Energie Karlovy Vary F 50 8 12 20 75 10.67 1 6 0 2 20 25 -5 12 710:51 14:13 111 50 45.05
88 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav D 51 6 14 20 104 5.77 3 10 0 1 30 26 4 41 1025:58 20:07 0 0 0.00
89 Lukáš Vantuch Piráti Chomutov F 48 5 15 20 70 7.14 1 6 0 1 22 24 -2 42 798:08 16:38 811 448 55.24
90 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov F 42 14 5 19 73 19.18 4 4 0 2 19 20 -1 16 612:10 14:35 83 51 61.45
91 Ondřej Beránek Energie Karlovy Vary F 43 12 7 19 98 12.24 3 3 0 3 30 31 -1 16 751:14 17:28 9 3 33.33
92 Rostislav Olesz VÍTKOVICE RIDERA F 31 10 9 19 56 17.86 2 6 0 1 21 14 7 28 515:59 16:39 154 75 48.70
93 Martin Adamský HC Oceláři Třinec F 37 10 9 19 81 12.35 2 4 1 2 22 14 8 10 585:49 15:50 163 80 49.08
94 Petr Sýkora HC Dynamo Pardubice F 42 9 10 19 80 11.25 1 5 0 1 22 36 -14 16 629:55 15:00 112 74 66.07
95 David Květoň VÍTKOVICE RIDERA F 50 8 11 19 53 15.09 0 1 0 0 29 27 2 28 653:23 13:04 37 13 35.14
96 Pavel Musil BK Mladá Boleslav F 51 7 12 19 66 10.61 2 5 0 1 19 16 3 10 781:03 15:19 683 291 42.61
97 Lukáš Pulpán Škoda Plzeň D 45 1 18 19 38 2.63 0 7 0 0 30 21 9 34 563:31 12:31 0 0 0.00
98 Václav Skuhravý Energie Karlovy Vary F 51 11 7 18 74 14.86 4 6 0 2 16 35 -19 80 788:54 15:28 957 533 55.69
99 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec F 52 11 7 18 116 9.48 1 1 0 2 24 19 5 16 643:15 12:22 17 11 64.71
100 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov F 49 9 9 18 66 13.64 2 4 0 1 23 32 -9 79 893:17 18:14 42 15 35.71
101 Tyler Redenbach Bílí Tygři Liberec F 50 9 9 18 72 12.50 4 9 0 0 20 25 -5 12 675:41 13:31 650 392 60.31
102 Pavel Sedláček PSG Berani Zlín F 52 8 10 18 62 12.90 0 1 0 0 25 22 3 10 752:22 14:28 694 353 50.86
103 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov D 52 7 11 18 91 7.69 3 9 0 4 37 40 -3 28 1183:56 22:46 1 1 100.00
104 Antonín Honejsek PSG Berani Zlín F 40 6 12 18 76 7.89 1 2 0 1 24 20 4 8 588:19 14:42 462 250 54.11
105 Ondřej Kratěna Škoda Plzeň F 34 5 13 18 50 10.00 3 9 0 2 10 12 -2 14 495:48 14:35 17 5 29.41
106 Dominik Lakatoš Bílí Tygři Liberec F 50 4 14 18 65 6.15 3 6 0 0 24 21 3 30 668:09 13:22 218 87 39.91
107 Tomáš Knotek BK Mladá Boleslav F 46 10 7 17 64 15.63 2 6 0 4 15 25 -10 14 655:46 14:15 559 263 47.05
108 Tomáš Rolinek HC Dynamo Pardubice F 45 7 10 17 78 8.97 1 5 1 0 15 32 -17 24 840:24 18:41 291 151 51.89
109 František Gerhát HC VERVA Litvínov F 35 6 11 17 41 14.63 1 2 2 1 19 19 0 6 637:15 18:12 619 297 47.98
110 Ronald Knot Piráti Chomutov D 51 6 11 17 117 5.13 5 8 0 1 31 32 -1 18 1170:11 22:57 0 0 0.00
111 Petr Kolouch HC Olomouc F 31 5 12 17 72 6.94 0 4 0 0 22 16 6 14 485:35 15:40 374 186 49.73
112 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec D 35 5 12 17 45 11.11 2 7 0 0 27 23 4 22 635:50 18:10 0 0 0.00
113 Mislav Rosandič Mountfield HK D 46 5 12 17 56 8.93 1 5 0 2 27 21 6 24 744:15 16:11 0 0 0.00
114 Jakub Galvas HC Olomouc D 40 4 13 17 86 4.65 2 8 0 2 25 21 4 12 842:32 21:04 0 0 0.00
115 Martin Erat HC Kometa Brno F 18 3 14 17 28 10.71 1 5 1 1 14 9 5 29 311:41 17:19 22 8 36.36
116 Oldrich Kotvan BK Mladá Boleslav D 44 3 14 17 102 2.94 3 9 0 1 29 20 9 10 833:42 18:57 0 0 0.00
117 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec F 11 13 3 16 42 30.95 5 6 1 0 13 4 9 2 205:49 18:43 141 79 56.03
118 Jan Buchtele HC Sparta Praha F 48 10 6 16 77 12.99 1 1 1 0 22 20 2 38 707:10 14:44 33 10 30.30
119 Pavel Klhůfek Piráti Chomutov F 45 9 7 16 82 10.98 0 2 0 2 21 27 -6 14 569:40 12:40 304 133 43.75
120 Jiří Ondrušek HC Olomouc D 50 9 7 16 74 12.16 3 4 1 2 36 31 5 58 1056:48 21:08 0 0 0.00
121 Masi Jalmari Marjamäki Piráti Chomutov F 45 8 8 16 50 16.00 3 4 1 1 15 37 -22 28 644:49 14:20 64 20 31.25
122 Leoš Čermák HC Kometa Brno F 50 8 8 16 93 8.60 0 1 0 1 22 29 -7 66 772:32 15:27 732 379 51.78
123 Petr Strapáč HC Olomouc F 50 8 8 16 77 10.39 1 4 0 3 20 27 -7 18 888:40 17:46 580 292 50.34
124 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec F 52 8 8 16 64 12.50 0 3 0 3 21 22 -1 14 633:09 12:11 0 0 0.00
125 Jiří Smejkal HC Sparta Praha F 47 7 9 16 46 15.22 0 0 1 3 31 30 1 20 688:11 14:39 14 8 75 50.68
126 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov F 50 7 9 16 60 11.67 1 3 1 2 15 29 -14 16 671:07 13:25 461 239 51.84
127 Vilém Burian HC Olomouc F 52 7 9 16 89 7.87 2 4 0 2 22 24 -2 8 884:46 17:01 222 99 44.59
128 Jan Košťálek HC Sparta Praha D 40 6 10 16 108 5.56 4 9 0 2 16 21 -5 48 801:09 20:02 0 0 0.00
129 Jan Piskáček HC Sparta Praha D 41 6 10 16 37 16.22 0 0 1 0 29 20 9 34 743:46 18:08 0 0 0.00
130 Martin Kohout Energie Karlovy Vary F 51 6 10 16 71 8.45 0 1 2 0 20 29 -9 18 709:32 13:55 99 41 41.41
131 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha D 33 4 12 16 58 6.90 2 3 0 0 22 18 4 16 573:57 17:24 0 0 0.00
132 Roman Szturc VÍTKOVICE RIDERA F 47 9 6 15 57 15.79 2 2 2 1 17 23 -6 16 657:40 14:00 37 8 21.62
133 Tomáš Vondráček HC Kometa Brno F 49 6 9 15 91 6.59 0 0 0 1 24 37 -13 24 621:26 12:41 6 4 66.67
134 David Stach Škoda Plzeň F 31 5 10 15 63 7.94 1 4 0 2 14 12 2 16 461:24 14:53 188 101 53.72
135 Miloš Bubela HC Dynamo Pardubice F 40 5 10 15 65 7.69 0 6 0 0 12 30 -18 26 620:17 15:30 502 258 51.39
136 Rastislav Dej VÍTKOVICE RIDERA F 52 5 10 15 59 8.47 0 3 0 1 27 20 7 20 784:35 15:05 52 18 34.62
137 Petr Šidlík VÍTKOVICE RIDERA D 52 3 12 15 63 4.76 0 1 0 2 37 34 3 42 1000:56 19:15 0 0 0.00
138 Conor Allen Škoda Plzeň D 49 9 5 14 84 10.71 2 2 0 1 40 42 -2 94 1012:41 20:40 0 0 0.00
139 Lukáš Nahodil HC Olomouc F 36 7 7 14 63 11.11 2 5 0 4 13 15 -2 18 512:07 14:14 339 152 44.84
140 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec F 43 7 7 14 57 12.28 0 0 1 1 18 8 10 38 497:30 11:34 179 83 46.37
141 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec F 51 7 7 14 65 10.77 0 2 0 4 25 21 4 14 749:32 14:42 58 14 24.14
142 Nicholas Jones Škoda Plzeň D 42 6 8 14 90 6.67 0 3 0 2 37 26 11 32 803:37 19:08 0 0 0.00
143 Jakub Sklenář Piráti Chomutov F 49 6 8 14 51 11.76 0 4 0 2 17 25 -8 16 810:41 16:33 75 29 38.67
144 Daniel Rákos Mountfield HK F 46 5 9 14 100 5.00 0 1 0 0 25 21 4 50 734:46 15:58 313 173 55.27
145 Lukáš Vopelka Mountfield HK F 48 5 9 14 75 6.67 0 0 0 0 24 18 6 34 582:35 12:08 84 34 40.48
146 David Nosek PSG Berani Zlín D 50 5 9 14 116 4.31 1 4 0 2 38 26 12 18 1053:28 21:04 0 0 0.00
147 Antonín Dušek HC Dynamo Pardubice F 51 5 9 14 68 7.35 3 5 0 1 14 29 -15 16 723:26 14:11 456 227 49.78
148 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec F 51 5 9 14 59 8.47 1 1 0 1 19 21 -2 12 584:41 11:28 14 3 21.43
149 Jan Hruška HC Kometa Brno F 52 5 9 14 82 6.10 2 2 0 1 21 22 -1 32 759:38 14:37 503 218 43.34
150 Michal Plutnar Energie Karlovy Vary D 45 4 10 14 90 4.44 3 5 0 1 26 29 -3 16 948:07 21:04 0 0 0.00
151 Matěj Chalupa Mountfield HK F 48 4 10 14 103 3.88 0 0 0 2 27 17 10 30 720:39 15:01 7 0 0.00
152 David Musil HC Oceláři Třinec D 51 1 13 14 64 1.56 0 1 0 0 31 25 6 51 928:33 18:12 0 0 0.00
153 Richard Jarůšek HC Sparta Praha F 36 9 4 13 72 12.50 3 4 0 1 15 20 -5 16 476:01 13:13 8 4 50.00
154 Miroslav Indrák Škoda Plzeň F 44 9 4 13 92 9.78 2 2 0 1 21 20 1 46 602:34 13:42 8 2 25.00
155 Martin Dočekal HC Kometa Brno F 45 9 4 13 92 9.78 0 0 0 4 15 18 -3 30 634:46 14:06 95 45 47.37
156 Ondřej Jurčík HC VERVA Litvínov F 51 7 6 13 72 9.72 1 2 1 1 19 21 -2 64 640:54 12:34 79 36 45.57
157 David Bernad BK Mladá Boleslav D 52 6 7 13 92 6.52 3 6 0 1 26 26 0 10 958:57 18:26 0 0 0.00
158 Michal Poletín VÍTKOVICE RIDERA F 50 4 9 13 59 6.78 0 1 1 0 20 30 -10 16 638:14 12:46 360 191 53.06
159 Petr Kalina HC Sparta Praha D 40 3 10 13 45 6.67 2 7 0 1 31 24 7 12 716:49 17:55 0 0 0.00
160 Adam Lapšanský Energie Karlovy Vary F 41 7 5 12 40 17.50 1 2 1 0 14 21 -7 6 520:23 12:42 27 11 40.74
161 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav F 48 6 6 12 51 11.76 1 2 0 2 15 14 1 16 550:25 11:28 112 56 50.00
162 Alexandre Mallet HC Kometa Brno F 49 6 6 12 59 10.17 0 0 0 1 17 25 -8 106 681:08 13:54 61 27 44.26
163 Petr Koblasa Piráti Chomutov F 49 6 6 12 77 7.79 0 0 0 1 19 31 -12 22 612:17 12:30 38 9 23.68
164 Bedřich Köhler HC Kometa Brno F 51 6 6 12 79 7.59 3 5 1 1 18 19 -1 18 613:09 12:01 71 34 47.89
165 Brian Ihnačák HC Dynamo Pardubice F 19 5 7 12 27 18.52 4 6 0 0 9 21 -12 43 311:31 16:24 303 166 54.79
166 Stanislav Balán Energie Karlovy Vary F 49 5 7 12 49 10.20 0 0 0 0 18 24 -6 56 596:22 12:10 498 239 47.99
167 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec F 34 4 8 12 46 8.70 0 1 0 3 16 18 -2 8 428:03 12:35 339 173 51.03
168 Guntis Galvinš HC Oceláři Třinec D 47 3 9 12 67 4.48 1 2 0 0 30 14 16 8 867:15 18:27 1 0 0.00
169 Oskars Cibulskis Mountfield HK D 48 3 9 12 88 3.41 0 3 0 0 30 26 4 22 964:46 20:06 1 0 0.00
170 Martin Látal BK Mladá Boleslav F 46 2 10 12 97 2.06 0 3 0 0 16 14 2 37 649:09 14:07 15 4 26.67
171 Blaž Gregorc VÍTKOVICE RIDERA D 48 1 11 12 70 1.43 1 8 0 0 24 29 -5 26 910:01 18:58 0 0 0.00
172 Marek Hovorka HC Dynamo Pardubice F 25 7 4 11 63 11.11 4 5 1 2 9 10 -1 2 444:47 17:47 11 6 54.55
173 Bohumil Jank Piráti Chomutov D 50 7 4 11 71 9.86 2 2 0 0 28 46 -18 88 982:49 19:39 1 0 0.00
174 Michal Popelka PSG Berani Zlín F 50 6 5 11 71 8.45 0 0 0 2 15 15 0 16 510:28 10:13 256 115 44.92
175 Petr Kumstát HC Sparta Praha F 33 5 6 11 36 13.89 3 4 0 1 9 10 -1 6 416:21 12:37 8 1 12.50
176 Štěpán Fryšara PSG Berani Zlín F 39 5 6 11 35 14.29 1 3 1 1 14 20 -6 16 568:17 14:34 379 164 43.27
177 Jordann Perret HC Dynamo Pardubice F 40 5 6 11 49 10.20 0 0 0 0 22 21 1 4 488:43 12:13 13 5 38.46
178 Bruno Mráz HC Olomouc F 42 5 6 11 60 8.33 0 3 0 1 10 18 -8 26 507:30 12:05 116 55 47.41
179 Ivan Baranka HC Kometa Brno D 42 5 6 11 53 9.43 3 4 0 1 29 20 9 18 842:19 20:03 0 0 0.00
180 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice F 50 5 6 11 50 10.00 1 1 0 0 17 22 -5 20 682:47 13:39 501 256 51.10
181 Milan Doudera HC Oceláři Třinec D 47 4 7 11 54 7.41 1 2 0 0 38 32 6 10 843:39 17:57 0 0 0.00
182 Petr Stloukal Energie Karlovy Vary F 49 4 7 11 43 9.30 0 2 0 0 13 18 -5 12 620:40 12:40 34 15 44.12
183 Tomáš Valenta PSG Berani Zlín D 51 4 7 11 70 5.71 1 4 0 1 25 25 0 22 979:59 19:13 0 0 0.00
184 Lukáš Derner Bílí Tygři Liberec D 49 3 8 11 49 6.12 0 0 1 1 34 22 12 38 866:56 17:42 1 1 100.00
185 Marek Laš HC Olomouc F 51 3 8 11 86 3.49 0 0 0 0 23 19 4 12 759:51 14:54 157 73 46.50
186 Jacob Cardwell HC Dynamo Pardubice D 34 2 9 11 50 4.00 0 1 0 0 19 29 -10 77 646:07 19:00 0 0 0.00
187 Zach Sill HC Sparta Praha F 48 2 9 11 59 3.39 0 0 0 0 25 25 0 64 737:54 15:22 868 461 53.11
188 Lukáš Kaňák Škoda Plzeň D 48 2 9 11 44 4.55 1 7 0 0 21 25 -4 8 685:54 14:17 0 0 0.00
189 Stanislav Dietz Piráti Chomutov D 52 2 9 11 87 2.30 0 2 0 0 31 43 -12 44 1092:17 21:00 0 0 0.00
190 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec D 39 1 10 11 53 1.89 0 0 0 0 25 14 11 8 540:18 13:51 1 1 100.00
191 Miroslav Holec HC Olomouc F 38 6 4 10 66 9.09 0 0 0 2 17 21 -4 16 441:45 11:38 24 4 16.67
192 Dalibor Řezníček PSG Berani Zlín D 50 6 4 10 59 10.17 2 2 1 0 33 29 4 18 829:57 16:36 0 0 0.00
193 Lukáš Klimek HC Sparta Praha F 37 5 5 10 45 11.11 0 1 0 1 14 11 3 24 603:42 16:19 515 254 49.32
194 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec F 46 5 5 10 42 11.90 0 0 0 2 12 11 1 4 361:04 07:51 15 7 46.67
195 Daniel Gazda PSG Berani Zlín D 41 4 6 10 65 6.15 0 3 0 1 18 25 -7 16 511:17 12:28 0 0 0.00
196 Lukáš Pabiška BK Mladá Boleslav F 47 4 6 10 51 7.84 0 0 0 0 24 12 12 20 556:51 11:51 51 19 37.25
197 Zdeněk Okál PSG Berani Zlín F 34 3 7 10 53 5.66 1 2 0 1 14 18 -4 51 513:33 15:06 7 1 14.29
198 Tomáš Žižka PSG Berani Zlín D 41 3 7 10 60 5.00 1 1 0 2 30 28 2 26 694:52 16:57 0 0 0.00
199 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice F 45 3 7 10 75 4.00 0 1 1 0 17 22 -5 8 645:08 14:20 280 122 43.57
200 Miroslav Preisinger Škoda Plzeň F 45 3 7 10 37 8.11 0 0 0 0 14 12 2 26 483:04 10:44 365 164 44.93
201 Sébastien Piché HC VERVA Litvínov D 25 2 8 10 39 5.13 1 2 0 0 13 13 0 36 402:34 16:06 0 0 0.00
