2019/20 Extraleague Statistics of Basic part
Scoring Leaders GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
1 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň F 52 35 41 76 231 15.15 13 34 1 2 56 53 3 38 1120:22 21:33 10 4 40.00
2 Michal Birner Bílí Tygři Liberec F 41 20 41 61 138 14.49 7 30 0 3 40 28 12 12 772:42 18:51 31 17 54.84
3 Libor Hudáček Bílí Tygři Liberec F 50 31 29 60 162 19.14 13 27 0 4 51 29 22 24 934:07 18:41 509 305 59.92
4 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary F 51 25 27 52 113 12.20 5 18 0 4 41 49 -8 12 886:53 17:23 34 14 41.18
5 Martin Zaťovič HC Kometa Brno F 51 29 21 50 125 23.20 12 22 1 4 45 44 1 24 1042:09 20:26 173 89 51.45
6 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec F 52 23 22 45 120 19.17 11 20 1 4 39 26 13 46 972:33 18:42 20 8 40.00
7 Pavol Skalický BK Mladá Boleslav F 51 18 27 45 95 18.95 2 10 0 0 43 18 25 50 827:32 16:14 51 22 43.14
8 Brady Austin Rytíři Kladno D 52 18 25 43 145 12.41 4 17 0 5 48 60 -12 26 1363:32 26:13 0 0 0.00
9 Roberts Bukarts HC VÍTKOVICE RIDERA F 47 16 26 42 141 11.35 1 14 0 4 35 42 -7 42 892:59 19:00 37 12 32.43
10 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň F 48 16 24 40 114 4.20 8 17 0 3 43 47 -4 42 1039:13 21:39 1233 635 51.50
11 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec F 49 21 18 39 110 9.20 8 15 1 3 32 27 5 14 903:50 18:27 5 2 40.00
12 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec F 36 18 21 39 114 15.79 9 17 0 3 33 30 3 16 658:28 18:17 547 276 50.46
13 Petr Holík HC Kometa Brno F 38 12 27 39 83 14.46 1 17 0 3 30 33 -3 14 696:26 18:20 715 335 46.85
14 Lukáš Pech HC Sparta Praha F 52 11 28 39 83 13.25 2 15 0 3 37 35 2 28 837:01 16:06 878 468 53.30
15 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov F 52 22 16 38 150 14.67 6 7 0 3 41 41 0 51 900:02 17:19 9 2 22.22
16 Peter Mueller HC Kometa Brno F 33 14 24 38 131 10.69 5 12 0 2 33 27 6 24 744:00 22:33 90 55 61.11
17 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary F 51 14 24 38 122 11.48 4 12 0 2 40 39 1 4 875:52 17:10 4 1 25.00
18 Petr Vrána HC Oceláři Třinec F 47 12 26 38 86 13.95 3 19 0 1 40 24 16 14 928:47 19:46 1022 594 58.12
19 Michal Řepík HC Sparta Praha F 47 23 14 37 158 14.56 7 8 0 4 41 35 6 42 835:14 17:46 6 2 33.33
20 Radek Smoleňák Mountfield HK F 52 23 14 37 168 13.69 6 13 0 5 41 35 6 38 970:38 18:40 38 18 47.37
21 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov F 52 19 18 37 158 3.20 3 9 0 5 44 31 13 32 914:14 17:35 1093 588 53.80
22 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň F 52 18 19 37 113 15.93 6 13 2 3 33 30 3 30 762:01 14:39 4 0 0.00
23 Dávid Gríger HC Energie Karlovy Vary F 48 15 22 37 90 16.67 8 15 0 6 35 41 -6 38 825:55 17:12 950 549 57.79
24 Zbyněk Irgl HC Olomouc F 50 15 22 37 175 8.57 4 11 0 4 35 31 4 32 944:09 18:53 8 2 25.00
25 Antonín Honejsek PSG Berani Zlín F 51 13 24 37 92 14.13 4 13 0 3 37 31 6 62 738:58 14:29 647 325 50.23
26 Lukáš Nahodil HC Olomouc F 51 18 17 35 103 17.48 5 7 0 1 39 25 14 20 819:37 16:04 506 254 50.20
27 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA F 51 14 21 35 108 12.96 2 8 0 1 37 27 10 28 836:44 16:24 413 193 46.73
28 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec D 51 6 29 35 109 5.50 2 21 0 0 55 53 2 64 1434:11 28:07 0 0 0.00
29 Martin Gernát HC Oceláři Třinec D 50 6 28 34 106 5.66 2 10 0 2 48 35 13 36 1015:10 20:18 0 0 0.00
30 Radoslav Tybor HC Dynamo Pardubice F 45 18 15 33 103 17.48 6 11 0 5 32 31 1 10 838:37 18:38 1 0 0.00
31 Ondřej Roman HC VÍTKOVICE RIDERA F 45 14 19 33 102 13.73 3 10 0 2 29 38 -9 28 798:25 17:45 897 395 44.04
32 Tomáš Plekanec HC Kometa Brno F 50 13 20 33 108 4.20 2 7 0 3 35 41 -6 68 994:25 19:53 1031 584 56.64
33 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice F 43 10 23 33 112 8.93 3 11 0 2 31 36 -5 34 843:54 19:38 734 355 48.37
34 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec F 46 13 19 32 89 14.61 5 12 1 0 27 21 6 62 784:16 17:03 834 449 53.84
35 František Lukeš HC VERVA Litvínov F 49 12 20 32 145 8.28 4 9 0 1 36 35 1 26 838:00 17:06 0 0 0.00
36 Jakub Šlahař PSG Berani Zlín F 51 11 21 32 144 7.64 4 14 0 1 34 28 6 20 792:04 15:32 12 6 50.00
37 Miroslav Forman HC Sparta Praha F 50 10 22 32 88 11.36 3 10 0 3 34 33 1 62 805:46 16:07 6 3 50.00
38 Jakub Petružálek HC VERVA Litvínov F 43 9 23 32 116 7.76 2 8 1 2 36 27 9 14 716:42 16:40 0 0 0.00
39 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav F 51 13 18 31 97 13.40 6 10 0 4 37 26 11 38 824:08 16:10 873 427 48.91
40 Jiří Smejkal HC Sparta Praha F 47 13 18 31 97 13.40 2 7 0 3 37 29 8 51 840:22 17:53 261 114 43.68
41 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice F 50 17 13 30 121 5.20 4 5 2 3 34 33 1 24 976:37 19:32 574 282 49.13
42 Luboš Rob HC Škoda Plzeň F 52 16 14 30 126 12.70 7 15 0 3 27 21 6 8 682:43 13:08 21 8 38.10
43 Ladislav Zikmund Rytíři Kladno F 51 15 15 30 114 13.16 6 11 0 4 36 48 -12 38 926:41 18:10 122 52 42.62
44 Brendan Arthur O'Donnell Rytíři Kladno F 51 14 16 30 103 13.59 8 15 0 1 26 39 -13 12 753:39 14:47 45 24 53.33
45 Valentin Claireaux PSG Berani Zlín F 40 11 19 30 62 17.74 1 5 2 3 30 23 7 28 672:26 16:49 450 235 52.22
46 Jakub Klepiš BK Mladá Boleslav F 46 7 23 30 80 8.75 3 14 1 2 24 28 -4 26 772:22 16:47 70 34 48.57
47 Jan Dufek PSG Berani Zlín F 46 15 14 29 91 16.48 2 3 0 3 35 29 6 28 592:38 12:53 0 0 0.00
48 Jaromír Jágr Rytíři Kladno F 38 15 14 29 106 14.15 7 12 0 3 29 39 -10 28 687:03 18:05 0 0 0.00
49 Pavel Musil HC Olomouc F 47 15 14 29 107 2.20 2 10 0 4 32 24 8 20 809:29 17:13 135 55 40.74
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
50 Lukáš Rousek HC Sparta Praha F 52 14 15 29 71 19.72 3 7 1 5 34 29 5 14 871:53 16:46 22 5 22.73
51 Andrej Kudrna HC Sparta Praha F 49 10 19 29 114 8.77 0 1 0 1 37 21 16 8 667:19 13:37 3 0 0.00
52 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov F 45 6 23 29 65 9.23 0 6 2 0 36 32 4 10 745:01 16:33 760 398 52.37
53 Lukáš Cingel Mountfield HK F 52 14 14 28 87 9.20 3 6 0 3 37 26 11 12 899:01 17:17 811 424 52.28
54 Michal Vondrka HC Dynamo Pardubice F 46 13 15 28 92 14.13 1 5 0 2 40 27 13 20 814:17 17:42 7 2 28.57
55 Lukáš Klimek HC Olomouc F 52 11 17 28 106 10.38 1 3 2 3 36 27 9 26 926:02 17:49 406 192 47.29
56 Tomáš Pavelka HC Sparta Praha D 47 5 23 28 70 7.14 1 9 0 2 38 41 -3 20 818:14 17:25 0 0 0.00
57 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA F 52 14 13 27 114 12.28 6 9 1 1 35 37 -2 50 913:47 17:34 156 77 49.36
58 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec F 52 12 15 27 73 16.44 7 11 0 2 30 24 6 8 759:37 14:36 648 328 50.62
59 Rostislav Marosz Bílí Tygři Liberec F 51 6 21 27 91 6.59 1 5 0 2 27 29 -2 16 735:06 14:25 162 86 53.09
60 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary F 51 14 12 26 113 12.39 3 3 1 4 39 33 6 42 787:57 15:27 41 16 39.02
61 Lukáš Kašpar BK Mladá Boleslav F 43 12 14 26 88 13.64 4 10 2 1 21 38 -17 22 639:53 14:53 41 19 46.34
62 Zdeněk Okál PSG Berani Zlín F 42 11 15 26 88 12.50 2 7 0 1 23 24 -1 22 575:10 13:42 11 3 27.27
63 Vladimír Růžička HC Sparta Praha F 39 10 16 26 68 14.71 2 12 0 0 29 26 3 14 537:25 13:47 590 313 53.05
64 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary F 49 16 9 25 98 16.33 3 3 0 2 34 32 2 20 783:10 15:59 10 5 50.00
65 Jan Košťálek HC Sparta Praha D 47 14 11 25 141 9.93 7 10 0 2 37 39 -2 68 906:23 19:17 0 0 0.00
66 Robert Říčka HC Sparta Praha F 52 13 12 25 95 13.68 2 2 0 0 34 21 13 12 721:31 13:53 52 28 53.85
67 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav F 52 12 13 25 75 16.00 0 2 1 2 30 22 8 8 684:48 13:10 642 289 45.02
68 Žiga Jeglič BK Mladá Boleslav F 38 11 14 25 69 15.94 5 8 0 2 22 19 3 34 609:39 16:03 472 247 52.33
69 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec F 52 11 14 25 115 9.57 2 9 0 5 24 21 3 6 713:10 13:43 7 4 57.14
70 Aleš Jergl Mountfield HK F 48 8 17 25 110 7.27 5 8 0 1 24 20 4 8 678:42 14:08 98 42 42.86
71 Petr Šenkeřík HC Energie Karlovy Vary D 49 5 20 25 115 4.35 3 13 0 0 38 54 -16 26 1033:29 21:05 0 0 0.00
72 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA F 52 14 10 24 73 19.18 4 9 0 2 24 29 -5 44 849:18 16:20 141 71 50.35
73 David Stach Rytíři Kladno F 49 11 13 24 94 11.70 2 4 0 1 28 40 -12 20 732:29 14:57 710 391 55.07
74 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA F 52 11 13 24 110 10.00 0 1 2 1 34 42 -8 42 949:15 18:15 59 5 8:47
75 Vojtěch Němec HC Škoda Plzeň F 44 10 14 24 55 18.18 4 12 0 3 18 25 -7 16 664:38 15:06 490 268 54.69
76 David Tomášek HC Sparta Praha F 38 9 15 24 100 9.00 0 5 2 4 29 22 7 22 693:32 18:15 674 380 56.38
77 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary F 51 8 16 24 83 9.64 0 2 0 1 40 26 14 12 713:14 13:59 552 253 45.83
78 Matěj Chalupa Mountfield HK F 50 7 17 24 100 7.00 0 0 0 2 32 30 2 20 748:21 14:58 10 4 40.00
79 Michal Moravčík HC VERVA Litvínov D 48 5 19 24 109 4.59 1 12 0 1 48 28 20 38 1103:39 23:00 0 0 0.00
80 David Šťastný BK Mladá Boleslav F 40 14 9 23 86 16.28 2 4 0 2 23 18 5 16 667:50 16:42 68 40 58.82
81 Vladimír Svačina HC Dynamo Pardubice F 42 9 14 23 78 11.54 3 4 0 3 22 25 -3 4 611:54 14:34 1 0 0.00
82 Ralfs Freibergs PSG Berani Zlín D 52 3 20 23 75 4.00 1 11 0 0 46 41 5 32 1133:25 21:48 0 0 0.00
83 Aron Chmielewski HC Oceláři Třinec F 52 11 11 22 111 9.91 3 5 0 2 28 19 9 28 714:42 13:45 3 1 33.33
84 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav F 46 10 12 22 80 12.50 5 7 0 1 29 25 4 10 698:39 15:11 107 57 53.27
85 Samson Mahbod HC VERVA Litvínov F 29 9 13 22 85 10.59 5 7 1 0 20 27 -7 24 538:37 18:34 134 80 59.70
86 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary F 51 9 13 22 68 13.24 0 0 1 1 34 21 13 24 726:12 14:14 105 29 27.62
87 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary F 41 5 17 22 48 10.42 2 6 0 1 22 24 -2 80 622:28 15:11 803 435 54.17
88 Jan Kolář HC Dynamo Pardubice D 51 5 17 22 95 5.26 1 8 0 0 27 46 -19 22 1106:18 21:42 0 0 0.00
89 Ondřej Němec HC Kometa Brno D 50 4 18 22 77 5.19 0 7 0 2 40 46 -6 26 1053:48 21:05 0 0 0.00
90 Peter Trška HC VÍTKOVICE RIDERA D 51 4 18 22 121 3.31 1 11 0 1 37 45 -8 38 1060:13 20:47 0 0 0.00
91 Vojtěch Polák HC Energie Karlovy Vary F 38 12 9 21 90 13.33 2 5 2 0 20 26 -6 22 622:20 16:23 91 35 38.46
92 Patrik Zdráhal HC Škoda Plzeň F 45 9 12 21 99 9.20 3 3 0 2 28 32 -4 6 732:17 16:16 0 0 0.00
93 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň D 39 3 18 21 64 4.69 0 7 1 1 29 25 4 14 719:55 18:28 0 0 0.00
94 Jakub Strnad Rytíři Kladno F 50 13 7 20 107 12.15 4 5 2 2 26 33 -7 10 904:36 18:06 4 1 25.00
95 Jan Buchtele HC Sparta Praha F 39 12 8 20 77 15.58 3 6 0 1 17 18 -1 40 571:47 14:40 12 4 33.33
96 Rastislav Dej HC VÍTKOVICE RIDERA F 49 11 9 20 97 11.34 5 7 0 3 20 32 -12 20 759:37 15:30 57 27 47.37
97 Bedřich Köhler PSG Berani Zlín F 48 11 9 20 113 9.73 3 3 0 1 26 33 -7 65 790:51 16:29 124 53 42.74
98 Štěpán Fryšara PSG Berani Zlín F 51 9 11 20 43 20.93 3 4 1 4 32 28 4 12 682:56 13:23 356 147 41.29
99 David Nosek PSG Berani Zlín D 52 7 13 20 129 5.43 3 9 0 2 33 33 0 28 1109:20 21:20 0 0 0.00
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
100 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň D 52 5 15 20 92 5.43 3 9 0 1 42 45 -3 34 1212:19 23:19 0 0 0.00
101 Dominik Graňák HC Energie Karlovy Vary D 51 1 19 20 57 1.75 0 8 0 1 30 37 -7 36 945:49 18:33 0 0 0.00
102 Jan Ordoš Bílí Tygři Liberec F 45 12 7 19 73 16.44 2 3 0 2 26 21 5 6 574:11 12:46 1 0 0.00
103 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary F 46 12 7 19 72 16.67 0 1 1 0 22 34 -12 37 619:49 13:28 12 3 25.00
104 Šimon Stránský HC Kometa Brno F 49 11 8 19 97 11.34 0 1 0 4 30 43 -13 30 798:16 16:17 721 335 46.46
105 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice F 38 10 9 19 58 17.24 1 1 2 2 24 24 0 14 592:34 15:36 525 289 55.05
106 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec F 52 10 9 19 68 14.71 1 2 0 5 25 17 8 28 654:40 12:35 3 1 33.33
107 Vladimír Dravecký HC Oceláři Třinec F 52 10 9 19 66 15.15 0 1 0 0 24 25 -1 14 766:04 14:44 63 17 26.98
108 Pavel Kubiš PSG Berani Zlín F 52 9 10 19 112 4.20 0 0 0 1 26 34 -8 28 748:10 14:23 14 6 42.86
109 Matěj Stříteský HC Energie Karlovy Vary D 43 9 10 19 125 7.20 3 8 0 0 37 44 -7 26 915:17 21:17 0 0 0.00
110 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec F 24 8 11 19 66 12.20 3 9 0 1 17 16 1 6 454:22 18:56 458 268 58.52
111 Rostislav Olesz HC Olomouc F 52 8 11 19 115 6.96 2 6 0 2 24 27 -3 10 847:26 16:18 43 18 41.86
112 Milan Doudera HC Oceláři Třinec D 52 7 12 19 93 7.53 3 7 0 0 33 27 6 10 1033:36 19:53 0 0 0.00
113 Martin Ševc BK Mladá Boleslav D 51 5 14 19 92 5.43 1 7 0 1 47 33 14 56 1117:58 21:55 0 0 0.00
114 Jakub Lev Mountfield HK F 51 10 8 18 108 9.26 1 5 0 0 20 25 -5 40 845:10 16:34 711 358 50.35
115 Tomáš Vincour HC Kometa Brno F 40 9 9 18 88 10.23 4 9 0 1 15 24 -9 12 612:17 15:18 107 44 41.12
116 Jakub Orsava Mountfield HK F 50 9 9 18 71 12.68 5 8 0 2 20 24 -4 16 728:51 14:35 0 0 0.00
117 Marek Hrbas BK Mladá Boleslav D 52 7 11 18 122 5.74 3 9 0 1 44 30 14 18 1083:36 20:50 0 0 0.00
118 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice F 41 5 13 18 59 8.47 0 3 0 0 19 17 2 10 477:23 11:39 1 0 0.00
119 Patrik Machač Rytíři Kladno F 51 5 13 18 66 7.58 0 1 0 0 27 30 -3 22 795:20 15:36 805 396 49.19
120 Kevin Klíma Mountfield HK F 45 11 6 17 67 16.42 5 5 0 5 18 18 0 12 683:43 15:12 314 150 47.77
121 Wojciech Wolski HC Oceláři Třinec F 13 10 7 17 40 25.00 5 8 0 2 13 7 6 8 248:49 19:08 36 16 44.44
122 Jan Stránský BK Mladá Boleslav F 45 9 8 17 86 10.47 3 5 0 5 19 16 3 24 696:54 15:29 40 15 37.50
123 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov F 12 8 9 17 38 5.20 1 5 0 0 17 6 11 16 191:17 15:56 0 0 0.00
124 Martin Růžička HC Oceláři Třinec F 18 7 10 17 55 12.73 0 3 0 4 17 15 2 2 352:03 19:34 0 0 0.00
125 Johan Harju HC Dynamo Pardubice F 48 7 10 17 75 9.33 2 3 1 0 20 37 -17 10 759:44 15:50 513 237 46.20
126 Lukáš Krenželok Bílí Tygři Liberec F 51 7 10 17 65 10.77 1 4 0 3 32 26 6 12 841:50 16:30 3 1 33.33
127 Filip Pavlík Mountfield HK D 49 7 10 17 88 7.95 3 4 0 1 37 25 12 32 950:47 19:24 0 0 0.00
128 Adam Jánošík HC Škoda Plzeň D 52 7 10 17 90 7.78 0 3 0 1 39 55 -16 50 1152:53 22:10 0 0 0.00
129 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav F 49 6 11 17 82 7.32 0 1 1 0 22 21 1 30 599:39 12:14 2 0 0.00
130 Rudolf Červený HC Kometa Brno F 36 6 11 17 80 7.50 3 8 0 0 18 18 0 18 665:09 18:29 23 7 30.43
131 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice D 51 5 12 17 79 6.33 1 4 0 2 36 27 9 26 1044:37 20:29 0 0 0.00
132 Brendon Nash Rytíři Kladno D 52 1 16 17 72 1.39 0 9 0 0 43 49 -6 60 1264:08 24:19 0 0 0.00
133 Petr Kolouch HC Olomouc F 44 13 3 16 73 17.81 3 4 0 4 19 23 -4 30 662:28 15:03 567 279 49.21
134 Tomáš Redlich Rytíři Kladno F 51 9 7 16 62 14.52 0 0 1 1 23 26 -3 18 761:23 14:56 6 1 16.67
135 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha F 52 9 7 16 63 14.29 3 3 0 2 26 17 9 32 812:52 15:38 815 386 47.36
136 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec F 51 7 9 16 90 7.78 0 3 0 1 29 26 3 95 898:23 17:37 984 613 62.30
137 Jakub Ferenc PSG Berani Zlín D 52 7 9 16 82 8.54 2 3 0 0 43 42 1 38 1069:13 20:34 0 0 0.00
138 Vilém Burian HC Olomouc F 52 6 10 16 82 7.32 0 0 0 1 29 28 1 28 825:11 15:52 478 241 50.42
139 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec F 47 5 11 16 67 7.46 1 1 0 0 19 15 4 30 522:30 11:07 3 2 66.67
140 Tomáš Kaut Rytíři Kladno F 52 4 12 16 53 7.55 2 6 0 1 16 25 -9 36 741:56 14:16 772 425 55.05
141 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav D 52 4 12 16 102 3.92 1 5 0 0 39 36 3 12 1062:31 20:26 0 0 0.00
142 Filip Pyrochta HC Kometa Brno D 50 3 13 16 91 3.30 2 5 0 1 39 40 -1 10 1072:39 21:27 0 0 0.00
143 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec F 47 9 6 15 79 11.39 0 2 1 5 22 23 -1 73 623:07 13:15 95 41 43.16
144 Adam Musil Bílí Tygři Liberec F 51 9 6 15 76 11.84 1 2 0 4 21 21 0 72 653:24 12:49 357 203 56.86
145 Petr Straka HC Škoda Plzeň F 46 8 7 15 108 7.41 1 1 0 0 22 23 -1 44 727:49 15:49 4 0 0.00
146 Martin Látal HC Dynamo Pardubice F 46 7 8 15 108 6.48 0 0 0 1 23 30 -7 10 686:26 14:55 6 2 33.33
147 Radovan Pavlík Mountfield HK F 48 6 9 15 83 7.23 0 1 0 0 20 13 7 16 646:07 13:28 1 0 0.00
148 Jakub Herman PSG Berani Zlín F 47 6 9 15 70 8.57 2 4 0 1 25 16 9 18 724:08 15:24 98 41 41.84
149 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň F 52 6 9 15 71 8.45 1 1 0 3 25 22 3 32 774:20 14:53 614 282 45.93
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
150 Jiří Ondráček PSG Berani Zlín F 48 3 12 15 63 4.76 0 2 1 0 19 29 -10 14 649:04 13:31 11 2 18.18
151 Adam Polášek HC Sparta Praha D 34 3 12 15 62 4.84 1 6 0 0 29 25 4 30 679:13 19:59 0 0 0.00
152 Jeremie Blain HC Sparta Praha D 49 3 12 15 72 4.17 1 5 0 2 34 22 12 28 877:14 17:54 0 0 0.00
153 Luboš Horký HC Kometa Brno F 47 8 6 14 55 14.55 0 1 0 2 18 18 0 22 523:18 11:08 0 0 0.00
154 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň F 31 7 7 14 31 22.58 1 5 0 1 15 17 -2 14 496:23 16:01 462 211 45.67
155 Lukáš Kucsera HC Kometa Brno F 44 7 7 14 76 9.21 2 4 1 1 17 23 -6 10 605:32 13:46 10 3 30.00
156 Jakub Pour HC Škoda Plzeň F 50 7 7 14 81 8.64 2 3 0 1 25 28 -3 24 729:18 14:35 11 1 9.09
157 Marek Zachar Bílí Tygři Liberec F 52 6 8 14 64 9.38 0 0 2 0 19 20 -1 2 606:16 11:40 5 1 20.00
158 František Gerhát HC VERVA Litvínov F 43 6 8 14 32 18.75 1 3 0 0 23 23 0 6 647:42 15:04 370 185 50.00
159 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav F 41 4 10 14 70 5.71 0 1 0 0 16 18 -2 22 463:29 11:18 1 0 0.00
160 Vladimír Roth HC Oceláři Třinec D 29 3 11 14 41 7.32 2 7 0 0 22 14 8 12 497:48 17:10 0 0 0.00
161 David Škůrek HC Olomouc D 35 3 11 14 77 3.90 3 10 0 1 13 23 -10 12 598:15 17:06 0 0 0.00
162 Adam Raška HC Energie Karlovy Vary F 29 7 6 13 29 24.14 0 0 0 1 18 15 3 4 332:59 11:29 338 132 39.05
163 Petr Koukal Mountfield HK F 46 5 8 13 44 11.36 0 2 0 0 16 8 8 22 654:54 14:14 685 382 55.77
164 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov D 46 5 8 13 69 7.25 1 2 0 1 36 42 -6 12 975:30 21:12 0 0 0.00
165 Lukáš Válek HC VERVA Litvínov F 45 4 9 13 41 9.76 0 1 0 0 14 26 -12 28 512:39 11:24 39 14 35.90
166 Daniel Rákos HC Kometa Brno F 51 4 9 13 78 5.13 0 2 0 1 23 24 -1 56 756:45 14:50 735 405 55.10
167 Martin Rohan HC Energie Karlovy Vary D 49 4 9 13 44 9.20 0 1 1 0 38 24 14 8 778:09 15:53 0 0 0.00
168 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec D 50 4 9 13 89 4.49 1 2 1 1 39 32 7 38 986:37 19:44 0 0 0.00
169 Michal Trávníček HC VERVA Litvínov F 49 3 10 13 48 6.25 0 1 1 1 15 27 -12 24 662:23 13:31 29 4 13.79
170 Tomáš Dujsík HC Olomouc D 48 2 11 13 112 1.79 1 5 0 0 23 31 -8 28 962:58 20:04 0 0 0.00
171 Jordann Perret Mountfield HK F 48 10 2 12 68 14.71 0 0 1 2 19 20 -1 28 641:29 13:22 1 0 0.00
172 Pavel Sedláček PSG Berani Zlín F 51 8 4 12 64 12.50 1 1 0 0 20 25 -5 18 727:18 14:16 826 414 50.12
173 Martin Adamský HC Oceláři Třinec F 48 7 5 12 100 7.00 0 0 0 1 18 21 -3 6 609:32 12:42 71 37 52.11
174 Tomáš Fořt PSG Berani Zlín F 34 6 6 12 87 6.90 0 1 1 1 21 20 1 6 569:08 16:44 463 223 48.16
175 Oldrich Kotvan Bílí Tygři Liberec D 31 5 7 12 53 9.43 3 3 0 1 20 17 3 6 516:43 16:40 0 0 0.00
176 Jiří Ondrušek HC Olomouc D 52 4 8 12 111 3.60 0 2 0 1 41 23 18 34 1078:10 20:44 0 0 0.00
177 Michal Plutnar HC Energie Karlovy Vary D 51 3 9 12 72 4.17 1 1 0 1 46 32 14 34 926:06 18:10 0 0 0.00
178 Jan Štencel HC VÍTKOVICE RIDERA D 42 2 10 12 42 4.76 1 3 0 0 28 27 1 14 669:29 15:56 0 0 0.00
179 Vladimír Eminger HC Energie Karlovy Vary D 48 2 10 12 49 8.20 1 3 0 1 34 28 6 26 771:14 16:04 0 0 0.00
180 Oscar Daniel Eklund Mountfield HK D 50 2 10 12 67 2.99 0 7 0 0 32 42 -10 26 1020:35 20:25 0 0 0.00
181 David Musil HC Oceláři Třinec D 48 1 11 12 76 1.32 0 0 0 0 34 29 5 52 914:37 19:03 0 0 0.00
182 Miroslav Indrák HC VÍTKOVICE RIDERA F 30 6 5 11 56 10.71 2 3 0 0 13 17 -4 22 399:36 13:19 28 9 32.14
183 Antonín Melka Rytíři Kladno F 48 6 5 11 54 11.20 0 2 0 0 21 23 -2 30 668:06 13:55 381 188 49.34
184 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary F 31 5 6 11 38 13.16 1 1 0 0 18 16 2 4 376:59 12:10 320 158 49.38
185 Maris Bicevskis BK Mladá Boleslav F 43 5 6 11 46 10.87 1 1 0 2 21 23 -2 22 623:03 14:29 661 304 45.99
186 Petr Vampola Rytíři Kladno F 20 4 7 11 43 9.30 0 6 0 1 11 20 -9 12 428:40 21:26 519 266 51.25
187 Mislav Rosandič HC VÍTKOVICE RIDERA D 47 4 7 11 58 6.90 0 2 0 1 33 25 8 16 837:09 17:49 0 0 0.00
188 Tomáš Dvořák HC Sparta Praha D 47 4 7 11 57 2.20 0 0 0 2 42 25 17 26 882:04 18:46 0 0 0.00
189 Jan Jaroměřský HC Olomouc D 49 4 7 11 67 5.97 0 1 1 0 41 22 19 16 943:59 19:16 0 0 0.00
190 Lukáš Pulpán HC Škoda Plzeň D 38 3 8 11 60 5.00 0 2 0 1 17 22 -5 26 561:19 14:46 0 0 0.00
191 Jiří Říha HC VERVA Litvínov D 40 3 8 11 56 5.36 0 0 0 0 32 27 5 30 730:21 18:16 0 0 0.00
192 Petr Kalina HC Sparta Praha D 48 2 9 11 44 4.55 0 3 0 0 29 23 6 16 860:52 17:56 0 0 0.00
193 Oskars Cibulskis Mountfield HK D 39 1 10 11 69 1.45 0 3 0 0 23 35 -12 42 783:59 20:06 0 0 0.00
194 Jan Zdráhal HC Dynamo Pardubice D 47 1 10 11 52 1.92 1 3 0 0 29 16 13 26 832:30 17:43 0 0 0.00
195 Jan Knotek HC Olomouc F 37 5 5 10 68 7.35 2 3 0 3 12 19 -7 30 616:43 16:40 669 345 51.57
196 Martin Novotný PSG Berani Zlín D 31 4 6 10 38 10.53 0 0 0 1 30 21 9 14 522:55 16:52 0 0 0.00
197 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice F 42 3 7 10 83 3.61 2 5 0 0 14 14 0 8 597:16 14:13 110 43 39.09
