2020/21 Extraleague Statistics of Basic part
Scoring Leaders GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
1 Peter Mueller HC Kometa Brno F 46 29 35 64 185 15.68 10 24 1 5 48 27 21 14 1060:30 23:03 118 54 45.76
2 Martin Růžička HC Oceláři Třinec F 52 19 44 63 158 12.03 3 25 0 6 53 36 17 34 1051:40 20:13 3 2 66.67
3 Milan Gulaš HC Škoda Plzeň F 47 21 35 56 183 11.48 4 19 0 6 52 31 21 46 976:33 20:47 20 7 35.00
4 Michal Řepík HC Sparta Praha F 52 26 27 53 153 16.99 11 18 2 6 45 25 20 34 931:35 17:55 1 0 0.00
5 Matěj Stránský HC Oceláři Třinec F 50 33 19 52 139 23.74 10 15 1 9 51 31 20 64 921:26 18:26 76 29 38.16
6 David Šťastný BK Mladá Boleslav F 50 26 26 52 178 14.61 7 18 0 1 48 27 21 16 934:29 18:41 15 7 46.67
7 Petr Holík HC Kometa Brno F 48 12 39 51 101 11.88 3 27 0 2 41 31 10 8 958:50 19:59 935 469 50.16
8 David Tomášek HC Sparta Praha F 50 19 28 47 131 14.50 6 18 1 5 37 27 10 18 860:57 17:13 477 286 59.96
9 Roman Horák HC Sparta Praha F 51 17 30 47 123 13.82 7 24 0 6 42 23 19 6 954:58 18:43 859 505 58.79
10 Michal Birner Bílí Tygři Liberec F 50 14 31 45 154 09.09 3 10 0 2 46 32 14 38 975:24 19:30 20 10 50.00
11 Dominik Lakatoš HC VÍTKOVICE RIDERA F 48 23 19 42 143 16.08 8 15 2 3 33 33 0 74 864:56 18:01 12 7 58.33
12 Radan Lenc Bílí Tygři Liberec F 51 19 22 41 131 14.50 3 8 0 1 47 34 13 30 1026:25 20:08 14 3 21.43
13 Martin Gernát HC Oceláři Třinec D 50 13 28 41 141 9.22 2 17 0 1 47 32 15 28 1085:37 21:43 0 0 0.00
14 Martin Zaťovič HC Kometa Brno F 52 15 24 39 112 13.39 5 15 0 2 46 41 5 48 1079:00 20:45 234 126 53.85
15 Lukáš Rousek HC Sparta Praha F 49 14 24 38 60 23.33 1 7 1 2 49 31 18 8 815:52 16:39 4 2 50.00
16 Viktor Hübl HC VERVA Litvínov F 51 14 23 37 114 12.28 4 14 0 3 33 31 2 54 790:15 15:30 856 477 55.72
17 Lukáš Pech HC Sparta Praha F 51 11 26 37 75 14.67 2 11 1 2 35 23 12 30 791:58 15:32 770 435 56.49
18 Jaroslav Vlach Bílí Tygři Liberec F 52 16 20 36 155 10.32 6 17 2 4 26 24 2 70 881:04 16:57 55 18 32.73
19 Anthony Camara HC Dynamo Pardubice F 44 21 14 35 99 21.21 9 14 1 6 34 27 7 52 803:22 18:16 4 0 0.00
20 Petr Kodýtek HC Škoda Plzeň F 50 20 15 35 96 20.83 3 7 1 4 44 21 23 22 982:42 19:39 920 461 50.11
21 Radek Smoleňák Mountfield HK F 51 20 15 35 128 15.63 5 7 0 5 41 27 14 52 885:39 17:22 2 0 0.00
22 Jakub Flek HC Energie Karlovy Vary F 48 18 17 35 171 10.53 3 8 0 1 31 38 -7 6 905:13 18:52 6 1 16.67
23 Zdeněk Doležal Madeta Motor České Budějovice F 51 18 17 35 203 8.87 5 13 0 1 30 43 -13 40 943:31 18:30 30 15 50.00
24 Patrik Zdráhal HC VERVA Litvínov F 51 12 22 34 101 11.88 1 6 0 3 40 35 5 6 871:37 17:05 3 1 33.33
25 Filip Suchý HC Škoda Plzeň F 49 18 15 33 98 18.37 5 10 2 3 39 31 8 24 909:56 18:34 336 128 38.10
26 Vladimír Svačina HC VÍTKOVICE RIDERA F 53 14 19 33 108 12.96 6 18 0 6 22 30 -8 2 873:45 16:29 1 1 100.00
27 Richard Jarůšek HC VERVA Litvínov F 52 18 14 32 134 13.43 2 3 0 3 39 38 1 24 923:53 17:46 18 9 50.00
28 Matěj Blümel HC Dynamo Pardubice F 49 17 15 32 148 11.49 3 8 0 3 33 27 6 6 850:15 17:21 6 1 16.67
29 František Lukeš HC VERVA Litvínov F 48 12 20 32 93 12.90 5 10 0 1 32 26 6 18 727:43 15:10 0 0 0.00
30 Petr Vrána HC Oceláři Třinec F 48 11 21 32 81 13.58 4 9 1 1 45 29 16 24 911:07 18:59 901 528 58.60
31 Matej Paulovič HC Dynamo Pardubice F 48 10 22 32 76 13.16 3 12 0 0 33 22 11 14 829:57 17:17 67 24 35.82
32 Robert Kousal HC Dynamo Pardubice F 42 8 24 32 79 10.13 2 14 0 0 29 27 2 48 793:44 18:54 518 249 48.07
33 Erik Hrňa HC Oceláři Třinec F 50 14 17 31 109 12.84 10 23 1 3 12 15 -3 10 615:57 12:19 5 0 0.00
34 Martin Kohout HC Energie Karlovy Vary F 51 14 17 31 100 14.00 4 5 1 2 35 36 -1 18 800:19 15:42 16 7 43.75
35 Vladimír Sobotka HC Sparta Praha F 36 7 24 31 89 7.87 5 19 0 0 23 17 6 26 663:32 18:26 183 105 57.38
36 Martin Ševc BK Mladá Boleslav D 48 6 25 31 107 5.61 2 17 0 1 42 37 5 110 1079:04 22:29 0 0 0.00
37 Dávid Gríger Bílí Tygři Liberec F 40 18 12 30 70 25.71 8 12 0 3 28 23 5 16 716:06 17:54 359 225 62.67
38 Petr Koblasa HC Energie Karlovy Vary F 49 17 13 30 135 12.59 8 10 1 6 34 37 -3 64 835:46 17:03 18 8 44.44
39 Tomáš Pospíšil HC VERVA Litvínov F 48 11 19 30 101 10.89 2 10 0 1 36 27 9 51 707:49 14:45 2 1 50.00
40 Jakub Klepiš HC Kometa Brno F 48 10 20 30 73 13.70 7 10 0 1 28 35 -7 22 823:05 17:09 543 272 50.09
41 Jan Buchtele HC Sparta Praha F 47 15 14 29 96 15.63 1 5 2 3 36 28 8 26 702:43 14:57 2 0 0.00
42 Michal Bulíř Bílí Tygři Liberec F 45 14 15 29 112 12.50 6 10 1 5 34 26 8 14 810:59 18:01 661 352 53.25
43 David Cienciala BK Mladá Boleslav F 46 11 18 29 67 16.42 2 4 2 2 30 29 1 20 683:50 14:52 407 187 45.95
44 Antonín Honejsek PSG Berani Zlín F 40 7 22 29 44 15.91 2 9 0 1 24 23 1 40 592:05 14:48 654 320 48.93
45 Jan Káňa HC Olomouc F 48 13 15 28 132 9.85 5 13 1 4 23 22 1 16 814:10 16:58 5 2 40.00
46 Petr Straka HC Škoda Plzeň F 46 12 16 28 87 13.79 0 0 3 0 37 18 19 37 740:38 16:06 2 0 0.00
47 Jan Hruška HC VÍTKOVICE RIDERA F 49 12 16 28 84 14.29 4 7 0 3 33 35 -2 30 948:49 19:22 1124 564 50.18
48 Miroslav Forman HC Sparta Praha F 43 12 15 27 77 15.58 1 4 0 2 37 31 6 38 680:05 15:49 6 3 50.00
49 Vladimír Růžička Mountfield HK F 48 12 15 27 100 12.00 1 11 0 2 25 16 9 24 750:57 15:39 767 387 50.46
50 Jakub Lev Mountfield HK F 52 11 16 27 118 9.32 3 6 0 1 32 28 4 24 838:11 16:07 626 327 52.24
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
51 Juraj Mikuš HC Dynamo Pardubice D 51 8 19 27 96 8.33 0 8 0 4 33 29 4 18 1030:14 20:12 0 0 0.00
52 Petr Zámorský HC Kometa Brno D 47 6 21 27 136 4.41 4 14 0 3 36 40 -4 34 991:34 21:06 0 0 0.00
53 Mislav Rosandič Bílí Tygři Liberec D 52 3 24 27 81 3.70 0 12 0 0 39 24 15 28 1093:33 21:02 0 0 0.00
54 Peter Schneider HC Kometa Brno F 43 20 6 26 96 20.83 11 13 1 3 18 28 -10 16 710:43 16:32 10 1 10.00
55 Jiří Černoch HC Energie Karlovy Vary F 51 14 12 26 88 15.91 3 6 1 3 30 35 -5 14 866:46 17:00 897 482 53.73
56 Jan Košťálek HC Sparta Praha D 48 11 15 26 134 8.21 4 14 0 1 40 35 5 14 990:50 20:39 0 0 0.00
57 Joona Jääskeläinen BK Mladá Boleslav F 52 11 15 26 110 10.00 6 13 0 3 25 22 3 12 753:41 14:30 3 1 33.33
58 Pavel Pýcha Madeta Motor České Budějovice D 37 10 16 26 81 12.35 6 15 0 2 22 39 -17 16 775:33 20:58 0 0 0.00
59 Tomáš Vondráček HC Energie Karlovy Vary F 50 16 9 25 104 15.38 0 2 2 2 26 31 -5 40 727:53 14:33 7 1 14.29
60 Robert Říčka HC Sparta Praha F 47 15 10 25 101 14.85 6 7 0 1 32 18 14 24 697:56 14:51 133 61 45.86
61 Petr Jelínek Bílí Tygři Liberec F 51 13 12 25 82 15.85 2 4 0 5 30 24 6 48 897:14 17:36 877 539 61.46
62 Jakub Orsava Mountfield HK F 43 11 14 25 82 13.41 5 11 0 5 23 14 9 38 647:41 15:04 2 1 50.00
63 Ondřej Kovařčík HC Oceláři Třinec F 45 11 14 25 69 15.94 2 2 0 3 31 18 13 10 507:19 11:16 5 3 60.00
64 Lukáš Nahodil HC Olomouc F 52 10 15 25 78 12.82 2 7 0 0 25 30 -5 20 878:45 16:54 612 328 53.59
65 Jaroslav Kracík HC Škoda Plzeň F 42 7 18 25 32 21.88 1 6 0 0 27 18 9 54 631:12 15:02 621 300 48.31
66 David Kaše HC Energie Karlovy Vary F 27 6 19 25 75 8.00 2 10 0 3 22 21 1 12 523:30 19:23 433 159 36.72
67 Patrik Poulíček HC Dynamo Pardubice F 50 17 7 24 87 19.54 5 8 2 2 30 28 2 22 956:53 19:08 995 572 57.49
68 Adam Musil Bílí Tygři Liberec F 46 14 10 24 123 11.38 3 3 0 4 31 22 9 36 852:16 18:32 370 219 59.19
69 Tomáš Marcinko HC Oceláři Třinec F 48 12 12 24 62 19.35 6 8 0 3 25 17 8 70 766:11 15:58 758 384 50.66
70 Oscar Flynn BK Mladá Boleslav F 50 12 12 24 81 14.81 3 4 0 4 32 22 10 10 656:02 13:07 8 4 50.00
71 Pavel Kousal BK Mladá Boleslav F 52 11 13 24 121 9.09 0 1 1 2 35 26 9 26 698:34 13:26 0 0 0.00
72 Kevin Klíma Mountfield HK F 48 10 14 24 66 15.15 3 4 1 0 28 31 -3 24 754:22 15:43 277 113 40.79
73 Jan Ščotka HC VERVA Litvínov D 52 10 14 24 115 8.70 4 4 0 2 45 40 5 18 1176:45 22:38 0 0 0.00
74 Martin Hanzl HC VERVA Litvínov F 52 10 14 24 79 12.66 2 4 0 2 32 32 0 12 812:07 15:37 826 381 46.13
75 Jiří Ondrušek HC Olomouc D 52 9 15 24 123 7.32 2 12 0 3 30 26 4 42 1163:10 22:22 0 0 0.00
76 David Němeček HC Sparta Praha D 46 6 18 24 88 6.82 0 3 0 0 49 30 19 105 902:06 19:37 0 0 0.00
77 Jan Knotek HC Olomouc F 46 12 11 23 79 15.19 7 11 0 3 14 29 -15 42 827:18 17:59 853 424 49.71
78 Daniel Voženílek Madeta Motor České Budějovice F 50 11 12 23 83 13.25 7 11 0 1 21 32 -11 52 887:13 17:45 427 191 44.73
79 Filip Hronek Mountfield HK D 22 10 13 23 74 13.51 3 7 0 2 28 13 15 18 534:23 24:17 7 3 42.86
80 Michal Kovařčík HC Oceláři Třinec F 52 10 13 23 81 12.35 4 7 0 0 35 27 8 10 703:19 13:32 546 300 54.95
81 Lukáš Cingel Mountfield HK F 46 6 17 23 85 7.06 0 5 1 2 32 23 9 18 783:57 17:03 560 272 48.57
82 Jakub Nakládal HC Dynamo Pardubice D 51 4 19 23 116 3.45 2 13 0 1 47 37 10 52 1114:57 21:52 0 0 0.00
83 Radim Zohorna BK Mladá Boleslav F 21 12 10 22 46 26.09 3 4 0 3 28 9 19 12 372:26 17:44 337 173 51.34
84 Andrej Kudrna HC Sparta Praha F 43 12 9 21 84 14.29 3 6 1 2 23 19 4 12 554:26 12:54 4 1 25.00
85 Pavel Kubiš PSG Berani Zlín F 50 8 13 21 77 10.39 1 3 0 1 26 35 -9 50 767:51 15:21 17 2 11.76
86 Ondřej Najman BK Mladá Boleslav F 51 7 14 21 62 11.29 0 1 0 2 34 25 9 20 710:35 13:56 670 346 51.64
87 Filip Král HC Kometa Brno D 48 6 15 21 69 8.70 2 9 1 3 39 27 12 12 1006:22 20:58 0 0 0.00
88 Ondřej Slováček Madeta Motor České Budějovice D 48 5 16 21 103 4.85 0 8 0 1 27 43 -16 22 947:15 19:44 1 1 100.00
89 Roman Přikryl Madeta Motor České Budějovice F 45 1 20 21 49 2.04 0 13 0 0 16 33 -17 61 827:50 18:24 927 493 53.18
90 Adam Zbořil BK Mladá Boleslav F 41 7 13 20 69 10.14 2 8 0 1 19 14 5 24 596:33 14:33 577 295 51.13
91 Adam Polášek HC Sparta Praha D 45 7 13 20 106 6.60 1 6 1 0 37 35 2 36 905:49 20:08 0 0 0.00
92 Alexandre Mallet HC VÍTKOVICE RIDERA F 49 7 13 20 73 9.59 1 4 0 1 21 24 -3 46 721:02 14:43 37 18 48.65
93 Petr Šenkeřík HC Energie Karlovy Vary D 48 4 16 20 106 3.77 1 12 0 0 39 47 -8 32 994:35 20:43 0 0 0.00
94 Lukáš Krenželok HC VÍTKOVICE RIDERA F 43 14 5 19 56 25.00 7 10 0 3 22 21 1 22 777:38 18:05 65 19 29.23
95 Petr Kolouch HC Olomouc F 48 12 7 19 112 10.71 1 2 1 1 27 30 -3 26 755:49 15:45 596 292 48.99
96 Matúš Sukeľ HC Sparta Praha F 52 9 10 19 63 14.29 1 1 1 2 36 16 20 30 761:45 14:39 597 309 51.76
97 Ondřej Beránek HC Energie Karlovy Vary F 48 8 11 19 119 6.72 2 4 0 1 21 36 -15 42 819:09 17:04 19 6 31.58
98 Filip Pavlík Mountfield HK D 52 8 11 19 102 7.84 5 12 0 3 32 31 1 24 1081:22 20:48 0 0 0.00
99 David Bernad BK Mladá Boleslav D 44 5 14 19 90 5.56 0 5 0 3 36 18 18 16 845:43 19:13 0 0 0.00
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
100 Aaron Irving HC VERVA Litvínov D 52 12 6 18 144 8.33 5 7 0 2 44 40 4 62 1174:26 22:35 0 0 0.00
101 Peter Čerešňák HC Škoda Plzeň D 44 9 9 18 80 11.25 2 7 1 1 29 26 3 26 998:20 22:41 0 0 0.00
102 Jeremie Blain Mountfield HK D 31 7 11 18 72 9.72 2 5 0 1 31 11 20 22 660:36 21:19 0 0 0.00
103 Jan Schleiss HC VÍTKOVICE RIDERA F 46 6 12 18 65 9.23 0 1 0 2 24 29 -5 42 758:44 16:30 11 2 18.18
104 Luboš Rob HC Škoda Plzeň F 47 6 12 18 76 7.89 1 5 0 2 19 16 3 22 525:22 11:11 68 24 35.29
105 Lukáš Vopelka PSG Berani Zlín F 37 11 6 17 63 17.46 2 4 0 3 19 25 -6 32 631:10 17:04 59 24 40.68
106 Luboš Horký HC Dynamo Pardubice F 51 10 7 17 92 10.87 1 1 0 2 18 19 -1 12 674:26 13:13 7 3 42.86
107 Lukáš Kucsera HC Olomouc F 35 9 8 17 104 8.65 4 8 0 1 15 19 -4 16 657:19 18:47 8 2 25.00
108 Jakub Šlahař PSG Berani Zlín F 43 9 8 17 92 9.78 1 1 0 1 23 36 -13 24 649:56 15:07 12 3 25.00
109 Jakub Valský HC Kometa Brno F 49 9 8 17 78 11.54 0 0 1 2 23 18 5 22 680:33 13:53 7 4 57.14
110 Zdeněk Okál PSG Berani Zlín F 43 8 9 17 90 8.89 2 5 0 1 21 26 -5 22 667:27 15:31 37 25 67.57
111 Pavel Musil HC Škoda Plzeň F 29 7 10 17 50 14.00 5 6 0 3 17 14 3 10 503:08 17:21 405 173 42.72
112 Tomáš Mikúš HC Energie Karlovy Vary F 49 6 11 17 85 7.06 3 5 0 0 23 39 -16 18 770:35 15:44 577 259 44.89
113 Maris Bičevskis BK Mladá Boleslav F 52 6 11 17 51 11.76 1 1 0 1 25 17 8 26 813:47 15:39 794 370 46.60
114 Daniel Gazda PSG Berani Zlín D 47 5 12 17 99 5.05 2 7 0 0 23 42 -19 28 896:17 19:04 0 0 0.00
115 Uvis Janis Balinskis HC VERVA Litvínov D 48 5 12 17 88 5.68 3 10 0 1 30 30 0 18 971:38 20:15 0 0 0.00
116 Tomáš Kundrátek HC Oceláři Třinec D 43 4 13 17 68 5.88 0 1 0 0 34 21 13 34 744:01 17:18 0 0 0.00
117 Matěj Stříteský HC Škoda Plzeň D 48 4 13 17 82 4.88 1 6 0 0 43 32 11 40 846:52 17:39 0 0 0.00
118 Milan Doudera HC Oceláři Třinec D 52 3 14 17 91 3.30 0 5 0 0 49 32 17 18 1116:16 21:28 0 0 0.00
119 Jakub Pour HC Škoda Plzeň F 48 12 4 16 92 13.04 5 6 0 3 22 25 -3 22 700:58 14:36 6 1 16.67
120 Tomáš Mertl HC Škoda Plzeň F 20 9 7 16 33 27.27 5 5 0 2 25 16 9 16 388:29 19:25 460 238 51.74
121 Rostislav Marosz HC VÍTKOVICE RIDERA F 25 7 9 16 51 13.73 1 5 1 1 14 15 -1 57 441:34 17:40 447 246 55.03
122 Tomáš Filippi Bílí Tygři Liberec F 22 6 10 16 65 9.23 5 9 0 2 14 18 -4 10 433:37 19:43 408 261 63.97
123 Valentin Claireaux BK Mladá Boleslav F 46 5 11 16 66 7.58 0 3 0 0 26 29 -3 32 712:13 15:29 449 250 55.68
124 Karel Plášil Madeta Motor České Budějovice D 51 5 11 16 86 5.81 3 7 0 0 32 55 -23 60 1092:30 21:25 0 0 0.00
125 Ronald Knot Bílí Tygři Liberec D 51 5 11 16 119 4.20 0 5 0 1 45 27 18 36 1162:10 22:47 0 0 0.00
126 Vojtěch Budík HC Škoda Plzeň D 44 4 12 16 75 5.33 0 3 0 0 37 25 12 42 869:43 19:46 0 0 0.00
127 Dalibor Řezníček PSG Berani Zlín D 52 4 12 16 93 4.30 1 8 0 1 30 29 1 12 1022:11 19:39 0 0 0.00
128 Petr Koukal Mountfield HK F 52 3 13 16 50 6.00 0 4 0 1 20 22 -2 26 734:18 14:07 852 431 50.59
129 Jan Štencel Madeta Motor České Budějovice D 46 2 14 16 69 2.90 0 2 0 0 31 37 -6 24 948:49 20:38 0 0 0.00
130 Lukáš Pulpán HC Energie Karlovy Vary D 46 1 15 16 68 1.47 0 6 0 0 32 30 2 54 786:00 17:05 0 0 0.00
131 Jordann Perret Mountfield HK F 48 10 5 15 70 14.29 0 0 2 1 25 21 4 24 677:56 14:07 2 0 0.00
132 Marek Ďaloga HC Dynamo Pardubice D 44 7 8 15 70 10.00 1 2 0 2 28 34 -6 18 749:49 17:02 0 0 0.00
133 Rostislav Olesz HC Olomouc F 46 6 9 15 61 9.84 0 1 0 0 21 31 -10 14 716:47 15:35 65 36 55.38
134 Jack William Rodewald HC Oceláři Třinec F 22 5 10 15 41 12.20 1 3 0 2 19 8 11 14 350:44 15:57 156 73 46.79
135 Albert Michnáč HC Škoda Plzeň F 36 5 10 15 57 8.77 1 7 0 1 13 21 -8 6 439:21 12:12 28 11 39.29
136 Jan Eberle HC Škoda Plzeň F 45 5 10 15 79 6.33 0 0 1 1 34 18 16 10 713:48 15:52 128 41 32.03
137 Václav Skuhravý HC Energie Karlovy Vary F 49 5 10 15 64 7.81 2 6 1 1 22 28 -6 70 711:18 14:31 872 486 55.73
138 Vít Jonák Madeta Motor České Budějovice F 50 5 10 15 60 8.33 0 0 1 1 27 39 -12 14 749:23 14:59 146 58 39.73
139 Martin Jandus HC Sparta Praha D 42 3 12 15 48 6.25 1 1 0 0 49 21 28 16 642:42 15:18 0 0 0.00
140 Jan Mandát HC Dynamo Pardubice F 30 9 5 14 53 16.98 4 4 0 1 22 23 -1 16 545:02 18:10 86 40 46.51
141 Patrik Hrehorčák HC Oceláři Třinec F 52 9 5 14 88 10.23 0 0 2 0 23 13 10 16 648:48 12:29 10 4 40.00
142 Filip Zadina HC Oceláři Třinec F 17 8 6 14 62 12.90 3 4 0 2 14 9 5 18 273:44 16:06 2 1 50.00
143 Mário Lunter BK Mladá Boleslav F 39 7 7 14 41 17.07 2 3 0 0 32 15 17 14 676:17 17:20 5 2 40.00
144 Jan Hladonik HC Energie Karlovy Vary F 44 7 7 14 38 18.42 0 0 0 0 21 23 -2 10 516:33 11:44 204 103 50.49
145 Václav Karabáček Madeta Motor České Budějovice F 45 7 7 14 95 7.37 3 3 0 0 18 29 -11 14 560:10 12:27 0 0 0.00
146 Libor Zábranský HC Energie Karlovy Vary D 51 7 7 14 96 7.29 2 4 0 1 32 44 -12 4 831:58 16:19 0 0 0.00
147 Tomáš Rachůnek HC Energie Karlovy Vary F 32 6 8 14 54 11.11 1 6 0 2 16 24 -8 2 542:51 16:58 2 0 0.00
148 David Ostřížek HC Olomouc F 35 3 11 14 74 4.05 1 3 0 1 14 23 -9 8 530:54 15:10 68 28 41.18
149 Marian Adámek HC Oceláři Třinec D 37 3 11 14 39 7.69 0 1 0 0 26 11 15 18 540:56 14:37 0 0 0.00
GP G A TP Sh Sh% PPG PPP SHG GWG + - +/- PIM TOI TOI/GP FO FOW FOW%
150 Tomáš Hanousek Bílí Tygři Liberec D 49 3 11 14 79 3.80 0 2 0 2 28 19 9 54 735:18 15:00 0 0 0.00
151 Ralfs Freibergs HC Oceláři Třinec D 44 2 12 14 49 4.08 0 5 0 1 34 24 10 18 714:40 16:15 0 0 0.00
152 Filip Přikryl HC Škoda Plzeň F 30 10 3 13 30 33.33 1 3 0 1 16 11 5 4 299:20 9:59 211 80 37.91
153 Bedřich Köhler PSG Berani Zlín F 39 9 4 13 66 13.64 3 4 2 2 13 20 -7 45 630:41 16:10 260 115 44.23
154 Martin Novák Madeta Motor České Budějovice F 40 7 6 13 64 10.94 2 3 0 0 16 35 -19 2 663:00 16:35 5 2 40.00
155 Jan Jaroměřský HC Oceláři Třinec D 43 4 9 13 66 6.06 0 1 0 2 31 25 6 18 723:16 16:49 0 0 0.00
156 Filip Pyrochta HC VÍTKOVICE RIDERA D 48 2 11 13 88 2.27 1 7 0 0 31 36 -5 18 969:13 20:12 0 0 0.00
157 Marek Kalus HC VÍTKOVICE RIDERA F 32 9 3 12 51 17.65 3 4 0 2 13 15 -2 60 430:08 13:27 2 0 0.00
158 Jan Stránský BK Mladá Boleslav F 46 8 4 12 81 9.88 1 1 2 2 18 18 0 22 647:01 14:04 13 5 38.46
159 Miloš Roman HC Oceláři Třinec F 34 7 5 12 38 18.42 0 0 0 0 19 13 6 10 464:09 13:39 399 186 46.62
160 Radovan Pavlík Bílí Tygři Liberec F 43 7 5 12 54 12.96 0 0 2 1 20 17 3 8 578:31 13:27 2 1 50.00
161 Tomáš Vincour HC Kometa Brno F 39 6 6 12 68 8.82 0 1 0 0 13 21 -8 4 497:27 12:45 37 19 51.35
162 Jakub Herman PSG Berani Zlín F 28 4 8 12 28 14.29 1 6 0 0 10 21 -11 8 432:38 15:27 261 120 45.98
163 Matěj Toman Madeta Motor České Budějovice F 28 4 8 12 52 7.69 2 3 0 0 11 24 -13 12 436:21 15:35 421 223 52.97
164 Martin Dočekal HC Škoda Plzeň F 43 4 8 12 77 5.19 0 0 0 1 16 20 -4 43 523:21 12:10 9 3 33.33
165 Denis Kusý HC Dynamo Pardubice F 43 3 9 12 44 6.82 1 3 0 1 13 15 -2 16 488:12 11:21 0 0 0.00
166 Lukáš Jašek HC Oceláři Třinec F 19 2 10 12 32 6.25 0 2 0 1 15 11 4 4 278:38 14:40 194 107 55.15
167 Tomáš Fořt PSG Berani Zlín F 28 6 5 11 64 9.38 1 3 0 0 16 18 -2 22 505:13 18:03 573 254 44.33
168 Jiří Karafiát PSG Berani Zlín F 51 6 5 11 68 8.82 3 5 0 2 11 27 -16 49 692:37 13:35 301 132 43.85
169 Petr Fridrich HC VÍTKOVICE RIDERA F 34 4 7 11 31 12.90 0 0 0 0 15 7 8 4 336:28 9:54 0 0 0.00
170 Nicolas Werbik HC VÍTKOVICE RIDERA F 44 4 7 11 58 6.90 0 1 0 0 13 22 -9 22 549:08 12:29 535 300 56.07
171 Josef Mikyska HC VÍTKOVICE RIDERA F 46 4 7 11 45 8.89 1 5 0 0 10 18 -8 14 544:28 11:50 458 168 36.68
172 František Gerhát HC VERVA Litvínov F 36 3 8 11 22 13.64 0 0 1 1 13 17 -4 8 629:43 17:30 687 336 48.91
173 René Vydarený Madeta Motor České Budějovice D 52 3 8 11 88 3.41 1 1 0 1 30 35 -5 40 1015:30 19:32 0 0 0.00
174 Michael Špaček HC Oceláři Třinec F 9 2 9 11 12 16.67 2 5 0 1 8 4 4 2 140:19 15:35 81 36 44.44
175 David Nosek PSG Berani Zlín D 46 2 9 11 116 1.72 1 3 0 0 22 32 -10 18 855:04 18:35 0 0 0.00
176 Ladislav Šmíd Bílí Tygři Liberec D 26 1 10 11 44 2.27 0 7 0 0 20 25 -5 40 732:17 28:10 0 0 0.00
177 Lukáš Kaňák HC Škoda Plzeň D 47 1 10 11 35 2.86 0 4 0 0 35 24 11 20 700:08 14:54 0 0 0.00
178 Patrik Demel HC VERVA Litvínov D 50 0 11 11 72 0.00 0 8 0 0 23 37 -14 16 934:10 18:41 0 0 0.00
179 Martin Pláněk BK Mladá Boleslav D 39 7 3 10 84 8.33 1 1 0 1 36 23 13 56 806:03 20:40 0 0 0.00
180 Aleš Jergl Mountfield HK F 43 6 4 10 75 8.00 1 2 0 2 17 24 -7 12 499:45 11:37 31 12 38.71
181 Karel Plášek HC Kometa Brno F 44 6 4 10 62 9.68 1 1 0 1 14 17 -3 8 547:53 12:27 15 4 26.67
182 Pawel Zygmunt HC VERVA Litvínov F 52 6 4 10 85 7.06 0 0 0 2 14 26 -12 28 732:36 14:05 19 6 31.58
183 Jakub Lauko HC Energie Karlovy Vary F 25 5 5 10 66 7.58 1 2 0 2 14 25 -11 26 395:41 15:50 14 7 50.00
184 Conor Allen BK Mladá Boleslav D 45 5 5 10 71 7.04 0 0 0 2 24 30 -6 16 797:25 17:43 0 0 0.00
185 Ondřej Roman HC Dynamo Pardubice F 28 4 6 10 31 12.90 2 3 1 2 14 11 3 8 482:44 17:14 406 184 45.32
186 Ladislav Zikmund HC Sparta Praha F 35 3 7 10 26 11.54 0 0 0 1 18 8 10 10 333:07 9:31 5 2 40.00
187 Tomáš Redlich HC Energie Karlovy Vary F 48 2 8 10 30 6.67 0 0 0 0 20 29 -9 47 503:35 10:29 17 3 17.65
188 Dominik Graňák Mountfield HK D 50 2 8 10 68 2.94 1 2 0 0 25 42 -17 20 919:42 18:24 0 0 0.00
189 Jakub Ferenc PSG Berani Zlín D 50 2 8 10 72 2.78 1 1 0 0 25 43 -18 56 981:12 19:37 0 0 0.00
190 Jakub Sklenář Mountfield HK F 52 2 8 10 57 3.51 0 2 0 0 23 21 2 8 807:47 15:32 9 4 44.44
191 Rhett Holland HC Kometa Brno D 48 1 9 10 49 2.04 0 0 0 0 18 25 -7 71 779:48 16:15 0 0 0.00
192 David Musil HC Oceláři Třinec D 50 0 10 10 85 0.00 0 0 0 0 45 32 13 56 910:50 18:13 0 0 0.00
193 Martin Beránek Madeta Motor České Budějovice F 40 7 2 9 47 14.89 0 0 0 0 11 21 -10 20 557:36 13:56 1 1 100.00
194 Matyáš Kantner HC Škoda Plzeň F 32 6 3 9 54 11.11 1 3 0 1 11 19 -8 20 438:27 13:42 0 0 0.00
195 Brandon Alderson Madeta Motor České Budějovice F 35 6 3 9 51 11.76 1 2 0 1 15 22 -7 14 461:38 13:11 2 1 50.00
196 Zbyněk Irgl HC VÍTKOVICE RIDERA F 20 5 4 9 47 10.64 1 3 0 0 10 14 -4 2 307:57 15:24 6 3 50.00
