2021/22 Extraleague Statistics of Basic part

Scoring Leaders                                           GP G  A  TP Sh    S% PPG PPP SHG GWG + -   ± PIM     TOI TOI/GP  FO  FOW   FOW%
  1 Filip Chlapík            HC Sparta Praha            F 53 31 39 70 182 17.03 11 27  3  5  61 33  28  39 1022:15 19:17  328  173  52.74
  2 Lukáš Pech               HC Motor České Budějovice  F 56 22 35 57 103 21.36  6 21  1  2  50 42   8  32 1192:45 21:18 1257  670  53.30
  3 Michal Bulíř             HC Škoda Plzeň             F 53 27 29 56 204 13.24 11 28  0  4  43 45  -2  18  977:31 18:27  626  297  47.44
  4 Peter Mueller            HC Kometa Brno             F 48 23 32 55 205 11.22  4 14  1  3  52 47   5  14 1091:37 22:45  101   54  53.47
  5 Tomáš Plekanec           Rytíři Kladno              F 56 17 36 53 166 10.24  6 22  2  3  48 52  -4  46 1332:26 23:48 1688  949  56.22
  6 Erik Thorell             HC Sparta Praha            F 49 21 31 52 105 20.00  7 18  0  5  47 30  17   8  899:08 18:21    1    0   0.00
  7 Martin Růžička           HC Oceláři Třinec          F 52 21 27 48 166 12.65 13 31  0  7  34 29   5  12 1017:16 19:34    3    2  66.67
  8 Ahti Oksanen             Mountfield HK              F 56 25 23 48 199 12.56  4 13  1  5  47 20  27  16 1019:55 18:13   57   25  43.86
  9 Giorgio Estephan         HC VERVA Litvínov          F 56 18 30 48  85 21.18  6 22  0  1  38 46  -8  10 1105:09 19:44 1260  689  54.68
 10 Robert Říčka             HC Dynamo Pardubice        F 48 27 20 47 149 18.12  9 16  0  4  39 40  -1  30  807:35 16:49   17    7  41.18
 11 Roman Horák              HC Sparta Praha            F 51 21 26 47  94 22.34  6 14  1  3  47 31  16  24  990:41 19:26  992  525  52.92
 12 David Krejčí             HC Olomouc                 F 51 20 26 46 135 14.81  6 18  1  6  39 37   2  24 1115:12 21:52 1061  606  57.12
 13 Petr Holík               HC Kometa Brno             F 48 16 28 44 145 11.03  2 12  0  5  41 48  -7   8  923:09 19:14  754  339  44.96
 14 Milan Gulaš              HC Motor České Budějovice  F 45 18 24 42 162 11.11  5 13  0  2  40 37   3  30  929:23 20:39    8    4  50.00
 15 Michal Řepík             HC Sparta Praha            F 48 24 18 42 185 12.97  7  9  0  6  44 31  13  24  937:50 19:32    1    0   0.00
 16 Patrik Zdráhal           HC VERVA Litvínov          F 48 20 22 42 128 15.63  4 11  0  4  38 39  -1   6  893:07 18:36    0    0   0.00
 17 Martin Zaťovič           HC Kometa Brno             F 53 14 28 42 123 11.38  7 11  0  1  48 49  -1  18 1063:36 20:04  278  159  57.19
 18 Jan Káňa                 HC Olomouc                 F 46 15 26 41 120 12.50  8 21  0  1  29 27   2  22  867:44 18:52    0    0   0.00
 19 Tomáš Vondráček          HC Energie Karlovy Vary    F 53 21 20 41 129 16.28  6 13  5  2  37 49 -12  35  952:38 17:58  144   48  33.33
 20 Jan Košťálek             HC Dynamo Pardubice        D 53  8 33 41 177  4.52  3 11  0  2  53 47   6  30 1054:22 19:54    0    0   0.00
 21 Tomáš Mikúš              HC Energie Karlovy Vary    F 55 10 31 41  88 11.36  2 12  0  1  38 38   0  12  944:36 17:10  562  234  41.64
 22 Tomáš Filippi            Bílí Tygři Liberec         F 50 21 19 40 149 14.09  8 16  0  5  34 31   3  28  923:16 18:28  907  550  60.64
 22 Peter Čerešňák           HC Škoda Plzeň             D 50  6 34 40 103  5.83  2 23  0  3  36 35   1  24 1177:36 23:33    0    0   0.00
 24 Robert Kousal            HC Dynamo Pardubice        F 56 11 29 40 120  9.17  4  9  0  2  56 40  16  24  988:09 17:39  247  113  45.75
 25 David Cienciala          HC Dynamo Pardubice        F 52 11 28 39  79 13.92  2 13  0  1  35 36  -1  24  846:35 16:17  191   87  45.55
 26 Aleš Jergl               Mountfield HK              F 55 14 24 38 129 10.85  2  6  0  3  44 26  18  20  853:15 15:31   60   29  48.33
 27 Vladimír Sobotka         HC Sparta Praha            F 40 12 24 36  97 12.37  2  7  0  1  43 24  19  29  792:48 19:49  711  393  55.27
 28 Anthony Camara           HC Dynamo Pardubice        F 48 22 14 36 114 19.30  7 12  0  6  42 34   8  88  826:06 17:13    4    1  25.00
 29 Ludwig Blomstrand        HC Škoda Plzeň             F 51 22 14 36 125 17.60 10 22  0  4  28 35  -7  18  867:23 17:00   15    2  13.33
 30 Tomáš Mertl              HC Škoda Plzeň             F 53 13 23 36  91 14.29  4 13  1  1  37 40  -3  65 1070:30 20:12 1179  626  53.10
 31 Jakub Flek               HC Energie Karlovy Vary    F 46 15 20 35 135 11.11  4 10  0  2  36 25  11   4  908:50 19:45   22    6  27.27
 32 Adam Musil               HC Dynamo Pardubice        F 53 17 18 35 139 12.23  3  7  0  4  52 46   6  75 1036:59 19:34  999  591  59.16
 33 Andrej Nestrašil         HC Oceláři Třinec          F 53 16 19 35  97 16.49  7 16  0  1  29 21   8   8  987:19 18:38  271  135  49.82
 34 Rostislav Marosz         HC VÍTKOVICE RIDERA        F 53 11 24 35  73 15.07  3  9  0  2  30 32  -2  26  841:17 15:52  734  358  48.77
 35 Kevin Klíma              Mountfield HK              F 54 17 18 35  98 17.35  5  9  0  2  42 27  15  42  822:03 15:13  605  302  49.92
 36 Pavel Kousal             BK Mladá Boleslav          F 54 15 20 35 162  9.26  5 13  1  3  30 21   9  26  905:01 16:46    3    0   0.00
 37 Martin Kohout            HC Energie Karlovy Vary    F 55 11 24 35  99 11.11  2  8  0  3  36 32   4  18  950:27 17:17   98   31  31.63
 38 Radek Smoleňák           Mountfield HK              F 56 15 20 35 115 13.04  4  9  0  2  43 25  18  49  993:03 17:44    4    0   0.00
 39 Dominik Lakatoš          HC VÍTKOVICE RIDERA        F 37 15 19 34 137 10.95  6 17  0  1  27 24   3  52  708:30 19:09    5    2  40.00
 40 Michal Birner            Bílí Tygři Liberec         F 53 12 22 34 145  8.28  5 12  0  3  27 40 -13   4  995:21 18:47    2    1  50.00
 41 Adam Kubík               Rytíři Kladno              F 52 22 11 33 110 20.00 12 14  0  5  28 32  -4  20  992:32 19:05  404  192  47.52
 42 Tomáš Rachůnek           HC Energie Karlovy Vary    F 54 15 18 33 100 15.00  3 12  0  1  38 37   1   8  991:14 18:21   14    3  21.43
 43 Nicolas Hlava            Rytíři Kladno              F 55 15 18 33 141 10.64  2  7  0  1  40 44  -4  49 1107:50 20:09    2    2 100.00
 44 Jan Schleiss             HC Škoda Plzeň             F 49 21 11 32 137 15.33  8 13  1  1  25 33  -8  31  902:41 18:25    1    0   0.00
 45 Jeremie Blain            Mountfield HK              D 54  7 25 32 134  5.22  4 15  0  3  52 29  23  28 1216:52 22:32    0    0   0.00
 46 Martin Hanzl             HC Motor České Budějovice  F 55 11 21 32  92 11.96  3  8  0  1  43 36   7  18  866:29 15:45  851  438  51.47
 47 Jakub Lev                Mountfield HK              F 56 16 16 32 118 13.56  6 12  1  4  37 23  14  55 1064:10 19:00 1067  586  54.92
 48 Jiří Ondrušek            HC Olomouc                 D 52  9 22 31 105  8.57  5 19  1  2  33 38  -5  30 1249:41 24:02    0    0   0.00
 49 Graeme McCormack         Mountfield HK              D 56  7 24 31 144  4.86  3 15  0  1  50 29  21  12 1123:21 20:04    0    0   0.00
 50 Michal Krištof           HC Kometa Brno             F 42  8 22 30  75 10.67  1 10  0  2  29 30  -1  10  846:53 20:10  829  409  49.34
                                                          GP G  A  TP Sh    S% PPG PPP SHG GWG + -   ± PIM     TOI TOI/GP  FO  FOW   FOW% 
 51 Jindřich Abdul           HC Motor České Budějovice  F 48 11 19 30  91 12.09  7 17  0  1  29 31  -2   6  775:41 16:10    1    0   0.00
 52 Martins Dzierkals        HC Škoda Plzeň             F 49 10 20 30 119  8.40  5 15  0  2  32 35  -3  34  917:15 18:43    3    2  66.67
 53 Jan Hruška               HC VÍTKOVICE RIDERA        F 53 14 15 29  89 15.73  8 13  0  2  30 25   5  38  974:57 18:24 1214  609  50.16
 54 Michal Plutnar           HC Energie Karlovy Vary    D 54  8 21 29 103  7.77  1 11  0  2  52 43   9  40 1201:01 22:14    0    0   0.00
 55 Alexey Solovyev          HC VÍTKOVICE RIDERA        D 38 11 17 28  74 14.86  6 15  0  2  28 30  -2  16  766:02 20:10    0    0   0.00
 56 Lukáš Nahodil            HC Olomouc                 F 47  8 20 28  79 10.13  6 16  0  1  19 26  -7  18  779:01 16:34  242  123  50.83
 57 Ondřej Najman            BK Mladá Boleslav          F 55 12 16 28  96 12.50  5  9  1  2  30 18  12  16  919:32 16:43  784  375  47.83
 58 Erik Hrňa                HC Oceláři Třinec          F 30 14 13 27  60 23.33  7 15  0  3  14  4  10  10  402:47 13:26    2    0   0.00
 59 Tomáš Marcinko           HC Oceláři Třinec          F 44 10 17 27  73 13.70  7 16  0  1  20 14   6  34  749:07 17:02  722  355  49.17
 60 Jaroslav Vlach           Bílí Tygři Liberec         F 49 18  9 27 150 12.00  7 12  1  2  19 33 -14  81  869:20 17:44   16    6  37.50
 61 Roberts Bukarts          HC VÍTKOVICE RIDERA        F 32  8 18 26  92  8.70  3 15  0  3  17 19  -2   6  556:01 17:23    2    1  50.00
 62 Michal Moravčík          HC Sparta Praha            D 43  7 19 26  82  8.54  1  6  0  0  46 29  17  29  856:56 19:56    0    0   0.00
 63 Petr Šenkeřík            HC Motor České Budějovice  D 46  5 21 26  90  5.56  3 13  0  1  37 40  -3  28  974:42 21:11    0    0   0.00
 64 Tomáš Kundrátek          HC Oceláři Třinec          D 47  9 17 26  88 10.23  3 13  1  5  40 27  13  28 1012:01 21:32    0    0   0.00
 65 Tomáš Pavelka            HC Sparta Praha            D 47  5 21 26  97  5.15  0  9  0  0  44 29  15  12  881:39 18:46    0    0   0.00
 66 Lukáš Krenželok          HC VÍTKOVICE RIDERA        F 49 16 10 26  60 26.67  5 10  0  3  23 34 -11  22  899:14 18:21   77   25  32.47
 67 Jordann Perret           Mountfield HK              F 49 14 12 26  90 15.56  0  1  3  4  38 17  21  25  767:28 15:40    5    0   0.00
 68 Petr Vrána               HC Oceláři Třinec          F 52 13 13 26  72 18.06  5 10  1  0  32 28   4  26  986:29 18:58  995  566  56.88
 69 Ondřej Kovařčík          HC Oceláři Třinec          F 53  9 17 26  64 14.06  1  3  0  1  30 17  13   6  731:17 13:48   10    4  40.00
 70 Christophe Lalancette    Mountfield HK              F 55 10 16 26  58 17.24  0  2  0  1  34 18  16  28  889:26 16:10  891  487  54.66
 71 Juraj Mikuš              HC Dynamo Pardubice        D 56  5 21 26  73  6.85  1  9  0  1  43 28  15  32 1120:47 20:01    0    0   0.00
 72 Jan Štencel              HC Motor České Budějovice  D 47  4 21 25  41  9.76  0  5  0  2  38 25  13  22  812:36 17:17    0    0   0.00
 73 Zdeněk Doležal           HC Sparta Praha            F 49 11 14 25 102 10.78  3  7  0  1  25 23   2  18  661:27 13:30   65   29  44.62
 74 Ladislav Zikmund         Rytíři Kladno              F 50 18  7 25 100 18.00  2  2  1  2  34 29   5  38  843:40 16:52  477  230  48.22
 75 Jiří Ondráček            HC Motor České Budějovice  F 52 14 11 25  76 18.42  3  7  0  4  38 31   7  34  936:17 18:00   28   11  39.29
 76 Aaron Irving             HC VERVA Litvínov          D 52 10 15 25 174  5.75  4 12  0  1  41 53 -12  34 1247:13 23:59    0    0   0.00
 77 Miloš Roman              HC Oceláři Třinec          F 46 10 14 24  58 17.24  4  8  0  4  28 18  10  16  755:49 16:26  519  267  51.45
 78 Michal Vondrka           HC Motor České Budějovice  F 47 15  9 24  77 19.48  1  3  1  2  36 24  12  16  841:10 17:54   18    3  16.67
 79 Matěj Blümel             HC Dynamo Pardubice        F 49 12 12 24 159  7.55  1  1  2  1  33 19  14   8  803:22 16:24    6    5  83.33
 80 Richard Jarůšek          HC VERVA Litvínov          F 51 10 14 24 101  9.90  2  4  0  2  31 44 -13  34  764:35 15:00    2    0   0.00
 81 Jakub Kotala             BK Mladá Boleslav          F 52 18  6 24  89 20.22 11 13  0  1  22 27  -5  23  761:50 14:39  192   98  51.04
 82 Petr Koblasa             HC Energie Karlovy Vary    F 52 13 11 24 118 11.02  2  6  0  1  28 26   2  36  838:46 16:08   25    5  20.00
 83 Gustaf Thorell           HC Škoda Plzeň             F 53  8 16 24  87  9.20  7 15  0  5  23 25  -2   2  777:11 14:40  290  114  39.31
 84 Jan Knotek               HC Olomouc                 F 56 12 12 24  94 12.77  7 13  1  2  19 39 -20  22 1007:27 17:59  900  465  51.67
 85 Jan Ordoš                Bílí Tygři Liberec         F 56 12 12 24  94 12.77  3  8  1  2  31 28   3  22  863:03 15:25    1    0   0.00
 86 Viktor Hübl              HC VERVA Litvínov          F 56  8 16 24  85  9.41  2  6  0  1  26 33  -7  24  824:00 14:43  886  469  52.93
 87 Jiří Černoch             HC Energie Karlovy Vary    F 37 15  8 23  67 22.39  8 10  0  2  27 23   4  22  677:10 18:18  815  423  51.90
 88 Miroslav Forman          HC Sparta Praha            F 42 12 11 23  82 14.63  5  7  0  2  27 23   4  18  636:26 15:09    7    4  57.14
 89 Uvis Janis Balinskis     HC VERVA Litvínov          D 42  9 14 23  91  9.89  3  5  0  1  37 29   8  22  924:49 22:01    0    0   0.00
 90 David Kaše               HC Sparta Praha            F 43  4 19 23 101  3.96  0  4  1  2  30 22   8  16  751:47 17:29  232  100  43.10
 91 Andrej Kudrna            HC VERVA Litvínov          F 51 11 12 23 132  8.33  3  5  0  1  26 23   3  10  832:40 16:20    6    2  33.33
 92 Patrik Poulíček          HC Dynamo Pardubice        F 54 11 12 23  76 14.47  1  5  1  2  31 24   7  38  965:50 17:53 1040  581  55.87
 93 Milan Doudera            HC Oceláři Třinec          D 54  4 19 23  75  5.33  2 14  0  2  37 28   9  10 1190:30 22:03    0    0   0.00
 94 Filip Pavlík             Mountfield HK              D 55 10 13 23 121  8.26  6  8  0  2  40 22  18  26 1169:53 21:16    0    0   0.00
 95 Matej Paulovič           HC Dynamo Pardubice        F 55  8 15 23 114  7.02  1  4  0  2  28 19   9  32  883:49 16:04  182   69  37.91
 96 David Šťastný            BK Mladá Boleslav          F 39 10 12 22 115  8.70  3 11  0  3  17 26  -9  12  733:57 18:49    0    0   0.00
 97 Matyáš Kantner           BK Mladá Boleslav          F 48 11 11 22 103 10.68  1  2  0  3  31 24   7  16  674:40 14:03    0    0   0.00
 98 Martin Ševc              BK Mladá Boleslav          D 51  5 17 22  66  7.58  4 14  0  0  25 31  -6  42 1044:32 20:29    0    0   0.00
 99 Jan Hladonik             HC Energie Karlovy Vary    F 53 11 11 22  67 16.42  1  5  0  2  27 32  -5  12  800:59 15:07  703  289  41.11
                                                          GP G  A  TP Sh    S% PPG PPP SHG GWG + -   ± PIM     TOI TOI/GP  FO  FOW   FOW%
100 Petr Kodýtek             HC Škoda Plzeň             F 53  6 16 22 107  5.61  1  6  0  2  28 31  -3  41 1046:18 19:44 1096  543  49.54
101 Kyle Wood                Rytíři Kladno              D 54  8 14 22  89  8.99  1  5  0  2  46 46   0  18 1136:20 21:03    0    0   0.00
102 Dávid Gríger             Bílí Tygři Liberec         F 45  8 13 21  58 13.79  2  5  0  2  26 29  -3  18  750:04 16:40  468  283  60.47
103 Daniel Gazda             PSG Berani Zlín            D 47 11 10 21 128  8.59  6  9  0  4  28 41 -13  16  987:47 21:01    1    1 100.00
104 Antonín Honejsek         PSG Berani Zlín            F 50  6 15 21  77  7.79  2  6  0  0  27 26   1  20  798:09 15:58  531  251  47.27
105 Jake Dotchin             Rytíři Kladno              D 50  6 15 21  83  7.23  1 10  0  0  37 46  -9  98 1148:24 22:58    0    0   0.00
106 Pavel Kubiš              PSG Berani Zlín            F 51 13  8 21  80 16.25  1  4  1  0  25 31  -6  82  768:11 15:04    6    0   0.00
107 Jakub Valský             HC Motor České Budějovice  F 53 11 10 21 116  9.48  2  3  0  4  22 23  -1  32  787:35 14:52   18   10  55.56
108 Luboš Horký              HC Kometa Brno             F 54 15  6 21 110 13.64  3  4  1  3  24 36 -12  18  887:25 16:26    5    3  60.00
109 Petr Straka              HC VERVA Litvínov          F 55  9 12 21 126  7.14  2  2  1  2  32 49 -17  20 1018:20 18:31   20    7  35.00
110 Maksim Matushkin         HC Sparta Praha            D 26  6 14 20  73  8.22  3 11  0  0  22 17   5   8  516:42 19:52    0    0   0.00
111 Jakub Klepiš             Bílí Tygři Liberec         F 40  8 12 20  91  8.79  1  7  2  5  23 29  -6  20  700:27 17:31  418  206  49.28
112 Stuart Thomas Percy      HC Motor České Budějovice  D 48  9 11 20  61 14.75  5  9  0  3  29 26   3   2  995:08 20:44    0    0   0.00
113 Filip Suchý              HC Škoda Plzeň             F 49  9 11 20  72 12.50  1  3  2  0  31 28   3  14  892:47 18:13   41   19  46.34
114 Alexandre Mallet         PSG Berani Zlín            F 50  9 11 20  63 14.29  1  3  0  1  23 23   0  21  768:32 15:22   46   25  54.35
115 Jaromír Jágr             Rytíři Kladno              F 43  8 11 19  61 13.11  3  6  0  2  24 20   4  20  645:22 15:01    0    0   0.00
116 Tomáš Vincour            HC Kometa Brno             F 47 10  9 19  89 11.24  5  7  0  1  16 25  -9  16  710:45 15:07   59   30  50.85
117 Valentin Claireaux       PSG Berani Zlín            F 47  7 12 19  84  8.33  2  4  1  3  18 23  -5  20  795:09 16:55  698  362  51.86
118 Kelly Klíma              Mountfield HK              F 48  8 11 19  71 11.27  0  1  0  2  28 16  12  46  632:27 13:11    7    4  57.14
119 Marek Baránek            Rytíři Kladno              D 48  2 17 19  90  2.22  2 14  0  0  26 37 -11  40 1017:14 21:12    0    0   0.00
120 Martin Lang              HC Škoda Plzeň             F 54 10  9 19  89 11.24  1  1  0  0  26 26   0  18  696:02 12:53    1    0   0.00
121 Marek Zachar             Bílí Tygři Liberec         F 56 10  9 19 106  9.43  1  3  1  1  30 25   5   6  872:36 15:35    3    0   0.00
122 Petr Fridrich            HC VÍTKOVICE RIDERA        F 56 10  9 19  88 11.36  0  0  1  3  32 29   3  20  755:06 13:29    3    1  33.33
123 Ladislav Šmíd            Bílí Tygři Liberec         D 32  2 16 18  68  2.94  0  9  0  1  26 20   6  24  849:39 26:33    0    0   0.00
124 Michal Kovařčík          HC Oceláři Třinec          F 41  6 12 18  47 12.77  1  2  0  1  25 19  6 1  4  609:51 14:52  568  307  54.05
125 Tomáš Pospíšil           BK Mladá Boleslav          F 41  3 15 18  72  4.17  1 10  0  0  16 26 -10  20  603:05 14:43    2    0   0.00
126 Adam Klapka              Bílí Tygři Liberec         F 44  6 12 18  88  6.82  3  4  0  1  18 19  -1  72  544:13 12:22    7    4  57.14
127 Miloš Kelemen            BK Mladá Boleslav          F 44  5 13 18 107  4.67  0  2  0  2  24 19   5  12  695:04 15:48   36   13  36.11
128 Mislav Rosandič          Bílí Tygři Liberec         D 44  2 16 18  77  2.60  1  9  0  1  33 34  -1  30  961:23 21:51    0    0   0.00
129 Petr Kolouch             HC Olomouc                 F 45  8 10 18  78 10.26  2  4  0  3  16 19  -3  18  687:44 15:17  609  308  50.57
130 Marek Kalus              HC VÍTKOVICE RIDERA        F 50 10  8 18  73 13.70  2  2  0  3  22 27  -5  79  811:01 16:13   16    3  18.75
131 Ondřej Beránek           HC Energie Karlovy Vary    F 54  9  9 18 118  7.63  2  2  0  0  32 24   8  22  903:13 16:44   21    6  28.57
132 Petr Jelínek             Bílí Tygři Liberec         F 56  7 11 18 105  6.67  3  5  0  1  30 32  -2  42 1032:09 18:26 1161  703  60.55
133 Patrik Demel             HC VERVA Litvínov          D 56  4 14 18  70  5.71  0  0  1  1  32 34  -2  30  923:14 16:29    0    0   0.00
134 Antonín Melka            Rytíři Kladno              F 47  6 11 17  83  7.23  0  1  0  0  28 28   0  44  667:22 14:12   21   13  61.90
135 Matěj Beran              Rytíři Kladno              F 55 10  7 17  85 11.76  1  2  0  0  23 34 -11  38  754:00 13:43    1    0   0.00
136 Lukáš Kaňák              HC Škoda Plzeň             D 55  4 13 17  58  6.90  0  2  0  1  46 33  13  12 1035:28 18:50    0    0   0.00
137 Matěj Stříteský          HC VERVA Litvínov          D 56  2 15 17  99  2.02  1  7  0  0  34 32   2  30 1092:44 19:31    0    0   0.00
138 Patriks Zabusovs         PSG Berani Zlín            F 32  9  7 16  53 16.98  2  5  0  1  15 21  -6  12  542:22 16:57    5    1  20.00
139 Aron Chmielewski         HC Oceláři Třinec          F 33  7  9 16  60 11.67  1  2  0  2  17  9   8  37  412:20 12:30    0    0   0.00
140 Marko Daňo               HC Oceláři Třinec          F 36 10  6 16  80 12.50  2  3  0  1  18 17   1  48  567:32 15:46    7    4  57.14
141 František Lukeš          HC VERVA Litvínov          F 41  2 14 16  57  3.51  1  4  0  0  17 22  -5  12  581:04 14:10    0    0   0.00
142 Jakub Navrátil           HC Olomouc                 F 45 10  6 16  66 15.15  3  5  0  3  17 19  -2  13  586:17 13:02   21    7  33.33
143 Adam Najman              Bílí Tygři Liberec         F 51  7  9 16  71  9.86  2  4  0  0  24 16   8   2  687:43 13:29  221  122  55.20
144 Jakub Orsava             Mountfield HK              F 52  6 10 16  80  7.50  2  5  0  2  21 18   3  18  681:33 13:06    4    1  25.00
145 Martin Pláněk            BK Mladá Boleslav          D 55  5 11 16  97  5.15  1  7  0  0  31 25   6  53 1115:44 20:17    0    0   0.00
146 Jan Buchtele             HC Sparta Praha            F 35  6  9 15  52 11.54  0  1  0  0  30 18  12  21  514:32 14:42   16    4  25.00
147 Martin Marinčin          HC Oceláři Třinec          D 42  4 11 15 110  3.64  1  6  0  0  30 24   6  18  920:16 21:55    0    0   0.00
148 Matyáš Filip             Rytíři Kladno              F 49  7  8 15  48 14.58  0  0  1  1  21 25  -4  18  663:06 13:32  556  275  49.46
149 Oscar Flynn              BK Mladá Boleslav          F 50  9  6 15  83 10.84  1  1  0  2  18 24  -6  16  672:58 13:28   36   13  36.11
                                                          GP G  A  TP Sh    S% PPG PPP SHG GWG + -   ± PIM     TOI TOI/GP  FO  FOW   FOW%
150 Pavel Pýcha              BK Mladá Boleslav          D 50  2 13 15  82  2.44  1 10  0  1  28 32  -4  14  953:05 19:04    0    0   0.00
151 Tomáš Fořt               BK Mladá Boleslav          F 53  5 10 15 112  4.46  2  7  0  1  16 36 -20  18  917:42 17:19  901  459  50.94
152 Roman Vráblík            HC Motor České Budějovice  D 55  4 11 15 107  3.74  2  2  0  0  38 30   8  32  950:56 17:17    0    0   0.00
153 Patrik Hrehorčák         HC Oceláři Třinec          F 56 12  3 15 103 11.65  0  0  2  3  22 23  -1  18  752:49 13:27    9    4  44.44
154 Andrej Kollár            HC Kometa Brno             F 34  7  7 14  46 15.22  3  4  0  1  23 16   7  10  505:17 14:52  182   87  47.80
155 Vladimír Svačina         HC Oceláři Třinec          F 34  4 10 14  57  7.02  1  6  0  1  11 14  -3   6  476:33 14:01    0    0   0.00
156 Vladimír Roth            HC Kometa Brno             D 41  1 13 14  58  1.72  1  8  0  1  22 32 -10  18  658:16 16:03    0    0   0.00
157 Radovan Bondra           HC VÍTKOVICE RIDERA        F 48  5  9 14  61  8.20  0  4  0  0  24 21   3  16  759:54 15:50    2    0   0.00
158 Martin Jandus            HC Sparta Praha            D 48  2 12 14  63  3.17  1  4  0  1  30 22   8  20  722:40 15:03    0    0   0.00
159 Jiří Kulich              HC Energie Karlovy Vary    F 49  9  5 14  84 10.71  2  3  0  2  26 19   7   4  618:36 12:37  468  180  38.46
160 Marian Adámek            HC Oceláři Třinec          D 50  3 11 14  75  4.00  2  4  0  0  29 20   9  30  820:32 16:25    0    0   0.00
161 Vladimír Dravecký        HC Oceláři Třinec          F 51  3 11 14  50  6.00  0  0  0  0  23  9  14  24  529:11 10:23   52   14  26.92
162 Darek Hejcman            PSG Berani Zlín            F 53  7  7 14  59 11.86  1  2  0  1  18 35 -17  18  843:07 15:54  742  301  40.57
163 Lukáš Pulpán             HC Energie Karlovy Vary    D 54  6  8 14  75  8.00  2  5  1  0  36 32   4  44  907:26 16:48    0    0   0.00
164 Matúš Sukeľ              HC VERVA Litvínov          F 35  7  6 13  49 14.29  1  3  0  0  22 25  -3  16  602:51 17:13  488  237  48.57
165 Marek Hecl               HC Dynamo Pardubice        F 41  7  6 13  77  9.09  1  1  0  1  21 16   5   2  500:49 12:13    2    1  50.00
166 Marek Ďaloga             HC Kometa Brno             D 44  5  8 13  86  5.81  1  4  0  1  36 31   5  16  863:44 19:38    0    0   0.00
167 Dennis Robertson         HC Dynamo Pardubice        D 44  4  9 13  62  6.45  0  0  0  0  37 38  -1  26  766:11 17:25    0    0   0.00
168 T.J. Melancon            Bílí Tygři Liberec         D 44  2 11 13  69  2.90  0  4  0  0  31 25   6  10  867:56 19:44    0    0   0.00
169 Jan Bambula              HC Olomouc                 F 45  7  6 13  57 12.28  0  0  0  0  16 18  -2  12  572:51 12:44    1    0   0.00
170 Jakub Rychlovský         Bílí Tygři Liberec         F 45  6  7 13  41 14.63  0  0  0  0  16 14   2  13  402:57 08:57    2    1  50.00
171 Martin Beránek           HC Motor České Budějovice  F 49  6  7 13  51 11.76  0  0  1  2  24 15   9  20  535:36 10:56    3    0   0.00
172 Adam Polášek             HC Sparta Praha            D 49  5  8 13  63  7.94  0  1  0  0  53 26  27  24  966:17 19:43    0    0   0.00
173 Václav Karabáček         HC Motor České Budějovice  F 50  5  8 13  65  7.69  0  0  0  1  19 13   6  10  433:09 08:40    0    0   0.00
174 Petr Chlán               HC VÍTKOVICE RIDERA        F 52  5  8 13  69  7.25  0  0  0  0  17 19  -2  12  555:07 10:41  453  213  47.02
175 Marek Hrbas              HC VERVA Litvínov          D 53  8  5 13  83  9.64  3  5  0  1  30 49 -19  49 1029:32 19:26    0    0   0.00
176 Daniel Rákos             HC Kometa Brno             F 55  4  9 13  72  5.56  0  0  2  2  20 23  -3  32  738:36 13:26  707  370  52.33
177 Michal Ivan              Bílí Tygři Liberec         D 56  5  8 13  70  7.14  0  2  1  0  37 32   5  12 1005:37 17:57    0    0   0.00
178 Nikita Scherbak          Mountfield HK              F 17  4  8 12  38 10.53  0  3  0  1  12  7   5   4  266:25 15:40    1    1 100.00
179 Peter Trška              PSG Berani Zlín            D 21  4  8 12  35 11.43  1  7  0  0  16 23  -7   8  509:36 24:16    0    0   0.00
180 Miroslav Indrák          Rytíři Kladno              F 33  2 10 12  52  3.85  0  2  0  1  13 15  -2  35  404:20 12:15   85   29  34.12
181 Rostislav Olesz          HC Olomouc                 F 36  4  8 12  69  5.80  0  3  0  1  15 19  -4  20  517:55 14:23   67   29  43.28
182 Adam Raška               BK Mladá Boleslav          F 38  5  7 12  82  6.10  2  5  0  0  13 20  -7   4  515:30 13:34  249  110  44.18
183 David Vitouch            HC Sparta Praha            F 47  8  4 12  36 22.22  0  0  0  2  21 22  -1  18  560:56 11:56  479  221  46.14
184 Miroslav Holec           HC Motor České Budějovice  F 48  4  8 12  50  8.00  0  0  0  1  18 12   6  10  506:36 10:33   98   33  33.67
185 Jan Dufek                HC Škoda Plzeň             F 49  4  8 12  91  4.40  0  0  0  0  20 23  -3  22  632:39 12:55    5    1  20.00
186 Tomáš Bartejs            HC Kometa Brno             D 49  1 11 12  49  2.04  0  7  0  1  29 35  -6  24  923:07 18:50    0    0   0.00
187 Filip Přikryl            HC Škoda Plzeň             F 53  6  6 12  56 10.71  1  1  0  0  18 22  -4  24  525:16 09:55  173   80  46.24
188 Lukáš Klimek             HC Olomouc                 F 53  4  8 12  79  5.06  1  1  0  0  19 28  -9  24  852:47 16:05  132   60  45.45
189 Maris Bičevskis          BK Mladá Boleslav          F 55  6  6 12  49 12.24  0  1  0  1  15 28 -13  28  804:05 14:37  728  354  48.63
190 David Tomášek            HC Sparta Praha            F  7  4  7 11  20 20.00  0  4  0  1   8  1   7   0  125:08 17:53   30   16  53.33
