National Team

17 August 1981, Göteborg
Sweden - Czechoslovakia                5:5 (1:1, 2:3, 2:1)
Sundström, Hakansson, T. Eriksson, Waltin, U. Nilsson - Pouzar, Hořava, Nový, Lála, Pašek
Referee: Andersson (FIN), penalties: 10:8, spectators: 10 000
SWE: Lindbergh - B. Salming, Helander, Persson, Waltin, T. Eriksson, Jonsson, Lindgren, J. Pettersson - Lundholm, U. Nilsson, Isaksson - Kallur, Gradin, Hakansson - 
Steen, K. Nilsson, Mohlin - K. E. Andersson, Sundström, Hedberg
CZE: Lang - Chalupa, Dvořák, Pašek, Rusnák, Pouzar - Kadlec, Hajdůšek, Lála, Kokrment, Pěnička - Neliba, Hořava, Dudáček, Nový, Richter - Joun, Svoboda, Korbela, Král, Černík

19 August 1981, Stockholm
Sweden - Czechoslovakia                7:3 (2:1, 1:0, 4:2)
Persson 2, J. Pettersson 2, Sundström, Mohlin, K. Nilsson - Pašek, Rusnák, Lála
Referee: Andersson (FIN), penalties: 3:6, spectators: 10 000
SWE: Lindmark - B. Salming, Helander, Persson, Waltin, Jonsson, Lindgren - Isaksson, U. & K. Nilsson - Kallur, Gradin, Hakansson - Steen, Mohlin, Pettersson - 
K. E. Andersson, Sundström, Lundholm
CZE: Králík - Chalupa, Dvořák, Pašek, Rusnák, Pouzar - Neliba, Hořava, Dudáček, Nový, Richter - Kadlec, Hajdůšek, Lála, Kokrment,Pěnička - Joun, Svoboda, Korbela, Král, Černík 

21 August 1981, Turku   
Finland - Czechoslovakia               2:2 (1:1, 0:1, 1:0)
Ruotsalainen, Sinisalo - Nový, Černík
Referee: Karandin (URS), penalties: 3:6, powerplay goals: 0:1, spectators: 8000
FIN: Mattson - Nummelin, Siltanen, Ruotsalainen, Hirvonen, Huikari, Levo, Rautakallio, Tuohimaa - Kurri, Hagman, Sinisalo - Javanainen, Ketola, Makkonen, Kiimalainen, 
Leinonen, Porvari - Jalonen, Arbelius, Sevon
CZE: Lang - Chalupa, Dvořák, Neliba, Hořava, Kadlec, Hajdůšek, Joun, Svoboda - Dudáček, Nový, Richter - Lála, Kokrment, Pěnička - Pašek, Rusnák, Pouzar - Korbela, Král, Černík

23 August 1981, Helsinki   
Finland - Czechoslovakia               5:5 (0:3, 4:1, 1:1)
Javanainen 2, Porvari, Kurri, Ketola - Kadlec, Kokrment, Richter, Pouzar, Nový
Referee: Karandin (URS), penalties: 5:9, powerplay goals: 1:2, spectators: 8000
FIN: Lassila (Mattson) - Nummelin, Siltanen, Ruotsalainen, Hirvonen, Huikari, Levo, Rautakallio, Tuohimaa - Kurri, Hagman, Sinisalo - Javanainen, Ketola, Makkonen - 
Kiimalainen, Leinonen, Porvari - Jalonen, Arbelius, Sevon
CZE: Králík - Chalupa, Dvořák, Neliba, Hořava, Kadlec, Hajdůšek, Joun, Svoboda - Pašek, Rusnák, Pouzar - Dudáček, Nový, Richter - Lála, Kokrment, Pěnička - Korbela, Král, Černík

29 August 1981, Winnipeg   
USA - Czechoslovakia                   4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Christoff, Younghans, Talafous, Christian - Richter
Referee: Olsson (SWE), penalties: 5:7, spectators: 2500
USA: T. Esposito - Morrow, Langway, Larsson, Dunn, O'Connell, Langevin - Gorence, Christian, Mark Howe - Younghans, Ftorek, McClanahan - Miller, Eaves, Johnson - 
Talafous, Broten, Christoff
CZE: Lang - Chalupa, Dvořák, Neliba, Hořava, Kadlec, Hajdůšek - Pašek, Rusnák, Pouzar - Dudáček, Nový, Richter - Lála, Kokrment, Pěnička - Korbela, Král, Černík

11 December 1981, Tábor   
Czechoslovakia - German DR             7:0 (3:0, 2:0, 2:0)
Pašek 2, V. Lukáč 2, Liba, Uvíra, Hořava
Referee: Gushchin (URS), penalties: 6:4, powerplay goals: 2:0, spectators: 3500
CZE: Lang - Uvíra, Hořava, Kadlec, Hajdůšek, Slanina, Plánovský, Chalupa, Dvořák - Korbela, Nový, Černík - Lála, Kokrment, Pěnička - V. Lukáč, Ihnačák, Liba - 
Hrdina, Pašek, F. Černý
GDR: Bielke - Frenzel, Graul, R. & D. Peters, Lempio, Fengler - F. Proske, Kuhnke, Radant - Breitschuh, Bielas, Bögelsack - P. & J. Franke, Bölke - Scholz

12 December 1981, Příbram 
Czechoslovakia - German DR            12:0 (5:0, 2:0, 5:0)
Nový 5, V. Lukáč 2, F. Černý 2, Hajdůšek, Kokrment, Liba
Referee: Gushchin (URS), penalties: 4:5, powerplay goals: 1:0, spectators: 3000
CZE: Králík - Uvíra, Hořava, Kadlec, Hajdůšek, Slanina, Plánovský, Chalupa, Dvořák - Korbela, Nový, Černík - Lála, Kokrment, Pěnička - V. Lukáč, Ihnačák, Liba - 
Hrdina, Pašek, F. Černý
GDR: Bielke - Frenzel, Graul, R. & D. Peters, Lempio, Fengler - F. Proske, Kuhnke, Radant - Breitschuh, Bielas, Bögelsack - P. & J. Franke, Bölke - Scholz, A. Proske

6 April 1982, Slaný 
Czechoslovakia - German DR             8:0 (5:0, 0:0, 3:0)
Nový 3, Lála, Rusnák, Ihnačák, V. Lukáč, Pouzar
Referee: Erhard (GER), penalties: 4:2, powerplay goals: 1:0, spectators: 3000
CZE: Lang - Uvíra, Hořava, Chalupa, Dvořák, Kadlec, Michalovský, Svoboda, Plánovský - Hrdina, Nový, Richter - Lála, Kokrment, Černík (Korbela) - 
Pašek, Rusnák, Pouzar - V. Lukáč, Ihnačák, Liba
GDR: Spontig - Frenzel, Lempio, Fengler, Schumann, Braun, Simon - Unterdörfer, Müller, Graul - Proske, Peters, Kuhnke - P. & J. Franke, Bartell

7 April 1982, Teplice
Czechoslovakia - German DR             6:1 (2:1, 3:0, 1:0)
V. Lukáč 2, Nový, Černík, Ihnačák, Liba - Kuhnke
Referee: Erhard (GER), penalties: 6:4, powerplay goals: 0:0, spectators: 1500
CZE: Králík (Lang) - Chalupa, Dvořák, Kadlec, Michalovský, Svoboda, Plánovský, Uvíra, Hořava - Pašek, Rusnák, Pouzar - Lála, Kokrment, Černík (Korbela) - 
V. Lukáč, Ihnačák, Liba - Hrdina, Nový, Richter
GDR: Bielke (Spontig) - Fengler, Lempio, Frenzel, Schumann, Braun, Simon - Scholz, Müller, Graul - Proske, Peters, Kuhnke - P. & J. Franke, Bartell - 
Unterdörfer, Ludwig
hokej.sfrp.cz

1st hockey league

                                GP  W   L   GF:GA  PTS
 1. Dukla Jihlava               44  37  7  179: 89  74
 2. Poldi SONP Kladno           44  31 13  174:134  62
 3. CHZ Litvínov                44  25 19  205:167  50
 4. TJ Vítkovice                44  24 20  179:151  48
 5. Tesla Pardubice             44  20 24  183:169  40
 6. Motor České Budějovice      44  20 24  145:145  40
 7. Sparta Praha                44  20 24  129:151  40
 8. VSŽ Košice                  44  20 24  150:197  40
 9. TJ Gottwaldov               44  17 27  119:135  34
10. Zetor Brno                  44  17 27  123:174  34
11. Škoda Plzeň                 44  17 27  128:181  34
12. Dukla Trenčín               44  16 28  133:154  32
  BNO KLA CBE LIT JIH SPA PCE GOT TRE PLZ VIT VSŽ
Zetor Brno  -  8:1, 3:2p 2:1, 0:6 4:8, 3:5 2:5, 3:2 1:2, 3:1 6:4, 6:3 3:1, 4:1 3:2o, 1:2 3:4, 2:1 3:8, 5:4o 6:2, 2:3
Kladno 8:3, 4:0  -  3:2, 3:2 4:2, 5:2 6:3, 1:5 7:0, 5:3 9:3, 4:3 6:5, 3:4 4:3, 6:3 6:4, 4:3o 2:1, 5:3 7:2, 4:5p
Č.Budějovice 1:2, 5:3 2:3, 2:4  -  3:5, 5:4o 2:5, 1:2p 4:2, 3:2 9:3, 3:7 4:2, 2:3o 3:2, 3:4 11:3, 4:2 3:5, 3:6 6:1, 5:1
Litvínov 5:3, 5:0 6:5, 7:3 2:5, 2:4  -  2:5, 0:6 2:3o, 6:5p 8:5, 2:1 6:1, 5:2 8:2, 3:2 3:4, 7:1 9:4, 6:4 9:3, 10:4
Jihlava 7:2, 3:0 6:5, 2:1o 2:3p, 5:1 3:2, 4:2  -  9:1, 2:1 6:4, 5:1 3:1, 1:0 4:0, 6:1 5:4, 6:3 5:2, 4:5o 6:2, 2:0
Sparta 7:3, 5:4 1:2p, 2:4 5:1, 3:4 4:1, 5:6 0:1, 4:5  -  4:2, 5:2 3:1, 3:2p 3:4o, 2:1p 2:1, 2:7 5:2, 3:5 4:1, 5:4
Pardubice 2:3, 6:2 5:1, 4:3o 6:1, 4:5 7:5, 7:3 3:4, 6:2 3:4, 8:3  -  2:4, 2:3p 1:2, 6:3 8:1, 5:0 6:5o, 4:2 12:6, 6:2
Gottwaldov 3:2, 3:1 1:2, 5:6p 3:2o, 2:3 2:3, 5:2 2:4, 2:3 1:2o, 2:3o 3:2, 1:5  -  3:0, 6:0 1:3, 9:0 2:1o, 6:5 3:2, 6:1
Trenčín 1:2, 11:3 1:5, 5:1 4:1, 1:2 4:7, 6:4 2:0, 1:2 5:1, 2:3 2:4, 6:3 4:5, 6:1  -  2:1, 6:2 3:5, 5:6o 3:4, 4:5p
Plzeň 2:0, 7:4 0:2, 5:4o 2:4, 8:4 3:2, 5:6o 0:8, 2:6 3:4, 4:2 5:1, 4:3 4:3p, 5:4 1:2, 3:2p  -  2:3o, 2:5 4:3, 3:5
Vítkovice 3:2, 6:5p 2:3, 1:3 4:1, 3:2o 7:5, 2:4 3:2p, 3:4 3:2, 6:4 4:1, 4:5o 4:2, 4:0 7:1, 4:6 3:4, 4:3  -  6:1, 3:4
Košice 8:1, 4:5o 3:5, 2:3p 5:3, 5:4o 2:10, 5:4p 2:4, 1:5 5:2, 4:2 5:3, 4:5 4:1, 5:2 5:3, 5:4o 6:3, 5:0 0:9, 4:3  - 

After tied game was played 10 minut overtime, then eventually penalty shots

Dukla Trenčín is relegated to 1st Slovak League

Golden Hockey Stick:  Milan Nový

Best Players of Newspaper Tip: Jiří Králík - Miroslav Dvořák - Milan Nový

Home Table                                    Road Table
 1. Dukla Jihlava     22 20  2  96:41 40      1. Dukla Jihlava     22 17  5  83: 48 34
 2. Poldi Kladno      22 19  3 106:61 38      2. Poldi Kladno      22 12 10  68: 73 24 
 3. CHZ Litvínov      22 16  6 113:72 32      3. TJ Vítkovice      22 10 12  93: 87 20
 4. Tesla Pardubice   22 15  7 113:64 30      4. CHZ Litvínov      22  9 13  92: 95 18
 5. TJ Vítkovice      22 14  8  86:64 28      5. České Budějovice  22  9 13  61: 74 18
 6. VSŽ Košice        22 14  8  89:81 28      6. Sparta Praha      22  7 15  52: 88 14
 7. Sparta Praha      22 13  9  77:63 26      7. Dukla Trenčín     22  6 16  49: 87 12
 8. Zetor Brno        22 13  9  73:68 26      8. VSŽ Košice        22  6 16  61:116 12
 9. TJ Gottwaldov     22 12 10  71:52 24      9. Tesla Pardubice   22  5 17  70:105 10
10. Škoda Plzeň       22 12 10  74:77 24     10. TJ Gottwaldov     22  5 17  48: 83 10
11. České Budějovice  22 11 11  84:71 22     11. Škoda Plzeň       22  5 17  54:104 10
12. Dukla Trenčín     22 10 12  84:67 20     12. Zetor Brno        22  4 18  50:106  8
                                                                             
1st Quarter                                  2nd Quarter
 1. Jihlava           11  9  2  48: 27 18     1. Jihlava           11  9  2  49: 23 18          
 2. Kladno            11  9  2  51: 33 18     2. Kladno            11  9  2  45: 30 18
 3. Litvínov          11  8  3  62: 35 16     3. Vítkovice         11  7  4  50: 37 14
 4. Vítkovice         11  7  4  41: 27 14     4. Sparta Praha      11  7  4  30. 28 14
 5. Sparta Praha      11  6  5  31: 34 12     5. VSŽ Košice        11  6  5  41: 44 12
 6. Zetor Brno        11  S  6  30: 34 10     6. České Budějovice  11  5  6  36: 34 10
 7. Pardubice         11  4  7  48: 45  8     7. Škoda Plzeň       11  5  6  30: 38 10
 8. České Budějovice  11  4  7  36: 37  8     8. Litvínov          11  4  7  48: 48  8
 9. Gottwaldov        11  4  7  23: 33  8     9. Gottwaldov        11  4  7  27: 33  8
10. Trenčín           11  4  7  24: 38  8    10. Zetor Brno        11  4  7  34: 51  8
11. Škoda Plzeň       11  4  7  28: 44  8    11. Trenčín           11  3  8  28: 39  6
12. Košice            11  2  9  31: 66  4    12. Pardubice         11  3  8  39: 52  6

3rd Quarter                                  4th Quarter
 1. Dukla Jihlava     11  9  2  29: 21 18     1. Jihlava           11 10  1  53: 18 20  
 2. CHZ Litvínov      11  8  3  50: 36 16     2. Pardubice         11  7  4  50: 39 14
 3. České Budějovice  11  7  4  37: 25 14     3. Vítkovice         11  6  5  43: 39 12
 4. Poldi Kladno      11  7  4  40: 33 14     4. Kladno            11  6  5  38; 38 12
 5. Tesla Pardubice   11  6  5  46: 33 12     5. Košice            11  6  5  46: 47 12
 6. TJ Gottwaldov     11  6  5  40: 29 12     6. Plzeň             11  6  5  43: 45 12
 7. VSŽ Košice        11  6  5  32: 40 12     7. Trenčín           11  5  6  40: 39 10
 8. Dukla Trenčín     11  4  7  41: 38  8     8. Litvínov          11  5  6  45: 48 10
 9. TJ Vítkovice      11  4  7  45: 48  6     9. Brno              11  4  7  35: 43  8
10. Zetor Brno        11  4  7  24: 46  8    10. Sparta            11  4  7  40: 53  8
11. Sparta Praha      11  3  8  28: 36  6    11. České  Budějovice 11  4  7  36: 49  8
12. Škoda Plzeň       11  2  9  27: 54  4    12. Gottwaldov        11  3  8  29: 40  6

Table with ties (unoficial)     GP  W  T  L  GF:GA PTS
 1. Dukla Jihlava (1)           44 35  5  4 177: 86 75
 2. Poldi Kladno (2)            44 27  9  8 170:129 63
 3. CHZ Litvínov (3)            44 23  5 16 203:164 51
 4. TJ Vítkovice (4)            44 18 10 16 173:147 46
 5. Motor České Budějovice (6)  44 18  7 19 143:140 43
 6. Tesla Pardubice (5)         44 17  4 23 180:168 38
 7. Sparta Praha (7)            44 15  8 21 124:148 38
 8. VSŽ Košice (8)              44 16  6 22 146:195 38
 9. Dukla Trenčín (12)          44 15  6 23 132:149 36
10. TJ Gottwaldov (9)           44 13  9 22 115:130 35
11. Škoda Plzeň (11)            44 14  6 24 125:178 34
12. Zetor Brno (10)             44 13  5 26 119:173 31

Scoring leaders                             TP ( G+ A)                    Goal Scoring Leaders                    G
 1. Milan Nový (Poldi Kladno)               67 (29+38)                     1. Igor Liba (VSŽ Košice)             35
 2. Jaroslav Vlk (TJ Vítkovice)             54 (21+33)                     2. Milan Nový (Poldi Kladno)          29
 3. Igor Liba (VSŽ Košice)                  53 (35+18)                     3. František Černík (TJ Vítkovice)    28
 4. Jindřich Kokrment (CHZ Litvínov)        53 (22+31)                     4. Vladimír Růžička (CHZ Lítvínov)    27
 5. František Černík (TJ Vítkovice)         51 (28+23)                        Milan Koďousek (Tesla Pardubice)   27
 6. Jiří Lála (Dukla Jihlava)               50 (24+26)                     6. František Černý (Škoda Plzeň)      25
 7. Vladimír Růžička (CHZ Litvinov)         49 (27+22)                     7. Jiří Lála (Dukla Jihlava)          24 
 8. Miloš Říha (TJ Vítkovice)               43 (24+19)                        Miloš Říha (TJ Vítkovice)          24
 9. Jiří Šejba (Tesla Pardubice)            42 (24+18)                        Jiří Šejba (Tesla Pardubice)       24
10. František Černý (Škodo Plzeň)           41 (25+16)                    10. Ján Faith (VSŽ Košice)             23
11. Ján Faith (VSŽ Košice)                  41 (23+18)                        Josef Slavík (Tesla Pardubice)     23
12. Josef Slávik (Tesla Pardubice)          41 (23+18)                    12. Vincent Lukáč (Dukla Jihlava)      22 
13. Karel Nekola (Zetor Brno)               40 (21+19)                        Jindřich Kokrment (CHZ Litvínov)   22
14. Vladimír Caldr (Motor České Budějovice) 40 (18+22)                    14. Zdeněk Müller (Poldi Kladno)       21
15. Milan Kodousek (Tesla Pardubice)        39 (27+12)                        Jaroslav Vlk (TJ Vítkovice)        21
16. Petr Rosol (CHZ Litvínov)               38 (17+21)                        Miroslav Ihnačák (VSŽ Košice)      21
17. Peter Ihnačák (Sparta Praha)            38 (16+22)                        Karel Nekola (Zetor Brno)          21
18. Miloš Holáň (TJ Vítkovice)              38 (12+26)                    18. Josef Chabroň (CHZ Litvínov)       20
19. Jiří Hrdina (Dukla Trenčín)             38 (11+27)                        Jiří Otoupalík (Zetor Brno)        20
20. Otakar Janecký (Tesla Pardubice)        37 (17+20)                    20. Tomáš Netík (Sparta Praha)         19
21. Zdeněk Müller (Poldi Kladno)            36 (21+15)                    21. Jaroslav Pouzar (Č. Budějovice)    18
22. Josef Chabroň (CHZ Litvínov)            36 (20+16)                        Vladimír Caldr (Č. Budějovice)     18
23. Alexander Prát (Dukla Trenčín)          36 (13+23)                    23. Jaroslav Hübl (CHZ Litvínov)       17
24. Jaroslav Pouzar (Motor České Budějovice)35 (18+17)                        Otakar Janecký (Tesla Pardubice)   17
25. Jaroslav Hübl (CHZ Litvinov)            34 (17+17)                        Petr Rosol (CHZ Litvínov)          17
26. Libor Havííček (Zetor Brno)             34 (11+23)  
27. Vladimír Kýhos (CHZ Litvínov)           34 ( 8+26) 
28. Lubomír Bauer (Poldi Kladno)            33 (14+19)                    Asist Leaders                           A
29. Jiří Dudáček (Poldi Kladno)             33 (12+21)                     1. Milan Nový (Poldi Kladno)          38
30. Vincent Lukáč (Dukla Jihlava)           32 (22+10)                     2. Jaroslav Vlk (TJ Vítkovice)        33
31. Miroslav Ihnačák (VSŽ Košice)           32 (21+11)                     3. Jindřich Kokrment (CHZ Litvínov)   31
32. Jan Novotný (Poldi Kladno)              31 (15+16)                     4. Jiří Hrdina (Dukla Trenčín)        27 
33. Miloslav Hořava (Poldi Kladno)          31 (13+18)                     5. Jiří Lála (Dukla Jihlava)          26
34. Miloš Kupec (Dukla Jihlava)             31 (12+19)                        Miloš Holáň (TJ Vítkovice)         26
35. Jiři Otoupalík (Zetor Brno)             30 (20+10)                        Vladimír Kýhos (CHZ Litvinov)      26
36. Antonín Plánovský (TJ Vítkovice)        29 (15+14)                     8. František Černík (TJ Vítkovice)    23
37. Rodoslov Kuřidým (TJ Vítkovice)         29 (14+15)                        Libor Havlíček (Zetor Brno)        23
38. Karel Svoboda (CHZ Litvínov)            29 (14+15)                        Alexander Prát (Dukla Trenčín)     23
39. Peter Slanina (Dukla Trenčín)           29 (14+15)                    11. Vladimír Růžička (CHZ Litvínov)    22
40. Jan Klabouch (Motor České Budějovice)   29 (10+19)                        Vladimír Caldr (Č. Budějovice)     22
41. Tomáš Netík (Sparta Praha)              28 (19+ 9)                        Peter Ihnačák (Sparta Praha)       22
42. Augustín Žák (Dukla Jihlava)            28 (13+15)                    14. Jiří Dudáček (Poldi Kladno)        21
43. Zbyněk Neuvirth (TJ Vítkovice)          28 ( 7+21)                        Petr Rosol (CHZ Litvinov)          21
44. Vladimír Kocián (TJ Gottwaldov)         27 (15+12)                        Zbyněk Neuvirth (TJ Vitkovice)     21
45. Milan Kraft (Škoda Plzeň)               27 (13+14)                    17. Otakar Janecký (Tesla Pardubice)   20
46. Norbert Král (Motor č. Budějovice)      27 (13+14)                        Miroslav Dvořák (Č. Budějovice)    20
47. Vladimír Veith (Tesla Pardubice)        27 (12+15)                    19. Miloš Kupec (Dukla Jihlava)        19
48. Pavel Richter (Sparta Praha)            27 (11+16)                        Lubomír Bauer (Poldi Kladno)       19
49. Miloš Tarant (CHZ Litvínov)             27 (10+17)                        Jaroslav Vinš (Poldi Kladno)       19 
50. Arnold Kadlec (CHZ Litvínov)            26 (14+12)                        Miloš Říha (TJ Vítkovice)          19
51. František Výborný (Dukla Jihlava)       26 (13+13)                        Jan Klabouch (Č. Budějovice)       19
52. Vladimír Jeřábek (CHZ Litvínov)         26 ( 9+17)                        Karel Nekola (Zetor Brno)          19
53. Miroslav Dvořák (Motor Č. Budějovice)   26 ( 6+20)

 Goalies                                    GP  GA  GAA  SVS SVS%
 1. Jiří Králík (Dukla Jihlava)             42  81 1,93 1153 93,2
 2. Jaromír Šindel (Vítkovice)              38 129 3,37 1640 92,8
 3. Dominik Hašek (Tesla Pardubice)         11  34 3,09  437 92,8
 4. Karel Lang (Zetor Brno)                 40 155 3,85 1955 92,6
 5. Jiří Hamal (Sparta Praha)               41 142 3,41 1661 92,2
 6. Miroslav Kapoun (CHZ Litvínov)          39 148 3,77 1601 91,7
 7. Jiří Svoboda (Škoda Plzeň)              40 158 3,92 1628 91,2
 8. Jaroslav Radvanovský (Tesla Pardubice)  25  97 3,88  971 91,0
 9. Ivan Podešva (TJ Gottwaldov)            38 120 3,10 1114 90,0
10. Miroslav Krása (Poldi Kladno)           24  72 2,96  628 89,8
11. Milan Kolísek (Poldi Kladno)            19  62 3,16  533 89,5
12. Jan Hrabák (Dukla Trenčín)              38 129 3,40 1076 89,3
13. Ladislav Gula (Motor České Budějovice)  42 137 3,26 1065 88,6
14. Michal Orenič (VSŽ Košice)              16  76 4,57  525 87,5
15. Pavel Švarný (VSŽ Košice)               12  59 4,66  411 87,4

Champions 1982

Dukla Jihlava
Jiří Králík, Jiří Steklík - Petr Adamík, Jaroslav Benák, Karel Horáček, Milan Chalupa, Miroslav Kořený, Radoslav Svoboda, Eduard Uvíra -
Josef Augusta, Otta Klapka, Miloš Kupec, Jiří Lála, Vincent Lukáč, Antonín Micka, Jindřich Micka, Miloš Novák, Milan Razým, Oldřich Válek,
Ján Vodila, František Výborný, Augustin Žák, Milan Dobiášek. coach: J. Pitner & S. Neveselý

Poldi SONP Kladno
Milan Kolísek, Miroslav Krása - Lubomír Bauer, Bohumil Čermák, Jaroslav Horský, Miloslav Hořava, František Kaberle, Jan Neliba, František Pospíšil jr.,
Petr Tatíček, František Větrovec, Jaroslav Vinš - Adolf Beznoska, Jiří Dudáček, Petr Fiala, Zdeněk Hrabě, Jiří Kopecký, Michal Kurzweil, Josef Machala,
Libor Martínek, Zdeněk Müller, Jan Novotný, Milan Nový, Arnošt Reckziegel, Zdeněk Vojta, Alexander Vrňák, Petr Nec. coach: F. Pospíšil and Vimmer

CHZ Litvínov
Miroslav Kapoun, Luděk Výborný - Zdeněk Chuchel, Arnold Kadlec, Jordan Karagavrilidis, Jindřich Korph, Vladimír Macholda, Kamil Prachař, Miroslav Rykl,
Jan Vopat - Jaroslav Hübl, Josef Chabroň, Vladimír Jeřábek, Petr Klíma, Jindřich Kokrment, Vladimír Kýhos, František Pojsl, Petr Rosol, Vladimír Růžička,
Karel Svoboda, Jan Tábor, Miloš Tarant, Josef Ulrych, Ondřej Weissmann, Zdeněk Zíma. coach: Dům

TJ Vítkovice
Luděk Brož, Jaromír Šindel - Karel Dvořák, Bohumil Kacíř, Kamil Kalužík Jaroslav Lyčka, Antonín Plánovský, Pavel Stankovič, Aleš Tomášek -
František Černík, Miloš Holaň, Lumír Kotala, Miloš Krayzel, Radoslav Kuřidým, Zbyněk Neuvirth, Pavel Prorok, Miloš Říha, Ladislav Svozil,
Miroslav Venkrbec, Jaroslav Vlk

Tesla Pardubice
Dominik Hašek, Jaroslav Radvanovský - Vladimír Bezdíček, Milan Klement, Jan Levinský, Pavel Marek, František Musil, Pavel Novotný, Jiří Seidl,
Pavel Skalický - Miroslav Bažant, Zdeněk Čech, Ladislav Dinis, Otakar Janecký, Milan Koďousek, Ludvík Kopecký, Evžen Musil, Josef Slavík, Jiří Šejba,
Vladimír Veith Jan Velinský

Motor České Budějovice
Ladislav Gula, Vladimír Plánička - Miroslav Dvořák, František Joun, Jaroslav Kočer, Ladislav Kolda, Martin Beníšek, Jiří Veselý - Roman Božek,
Vladimír Caldr, František Čech, Josef Hejna, Petr Hubáček, Jan Klabouch, Jaroslav Korbela, Norbert Král, Jaroslav Mec, Jaroslav Pouzar, Jan Tlačil

Sparta ČKD Praha
Jiří Hamal, Vladislav Honc - Stanislav Hajdušek, Vladimír Kostka, Miroslav Kuneš, Miroslav Souček, Karel Soudek, Otakar Vejvoda, Vladislav Vlček, Jan Zajíček -
Petr Bílek, Milan Černý, Svatopluk Herman, Karel Holý, Václav Honc, Peter Ihnačák, Jiří Jána, Miroslav Kasík, Karel Najman, Tomáš Netík, Luboš Pěnička,
Pavel Richter, Roman Šindelář, Miroslav Tejral

VSŽ Košice
Michal Orenič, Pavol Švárny - Mojmír Božik, Jozef Franc, Miroslav Klein, Ján Lojda, Marián Repaský, Vladimír Šandrik, Ján Šterbák - Jaroslav Barochovský,
Karel Čapek, Ján Faith, Ján Hromjak, Miroslav Ihnačák, Štefan Jabcon, Milan Jančuška, Igor Liba, Milan Mažgut, Milan Staš, Vladimír Svitek

TJ Gottwaldov
Libor Nuzík, Pavel Pertl, Ivan Podešva - Ivan Horák, Gilbert Karolák, Miroslav Michalovský, Miloslav Sedlák, Antonín Stavjaňa, Petr Šivic, František Tikal,
Zdeněk Venera, Ladislav Zavrtálek - Zdeněk Čech, Vladimír Kocián, Petr Leška, Pavel Mezek, Michal Ničajevský, František Pecivál, Luděk Pelc,
Jaroslav Santarius, Vladimír Stránský, Miroslav Ševčík, Dušan Šramel, Jiří Vančura, Rostislav Vlach, Jiří Vodák, Dušan Vojáček

Zetor Brno
Karel Lang, Miroslav Termer – Vladimír Galko, Zdeněk Hartman, Zdeněk Moučka, Pavel Nešťák, Lubomír Oslizlo, Pavel Pazourek, Otto Železný – Zdeněk Balabán,
Jiří Broušek, Jiří Exl, Libor Havlíček, Miloš Jelínek, Vladimír Kunc, Zdeněk Mráz, Karel Nekola, Igor Novotný, Jiří Otoupalík, Petr Sedlák, Vlastimil Vajčner,
Luděk Vojáček. Coach: Jaroslav Jiřík, Jiří Vrba (from January 1982), Vladimír Kříž

Škoda Plzeň
Václav Fürbacher, Jiří Svoboda - Vladimír Bednář, Milan Florian, Jaroslav Hraběta, Milan Kajkl, Jiří Neubauer, Jaroslav Špiler, Milan Vágner - Josef Anderle,
František Černý, Jaroslav Hauer, Jan Havel, Pavel Huml, Milan Kraft, Zdeněk Pata, Josef Štěpanovský, Zdeněk Schejbal, Josef Táflík

Dukla Trenčín
Juraj Hamko, Jan Hrabák, František Jelínek - Zdeněk Albrecht, Juraj Bakoš, Ernest Bokroš, František Hossa, Pavol Ivičič, Vladimír Kadlec, Petr Kasík,
