Due to the presence of the Covid-19 virus, the 2019/20 season was terminated prematurely.
The Champion was not determined. Only four playoff matches were played
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
1. | RH Zetor Kometa Brno | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2. | Dukla Jihlava | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
3. | Sparta Praha | 7 | 10 | 15 | 13 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | HC Dynamo Tesla Pardubice | 6 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
5. | TŽ Oceláři Třinec | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
6. | Rytíři, Poldi Kladno | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
7. | HC Petra, Slovnaft Vsetín, Vsetínská hokejová a.s. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8. | LTC Tatra Smíchov | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
9. | TJ Vítkovice | 2 | 9 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
10. | HC ZPS Zlín Gottwaldov | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
11. | Slavia Praha | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
12. | VSŽ Košice | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
13. | Slovan Bratislava | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
14. | ChZ Litvínov | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | |||||||
15. | Škoda Plzeň | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
16. | Bílí Tygři Liberec | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Dukla Trenčín | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
18. | HC České Budějovice | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | |||||||
19. | ATK ÚDA Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20. | Energie, Slavia Becher. Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
21. | HC, DS Olomouc | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
22. | ČLTK Praha | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23. | Piráti, VTŽ Chomutov | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
24. | MOUNTFIELD HK, Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25. | Tankista Praha | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26. | JME, ZO Znojmo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
27. | Ingstav Brno | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
28. | Křídla vlasti Olomouc | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29. | VŠ Bratislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
30. | BK AŠ Mladá Boleslav | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
31. | HC Tatry ŠKP Poprad | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
32. | Zbrojovka Brno ZJŠ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
33. | SK Podolí | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
34. | Baník Ostrava | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35. | HOVS Praha | 1 | ||||||||||||||||||||
36. | SK Prostějov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
37. | HS Třebíč | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
38. | Troppauer EV | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
39. | SK Písek | 1 | ||||||||||||||||||||
40. | DSK Tábor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
41. | DFK Komotau | 1 | ||||||||||||||||||||
42. | DSK Třebíč | 1 | ||||||||||||||||||||
43. | HC Stadion Praha | 1 | ||||||||||||||||||||
44. | SK Libeň | 1 | ||||||||||||||||||||
SSK Říčany | 1 | |||||||||||||||||||||
46. | VTJ Litoměřice | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
47. | HC Femax Havířov | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
48. | Havlíčkův Brod | 1 | ||||||||||||||||||||
49. | Slezan Opava | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
50. | SK Banská Bystrica | 2 | ||||||||||||||||||||
51. | Vajgar Jindřichův Hradec | 1 | ||||||||||||||||||||
52. | AC Nitra | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
53. | Slovan Ústí nad Labem | 1 | ||||||||||||||||||||
54. | Šverma Jinonice | 1 | ||||||||||||||||||||
Spartak Holoubkov | 1 | |||||||||||||||||||||
Šumavan Vimperk | 1 | |||||||||||||||||||||
Liptovský Mikuláš | 1 | |||||||||||||||||||||
57. | Slavia Žilina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total GP AVG 1993/94 - 1,226.223 301 4.073 (with playoff) 1994/95 - 1,123.598 304 3.696 (with playoff) 1995/96 - 1,338.434 328 4.081 (with playoff) 1996/97 - 1,700.008 364 4.670 1997/98 - 1.820.782 364 5.002 1998/99 - 1,767.502 364 4.856 1999/00 - 1,732.164 364 4.759 2000/01 - 1,594.059 364 4.379 2001/02 - 1,449.142 364 3.981 2002/03 - 1,592.872 362 4.400 2003/04 - 1,532.020 364 4.209 2004/05 - 1,819.605 364 4.999 2005/06 - 1,576.933 364 4.332 2006/07 - 1,599.483 364 4.394 2007/08 - 1,741.484 364 4.784 2008/09 - 1,784.338 364 4.902 2009/10 - 1,907.449 364 5.240 2010/11 - 1,796.672 364 4.936 2011/12 - 1,756.101 364 4.824 2012/13 - 1,881.518 364 5.169 2013/14 - 1,801.071 364 4.948 2014/15 - 1,861.115 364 5.113 2015/16 - 1,967.712 364 5.406 2016/17 - 1,884.960 364 5.178 2017/18 - 1,985.460 364 5.455 2018/19 - 1,965.881 364 5.401 2019/20 - 2,083.674 364 5,724 2020/21 - 41.200 364 113 (due covid restrictions) 2021/22 - 1,177.144 420 2,803 2022/23 - 1,947.374 364 5,350 2023/24 - 2,083.469 364 5,562
Total GP AVG 2016/17 - 312.602 47 6.655 2017/18 - 304.084 46 6.612 2018/19 - 306.449 48 6.343 2019/20 - 7.955 4 1.989 2020/21 - 2.380 5 476 (due to covid restrictions, spectators were allowed in limited numbers only for the finals) 2021/22 - 363.543 52 6.991 2022/23 - 400.538 57 7.027 2023/24 - 402 418 54 7 452
1969 Jan Suchý Dukla Jihlava 1970 Jan Suchý Dukla Jihlava 1971 František Pospíšil SONP Kladno 1972 František Pospíšil SONP Kladno 1973 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1974 Jiří Holeček Sparta Praha 1975 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1976 Vladimír Martinec Tesla Pardubice 1977 Milan Nový SONP Kladno 1978 Ivan Hlinka CHZ Litvínov 1979 Vladimír Martinec Dukla Jihlava,Tesla Pardubice 1980 Peter Šťastný Slovan Bratislava 1981 Milan Nový Poldi SONP Kladno 1982 Milan Nový Poldi SONP Kladno 1983 Vincent Lukáč VSŽ Košice 1984 Igor Liba Dukla Jihlava 1985 Jiří Králík TJ Gottwaldov 1986 Vladimír Růžička CHZ Litvínov 1987 Dominik Hašek Tesla Pardubice 1988 Vladimír Růžička Dukla Trenčín 1989 Dominik Hašek Tesla Pardubice 1990 Dominik Hašek Dukla Jihlava 1991 Bedřich Ščerban Dukla Jihlava 1992 Róbert Švehla Dukla Trenčín 1993 Miloš Holaň SSK Vítkovice 1994 Roman Turek HC České Budějovice 1995 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 1996 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 1997 Dominik Hašek Buffalo Sabres 1998 Dominik Hašek Buffalo Sabres 1999 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 2000 Jaromír Jágr Pittsburg Penguins 2001 Jiří Dopita Slovnaft Vsetín 2002 Jaromír Jágr Washington 2003 Milan Hejduk Colorado Avelanche 2004 Robert Lang Detroit Red Wings 2005 Jaromír Jágr Kladno/Omsk 2006 Jaromír Jágr New York Rangers 2007 Jaromír Jágr New York Rangers 2008 Jaromír Jágr Avangard Omsk 2009 Patrik Eliáš New Jersey Devils 2010 Tomáš Vokoun Florida panthers 2011 Jaromír Jágr Avangard Omsk 2012 Patrik Eliáš New Jersey Devils 2013 David Krejčí Boston Bruins 2014 Jaromír Jágr New Jersey Devils 2015 Jakub Voráček Philadelphia Flyers 2016 Jaromír Jágr Florida Panthers 2017 David Pastrňák Boston Bruins 2018 David Pastrňák Boston Bruins 2019 David Pastrňák Boston Bruins 2020 David Pastrňák Boston Bruins 2021 David Pastrňák Boston Bruins 2022 Ondřej Palát Tampa Bay Lightning 2023 David Pastrňák Boston Bruins
2020 Tomáš Kvoch SHK Mustangové Auto IN Pardubice 2021 Radek Zelinka Sharks Karlovy Vary 2022 Martin Kudela SHK Mustangové Auto IN Pardubice 2023 Radek Zelinka SKV Sharks Karlovy Vary
2020 Klára Peslarová MODO Hockey 2021 Kateřina Mrázová Brynäs IF 2022 Klára Peslarová MODO Hockey 2023 Michaela Pejzlová IFK Helsinky, Naisten Liiga
2020 Stanislav Svozil HC Kometa Brno 2021 David Jiříček HC Škoda Plzeň 2022 Eduard Šalé HC Kometa Brno 2023 Tomáš Suchánek Tri-City Americans, WHL