S.H.A. Main Page


Deutschland

National Team

5.11.2008, Köln
Germany - Canada                       3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
29:18 Mueller (Kreutzer), 43:28 Mueller, 59:52 Tripp (Wolf)
Penalties: 8:8, spectators: 9865
GER: Ziffzer - Butenschön, Schmidt, Bakos, Reiss, Breitbach, Baxmann, Nicolai Goc, 
Moritz Müller - Wolf, Hackert, Gogulla, Trew, Ullmann, Tripp, Mueller, Rankel, Kreutzer, 
Hager, Hospelt, Marcel Müller (Polaczek).
CAN: Storr - Armstrong, Julien, McGillis, Regehr, Trepanier, Traynor, Biron, Scalzo - Milroy, 
Herperger, Adams, Robinson, Hahn, Corbet, King, Collins, Courchaine, Milley, Papineau, Wright

17.12.2008, Hamburg
Germany - Switzerland                  1:2ot (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
32:34 J. Tripp (P. Macholda, Ch. Ullmann) - 25:31 M. Joggi (G. Bezina),
61:54 D. Camichel (P. DiPetro)
Penalties: 4:7, powerplay goals: 0:0, spectators: 6057
GER: Endras - Schmidt, Wolf, Hospelt, Tripp, Breitbach, Holzer, Renz, Hackert, Seidenberg, 
Weiss, Ullmann, Hager, Furchner, Mueller, Reiss, Marcus, Machoida, Gogulla, Müller

3.4.2009, Riga, Latvia
Latvia - Germany                       1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
51. K. Redlihs - 38. Ullmann, 45. Wolf
Penalties: 3:5, shots: 13:28, spectators: 4431

4.4.2009, Riga, Latvia
Latvia - Germany                       2:4 (2:1, 0:3, 0:0)
6. Ankipans, 15. A. Džerinš - 
10. Greilinger, 28. Osterloh, 34. Aab, 36. Moritz Müller
Penalties: 8:7, shots: 14:30, spectators: 4000 

11.4.2009, Regensburg, Germany
Germany - Czech Republic               2:6 (0:2, 0:4, 2:0)
48. Seidenberg (Ančička, Bakos), 55. Wolf (Hager) - 2. Kutlák (Platil), 7. Vampola (Lukeš), 
26. Krstev (Čáslava, Vampola), 29. J. Hlinka (Blaťák, Čermák), 35. Čermák (Sičák, J. Hlinka), 
38. Blaťák (Sičák, Čermák). 
Referee: Dremelj (SLO), Bauer - Erhart, Präfke (GER). Penalties: 10:13, and Seidenberg (GER),
Jánský, Čermák (CZE) 5 min and game misconduct. Powerplay goals: 2:2. spectators: 4767.
GER: Endras (41. Kotschnew) - Ančička, Renz, Moritz Müller, Osterloh, Schmidt, Tölzer, 
Draxinger - Gogulla, Wolf, Mulock - Aab, Seidenberg, Barta - Fical, Ullman, Maurer - 
Marcel Müller, Hospelt, Hager. Coach: Uwe Krupp a Ernst Höfner.

12.4.2009, Ingolstadt, Germany
Germany - Czech Republic               3:5 (1:1, 1:2, 1:2)
9. Moritz Müller (Greilinger), 24. Greilinger (Bakos), 51. Aab (Ančička, Mulock) - 
20. Klepiš (Čermák, J. Hlinka), 37. Kvapil, 40. Čermák (Mikeska, Kvapil), 
59. Netík (Blaťák), 60. Lukeš (Sičák). 
Referee: Längle (AUT), Vogl - Sauer, Flad (GER). Penalties: 11:9, and Mikeska (CZE) 10 min. 
Powerplay goals: 1:1. Spectators: 3517.
GER: Kotschnew - Bakos, Schmidt, Moritz Müller, Osterloh, Renz, Ančička, Tölzer, Draxinger - 
Greilinger, Ullmann, Seidenberg - Wolf, Mulock, Gogulla - Aab, Barta, Maurer - Hager, Hospelt,
Marcel Müller - Fical. Coach: Uwe Krupp a Ernst Höfner.

16.4.2009, Ravensburg, Germany
Germany - Denmark                      3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
11:18 P. Hager (Ph. Gogulla), 15:10 Ph. Gogulla (M. Hackert), 26:00 M. Wolf (M. Hackert)
penalties: 8:8, shots: 28:23, spectators: 2705

17.4.2009, Memmingen, Germany
Germany - Denmark                      7:2 (1:1, 3:0, 3:1)
18., 21. a 42. Wolf, 30. M. Müller, 30. Marcus, 46. Mulock, 55. Hospelt - 
12. Hardt, 47. Regin, 3321 divákov 

S.H.A.

DEL

DEL

                                GP W  wo wp lo lp L   GF:GA  PTS
 1. Eisbären Berlin             52 31  1 4  0 2  14  214:143 105
 2. Hannover Scorpions          52 30  2 1  3 2  14  173:151 101
 3. DEG Metro Stars             52 24  2 3  3 3  17  159:134  88
 4. Adler Mannheim              52 22  3 4  3 2  18  144:131  85
 5. Sinupret Ice Tigers         52 23  6 1  1 1  20  153:142  85
 6. Krefeld Pinguine            52 24  3 1  3 1  20  167:140  84
 7. Grizzly Adams Wolfsburg     52 25  0 1  5 1  20  180:141  83
 8. Hamburg Freezers            52 22  1 4  2 4  19  158:147  82
 9. Frankfurt Lions             52 21  3 3  1 4  20  152:152  80
10. Augsburger Panther          52 24  1 1  2 2  22  156:178  80
11. Iserlohn Roosters           52 15  4 3  5 7  18  171:187  71
12. ERC Ingolstadt              52 18  3 1  4 2  24  144:155  68
13. Straubing Tigers            52 17  3 4  1 2  25  144:164  68
14. Kassel Huskies              52 15  2 6  2 2  25  147:171  65
15. Kölner Haie                 52 15  4 0  5 5  23  147:166  63
16. Füchse Duisburg             52  9  3 3  1 0  36  118:225  40

Home                                            Road
 1. Hannover   26 17 2 1 2 1  3 102: 70 60       1. Eisbären   26 15 1 1 0 0  9 90: 70 49
 2. Eisbären   26 16 0 3 2 0  5 124: 73 56       2. Hannover   26 13 0 0 0 2 11 71: 81 41
 3. DEG        26 15 2 1 2 0  6  79: 47 53       3. Mannheim   26  9 2 3 1 2  9 67: 69 40
 4. Wolfsburg  26 16 0 0 1 3  6 104: 63 52       4. Krefeld    26 11 1 1 0 2 11 81: 75 39
 5. Hamburg    26 15 0 2 1 2  6  95: 63 52       5. Nürnberg   26  9 5 0 1 1 10 69: 72 39
 6. Augsburg   26 15 1 1 1 0  8  84: 81 50       6. DEG        26  9 0 2 1 3 11 80: 87 35
 7. Frankfurt  26 13 2 2 1 0  8  88: 67 48       7. Frankfurt  26  8 1 1 3 1 12 64: 85 32
 8. Nürnberg   26 14 1 1 0 0 10  84: 70 46       8. Wolfsburg  26  9 0 1 0 2 14 76: 78 31
 9. Krefeld    26 13 2 0 1 1  9  86: 65 45       9. Kölner     26  8 0 0 2 4 12 73: 89 30
10. Mannheim   26 13 1 1 1 1  9  77: 62 45      10. Hamburg    26  7 1 2 3 0 13 63: 84 30
11. Ingolstadt 26 12 2 0 1 2  9  78: 75 43      11. Augsburg   26  9 0 0 1 2 14 72: 97 30
12. Iserlohn   26 11 2 0 2 3  8  88: 83 42      12. Iserlohn   26  4 2 3 5 2 10 83:104 29
13. Straubing  26 10 3 1 2 1  9  74: 70 41      13. Straubing  26  7 0 3 0 0 16 70: 94 27
14. Kassel     26 10 1 3 1 0 11  79: 78 39      14. Kassel     26  5 1 3 1 2 14 68: 93 26
15. Köln       26  7 4 0 3 1 11  74: 77 33      15. Ingolstadt 26  6 1 1 1 2 15 66: 80 25
16. Duisburg   26  5 3 3 0 0 15  63:104 27      16. Duisburg   26  4 0 0 0 1 21 55:121 13

Basic part Statistics

Scoring Leaders                   GP   G  A   TP  +/- PIM PPG  SHG GWG  SH
 1  Ulmer, Jason             WOB  52  17  47  64  +14  54   6   2   2  110
    Hock, Robert             IEC  50  15  49  64   -1  48   6   0   2  173
 3  Wren, Bob                IEC  51  21  40  61   +7 132   7   0   1  156
 4  Stephens, Charlie        KEV  51  20  38  58  +16  72   4   1   2  125
 5  Magowan, Ken             WOB  52  29  28  57  +16  64  15   0   5  152
 6  Ready, Ryan              IEC  48  19  37  56   +7  83   7   0   3  155
 7  Wolf, Michael            IEC  52  27  28  55   -9  32   9   0   6  223
    Vasiljevs, Herberts      KEV  52  20  35  55  +20  40   6   3   4  164
    Methot, Francois         MAN  51  20  35  55   +3  18   9   1   6  135
    King, Scott              SIT  50  17  38  55    0  42  11   0   4  130
    Papineau, Justin         WOB  49  21  34  55   +9  58   5   3   4  136
12  Leavitt, Alex            KAS  52  17  37  54  -14  64   3   0   5  139
    Schneider, Eric          HAN  50  22  32  54  +11  67  12   0   7  155
14  Fortier, Francois        HHF  52  22  31  53  +14  30   5   4   6  216
    Pederson, Denis          EBB  52  19  34  53  +22  32   9   1   2  156
16  Murphy, Mark             AUG  50  19  32  51   +4 115   6   0   7  120
    Walker, Steve            EBB  49  15  36  51  +25  52   3   0   1  122
    Robinson, Nathan         EBB  48  14  37  51  +10  92   3   0   0  150
19  Trew, William            STR  52  27  23  50   +5  24   9   0   4  146
20  Taylor, Chris            FRA  52  15  34  49   +1  60   9   0   5  164
    Milley, Norm             WOB  52  10  39  49  +14  26   2   0   2  125
    Reid, Brandon            DEG  52  24  25  49   +3  14   4   1   2  121
    Vikingstad, Tore         HAN  43  13  36  49  +13  44   5   0   2   56
24  Quint, Deron             EBB  52  16  32  48  +25  20   5   1   3  177
    Ullmann, Christoph       KEC  49  20  28  48  +13  32   6   4   2  150
    Milroy, Duncan           ING  49  14  34  48   +2  16   5   0   4  141
27  Hahn, Derek              FRA  52  15  32  47   +1  30   6   1   4   81
    Bartek, Martin           KAS  47  25  22  47  -20  24  12   0   4  222
37  Pavlikovsky, Richard     KEV  50  17  26  43  +22  30   5   0   0  111
44  Goc, Sascha              HAN  48  24  16  40   +4 108  12   0   4  165
66  Milo, Dusan              KEV  50   7  26  33  +24  44   3   0   3  111
    Alinc, Jan               DUI  45  15  18  33  -15  70   3   1   3   91
88  Ficenec, Jakub           ING  42  11  19  30   +4  56   7   1   2  143
92  Fical, Petr              SIT  47  13  16  29   +8  61   4   1   1  134

Goalies                           GP   MIN    SO   GA  GAA   SVS  SVS%
 1  Reimer, Jochen           DEG  15   863:32  2   29  2.01  425  93.6
 2  Horneber, Stefan         KEC   8   369:44  1   14  2.27  180  92.8
 3  Ehelechner, Patrick      SIT   7   427:37  0   15  2.10  190  92.7
 4  Brathwaite, Fredrick     MAN  49  2880:11  6  114  2.37 1411  92.5
 5  Pelletier, Jean-Marc     HHF  52  3108:51  2  139  2.68 1676  92.3
 6  Storr, Jamie             DEG  38  2292:11  4  100  2.62 1154  92.0
 7  Janka, Markus            STR  23  1304:43  1   58  2.67  641  91.7
 8  Zepp, Rob                EBB  43  2568:46  2  108  2.52 1181  91.6
 9  Pätzold, Dimitri         HAN  26  1453:50  0   68  2.81  716  91.3
10  Cassivi, Frederic        SIT  46  2699:12  3  124  2.76 1271  91.1
    Dshunussow, Daniar       WOB  29  1661:31  2   73  2.64  747  91.1
    Jung, Alexander          HAN  29  1588:23  3   75  2.83  766  91.1
13  Gordon, Ian              FRA  50  3027:52  1  136  2.69 1372  91.0
    Waite, Jimmy             ING  48  2875:11  1  133  2.78 1337  91.0
    Hauser, Adam             KAS  38  2267:09  0  113  2.99 1145  91.0
30  Lang, Lukas              DUI  29  1606:28  0  104  3.88  766  88.0
31  Masalskis, Edgars        DUI  16   923:24  1   70  4.55  505  87.8
34  Haas, Rostislav          AUG   4   101:38  0   10  5.90   57  85.1

                             Powerplay Efficiency  Penalty Killing
                             GP  PPG  PPS  PP% SHGT PPGT SHG  SH%  SHG
Adler Mannheim               52  51  314  16.24  8   47  334  85.93  6
Augsburger Panther           52  56  338  16.57 14   54  304  82.24  6
DEG Metro Stars              52  42  280  15.00  4   32  253  87.35  6
ERC Ingolstadt               52  46  289  15.92  7   55  307  82.08  7
Eisbären Berlin              52  64  296  21.62  4   47  251  81.27 10
Frankfurt Lions              52  51  280  18.21  6   55  349  84.24  6
Füchse Duisburg              52  31  269  11.52  8   61  335  81.79  7
Grizzly Adams Wolfsburg      52  69  334  20.66  7   53  287  81.53 10
Hamburg Freezers             52  34  238  14.29  3   46  321  85.67 10
Hannover Scorpions           52  60  285  21.05 12   53  289  81.66 10
Iserlohn Roosters            52  65  317  20.50  7   53  256  79.30  1
Kassel Huskies               52  49  294  16.67  7   48  278  82.73  4
Krefeld Pinguine             52  42  319  13.17 12   49  288  82.99  5
Kölner Haie                  52  47  293  16.04  9   50  288  82.64  9
Sinupret Ice Tigers          52  51  340  15.00  5   52  328  84.15 11
Straubing Tigers             52  49  289  16.96  5   52  307  83.06 10 

Spectators                     Total  GP     AVG
Eisbären Berlin              357,400  26  13,746
Adler Mannheim               305,680  26  11,756
Kölner Haie                  268,895  26  10,342
Hamburg Freezers             206,675  26   7,949
Frankfurt Lions              161,422  26   6,208
DEG Metro Stars              158,198  26   6,084
Hannover Scorpions           147,373  26   5,668
Krefeld Pinguine             116,779  26   4,491
Sinupret Ice Tigers          112,375  26   4,322
Straubing Tigers             109,894  26   4,226
Kassel Huskies               105,855  26   4,071
Iserlohn Roosters            100,473  26   3,864
Augsburger Panther            95,642  26   3,678
ERC Ingolstadt                87,010  26   3,346
Grizzly Adams Wolfsburg       60,552  26   2,328
Füchse Duisburg               46,592  26   1,792
Total                      2,440,815 416   5,867

Playoff Statistics

Scoring Leaders                   GP  G  A  TP +/- PIM PPT SHT GWG SH
 1 Reid, Brandon             DEG  16  5 16  21  +1   4  3  0   1  39
 2 Joseph, Shane             DEG  16  5 12  17  +1   0  3  1   0  37
 3 Courchaine, Adam          DEG  16 12  4  16  -1   4  2  1   2  50
 4 Goc, Sascha               HAN  11  4 10  14  +6  10  0  0   0  55
   Herperger, Chris          HAN  11  6  8  14  +5   4  1  0   1  44
 6 Kreutzer, Daniel          DEG  16  3 10  13   0  10  2  0   1  32
   Roach, Andrew             EBB  12  5  8  13 +11   4  2  0   3  42
 8 Robinson, Nathan          EBB  12  5  7  12  +5  24  0  0   0  30
   Schneider, Eric           HAN  11  3  9  12  +5  12  0  0   1  28
10 Collins, Rob              DEG  16  6  5  11   0  18  4  0   1  32
   Mulock, Tyson             EBB  12  4  7  11  +6   6  1  0   0  23
12 Caldwell, Ryan            DEG  15  3  7  10  -4  33  2  0   1  16
   Felski, Sven              EBB  11  4  6  10  +3  38  2  0   0  44
   Hackert, Michael          MAN   9  6  4  10  +3  10  1  0   0  27
   Methot, Francois          MAN   9  2  8  10  +5  10  0  0   0  18
53 Barta, Alexander          HHF   9  2  2   4  -6   2  2  0   0  21
   Martinec, Tomas           MAN   8  1  3   4  -1  20  0  0   1  19
74 Fical, Petr               SIT   5  2  1   3   0   0  1  0   0  14

Goalies                           GP    MIN  SO  GA   GAA  SVS  SVS%
 1 Jonas, Oliver             WOB  10  618:24  1  22  2.13  294  93.0
 2 Endras, Dennis            AUG   4  239:39  0  10  2.50  131  92.9
 3 Zepp, Rob                 EBB  12  736:32  2  26  2.12  314  92.4
 4 Brathwaite, Fredrick      MAN   9  538:46  1  24  2.67  288  92.3
 5 Storr, Jamie              DEG  16  985:45  1  46  2.80  520  91.9
 6 Pätzold, Dimitri          HAN  10  625:17  1  24  2.30  266  91.7
 7 Pelletier, Jean-Marc      HHF   9  562:36  0  28  2.99  306  91.6
 8 Gordon, Ian               FRA   5  304:29  0  12  2.36  127  91.4
 9 Cassivi, Frederic         SIT   5  296:21  0  17  3.44  156  90.2
10 Jung, Alexander           HAN   1   59:40  0   3  3.02   24  88.9
11 Langkow, Scott            KEV   7  443:31  0  22  2.98  152  87.4 

                             Powerplay Efficiency  Penalty Killing
                             GP  PPG  PPS  PP% SHGT PPGT SHG  SH%  SHG
Adler Mannheim                9   7  40  17.50  0   14  70  80.00  0
Augsburger Panther            4   2  22   9.09  1    5  25  80.00  0
DEG Metro Stars              16  17  85  20.00  0   11  82  86.59  2
Eisbären Berlin              12  16  77  20.78  1    7  55  87.27  2
Frankfurt Lions               5   0  28   0.00  0    5  21  76.19  0
Grizzly Adams Wolfsburg      10   9  58  15.52  2    5  47  89.36  2
Hamburg Freezers              9   9  44  20.45  2    4  53  92.45  0
Hannover Scorpions           11   6  53  11.32  2    7  55  87.27  2
Krefeld Pinguine              7   4  35  11.43  0   12  47  74.47  0
Sinupret Ice Tigers           5   6  37  16.22  0    6  24  75.00  0 
BESUCHER GESAMT

Spectators                    Total GP    AVG
Eisbären Berlin              84,500  6  14,083
Adler Mannheim               61,187  5  12,237
DEG Metro Stars              79,550  8   9,943
Sinupret Ice Tigers          15,953  2   7,976
Krefeld Pinguine             23,457  3   7,819
Hamburg Freezers             33,300  5   6,660
Frankfurt Lions              11,300  2   5,650
Augsburger Panther           10,105  2   5,052
Hannover Scorpions           29,500  6   4,916
Grizzly Adams Wolfsburg      12,800  5   2,560
Total                      361,652  44   8,219

Deutscher Eishockey-Pokal 2008/2009

Gruppe 1            
SC Bietigheim-Bissingen - Frankfurt Lions   3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Heilbronner Falken - Kassel Huskies         0:7 (0:4, 0:3, 0:1)
SC Bietigheim-Bissingen - Kassel Huskies    3:4ps (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Heilbronner Falken - Frankfurt Lions        2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
 1. Kassel                      2 1 1 0 0 11:3 5
 2. Bietigheim                  2 1 0 1 0  6:6 4
 3. Heilbronn                   2 1 0 0 1  2:8 3
 4. Frankfurt                   2 0 0 0 2  3:5 0

Gruppe 2         
EHC München - ERC Ingolstadt                0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Landshut Cannibals - Straubing Tigers       2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
EHC München - Straubing Tigers              2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Landshut Cannibals - ERC Ingolstadt         2:4 (2:1, 0:2, 0:1)
 1. Straubing                   2 2 0 0 0 10:4 6
 2. Ingolstadt                  2 2 0 0 0  7:2 6
 3. Landshut                    2 0 0 0 2  4:9 0
 4. München                     2 0 0 0 2  2:8 0

Gruppe 3         
SC Riessersee - Augsburger Panther          2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
EC Bad Tölz - DEG Metro Stars               2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
SC Riessersee - DEG Metro Stars             2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
EC Bad Tölz - Augsburger Panther            4:1 (2:1, 1:0, 1:1)
 1. Düsseldorf                  2 2 0 0 0 10: 4 6
 2. Augsburg                    2 1 0 0 1  6: 6 3
 3. Bad Tölz                    2 1 0 0 1  6: 6 3
 4. Riessersee                  2 0 0 0 2  4:10 0

Gruppe 4         
Bremerhaven - Kölner Haie                   3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Tower Stars Ravensburg - Füchse Duisburg    6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
REV Bremerhaven - Füchse Duisburg           0:5 (0:1, 0:0, 0:4)
EVR Tower Stars Ravensburg - Kölner Haie    1:3 (1:1, 0:0, 0:2)
 1. Ravensburg                  2 1 0 0 1 7:5 3
 2. Duisburg                    2 1 0 0 1 7:6 3
 3. Köln                        2 1 0 0 1 5:4 3
 4. Bremerhaven                 2 1 0 0 1 3:7 3

Gruppe 5         
Schwenninger ERC - Adler Mannheim           1:6 (0:0, 1:5, 0:1)
Wölfe Freiburg - Krefeld Pinguine           3:6 (1:4, 1:1, 1:1)
Schwenninger ERC - Krefeld Pinguine         3:5 (2:1, 1:2, 0:2)
Wölfe Freiburg - Adler Mannheim             1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
 1. Mannheim                    2 2 0 0 0 11: 2 6
 2. Krefeld                     2 2 0 0 0 11: 6 6
 3. Schwenningen                2 0 0 0 2  4:11 0
 4. Freiburg                    2 0 0 0 2  4:11 0

Gruppe 6         
ETC Crimmitschau - Eisbären Berlin          3:5 (0:0, 2:4, 1:1)
Blue Lions Leipzig - Hannover Scorpions     2:13 (2:3, 0:5, 0:5)
ETC Crimmitschau - Hannover Scorpions       2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Blue Lions Leipzig - Eisbären Berlin        2:10 (0:2, 2:4, 0:4)
 1. Hannover                    2 2 0 0 0 17: 4 6
 2. Berlin                      2 2 0 0 0 15: 5 6
 3. Crimmitschau                2 0 0 0 2  5: 9 0
 4. Leipzig                     2 0 0 0 2  4:23 0

Gruppe 7         
Dresdner Eislöwen - G.A. Wolfsburg          3:6 (2:1, 1:3, 0:2)
Lausitzer Füchse Weißwasser - Hamburg       0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Dresdner Eislöwen - Hamburg Freezers        2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Lausitzer Füchse Weißwasser - Wolfsburg     1:8 (1:3, 0:1, 0:4)
 1. Wolfsburg                   2 2 0 0 0 14: 4 6
 2. Hamburg                     2 2 0 0 0 10: 2 6
 3. Dresden                     2 0 0 0 2  5:11 0
 4. Weißwasser                  2 0 0 0 2  1:13 0

Gruppe 8         
EV Füssen - Sinupret Ice Tigers             1:9 (1:4, 0:3, 0:2)
EV Landsberg 2000 - Iserlohn Roosters       0:10 (0:4, 0:3, 0:3)
EV Füssen - Iserlohn Roosters               2:7 (0:4, 2:2, 01)
EV Landsberg 2000 - Sinupret Ice Tigers     1:7 (0:3, 0:4, 1:0)
 1. Iserlohn                    2 2 0 0 0 17: 2 6
 2. Nürnberg                    2 2 0 0 0 16: 2 6
 3. Füssen                      2 0 0 0 2  3:16 0
 4. Landsberg                   2 0 0 0 2  1:17 0   
   
Viertelfinale
EVR Towers Ravensburg - G.A. Wolfsburg      3:4 (1:0, 1:1, 1:3)
Hannover Scorpions - Adler Mannheim         2:1ot (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Iserlohn Roosters - Kassel Huskies          1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Straubing Tigers - DEG Metro Stars          2:1ps (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Halbfinale
Hannover Scorpions - Kassel Huskies         2:1ot (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
G.A. Wolfsburg - Straubing Tigers           3:2ot (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Finale
G.A. Wolfsburg - Hannover Scorpions         5:3 (3:0, 2:1, 0:2)

S.H.A.

2nd Bundesliga

                                Gp  W   L   GF:GA  PTS
 1. Bietigheim Steelers         48 36  12  177: 97 106
 2. Tölzer Löwen                48 33  15  160:114  96
 3. EHC München                 48 32  16  176:120  94
 4. EV Ravensburg               48 25  23  162:140  76
 5. Heilbronner Falken          48 25  23  126:117  76
 6. Landshut Cannibals          48 24  24  137:150  72
 7. Lausitzer Füchse            48 24  24  133:151  71
 8. Wölfe Freiburg              48 23  25  165:178  69
 9. Schwenningen                48 23  25  166:161  67
10. Fischtown Pinguins          48 21  27  144:157  64
11. SC Riessersee               48 21  27  155:172  64
12. Dresdner Eislöwen           48 13  35  130:183  46
13. ETC Crimmitschau            48 12  36  117:208  35

Playoff

Quarterfinal
Bietigheim Steelers - SC Riessersee    4-0 6:2, 4:1, 3:0, 2:1ps
EHC München - Fischtown Pinguins       4-0 5:2, 7:4, 4:0, 3:1
Tower Stars Ravensburg - Landshut      4-2 3:4, 3:1, 1:2, 3:2ot, 4:3, 3:2ot
Heilbronner Falken - Lausitzer Füchse  2-4 3:4ot, 1:4, 4:2, 5:2, 2:4, 3:4ot

Semifinal
Bietigheim Steelers - Lausitzer Füchse 4-0 3:0 (1:0, 1:0, 1:0), 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), 
                                           4:1 (1:0, 2:0, 1:1), 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)
EHC München - Tower Stars Ravensburg   4-1 5:0 (3:0, 0:0, 2:0), 2:3ps (1:0, 0:2, 1:0, 0:0), 
                                           2:1ot (0:1, 0:0, 1:0, 1:0), 3:1 (1:0, 2:1, 0:0), 
                                           4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Final
Bietigheim Steelers - EHC München      3-1 3:2 (1:1, 0:0, 2:1), 1:2ps (1:0, 0:0, 0:1, 0:0), 
                                          3:2 (2:1, 0:0, 1:1), 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)

Basic Part Statistics

Scoring Leaders                   GP   G   A  TP PIM PPG SHG
 1 Křestan, Radek            SWW  47  30  43  73  20  7  1
 2 Walton, Brent             BIE  48  26  43  69  14  9  2
 3 Kelly, Justin             BIE  48  26  37  63  40  9  1
   Kaděra, Roman             WFR  44  16  47  63  84  5  0
 5 Mulock, Travis James      TZL  43  22  38  60  14  3  4
 6 Cottreau, Ben             LAC  48  25  34  59  54 10  0
 7 Guidarelli, Thomas Jason  SCR  48  24  32  56  30  6  4
   Calce, Luigi              HNF  48  20  36  56  50  3  2
 9 Kompon, Mike              MUC  48  15  40  55  28  3  1
10 Leisenring, Brady         SWW  48  28  26  54  44  9  2
   Mizzi, Preston            LAU  43  23  31  54  63  5  2
12 Beuker, Dean              SWW  48  24  29  53  54  8  2
   Menge, Daniel             DRE  47  22  31  53  26  5  1
14 Gyori, Dylan              MUC  45  23  29  52  54  9  1
15 Mareš, Petr               WFR  36  19  32  51  26  5  1
16 Vozar, Patrick            WFR  42  22  27  49  58  9  1
   Wrigley, David            MUC  40  24  25  49  58  4  1
33 Mašek, Ervín              LAU  48  19  21  40  34  6  0
40 Lála, Jiří                CRI  45  17  21  38  10  4  0
48 Krátoška, Aleš            LAC  47  10  24  34  50  3  0
68 Kucharčík, Tomáš          WFR  47   6  24  30  74  1  0

Goalies                            GP     MIN SO  GA   GAa  SVS  SVS%
 1 Glaser, Ronny             WFR  12   616:13  1  25  2.43  216  89.6
 2 Brückmann, Felix          HNF   4   220:00  0   7  1.91   35  83.3
 3 Mathis, Christoph         WFR  30  1801:46  0 109  3.63  533  83.0
 4 Ower, Thomas              WFR   9   480:45  1  37  4.62  166  81.8
 5 Rohde, Christian          EVR  46  2762:18  2 126  2.74  516  80.4
 6 aus den Birken, Danny     HNF   9   540:49  0  23  2.55   73  76.0
 7 Fous, Martin              SWW  16   879:01  0  47  3.21  105  69.1
 8 Berghammer, Fritz         LAC   6   222:26  0  18  4.86   30  62.5
 9 Elwing, Sebastian         MUC  17   950:26  0  44  2.78   72  62.1
10 Martinovic, Sinisa        BIE  40  2354:06  6  72  1.84  112  60.9
11 Mayer, Josef              EVR   3   151:10  0   7  2.78   10  58.8
12 Vogl, Sebastian           HNF  10   545:08  0  23  2.53   31  57.4
14 Guryca, Jan               BHV   9   371:36  0  32  5.17   36  52.9
18 Cinibulk, Martin          LAC  45  2634:34  2 122  2.78  108  47.0
   Haas, Rostislav           SWW   7   363:44  0  21  3.46    0    .0
   
                             Powerplay Efficiency  Penalty Killing
                             GP  PPG  PPS  PP% SHGT PPGT SHG  SH%  SHG
Dresdner Eislöwen            48  34  235  14.47   8  62  291  78.69  5
EHC München                  48  57  273  20.88   2  40  240  83.33  6
EVR Tower Stars              48  54  254  21.26   5  44  266  83.46  7
Eispiraten Crimmitschau      48  37  292  12.67   9  66  292  77.40  2
Fischtown Pinguins           48  42  281  14.95   7  55  307  82.08  5
Heilbronner Falken           48  40  247  16.19   3  36  260  86.15  5
Landshut Cannibals           48  45  297  15.15   9  53  263  79.85  4
Lausitzer Füchse             48  44  249  17.67   9  36  241  85.06  3
SC Bietigheim Steelers       48  67  270  24.81   2  30  227  86.78  7
SC Riessersee                48  41  254  16.14   4  52  278  81.29  12
SERC Wild Wings              48  55  280  19.64  10  47  275  82.91  7
Tölzer Löwen                 48  47  288  16.32   4  39  274  85.77  13
Wölfe Freiburg               48  51  287  17.77   9  54  293  81.57  5 

Spectators                    Total GP    AVG
Dresdner Eislöwen            68,501  24  2,854
EVR Tower Stars              68,500  24  2,854
SERC Wild Wings              65,437  24  2,726
Tölzer Löwen                 52,255  24  2,177
Lausitzer Füchse             47,940  24  1,997
EHC München                  47,891  24  1,995
Eispiraten Crimmitschau      47,856  24  1,994
Landshut Cannibals           47,129  24  1,963
SC Riessersee                46,224  24  1,926
Wölfe Freiburg               45,843  24  1,910
SC Bietigheim Steelers       45,584  24  1,899
Fischtown Pinguins           43,138  24  1,797
Heilbronner Falken           41,355  24  1,723
Total:                     667,653  312  2,139

Play off Statistics

Scoring Leaders                   GP   G   A  TP PIM PPG SHG
 1 Kompon, Mike              MUC  13  5 12  17   6  1  0
 2 Kelly, Justin             BIE  12  8  8  16   4  2  0
 3 Serikow, Alexander        BIE  12  8  7  15   2  6  0
 4 Walton, Brent             BIE  12  2 11  13   6  1  0
 5 Dietrich, Brandon         MUC  13  4  8  12   8  1  0
