Sverige

National Team

9.4.2014
Switzerland - Sweden                   1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
53:18 Dominik Schlumpf (Tristan Scherwey, Walser Samuel) - 7:09 Linus Klasen (Ted Brithén), 18:45 Niclas Andersén (Lukas Kilström, Andreas Thuresson), 
21:51 Dick Axelsson (Alexander Wennberg, Andreas Thuresson), 50:13 Patrik Hersley (Dick Axelsson, Linus Klasen) 
Penalties: 3:2. Powerplay goals: 1:1. Shots: 22:21. Spectators: 3,500

23.4.2014, Östersund, Sweden
Sweden - Norway                        6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
2:45 RAHIMI, Daniel (AHNELÖV, Jonas, KLASEN, Linus), 23:27 OLAUSSON, Niklas (FRANSSON, Johan, HEDMAN, Anton), 31:06 DANIELSSON, Nicklas (RASMUSSEN, Dennis), 
31:40 OLAUSSON, Niklas (AXELSSON, Dick, KLASEN, Linus), 53:34 RASMUSSEN, Dennis (THURESSON, Andreas), 59:27 AXELSSON, Dick (KLASEN, Linus, ANDERSÉN, Niclas) - 
15:56 ESPELAND, Stefan (OLIMB, Mathis, TRYGG, Mats)
Referee: SJÖQVIST, , BJÖRK,  - AHLSTRÖM, Anders, WERNSTRÖM, Emil, penalties: 6:7, powerplay goals: 0:0, shots: 41:15, spectators: 2 542
hokej.sfrp.cz

SHL

                                 GP  W  T  L  GF:GA  PTS OTW OTL GWSW GWSL
 1. Skellefteå AIK              55 32 11 12 179:121 111  1 1 3 6
 2. Frölunda HC                 55 29 11 15 153:123 102  1 3 3 4
 3. Växjö Lakers HC             55 23 18 14 156:130  94  3 6 4 5
 4. Brynäs IF                   55 19 17 19 163:152  85  5 4 6 2
 5. Färjestads BK               55 21 15 19 143:134  85  2 2 5 6
 6. Luleå HF                    55 22 12 21 136:115  84  2 4 4 2
 7. Leksands IF                 55 23  9 23 118:155  83  2 1 3 3
 8. MODO Hockey                 55 18 17 20 131:132  81  6 3 4 4
 9. Linköpings HC               55 20 11 24 174:167  78  3 1 4 3
10. HV 71                       55 17 11 27 146:182  71  7 0 2 2
11. Örebro HK                   55 13 17 25 119:160  61  2 7 3 5
12. AIK                         55 12 13 30 124:171  55  2 4 4 3

Home                                                                            Road
 1. Skellefteå                  27 16 2 2  7  89: 62 54                          1. Skellefteå                  28 16 2 5  5  90: 59 57
 2. Växjö                       27 12 5 5  5  79: 57 51                          2. Frölunda                    27 16 1 3  7  84: 65 53
 3. Luleå                       28 14 3 3  8  76: 54 51                          3. MODO                        27  8 8 5  6  63: 64 45
 4. Frölunda                    28 13 3 4  8  69: 58 49                          4. Färjestad                   27 12 3 2 10  68: 63 44
 5. HV71                        28 12 5 1 10  81: 76 47                          5. Brynäs                      28 10 5 3 10  87: 82 43
 6. Linköping                   27 12 3 2 10 104: 81 44                          6. Växjö                       28 11 2 6  9  77: 73 43
 7. Brynäs                      27  9 6 3  9  76: 70 42                          7. Leksand                     28 12 1 4 11  58: 84 42
 8. Färjestad                   28  9 4 6  9  75: 71 41                          8. Linköping                   28  8 4 2 14  70: 86 34
 9. Leksand                     27 11 4 0 12  60: 71 41                          9. Luleå                       27  8 3 3 13  60: 61 33
10. MODO                        28 10 2 2 14  68: 68 36                         10. Örebro                      28  7 2 6 13  57: 90 31
11. AIK                         28  7 4 3 14  71: 94 32                         11. HV71                        27  5 4 1 17  65:106 24
12. Örebro                      27  6 3 6 12  62: 70 30                         12. AIK                         27  5 2 4 16  53: 77 23

hokej.sfrp.cz

1st Round

Leksand - HV71                         1-2
HV71 - Leksand                         4:2 (1:0, 1:1, 2:1
12:30 CARLSSON, Patrik (KARLSSON, William, KARLSSON, Mattias), 30:42 CARLSSON, Patrik (CAMPOLI, Chris, KARLSSON, William), 41:30 FIALA, Kevin (CHRISTENSEN, Erik),  
57:50 JÄMTIN, Andreas (KARLSSON, William, CARLSSON, Patrik) - 31:21 RYNO, Johan (KAPSTAD, Kevin, HERSLEY, Patrik), 42:19 KAPSTAD, Kevin (KNUTS, Jon, HERSLEY, Patrik)
Referee: LÄRKING, ANDERSSON - PIHLBLAD, LUNDGREN, penalties: 4:4, powerplay goals: 1:1, shots: 46:21, spectators: 6923

Leksand - HV71                         2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
30:26 HERSLEY, Patrik (RYNO, Johan), 46:47 RYNO, Johan (JOHANSSON, Mikael, BLOMQVIST, Jacob) - 17:15 SALMELA, Anssi
Referee: NORD, RÖNNMARK - CARLMAN, DAHMÉN, penalties: 6:5, powerplay goals: 1:0, shots: 26:37, spectators: 6018

Leksand - HV71                         2:4 (0:3, 0:0, 2:1)
50:02 GRÖNBERG, Martin (RUSSELL, Ryan, RÖNNBERG, Joonas), 51:12 BLOMQVIST, Jacob (RÖNNBERG, Joonas, EDBLOM, Pär) - 6:37 BRITHÉN, Ted (FIALA, Kevin), 
14:37 LINDSTRÖM, Johan (BRITHÉN, Ted, FANTENBERG, Oscar), 17:33 CHRISTENSEN, Erik (BRITHÉN, Ted, FIALA, Kevin), 43:02 KARLSSON, William (FIALA, Kevin, BRITHÉN, Ted)
Referee: NORD, RÖNNMARK - CARLMAN, DAHMÉN, penalties: 2:2, powerplay goals: 0:0, shots: 33:34, spectators: 6462

hokej.sfrp.cz

MODO - Linköping                       0-2
Linköping - MODO                       4:0 (1:0, 3:0, 0:0) 
2:23 HIMELFARB, Eric (BÄCKMAN, Mattias, JUNLAND, Jonas), 29:14 SJÖGREN, Mattias (DAHLSTRÖM, Carl, HÖGBERG, Marcus), 33:45 SUNDH, Oscar (HIMELFARB, Eric, KOLARIK, Chad),
38:53 KOLARIK, Chad (HJALMARSSON, Simon, ARLBRANDT, Pär)
Referee: SJÖBERG, PERSSON - HASTER, MALMQVIST, penalties: 4:4, powerplay goals: 2:0, shots: 39:29, spectators: 5853

MODO - Linköping                       4:5ot (2:0, 2:1, 0:3, 0:1)
8:56 ÖNERUD, Simon (FORSBERG, Kristian, ÖBERG, Peter), 13:22 NORDGREN, Niklas (REGEHR, Richie, KEMPE, Adrian), 20:43 REGEHR, Richie (PÅHLSSON, Samuel, KABANOV, Kirill),
21:37 RITOLA, Mattias (SKRÖDER, Per-Åge, TORP, Nichlas) - 33:41 HJALMARSSON, Simon (SJÖGREN, Mattias, DAHLSTRÖM, Carl), 44:15 HIMELFARB, Eric (HJALMARSSON, Simon, ARLBRANDT, Pär),
52:00 SJÖGREN, Mattias (ARLBRANDT, Pär, KOLARIK, Chad), 52:14 ROHDIN, Joachim (BÄCKMAN, Mattias), 67:15 KOLARIK, Chad (HJALMARSSON, Simon, SJÖGREN, Mattias) 
Referee: VINNERBORG, JOHANSSON - KÄCK, YLETYINEN, penalties: 4:5 and REGEHR, Richie (MODO) 5 min and game misconduct, powerplay goals: 0:3, shots: 40:50, spectators: 5526

hokej.sfrp.cz

Quarterfinal

Skellefteå AIK - HV 71                 4-1
Skellefteå - HV71                      3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
22:00 ERICSSON, Jimmie (KARLSSON, Melker, MÖLLER, Oscar), 44:20 Ericsson, Jimmie (Karlsson, Melker, Möller, Oscar), 58:09 Bellemare, Pierre-Edouard (Arvidsson, Viktor) - 
7:44 Carlsson, Patrik (Karlsson, Mattias, Krog, Jason)
Referee: Björk, Sjöqvist - Käck, Ahlström, penalties: 5:8 and Fantenberg, Oscar (HV) 10 min, powerplay goals: 2:0, shots: 34:21, spectators: 5753

HV 71 - Skellefteå AIK                 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
27:34 LINDSTRÖM, Johan, 43:00 RAJALA, Toni (FIALA, Kevin, KARLSSON, Mattias) - 15:09 KARLSSON, Melker (MÖLLER, Oscar, LINDSTRÖM, Joakim), 19:03 PETTERSSON, Adam (LUNDBERG, Martin, LINDHOLM, Anton),
59:54 LINDGREN, Fredrik (LINDSTRÖM, Joakim, MÖLLER, Oscar)
Referee: BJÖRK, SJÖQVIST - LUNDGREN, MALMQVIST, penalties: 2:4 and ALM, Johan (SAIK) 10 min, powerplay goals: 0:1, shots: 20:26, spectators: 6723

Skellefteå AIK - HV 71                 6:4 (3:0, 1:1, 2:3)
2:00 PETTERSSON, Adam (ARVIDSSON, Viktor), 4:44 LINDSTRÖM, Joakim (MÖLLER, Oscar, ARVIDSSON, Viktor), 15:08 SUNDQVIST, Oskar, 34:13 ERICSSON, Jimmie (LINDSTRÖM, Joakim, MÖLLER, Oscar),
40:18 ERICSSON, Jimmie (FORSSELL, Erik), 51:02 MÖLLER, Oscar (KARLSSON, Melker, ERICSSON, Jimmie) - 36:41 CHRISTENSEN, Erik (EIDSTEDT, Axel, FIALA, Kevin), 
50:10 BENGTSSON, Anton (ANDERSSON, Erik), 53:50 KARLSSON, William (CARLSSON, Patrik, RAJALA, Toni), 57:24 KARLSSON, William (KARLSSON, Mattias, RAJALA, Toni) 
Referee: SJÖBERG, PERSSON - YLETYINEN, KÄCK, penalties: 4:6, powerplay goals: 4:0, SHG: 0:1, shots: 32:33, spectators: 5412

HV 71 - Skellefteå AIK                 2:1ot (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
10:38 CHRISTENSEN, Erik (RAJALA, Toni, FANTENBERG, Oscar), 92:53 CHRISTENSEN, Erik (RAJALA, Toni, SALMELA, Anssi) - 56:51 HOLLOWAY, George (ARVIDSSON, Viktor, BELLEMARE, PierreEdouard)
Referee: LÄRKING, SJÖQVIST - DAHMÉN, PIHLBLAD, penalties: 7:7 and SUNDQVIST, Oskar (SAIK) 10 min, powerplay goals: 0:0, shots: 37:30, spectators: 6830

Skellefteå AIK - HV 71                 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
31:24 EMANUELSSON, Petter (ARVIDSSON, Viktor, BELLEMARE, PierreEdouard), 37:33 ERICSSON, Jimmie (LINDSTRÖM, Joakim, ARVIDSSON, Viktor), 43:06 ARVIDSSON, Viktor (LINDSTRÖM, Joakim, KARLSSON, Melker) -
46:18 BRITHÉN, Ted (KARLSSON, William)
Referee: ANDERSSON, SJÖBERG - KÄCK, YLETYINEN, penalties: 2:5 and FIALA, Kevin (HV71) 10 min, powerplay goals: 2:0, shots: 32:30, spectators: 5178

hokej.sfrp.cz

Frölunda HC - Linköpings HC            3-4
Frölunda - Linköping                   3:2 (1:0, 0:0, 2:2)
14:02 KAHNBERG, Magnus (AXELSSON, Dick, AHNELÖV, Jonas), 52:02 LUNDQVIST, Joel (GÖRTZ, Max, WIDERSTRÖM, Pontus), 53:22 GÖRTZ, Max (LUNDQVIST, Joel) - 
41:49 VRÁNA, Jakub (NERMARK, Joachim, HIMELFARB, Eric), 48:00 KOLARIK, Chad (SALMONSSON, Johannes, ALMTORP, Jonas) 
Referee: VINNERBORG, LÄRKING - HASTER, PIHLBLAD, penalties: 2:4, powerplay goals: 0:0, shots: 48:23, spectators: 10033

Linköpings HC - Frölunda HC            2:1ot (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
7:44 HIMELFARB, Eric (HULTSTRÖM, Linus, VRÁNA, Jakub), 83:55 KOLARIK, Chad (RAHIMI, Daniel) - 33:44 AXELSSON, Anton (LASU, Nicklas, KLINGBERG, John)
Referee: RÖNNMARK, LÄRKING - DAHMÉN, WERNSTRÖM, penalties: 3:1, powerplay goals: 0:0, shots: 30:30, spectators: 6015

Frölunda HC - Linköpings HC            1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
54:58 AXELSSON, Anton (AHNELÖV, Jonas) - 15:40 SALMONSSON, Johannes (BÄCKMAN, Mattias, JUNLAND, Jonas), 18:58 ALMTORP, Jonas (BÄCKMAN, Mattias, SALMONSSON, Johannes), 
59:37 SALMONSSON, Johannes (SUNDH, Oscar)
Referee: BJÖRK, NORD - HASTER, MALMQVIST, penalties: 4:5, powerplay goals: 0:0, shots: 30:11, spectators: 9167

Linköpings HC - Frölunda HC            2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
0:29 HJALMARSSON, Simon (SJÖGREN, Mattias, ARLBRANDT, Pär), 46:36 MATHESON, Mark (KOLARIK, Chad, NERMARK, Joachim) - 6:17 LASU, Nicklas, 7:38 JOHNSON, Andreas (KLINGBERG, John, OLIMB, Mathis), 
38:25 VIKSTRAND, Mikael (GÖRTZ, Max) 
Referee: JOHANSSON, VINNERBORG - HASTER, MALMQVIST, penalties: 1:2, powerplay goals: 0:1, shots: 30:25, spectators: 8500

Frölunda HC - Linköpings HC            6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
3:17 KARLSSON, Erik (LASU, Nicklas), 35:46 BÄCKMAN, Christian (BLIDH, Anton), 42:12 OLIMB, Mathis (FIGREN, Robin, BOHM, Oliver), 45:10 LASU, Nicklas (KLINGBERG, John, BÄCKMAN, Christian), 
56:29 BLIDH, Anton (AXELSSON, Dick), 59:21 GÖRTZ, Max (LUNDQVIST, Joel, WIDERSTRÖM, Pontus) - 24:55 ARLBRANDT, Pär (JOHANSSON, Magnus), 51:26 SUNDH, Oscar (HIMELFARB, Eric, HÖGBERG, Marcus) 
Referee: RÖNNMARK, BJÖRK - MALMQVIST, LUNDGREN, penalties: 3:3, powerplay goals: 0:0, shots: 28:25, spectators: 8875

Linköpings HC - Frölunda HC            5:3 (1:1, 1:0, 3:2)
18:41 DAHLSTRÖM, Carl (SJÖGREN, Mattias, HIMELFARB, Eric), 35:09 ARLBRANDT, Pär (SJÖGREN, Mattias, JOHANSSON, Magnus), 43:30 HJALMARSSON, Simon (HULTSTRÖM, Linus, ALMTORP, Jonas),
43:47 ARLBRANDT, Pär (SJÖGREN, Mattias), 52:05 KOLARIK, Chad (ALMTORP, Jonas, SALMONSSON, Johannes) - 9:49 WENNBERG, Alexander (KLINGBERG, John), 
53:56 AXELSSON, Dick (BLIDH, Anton, PERSSON, Christoffer), 56:27 GÖRTZ, Max (VIKSTRAND, Mikael) 
Referee: SJÖQVIST, JOHANSSON - DAHMÉN, WERNSTRÖM, penalties: 6:2, powerplay goals: 0:1, shots: 22:30, spectators: 6884

Frölunda HC - Linköpings HC            0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
8:43 ALMTORP, Jonas (BÄCKMAN, Mattias, KOLARIK, Chad), 27:19 MCDONELL, Kent (SJÖGREN, Mattias, JOHANSSON, Magnus)
Referee: RÖNNMARK, NORD - HASTER, PIHLBLAD, penalties: 3:2, powerplay goals: 0:1, shots: 24:22, spectators: 11470

hokej.sfrp.cz

Växjö Lakers HC - Luleå HF             4-2
Växjö - Luleå                          4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
6:52 REDDOX, Liam, 8:08 JOHANSSON, Alexander, 29:22 RAKHSHANI, Rhett (KALLIO, Tomi, RASMUSSEN, Dennis VÄX), 59:29 JOHANSSON, Alexander,
Referee: ANDERSSON, SJÖBERG - LUNDGREN, MALMQVIST, penalties: 6:7, powerplay goals: 0:0, shots: 27:21, spectators: 5532

Luleå HF - Växjö Lakers HC             2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
37:38 GUNNARSSON, Daniel (OMARK, Linus, SANDSTRÖM, Jan), 58:33 KLASEN, Linus (GUNNARSSON, Daniel) - 19:17 WELCH, Noah (RAKHSHANI, Rhett, KALLIO, Tomi), 30:19 HLAVÁČ, Jan (LASCH, Ryan, MURPHY, Cory),
38:07 LAJUNEN, Jani (REDDOX, Liam, ARMSTRONG, Colby
Referee: ANDERSSON, PERSSON - YLETYINEN, KÄCK, penalties: 0:3, powerplay goals: 1:0, shots: 34:20, spectators: 4760

Växjö Lakers HC - Luleå HF             3:4ot (0:1, 0:1, 3:1, 0:1)
46:23 HLAVÁČ, Jan (MURPHY, Cory, RAKHSHANI, Rhett), 49:57 JOSEFSSON, Erik (WELCH, Noah, RAKHSHANI, Rhett), 57:47 JOHANSSON, Alexander - 9:53 PERSSON, Linus (HJELM, Andreas, OLAUSSON, Niklas),
30:05 KLASEN, Linus (OLAUSSON, Niklas, HJELM, Andreas), 44:17 KUKAN, Dean (OLAUSSON, Niklas), 70:23 OLAUSSON, Niklas (KUKAN, Dean, KLASEN, Linus)
Referee: ANDERSSON, VINNERBORG - PIHLBLAD, LUNDGREN, penalties: 4:5, powerplay goals: 2:2, shots: 31:28, spectators: 5750

Luleå HF - Växjö Lakers HC             5:4 (1:0, 2:3, 2:1)
11:34 OMARK, Linus (SANDSTRÖM, Jan, GUNNARSSON, Daniel), 22:20 HEDMAN, Anton (OMARK, Linus), 33:16 MANNBERG, Daniel (OMARK, Linus), 41:42 OMARK, Linus, 51:48 BRYGGMAN, Lars (KLASEN, Linus) - 
24:42 JOHANSSON, Alexander (REDDOX, Liam, VARAKAS, Ville), 25:11 WELCH, Noah (RAKHSHANI, Rhett, RASMUSSEN, Dennis), 32:21 MURPHY, Cory (RASMUSSEN, Dennis), 
45:48 RASMUSSEN, Dennis (VARAKAS, Ville, RAKHSHANI, Rhett)
Referee: ANDERSSON, SJÖBERG - YLETYINEN, KÄCK, penalties: 4:4 and LEDIN, Per (LHF), ARMSTRONG, Colby (VÄX) 10 min, powerplay goals: 1:2, shots: 25:25, spectators: 5660

Växjö Lakers HC - Luleå HF             2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
25:06 RASMUSSEN, Dennis, 54:19 RAKHSHANI, Rhett (VARAKAS, Ville, KALLIO, Tomi)
Referee: LÄRKING, VINNERBORG - DAHMÉN, WERNSTRÖM, penalties: 5:4 and JOHANSSON, Alexander (VÄX) 10 min, powerplay goals: 0:0, shots: 22:22, spectators: 5230

Luleå HF - Växjö Lakers HC             0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
18:10 JOSEFSSON, Erik (WELCH, Noah, ÅSLIN, David) 
Referee: PERSSON, SJÖBERG - YLETYINEN, KÄCK, penalties: 0:2, powerplay goals: 0:0, shots: 19:13, spectators: 5020

hokej.sfrp.cz

Brynäs IF - Färjestads BK              1-4
Brynäs - Färjestad                     1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
11:45 RÖDIN, Anton (THURESSON, Andreas, OLLAS, Jesper) - 28:35 LUNDH, Patrik (ÅSLUND, Per, HILLDING, Joakim), 57:25 HILLDING, Joakim (LUNDH, Patrik, ÅSLUND, Per)
Referee: RÖNNMARK, NORD - DAHMÉN, AHLSTRÖM, penalties: 5:7, powerplay goals: 1:0, shots: 35:35, spectators: 6020

Färjestads BK - Brynäs IF              4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
2:05 NYGREN, Magnus, 11:41 FRÖBERG, Linus (GRUNDEL, Anton, RÖYMARK, Martin), 16:33 GULAŠ, Milan (BERGLUND, Christian, PETTERSON-WENTZEL, Fredrik), 59:36 RÖYMARK, Martin - 
24:41 RÖDIN, Anton (THURESSON, Andreas, OLLAS, Jesper), 55:31 HARJU, Johan (DJOOS, Christian, NOKELAINEN, Petteri)
Referee: VINNERBORG, JOHANSSON - CARLMAN, WERNSTRÖM, penalties: 4:3 and Granström, Jonathan (BIF) 10 min, powerplay goals: 1:1, shots: 32:27, spectators: 6513

Brynäs IF - Färjestads BK              1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
33:28 BRODIN, Daniel (NOKELAINEN, Petteri, GRANSTRÖM, Jonathan) - 19:56 HILLDING, Joakim (LAJUNEN, Ville, NYGREN, Magnus), 51:44 FRÖBERG, Linus (KYLINGTON, Oliver, TOLLEFSEN, Ole Kristian) 
Referee: RÖNNMARK, JOHANSSON - AHLSTRÖM, CARLMAN, penalties: 5:5, powerplay goals: 0:0, shots: 36:35, spectators: 6551

Färjestads BK - Brynäs IF              0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
11:40 SWEATT, Bill (OLLAS, Jesper, NORDQUIST, Jonas), 33:49 OLLAS, Jesper (HARJU, Johan)
Referee: NORD, PERSSON - CARLMAN, WERNSTRÖM, penalties: 3:8, powerplay goals: 0:0, shots: 33:25, spectators: 8500

Brynäs IF - Färjestads BK              3:4ot (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
10:55 HARJU, Johan (DJOOS, Christian, NOKELAINEN, Petteri), 24:57 DJOOS, Christian (SWEATT, Bill, PERSSON, Dennis), 55:38 SCOTT, Greg (RÖDIN, Anton, OLLAS, Jesper) - 
24:13 HILLDING, Joakim (ÅSLUND, Per), 33:07 ÅSLUND, Per (LUNDH, Patrik, LAJUNEN, Ville), 42:13 GULAŠ, Milan (NYGÅRD, Joakim, WALLIN, Rickard), 68:27 LUNDH, Patrik (LAJUNEN, Ville, ÅSLUND, Per)
Referee: PERSSON, NORD - AHLSTRÖM, CARLMAN, penalties: 6:8, powerplay goals: 1:1, shots: 28:38, spectators: 5678

hokej.sfrp.cz

Semifinal

Skellefteå AIK - Linköpings HC         4-1
Skellefteå AIK - Linköpings HC         3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
4:57 LINDSTRÖM, Joakim (KARLSSON, Melker), 11:45 MÖLLER, Oscar (BURSTRÖM, Niclas, KARLSSON, Melker), 58:04 KARLSSON, Melker
Referee: ANDERSSON, BJÖRK - YLETYINEN, KÄCK, penalties: 6:5 and PETTERSSON, Adam (SAIK), LORENTZON, Albin (LHC) 5 min and Game Misconduct, powerplay goals: 1:0, shots: 28:20, spectators: 5637

Linköpings HC - Skellefteå AIK         2:8 (2:4, 0:3, 0:1)
17:34 JUNLAND, Jonas (HJALMARSSON, Simon, ARLBRANDT, Pär), 19:29 HJALMARSSON, Simon (ARLBRANDT, Pär) - 7:37 NORMAN, John (FRÖGREN, Jonas, ANDERSSON, Erik), 8:50 MÖLLER, Oscar (LINDSTRÖM, Joakim),
10:51 LINDSTRÖM, Joakim (LINDHOLM, Anton, ANDERSSON, Erik), 18:07 MÖLLER, Oscar (BURSTRÖM, Niclas), 29:24 LINDSTRÖM, Joakim (ARVIDSSON, Viktor), 30:18 EMANUELSSON, Petter (BELLEMARE, PierreEdouard),
38:54 HOLLOWAY, George, 48:15 ANDERSSON, Erik (ARVIDSSON, Viktor)
Referee: VINNERBORG, LÄRKING - CARLMAN, WERNSTRÖM, penalties: 5:4, powerplay goals: 1:2, SHG: 0:1, shots: 18:37, spectators: 7411

Skellefteå AIK - Linköpings HC         4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
23:27 ERICSSON, Jimmie (MÖLLER, Oscar, LINDSTRÖM, Joakim), 51:01 ARVIDSSON, Viktor (LINDGREN, Fredrik, HOLLOWAY, George), 55:36 HOLLOWAY, George (MÖLLER, Oscar, ALM, Johan),
58:25 HOLLOWAY, George - 8:23 HJALMARSSON, Simon (SJÖGREN, Mattias, ARLBRANDT, Pär) 
Referee: ANDERSSON, BJÖRK - KÄCK, YLETYINEN, penalties: 6:7, powerplay goals: 2:0, shots: 40:25, spectators: 6001

Linköpings HC - Skellefteå AIK         1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
19:32 JUNLAND, Jonas (HULTSTRÖM, Linus)
Referee: VINNERBORG, LÄRKING - DAHMÉN, WERNSTRÖM, penalties: 3:5, powerplay goals: 1:0, shots: 25:37, spectators: 6878

Skellefteå - Linköping                 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)
12:45 Burström, Niclas (Möller, Oscar, Bellemare, Pierre-Edouard), 14:47 Arvidsson, Viktor (Karlsson, Melker, Lindström, Joakim), 19:19 Ericsson, Jimmie (Lindström, Joakim),
29:54 Bellemare, Pierre-Edouard (Emanuelsson, Petter, Alm, Johan), 45:30 Ericsson, Jimmie, 51:59 Sundqvist, Oskar (Ericsson, Jimmie, Forssell, Erik), 57:02 Forssell, Erik (Svensson, Markus) - 
29:05 Kolarik, Chad (Salmonsson, Johannes), 37:51 Sjögren, Mattias (Bäckman, Mattias, Johansson, Magnus), 51:33 Salmonsson, Johannes (Almtorp, Jonas, Bäckman, Mattias)
Referee: LÄRKING, VINNERBORG - KÄCK, YLETYINEN, penalties: 5:6, powerplay goals: 1:0, shots: 34:27, spectators: 5543

hokej.sfrp.cz

Växjö Lakers HC - Färjestads BK        2:4
Växjö Lakers HC - Färjestads BK        1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
36:17 HLAVÁČ, Jan (LASCH, Ryan, JOHANSSON, Alexander) - 47:09 ÅBERG, Pontus (CONNOLLY, Jack, ARELL, Niklas), 51:07 ÅSLUND, Per (HILLDING, Joakim, ARELL, Niklas) 
Referee: PERSSON, SJÖBERG - LUNDGREN, PIHLBLAD, penalties: 1:1, powerplay goals: 0:0, shots: 32:23, spectators: 5702

Färjestads BK - Växjö Lakers HC        1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
5:06 WALLIN, Rickard (GULAŠ, Milan) - 15:15 LASCH, Ryan (JOHANSSON, Alexander, BERGLUND, Kristofer), 27:55 JOHANSSON, Alexander (ROSÉN, Robert, LASCH, Ryan VÄX), 
29:42 ROSÉN, Robert (JOHANSSON, Alexander, LASCH, Ryan), 37:01 ROSÉN, Robert (RAKHSHANI, Rhett), 48:27 ROSÉN, Robert (JOHANSSON, Alexander, BERGLUND, Kristofer),
53:48 RAKHSHANI, Rhett (HLAVÁČ, Jan, LUNDGREN, Niclas)
Referee: RÖNNMARK, NORD - PIHLBLAD, HASTER, penalties: 3:4 and BERGLUND, Christian (FBK) 5 min and game misconduct, powerplay goals: 0:1, shots: 24:29, spectators: 6388

Växjö Lakers HC - Färjestads BK        1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
10:28 ROSÉN, Robert (LASCH, Ryan, HLAVÁČ, Jan) - 11:45 NYGREN, Magnus (ÅSLUND, Per), 32:53 GULAŠ, Milan (RÖYMARK, Martin), 59:07 WALLIN, Rickard (PETTERSON-WENTZEL, Fredrik),
59:47 LUNDH, Patrik (BASTIANSEN, Anders)
Referee: PERSSON, SJÖBERG - LUNDGREN, DAHMÉN, penalties: 3:5, powerplay goals: 1:1, shots: 28:28, spectators: 5750

Färjestads BK - Växjö Lakers HC        1:2ot (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
52:46 FRÖBERG, Linus (BASTIANSEN, Anders) - 21:56 HLAVÁČ, Jan, 74:27 JOHANSSON, Alexander (MARKUSSON, Johan, VARAKAS, Ville)
Referee: RÖNNMARK, NORD - PIHLBLAD, HASTER, penalties: 6:8 and BELLE, Shawn, BERGLUND, Christian (FBK), LASSILA, Teemu, MARKUSSON, Johan (VÄX) 10 min, 
HILLDING, Joakim, TOLLEFSEN, Ole Kristian (FBK), LUNDGREN, Niclas (VÄX) 5 min and game misconduct, powerplay goals: 1:0, SHG: 0:1, shots: 27:32, spectators: 7326

Växjö Lakers HC - Färjestads BK        2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
28:56 STRÖMWALL, Malte, 53:30 ROSÉN, Robert (RASMUSSEN, Dennis, ERIXON, Sebastian) - 0:10 LUNDH, Patrik (NYGREN, Magnus, TOLLEFSEN, Ole), 50:58 GULAŠ, Milan, 51:56 CONNOLLY, Jack (ÅBERG, Pontus)
Referee: PERSSON, SJÖBERG - LUNDGREN, DAHMÉN, penalties: 1:4, powerplay goals: 1:0, shots: 44:20, spectators: 5750

Färjestads BK - Växjö Lakers HC        3:2ot (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
41:35 WALLIN, Rickard (NYGÅRD, Joakim, GULAŠ, Milan), 59:11 GULAŠ, Milan (CONNOLLY, Jack, BELLE, Shawn), 69:04 WALLIN, Rickard (NYGÅRD, Joakim, LAJUNEN, Ville) - 
29:02 ROSÉN, Robert (MURPHY, Cory), 45:47 MARKUSSON, Johan (ÅSLIN, David, JOSEFSSON, Erik)
Referee: RÖNNMARK, NORD - PIHLBLAD, WERNSTRÖM, penalties: 3?7, powerplay goals: 0:0, shots: 36:40, spectators: 8308

hokej.sfrp.cz

Final

Skellefteå AIK - Färjestads BK         4-0
Skellefteå AIK - Färjestads BK         3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
6:53 ERICSSON, Jimmie (FORSSELL, Erik), 10:54 LINDSTRÖM, Joakim (MÖLLER, Oscar), 38:11 LUNDBERG, Martin (HOLLOWAY, George) 
Referee: LÄRKING, VINNERBORG - DAHMÉN, YLETYINEN, penalties: 6:3, powerplay goals: 2:0, shots: 25:21, spectators: 6001

Färjestads BK - Skellefteå AIK         2:6 (0:1, 1:1, 1:4)
